Risultati 1.Lig - Turchia - 2021/2022
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio 1.Lig Turchia 2021/2022.
1.Lig - Turchia - 2021/2022
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/08/2021 19:30 | Genclerbirligi | Eyüpspor | 2 - 4 |
14/08/2021 18:15 | Istanbulspor | Manisa Fk | 3 - 4 |
14/08/2021 20:45 | Balikesirspor | Boluspor | 1 - 0 |
14/08/2021 20:45 | Denizlispor | Bandirmaspor | 0 - 2 |
15/08/2021 18:15 | Keciörengücü | Altinordu | 1 - 1 |
15/08/2021 18:15 | Tuzlaspor | Ankaragucu | 1 - 1 |
15/08/2021 20:45 | Bursaspor | Adanaspor | 1 - 1 |
15/08/2021 20:45 | Menemen Belediyespor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 2 - 0 |
16/08/2021 19:30 | Kocaelispor | Ümraniyespor | 0 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/08/2021 19:30 | Samsunspor | Balikesirspor | 3 - 1 |
21/08/2021 18:15 | Eyüpspor | Keciörengücü | 2 - 1 |
21/08/2021 20:45 | Adanaspor | Genclerbirligi | 0 - 0 |
21/08/2021 20:45 | Altinordu | Tuzlaspor | 1 - 3 |
22/08/2021 16:00 | Ümraniyespor | Istanbulspor | 2 - 0 |
22/08/2021 16:00 | Bandirmaspor | Menemen Belediyespor | 1 - 0 |
22/08/2021 18:15 | Ankaragucu | Kocaelispor | 0 - 0 |
22/08/2021 20:45 | Manisa Fk | Denizlispor | 1 - 0 |
23/08/2021 18:15 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Bursaspor | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/08/2021 19:30 | Tuzlaspor | Boluspor | 3 - 1 |
28/08/2021 18:15 | Kocaelispor | Samsunspor | 1 - 0 |
28/08/2021 18:15 | Keciörengücü | Adanaspor | 2 - 0 |
28/08/2021 20:45 | Bursaspor | Eyüpspor | 0 - 2 |
28/08/2021 20:45 | Menemen Belediyespor | Ümraniyespor | 0 - 4 |
29/08/2021 18:15 | Genclerbirligi | Manisa Fk | 0 - 3 |
29/08/2021 18:15 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Bandirmaspor | 1 - 0 |
29/08/2021 20:45 | Istanbulspor | Altinordu | 3 - 0 |
29/08/2021 20:45 | Denizlispor | Ankaragucu | 0 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/09/2021 15:30 | Ümraniyespor | Bandirmaspor | 2 - 0 |
11/09/2021 16:00 | Eyüpspor | Denizlispor | 0 - 2 |
11/09/2021 19:00 | Adanaspor | Menemen Belediyespor | 6 - 2 |
11/09/2021 19:00 | Manisa Fk | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 0 - 1 |
12/09/2021 16:00 | Ankaragucu | Genclerbirligi | 2 - 0 |
12/09/2021 16:00 | Boluspor | Kocaelispor | 2 - 0 |
12/09/2021 19:00 | Samsunspor | Keciörengücü | 2 - 0 |
12/09/2021 19:00 | Altinordu | Bursaspor | 2 - 1 |
13/09/2021 19:00 | Balikesirspor | Tuzlaspor | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/09/2021 15:30 | Bandirmaspor | Eyüpspor | 1 - 2 |
14/09/2021 19:00 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Ümraniyespor | 0 - 2 |
15/09/2021 16:00 | Genclerbirligi | Altinordu | 3 - 2 |
15/09/2021 16:00 | Denizlispor | Adanaspor | 2 - 0 |
15/09/2021 19:00 | Bursaspor | Samsunspor | 4 - 1 |
15/09/2021 19:00 | Menemen Belediyespor | Manisa Fk | 2 - 0 |
16/09/2021 16:00 | Keciörengücü | Boluspor | 0 - 3 |
16/09/2021 16:30 | Kocaelispor | Balikesirspor | 3 - 1 |
16/09/2021 19:00 | Istanbulspor | Ankaragucu | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/09/2021 15:00 | Eyüpspor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 0 - 1 |
18/09/2021 18:00 | Manisa Fk | Bandirmaspor | 1 - 3 |
19/09/2021 12:30 | Tuzlaspor | Bursaspor | 0 - 0 |
19/09/2021 15:00 | Samsunspor | Genclerbirligi | 2 - 2 |
19/09/2021 18:00 | Altinordu | Denizlispor | 2 - 1 |
19/09/2021 18:00 | Adanaspor | Ümraniyespor | 0 - 0 |
20/09/2021 16:00 | Boluspor | Istanbulspor | 1 - 1 |
20/09/2021 19:00 | Ankaragucu | Menemen Belediyespor | 2 - 2 |
20/09/2021 19:00 | Balikesirspor | Keciörengücü | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/09/2021 19:00 | Kocaelispor | Tuzlaspor | 1 - 0 |
25/09/2021 12:30 | Ümraniyespor | Manisa Fk | 1 - 0 |
25/09/2021 15:00 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Adanaspor | 3 - 1 |
25/09/2021 18:00 | Genclerbirligi | Boluspor | 1 - 0 |
26/09/2021 12:30 | Bandirmaspor | Altinordu | 2 - 1 |
26/09/2021 15:00 | Menemen Belediyespor | Eyüpspor | 1 - 1 |
26/09/2021 15:00 | Istanbulspor | Balikesirspor | 1 - 0 |
26/09/2021 18:00 | Bursaspor | Ankaragucu | 0 - 4 |
27/09/2021 19:00 | Denizlispor | Samsunspor | 2 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/10/2021 19:00 | Altinordu | Menemen Belediyespor | 1 - 0 |
02/10/2021 12:30 | Tuzlaspor | Keciörengücü | 1 - 0 |
02/10/2021 15:00 | Balikesirspor | Genclerbirligi | 0 - 2 |
02/10/2021 18:00 | Adanaspor | Bandirmaspor | 1 - 5 |
02/10/2021 18:00 | Kocaelispor | Istanbulspor | 2 - 1 |
03/10/2021 12:30 | Boluspor | Denizlispor | 0 - 0 |
03/10/2021 15:00 | Samsunspor | Ümraniyespor | 1 - 1 |
03/10/2021 18:00 | Ankaragucu | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 2 - 1 |
03/10/2021 18:00 | Eyüpspor | Manisa Fk | 3 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/10/2021 12:30 | Bandirmaspor | Ankaragucu | 1 - 2 |
16/10/2021 12:30 | Ümraniyespor | Eyüpspor | 2 - 2 |
16/10/2021 15:00 | Denizlispor | Balikesirspor | 2 - 1 |
16/10/2021 18:00 | Menemen Belediyespor | Samsunspor | 3 - 2 |
17/10/2021 12:30 | Keciörengücü | Kocaelispor | 0 - 1 |
17/10/2021 15:00 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Altinordu | 6 - 2 |
17/10/2021 15:00 | Manisa Fk | Adanaspor | 0 - 3 |
17/10/2021 18:00 | Bursaspor | Boluspor | 3 - 1 |
18/10/2021 19:00 | Istanbulspor | Tuzlaspor | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/10/2021 19:00 | Ankaragucu | Manisa Fk | 2 - 1 |
22/10/2021 19:00 | Eyüpspor | Adanaspor | 1 - 0 |
23/10/2021 12:30 | Keciörengücü | Istanbulspor | 3 - 2 |
23/10/2021 15:00 | Tuzlaspor | Bandirmaspor | 0 - 3 |
23/10/2021 18:00 | Samsunspor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 0 - 0 |
23/10/2021 18:00 | Boluspor | Menemen Belediyespor | 1 - 0 |
24/10/2021 12:30 | Altinordu | Ümraniyespor | 0 - 2 |
24/10/2021 15:00 | Balikesirspor | Bursaspor | 0 - 2 |
24/10/2021 18:00 | Kocaelispor | Genclerbirligi | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/10/2021 12:30 | Bandirmaspor | Samsunspor | 2 - 0 |
30/10/2021 15:00 | Manisa Fk | Boluspor | 2 - 2 |
30/10/2021 18:00 | Eyüpspor | Ankaragucu | 2 - 0 |
31/10/2021 11:30 | Ümraniyespor | Tuzlaspor | 2 - 1 |
31/10/2021 14:00 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Balikesirspor | 2 - 1 |
31/10/2021 17:00 | Denizlispor | Kocaelispor | 1 - 1 |
31/10/2021 17:00 | Genclerbirligi | Istanbulspor | 0 - 2 |
01/11/2021 18:00 | Bursaspor | Keciörengücü | 2 - 0 |
01/11/2021 18:00 | Adanaspor | Altinordu | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/11/2021 18:00 | Tuzlaspor | Denizlispor | 3 - 0 |
06/11/2021 10:30 | Istanbulspor | Menemen Belediyespor | 3 - 2 |
06/11/2021 11:30 | Boluspor | Bandirmaspor | 0 - 0 |
06/11/2021 14:00 | Samsunspor | Manisa Fk | 1 - 0 |
06/11/2021 17:00 | Ankaragucu | Ümraniyespor | 3 - 0 |
06/11/2021 17:00 | Altinordu | Eyüpspor | 1 - 2 |
07/11/2021 11:30 | Keciörengücü | Genclerbirligi | 2 - 0 |
07/11/2021 14:00 | Balikesirspor | Adanaspor | 1 - 2 |
07/11/2021 17:00 | Kocaelispor | Bursaspor | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/11/2021 11:30 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Boluspor | 3 - 2 |
20/11/2021 14:00 | Menemen Belediyespor | Balikesirspor | 2 - 1 |
20/11/2021 17:00 | Genclerbirligi | Tuzlaspor | 0 - 1 |
20/11/2021 17:00 | Bursaspor | Istanbulspor | 2 - 4 |
21/11/2021 11:30 | Bandirmaspor | Kocaelispor | 1 - 0 |
21/11/2021 14:00 | Denizlispor | Keciörengücü | 2 - 1 |
21/11/2021 17:00 | Adanaspor | Ankaragucu | 1 - 0 |
21/11/2021 17:00 | Manisa Fk | Altinordu | 1 - 0 |
22/11/2021 17:00 | Eyüpspor | Samsunspor | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/11/2021 15:30 | Balikesirspor | Manisa Fk | 0 - 0 |
26/11/2021 18:00 | Genclerbirligi | Bursaspor | 2 - 0 |
27/11/2021 11:30 | Kocaelispor | Menemen Belediyespor | 1 - 2 |
27/11/2021 11:30 | Istanbulspor | Denizlispor | 1 - 1 |
27/11/2021 14:00 | Boluspor | Eyüpspor | 3 - 1 |
27/11/2021 17:00 | Samsunspor | Adanaspor | 1 - 0 |
28/11/2021 11:30 | Keciörengücü | Ümraniyespor | 3 - 2 |
28/11/2021 17:00 | Altinordu | Ankaragucu | 2 - 1 |
22/12/2021 11:30 | Tuzlaspor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/12/2021 11:30 | Bandirmaspor | Genclerbirligi | 1 - 2 |
04/12/2021 11:30 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Istanbulspor | 3 - 1 |
04/12/2021 16:00 | Adanaspor | Tuzlaspor | 1 - 1 |
05/12/2021 11:30 | Ümraniyespor | Boluspor | 1 - 2 |
05/12/2021 11:30 | Manisa Fk | Kocaelispor | 2 - 1 |
05/12/2021 14:00 | Altinordu | Samsunspor | 0 - 2 |
05/12/2021 17:00 | Denizlispor | Bursaspor | 1 - 3 |
06/12/2021 18:00 | Menemen Belediyespor | Keciörengücü | 2 - 2 |
06/12/2021 18:00 | Ankaragucu | Balikesirspor | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
10/12/2021 18:00 | Kocaelispor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 2 - 0 |
10/12/2021 18:00 | Genclerbirligi | Denizlispor | 1 - 0 |
11/12/2021 11:30 | Keciörengücü | Bandirmaspor | 3 - 2 |
11/12/2021 11:30 | Boluspor | Adanaspor | 0 - 0 |
11/12/2021 14:00 | Tuzlaspor | Menemen Belediyespor | 1 - 1 |
11/12/2021 17:00 | Balikesirspor | Ümraniyespor | 1 - 2 |
11/12/2021 17:00 | Istanbulspor | Eyüpspor | 2 - 1 |
11/12/2021 17:00 | Bursaspor | Manisa Fk | 1 - 1 |
12/12/2021 17:00 | Samsunspor | Ankaragucu | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/12/2021 11:30 | Manisa Fk | Keciörengücü | 1 - 1 |
14/12/2021 11:30 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Genclerbirligi | 2 - 0 |
14/12/2021 17:00 | Altinordu | Kocaelispor | 3 - 2 |
15/12/2021 11:30 | Bandirmaspor | Balikesirspor | 3 - 0 |
15/12/2021 14:00 | Samsunspor | Boluspor | 1 - 1 |
15/12/2021 17:00 | Menemen Belediyespor | Denizlispor | 0 - 0 |
15/12/2021 17:00 | Eyüpspor | Tuzlaspor | 2 - 0 |
16/12/2021 11:30 | Ümraniyespor | Bursaspor | 4 - 1 |
16/12/2021 17:00 | Adanaspor | Istanbulspor | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/12/2021 11:30 | Keciörengücü | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 3 - 3 |
18/12/2021 14:00 | Boluspor | Ankaragucu | 0 - 2 |
18/12/2021 17:00 | Balikesirspor | Altinordu | 3 - 4 |
19/12/2021 11:30 | Genclerbirligi | Menemen Belediyespor | 5 - 0 |
19/12/2021 14:00 | Bursaspor | Bandirmaspor | 0 - 1 |
19/12/2021 14:00 | Tuzlaspor | Manisa Fk | 0 - 1 |
19/12/2021 17:00 | Kocaelispor | Eyüpspor | 1 - 1 |
20/12/2021 15:30 | Istanbulspor | Samsunspor | 2 - 1 |
20/12/2021 18:00 | Denizlispor | Ümraniyespor | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/12/2021 14:30 | Altinordu | Boluspor | 2 - 1 |
24/12/2021 17:00 | Adanaspor | Kocaelispor | 2 - 0 |
25/12/2021 11:30 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Denizlispor | 3 - 1 |
25/12/2021 11:30 | Bandirmaspor | Istanbulspor | 0 - 0 |
25/12/2021 17:00 | Menemen Belediyespor | Bursaspor | 0 - 0 |
26/12/2021 11:30 | Ümraniyespor | Genclerbirligi | 3 - 1 |
26/12/2021 14:00 | Samsunspor | Tuzlaspor | 2 - 2 |
26/12/2021 17:00 | Ankaragucu | Keciörengücü | 2 - 1 |
26/12/2021 17:00 | Eyüpspor | Balikesirspor | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/01/2022 11:30 | Ümraniyespor | Kocaelispor | 1 - 0 |
08/01/2022 11:30 | Bandirmaspor | Denizlispor | 3 - 4 |
08/01/2022 14:00 | Adanaspor | Bursaspor | 3 - 1 |
08/01/2022 17:00 | Ankaragucu | Tuzlaspor | 1 - 0 |
09/01/2022 11:30 | Manisa Fk | Istanbulspor | 1 - 2 |
09/01/2022 11:30 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Menemen Belediyespor | 1 - 1 |
09/01/2022 14:00 | Boluspor | Balikesirspor | 1 - 0 |
09/01/2022 17:00 | Eyüpspor | Genclerbirligi | 1 - 0 |
10/01/2022 18:00 | Altinordu | Keciörengücü | 2 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/01/2022 18:00 | Menemen Belediyespor | Bandirmaspor | 1 - 1 |
15/01/2022 11:30 | Denizlispor | Manisa Fk | 0 - 1 |
15/01/2022 14:00 | Istanbulspor | Ümraniyespor | 1 - 0 |
15/01/2022 17:00 | Kocaelispor | Ankaragucu | 1 - 2 |
16/01/2022 11:30 | Keciörengücü | Eyüpspor | 0 - 0 |
16/01/2022 11:30 | Tuzlaspor | Altinordu | 2 - 1 |
16/01/2022 14:00 | Balikesirspor | Samsunspor | 0 - 2 |
16/01/2022 17:00 | Bursaspor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 0 - 0 |
17/01/2022 18:00 | Genclerbirligi | Adanaspor | 0 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/01/2022 17:00 | Samsunspor | Kocaelispor | 3 - 0 |
22/01/2022 11:30 | Manisa Fk | Genclerbirligi | 3 - 1 |
22/01/2022 11:30 | Ümraniyespor | Menemen Belediyespor | 2 - 1 |
22/01/2022 14:00 | Altinordu | Istanbulspor | 0 - 5 |
22/01/2022 17:00 | Ankaragucu | Denizlispor | 2 - 1 |
23/01/2022 11:30 | Adanaspor | Keciörengücü | 0 - 1 |
23/01/2022 11:30 | Bandirmaspor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 2 - 1 |
02/03/2022 12:30 | Boluspor | Tuzlaspor | 0 - 1 |
10/03/2022 18:00 | Eyüpspor | Bursaspor | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/02/2022 11:30 | Keciörengücü | Samsunspor | 1 - 1 |
05/02/2022 11:30 | Tuzlaspor | Balikesirspor | 0 - 2 |
05/02/2022 14:00 | Bursaspor | Altinordu | 1 - 0 |
05/02/2022 17:00 | Denizlispor | Eyüpspor | 2 - 2 |
06/02/2022 11:30 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Manisa Fk | 1 - 0 |
06/02/2022 11:30 | Bandirmaspor | Ümraniyespor | 2 - 0 |
06/02/2022 14:00 | Menemen Belediyespor | Adanaspor | 2 - 1 |
06/02/2022 17:00 | Genclerbirligi | Ankaragucu | 0 - 3 |
07/02/2022 18:00 | Kocaelispor | Boluspor | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/02/2022 14:00 | Altinordu | Genclerbirligi | 1 - 2 |
11/02/2022 17:00 | Samsunspor | Bursaspor | 1 - 1 |
12/02/2022 11:30 | Boluspor | Keciörengücü | 0 - 0 |
12/02/2022 11:30 | Adanaspor | Denizlispor | 0 - 0 |
12/02/2022 14:00 | Ankaragucu | Istanbulspor | 0 - 1 |
12/02/2022 17:00 | Balikesirspor | Kocaelispor | 1 - 2 |
13/02/2022 11:30 | Ümraniyespor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 3 - 3 |
13/02/2022 11:30 | Manisa Fk | Menemen Belediyespor | 1 - 1 |
13/02/2022 17:00 | Eyüpspor | Bandirmaspor | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/02/2022 15:00 | Genclerbirligi | Samsunspor | 2 - 2 |
15/02/2022 18:00 | Bursaspor | Tuzlaspor | 0 - 1 |
16/02/2022 12:30 | Keciörengücü | Balikesirspor | 3 - 1 |
16/02/2022 15:00 | Istanbulspor | Boluspor | 1 - 2 |
16/02/2022 18:00 | Menemen Belediyespor | Ankaragucu | 1 - 1 |
16/02/2022 18:00 | Denizlispor | Altinordu | 1 - 0 |
17/02/2022 12:30 | Bandirmaspor | Manisa Fk | 0 - 0 |
17/02/2022 12:30 | Ümraniyespor | Adanaspor | 2 - 1 |
17/02/2022 15:00 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Eyüpspor | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/02/2022 11:30 | Boluspor | Genclerbirligi | 3 - 1 |
19/02/2022 17:00 | Tuzlaspor | Kocaelispor | 0 - 0 |
20/02/2022 11:30 | Samsunspor | Denizlispor | 5 - 0 |
20/02/2022 14:00 | Balikesirspor | Istanbulspor | 1 - 3 |
20/02/2022 17:00 | Ankaragucu | Bursaspor | 2 - 1 |
21/02/2022 12:30 | Manisa Fk | Ümraniyespor | 2 - 1 |
21/02/2022 15:00 | Adanaspor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 1 - 1 |
21/02/2022 18:00 | Eyüpspor | Menemen Belediyespor | 1 - 1 |
21/02/2022 18:00 | Altinordu | Bandirmaspor | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/02/2022 18:00 | Denizlispor | Boluspor | 2 - 0 |
26/02/2022 11:30 | Keciörengücü | Tuzlaspor | 1 - 0 |
26/02/2022 11:30 | Manisa Fk | Eyüpspor | 2 - 1 |
26/02/2022 17:00 | Genclerbirligi | Balikesirspor | 2 - 0 |
27/02/2022 11:30 | Bandirmaspor | Adanaspor | 1 - 0 |
27/02/2022 11:30 | Ümraniyespor | Samsunspor | 3 - 1 |
27/02/2022 14:00 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Ankaragucu | 0 - 1 |
27/02/2022 17:00 | Istanbulspor | Kocaelispor | 1 - 1 |
28/02/2022 18:00 | Menemen Belediyespor | Altinordu | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/03/2022 18:00 | Kocaelispor | Keciörengücü | 1 - 0 |
05/03/2022 11:30 | Altinordu | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 1 - 0 |
05/03/2022 14:00 | Samsunspor | Menemen Belediyespor | 2 - 4 |
05/03/2022 17:00 | Ankaragucu | Bandirmaspor | 1 - 0 |
06/03/2022 11:30 | Boluspor | Bursaspor | 1 - 1 |
06/03/2022 11:30 | Adanaspor | Manisa Fk | 2 - 0 |
06/03/2022 14:00 | Tuzlaspor | Istanbulspor | 0 - 2 |
06/03/2022 17:00 | Eyüpspor | Ümraniyespor | 0 - 1 |
07/03/2022 18:00 | Balikesirspor | Denizlispor | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/03/2022 15:00 | Istanbulspor | Keciörengücü | 1 - 1 |
19/03/2022 11:30 | Ümraniyespor | Altinordu | 0 - 1 |
19/03/2022 14:00 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Samsunspor | 1 - 2 |
19/03/2022 17:00 | Menemen Belediyespor | Boluspor | 3 - 2 |
20/03/2022 11:30 | Bandirmaspor | Tuzlaspor | 3 - 1 |
20/03/2022 11:30 | Manisa Fk | Ankaragucu | 1 - 1 |
20/03/2022 14:00 | Bursaspor | Balikesirspor | 2 - 1 |
20/03/2022 17:00 | Genclerbirligi | Kocaelispor | 1 - 1 |
21/03/2022 17:00 | Adanaspor | Eyüpspor | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/04/2022 19:00 | Tuzlaspor | Ümraniyespor | 1 - 1 |
02/04/2022 12:30 | Keciörengücü | Bursaspor | 2 - 1 |
02/04/2022 12:30 | Boluspor | Manisa Fk | 1 - 2 |
02/04/2022 15:00 | Istanbulspor | Genclerbirligi | 0 - 0 |
02/04/2022 19:30 | Samsunspor | Bandirmaspor | 0 - 1 |
03/04/2022 12:30 | Kocaelispor | Denizlispor | 1 - 5 |
03/04/2022 15:00 | Balikesirspor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 1 - 5 |
03/04/2022 19:30 | Altinordu | Adanaspor | 2 - 0 |
03/04/2022 19:30 | Ankaragucu | Eyüpspor | 2 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
09/04/2022 12:30 | Bandirmaspor | Boluspor | 3 - 0 |
09/04/2022 12:30 | Ümraniyespor | Ankaragucu | 2 - 2 |
09/04/2022 15:00 | Genclerbirligi | Keciörengücü | 2 - 0 |
09/04/2022 19:30 | Adanaspor | Balikesirspor | 3 - 1 |
10/04/2022 12:30 | Manisa Fk | Samsunspor | 2 - 0 |
10/04/2022 15:00 | Denizlispor | Tuzlaspor | 2 - 4 |
10/04/2022 15:00 | Menemen Belediyespor | Istanbulspor | 1 - 3 |
10/04/2022 19:30 | Bursaspor | Kocaelispor | 2 - 1 |
11/04/2022 19:30 | Eyüpspor | Altinordu | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/04/2022 13:30 | Keciörengücü | Denizlispor | 0 - 1 |
15/04/2022 16:00 | Tuzlaspor | Genclerbirligi | 4 - 0 |
15/04/2022 19:30 | Istanbulspor | Bursaspor | 3 - 1 |
16/04/2022 12:30 | Balikesirspor | Menemen Belediyespor | 1 - 1 |
16/04/2022 15:00 | Kocaelispor | Bandirmaspor | 2 - 1 |
16/04/2022 15:00 | Altinordu | Manisa Fk | 1 - 0 |
16/04/2022 19:30 | Boluspor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 0 - 2 |
17/04/2022 15:00 | Ankaragucu | Adanaspor | 2 - 0 |
17/04/2022 19:30 | Samsunspor | Eyüpspor | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/04/2022 12:30 | Ümraniyespor | Keciörengücü | 2 - 1 |
19/04/2022 15:00 | Denizlispor | Istanbulspor | 4 - 3 |
19/04/2022 17:00 | Bursaspor | Genclerbirligi | 0 - 0 |
20/04/2022 12:30 | Manisa Fk | Balikesirspor | 3 - 0 |
20/04/2022 15:00 | Ankaragucu | Altinordu | 2 - 3 |
20/04/2022 15:00 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Tuzlaspor | 1 - 1 |
20/04/2022 17:00 | Menemen Belediyespor | Kocaelispor | 1 - 1 |
21/04/2022 16:00 | Adanaspor | Samsunspor | 1 - 0 |
21/04/2022 19:30 | Eyüpspor | Boluspor | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/04/2022 15:00 | Genclerbirligi | Bandirmaspor | 2 - 0 |
23/04/2022 19:30 | Bursaspor | Denizlispor | 1 - 0 |
24/04/2022 12:30 | Keciörengücü | Menemen Belediyespor | 1 - 0 |
24/04/2022 12:30 | Boluspor | Ümraniyespor | 0 - 2 |
24/04/2022 15:00 | Kocaelispor | Manisa Fk | 2 - 1 |
24/04/2022 19:30 | Istanbulspor | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 1 - 2 |
24/04/2022 19:30 | Balikesirspor | Ankaragucu | 0 - 2 |
25/04/2022 16:00 | Tuzlaspor | Adanaspor | 4 - 1 |
25/04/2022 19:30 | Samsunspor | Altinordu | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/05/2022 15:00 | Ankaragucu | Samsunspor | 0 - 0 |
01/05/2022 15:00 | Manisa Fk | Bursaspor | 1 - 3 |
01/05/2022 15:00 | Adanaspor | Boluspor | 1 - 2 |
01/05/2022 15:00 | Eyüpspor | Istanbulspor | 1 - 2 |
01/05/2022 15:00 | Denizlispor | Genclerbirligi | 2 - 1 |
01/05/2022 15:00 | Bandirmaspor | Keciörengücü | 0 - 2 |
01/05/2022 15:00 | Menemen Belediyespor | Tuzlaspor | 1 - 1 |
01/05/2022 15:00 | Ümraniyespor | Balikesirspor | 4 - 1 |
01/05/2022 15:00 | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | Kocaelispor | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/05/2022 15:00 | Istanbulspor | Adanaspor | 1 - 1 |
08/05/2022 15:00 | Kocaelispor | Altinordu | 2 - 2 |
08/05/2022 15:00 | Balikesirspor | Bandirmaspor | 1 - 5 |
08/05/2022 15:00 | Denizlispor | Menemen Belediyespor | 2 - 1 |
08/05/2022 15:00 | Keciörengücü | Manisa Fk | 2 - 1 |
08/05/2022 15:00 | Genclerbirligi | Büyüksehir Belediye Erzurumspor | 2 - 1 |
08/05/2022 15:00 | Bursaspor | Ümraniyespor | 3 - 2 |
08/05/2022 15:00 | Boluspor | Samsunspor | 2 - 1 |
08/05/2022 15:00 | Tuzlaspor | Eyüpspor | 3 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/05/2022 15:00 | Ankaragucu | Boluspor | 1 - 2 |
14/05/2022 15:00 | Samsunspor | Istanbulspor | 0 - 0 |
14/05/2022 15:00 | Manisa Fk | Tuzlaspor | 4 - 1 |
14/05/2022 15:00 | Eyüpspor | Kocaelispor | 2 - 1 |
14/05/2022 15:00 | Bandirmaspor | Bursaspor | 4 - 2 |
14/05/2022 15:00 | Altinordu | Balikesirspor | 2 - 1 |
14/05/2022 15:00 | Menemen Belediyespor | Genclerbirligi | 1 - 3 |
14/05/2022 15:00 | Ümraniyespor | Denizlispor | 0 - 0 |
