Picchetto Totocalcio Nº 3 del 10/01/2026
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 3,
le partite si disputeranno dal 10/01/2026 al 12/01/2026 e
si chiuderà il 10/01/2026.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Inter | Napoli | 55,9 | 19,1 | 25,0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | Stoccarda | 47,0 | 22,1 | 30,8 |
| 3 | Lecce | Parma | 34,4 | 33,3 | 32,3 |
| 4 | Lille | Lione | 53,6 | 17,9 | 28,6 |
| 5 | Genoa | Cagliari | 40,5 | 31,6 | 27,9 |
| 6 | Padova | Modena | 30,4 | 29,6 | 39,9 |
| 7 | Girona | Osasuna | 39,7 | 27,8 | 32,5 |
| 8 | Tottenham | Aston Villa | 35,7 | 17,9 | 46,4 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Juventus | Cremonese | 65,2 | 22,3 | 12,5 |
| 10 | Nantes | Nizza | 46,4 | 21,4 | 32,1 |
| 11 | Borussia M'gladbach | Augsburg | 42,6 | 25,8 | 31,7 |
| 12 | Roma | Sassuolo | 57,4 | 20,8 | 21,8 |
| 13 | Cesena | Empoli | 47,3 | 27,9 | 24,8 |
| 14 | Mantova | Palermo | 31,3 | 26,3 | 42,4 |
| 15 | Hellas Verona | Lazio | 25,2 | 34,7 | 40,1 |
| 16 | Fiorentina | Milan | 25,9 | 25,2 | 49,0 |
| 17 | Atalanta | Torino | 53,9 | 28,3 | 17,8 |
| 18 | Valencia | Elche | 43,4 | 30,6 | 26,1 |
| 19 | Manchester Utd | Brighton | 50,0 | 21,4 | 28,6 |
| 20 | Siviglia | Celta Vigo | 33,8 | 28,7 | 37,6 |
Scarica il software per il Totocalcio »