Picchetto Totocalcio Nº 34 del 08/11/2025
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 34,
le partite si disputeranno dal 08/11/2025 al 09/11/2025 e
si chiuderà il 08/11/2025.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Bologna | Napoli | 38,1 | 30,0 | 32,0 |
| 2 | Manchester City | Liverpool | 56,7 | 16,9 | 26,5 |
| 3 | Monaco | Lens | 48,0 | 23,6 | 28,5 |
| 4 | Genoa | Fiorentina | 34,7 | 29,0 | 36,3 |
| 5 | Aston Villa | Bournemouth | 48,7 | 25,1 | 26,2 |
| 6 | Roma | Udinese | 60,0 | 20,3 | 19,7 |
| 7 | Juventus | Torino | 59,5 | 26,3 | 14,2 |
| 8 | Borussia M'gladbach | Colonia | 38,8 | 24,6 | 36,6 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Lione | Paris Saint Germain | 31,0 | 19,8 | 49,2 |
| 10 | Maiorca | Getafe | 39,1 | 28,5 | 32,4 |
| 11 | Strasburgo | Lille | 40,4 | 24,2 | 35,4 |
| 12 | Parma | Milan | 22,3 | 26,2 | 51,6 |
| 13 | Lorient | Tolosa | 38,6 | 26,4 | 35,1 |
| 14 | Brentford | Newcastle Utd | 34,6 | 28,0 | 37,3 |
| 15 | Inter | Lazio | 61,5 | 17,7 | 20,8 |
| 16 | Espanyol | Villarreal | 37,1 | 23,7 | 39,3 |
| 17 | Atalanta | Sassuolo | 54,3 | 25,6 | 20,2 |
| 18 | Crystal Palace | Brighton | 44,7 | 26,4 | 28,9 |
| 19 | Cesena | Avellino | 40,3 | 34,0 | 25,7 |
| 20 | Valencia | Betis | 30,5 | 31,7 | 37,8 |
Scarica il software per il Totocalcio »