Picchetto Totocalcio Nº 32 del 10/10/2026
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 32,
le partite si disputeranno dal 10/10/2026 al 12/10/2026 e
si chiuderà il 10/10/2026.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Como | Roma | 37,9 | 27,4 | 34,7 |
| 2 | Liverpool | Manchester City | 34,3 | 27,8 | 37,9 |
| 3 | Torino | Udinese | 41,3 | 23,8 | 34,9 |
| 4 | Real Sociedad | Deportivo La Coruña | 47,2 | 28,1 | 24,8 |
| 5 | Lipsia | Eintracht Fr. | 58,9 | 22,6 | 18,6 |
| 6 | Lecce | Bologna | 27,2 | 21,5 | 51,4 |
| 7 | Modena | Hellas Verona | 45,6 | 27,3 | 27,1 |
| 8 | Arezzo | Cremonese | 40,2 | 26,2 | 33,6 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Catanzaro | Mantova | 42,1 | 28,5 | 29,4 |
| 10 | Brest | Angers | 46,3 | 26,8 | 26,9 |
| 11 | Crystal Palace | Nottingham Forest | 37,1 | 27,5 | 35,4 |
| 12 | Cagliari | Juventus | 24,5 | 22,1 | 53,4 |
| 13 | Napoli | Frosinone | 52,5 | 23,9 | 23,7 |
| 14 | Atalanta | Venezia | 51,8 | 24,7 | 23,5 |
| 15 | Sassuolo | Milan | 29,3 | 23,0 | 47,8 |
| 16 | Elche | Celta Vigo | 33,5 | 30,1 | 36,5 |
| 17 | Inter | Parma | 75,8 | 14,4 | 9,9 |
| 18 | Coventry City | Newcastle Utd | 37,5 | 22,4 | 40,2 |
| 19 | Lazio | Monza | 50,5 | 26,5 | 23,0 |
| 20 | Nizza | Strasburgo | 37,1 | 31,8 | 31,1 |
Scarica il software per il Totocalcio »