Picchetto Totocalcio Nº 37 del 29/11/2025
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 37,
le partite si disputeranno dal 29/11/2025 al 01/12/2025 e
si chiuderà il 29/11/2025.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Roma | Napoli | 42,6 | 26,2 | 31,2 |
| 2 | Spezia | Sampdoria | 42,2 | 32,8 | 25,0 |
| 3 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 36,1 | 25,6 | 38,3 |
| 4 | Chelsea | Arsenal | 34,2 | 23,9 | 41,9 |
| 5 | Siviglia | Betis | 26,0 | 34,2 | 39,8 |
| 6 | Lecce | Torino | 32,0 | 33,0 | 35,1 |
| 7 | Atalanta | Fiorentina | 48,8 | 28,6 | 22,7 |
| 8 | Juve Stabia | Monza | 37,8 | 26,3 | 36,0 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Real Sociedad | Villarreal | 37,4 | 23,1 | 39,5 |
| 10 | Celta Vigo | Espanyol | 44,4 | 29,6 | 26,0 |
| 11 | Nottingham Forest | Brighton | 35,1 | 24,8 | 40,2 |
| 12 | Juventus | Cagliari | 65,2 | 24,9 | 9,9 |
| 13 | Lorient | Nizza | 46,2 | 24,6 | 29,3 |
| 14 | Crystal Palace | Manchester Utd | 42,6 | 31,0 | 26,4 |
| 15 | Bologna | Cremonese | 57,9 | 25,5 | 16,6 |
| 16 | Rayo Vallecano | Valencia | 45,6 | 35,4 | 19,0 |
| 17 | Milan | Lazio | 56,0 | 23,3 | 20,8 |
| 18 | Pisa | Inter | 18,5 | 19,6 | 61,9 |
| 19 | Le Havre Ac | Lille | 27,7 | 26,1 | 46,2 |
| 20 | Palermo | Carrarese | 48,7 | 33,2 | 18,1 |
Scarica il software per il Totocalcio »