Ultime estrazioni
Seguono le ultime estrazioni dei giochi Lotto, Million Day (MillionDay), Superenalotto, 10eLotto, 10eLotto ogni 5 minuti, WinForLife, EuroJackpot, Totocalcio e Totogol. Per ogni gioco è visualizzata l'ultima estrazione, fare clic per visualizzare l'archivio storico di tutte le estrazioni.
| Estrazione del lotto del 10/7/2026 |
| Bari | 88 | 71 | 89 | 31 | 33 |
| Cagliari | 5 | 67 | 39 | 21 | 35 |
| Firenze | 54 | 85 | 2 | 78 | 57 |
| Genova | 17 | 45 | 4 | 25 | 29 |
| Milano | 56 | 58 | 49 | 35 | 8 |
| Napoli | 49 | 56 | 19 | 68 | 8 |
| Palermo | 87 | 39 | 72 | 5 | 56 |
| Roma | 59 | 51 | 22 | 62 | 41 |
| Torino | 60 | 84 | 32 | 28 | 1 |
| Venezia | 46 | 69 | 11 | 36 | 22 |
| Nazionale | 22 | 36 | 41 | 18 | 76 |
| Estrazione 10 e Lotto nº 110 del 10/7/2026 |
5 17 39 45 46 49 51 54 56 58 59 60 67 69 71 84 85 87 88 89
88 71 |