Previsioni Superenalotto
Le previsioni superenalotto mostrate in questa pagina sono calcolate in tempo reale usando le statistiche dei numeri ritardatari e dei numeri frequenti. Per ogni numero vengono calcolati i ritardi e le frequenze nelle ultime 100 estrazioni. In questo caso le previsioni sono basate sulla probabilità dei numeri, per realizzare la classifica delle previsioni del superenalotto un numero viene considerato più probabile di un altro se ha un ritardo maggiore e/o una frequenza minore.
Numero | Probabilità (%) | |
---|---|---|
30 | 96% | |
10 | 75% | |
38 | 66% | |
15 | 65% | |
9 | 65% | |
12 | 65% | |
54 | 59% | |
76 | 59% | |
48 | 57% | |
62 | 56% | |
8 | 56% | |
78 | 55% | |
37 | 54% | |
19 | 52% | |
67 | 52% | |
90 | 52% | |
65 | 51% | |
7 | 49% | |
66 | 49% | |
25 | 49% | |
24 | 48% | |
16 | 48% | |
29 | 47% | |
44 | 47% | |
86 | 47% | |
46 | 47% | |
77 | 46% | |
56 | 46% | |
74 | 46% | |
87 | 46% | |
11 | 46% | |
40 | 45% | |
55 | 45% | |
35 | 45% | |
45 | 45% | |
81 | 45% | |
17 | 45% | |
31 | 45% | |
51 | 45% | |
33 | 44% | |
59 | 44% | |
83 | 44% | |
61 | 44% | |
21 | 44% | |
3 | 44% | |
41 | 43% | |
49 | 43% | |
47 | 43% | |
53 | 42% | |
32 | 42% | |
71 | 42% | |
36 | 41% | |
20 | 41% | |
1 | 41% | |
27 | 41% | |
52 | 41% | |
22 | 40% | |
58 | 40% | |
18 | 40% | |
79 | 39% | |
2 | 39% | |
5 | 39% | |
50 | 38% | |
68 | 38% | |
75 | 38% | |
69 | 37% | |
28 | 37% | |
57 | 37% | |
82 | 37% | |
72 | 36% | |
70 | 36% | |
88 | 36% | |
84 | 36% | |
43 | 35% | |
63 | 35% | |
89 | 35% | |
6 | 35% | |
39 | 34% | |
4 | 34% | |
85 | 32% | |
26 | 32% | |
60 | 31% | |
42 | 31% | |
23 | 31% | |
73 | 31% | |
14 | 30% | |
80 | 30% | |
64 | 30% | |
34 | 25% | |
13 | 19% |
Questo è lo stesso sistema usato dal nostro software per il superenalotto per calcolare le previsioni basate sulle probabilità dei 90 numeri. Nel software è possibile configurare tutti i parametri per il calcolo delle previsioni, stabilire il peso ritardi/frequenze e decidere se dare più peso ai numeri più o meno ritardatari e ai numeri più o meno frequenti.