Risultati 1.Lig - Turchia - 2022/2023

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio 1.Lig Turchia 2022/2023.

1.Lig - Turchia - 2022/2023

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
12/08/2022 20:00 Altay Izmir Samsunspor 0 - 2
13/08/2022 16:00 Manisa Fk Boluspor 0 - 1
13/08/2022 18:15 Caykur Rizespor Keciörengücü 1 - 1
13/08/2022 20:45 Eyüpspor Denizlispor 1 - 0
13/08/2022 20:45 Genclerbirligi Altinordu 3 - 3
14/08/2022 16:00 Bodrumspor Y. Malatyaspor 3 - 1
14/08/2022 19:00 Sakaryaspor Göztepe 0 - 1
15/08/2022 18:00 Adanaspor Tuzlaspor 1 - 1
15/08/2022 20:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Pendikspor 0 - 0
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
19/08/2022 20:00 Boluspor Genclerbirligi 1 - 2
20/08/2022 16:00 Tuzlaspor Bandirmaspor 0 - 2
20/08/2022 19:00 Samsunspor Eyüpspor 1 - 1
20/08/2022 20:45 Altinordu Sakaryaspor 0 - 2
21/08/2022 15:30 Keciörengücü Bodrumspor 1 - 3
21/08/2022 16:00 Pendikspor Altay Izmir 1 - 0
21/08/2022 18:15 Y. Malatyaspor Adanaspor 1 - 1
21/08/2022 20:45 Göztepe Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 1
22/08/2022 20:00 Denizlispor Caykur Rizespor 0 - 0
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
26/08/2022 20:00 Eyüpspor Y. Malatyaspor 3 - 2
27/08/2022 16:00 Manisa Fk Denizlispor 3 - 2
27/08/2022 18:15 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Samsunspor 2 - 2
27/08/2022 20:45 Boluspor Altinordu 1 - 1
28/08/2022 16:00 Bandirmaspor Göztepe 2 - 1
28/08/2022 16:00 Bodrumspor Adanaspor 3 - 3
28/08/2022 18:15 Genclerbirligi Pendikspor 1 - 2
28/08/2022 20:45 Altay Izmir Keciörengücü 1 - 3
29/08/2022 20:00 Sakaryaspor Tuzlaspor 2 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
02/09/2022 19:00 Göztepe Genclerbirligi 0 - 0
03/09/2022 15:30 Tuzlaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 4 - 1
03/09/2022 16:00 Bodrumspor Eyüpspor 3 - 0
03/09/2022 19:00 Y. Malatyaspor Caykur Rizespor 0 - 4
04/09/2022 15:30 Keciörengücü Sakaryaspor 2 - 1
04/09/2022 15:30 Pendikspor Boluspor 0 - 1
04/09/2022 19:00 Denizlispor Bandirmaspor 0 - 1
04/09/2022 19:00 Adanaspor Altay Izmir 1 - 1
05/09/2022 19:00 Samsunspor Manisa Fk 0 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
09/09/2022 19:00 Boluspor Göztepe 1 - 0
10/09/2022 15:30 Bandirmaspor Keciörengücü 2 - 2
10/09/2022 19:00 Sakaryaspor Denizlispor 2 - 1
10/09/2022 19:00 Genclerbirligi Tuzlaspor 1 - 2
11/09/2022 15:30 Caykur Rizespor Samsunspor 1 - 1
11/09/2022 15:30 Manisa Fk Y. Malatyaspor 2 - 2
11/09/2022 19:00 Altay Izmir Bodrumspor 2 - 0
11/09/2022 19:00 Eyüpspor Adanaspor 1 - 0
12/09/2022 19:00 Altinordu Pendikspor 1 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
16/09/2022 19:00 Y. Malatyaspor Altay Izmir 0 - 0
17/09/2022 12:30 Keciörengücü Büyüksehir Belediye Erzurumspor 3 - 2
17/09/2022 15:00 Denizlispor Genclerbirligi 2 - 2
17/09/2022 18:00 Eyüpspor Bandirmaspor 4 - 1
17/09/2022 18:00 Adanaspor Caykur Rizespor 2 - 0
18/09/2022 12:30 Tuzlaspor Pendikspor 1 - 1
18/09/2022 15:00 Samsunspor Sakaryaspor 3 - 2
18/09/2022 15:00 Bodrumspor Manisa Fk 1 - 1
18/09/2022 18:00 Göztepe Altinordu 1 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
01/10/2022 12:30 Pendikspor Göztepe 3 - 0
01/10/2022 15:00 Sakaryaspor Y. Malatyaspor 3 - 1
01/10/2022 18:00 Caykur Rizespor Bodrumspor 2 - 0
01/10/2022 18:00 Altay Izmir Eyüpspor 0 - 0
02/10/2022 12:30 Bandirmaspor Samsunspor 0 - 0
02/10/2022 12:30 Manisa Fk Adanaspor 3 - 2
02/10/2022 15:00 Boluspor Tuzlaspor 0 - 0
02/10/2022 18:00 Altinordu Keciörengücü 1 - 4
03/10/2022 19:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Denizlispor 1 - 0
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
07/10/2022 19:00 Adanaspor Bandirmaspor 1 - 1
08/10/2022 12:30 Keciörengücü Boluspor 1 - 1
08/10/2022 12:30 Bodrumspor Sakaryaspor 5 - 0
08/10/2022 18:00 Samsunspor Genclerbirligi 2 - 0
08/10/2022 18:00 Eyüpspor Manisa Fk 4 - 0
09/10/2022 12:30 Tuzlaspor Altinordu 0 - 1
09/10/2022 15:00 Y. Malatyaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 1
09/10/2022 18:00 Denizlispor Pendikspor 0 - 1
10/10/2022 19:00 Altay Izmir Caykur Rizespor 0 - 2
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
14/10/2022 19:00 Boluspor Denizlispor 3 - 0
15/10/2022 12:30 Manisa Fk Altay Izmir 1 - 1
15/10/2022 15:00 Caykur Rizespor Eyüpspor 0 - 0
15/10/2022 18:00 Altinordu Samsunspor 2 - 1
15/10/2022 18:00 Genclerbirligi Keciörengücü 0 - 2
16/10/2022 12:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Bodrumspor 1 - 2
16/10/2022 12:30 Bandirmaspor Y. Malatyaspor 0 - 2
16/10/2022 15:00 Göztepe Tuzlaspor 0 - 2
16/10/2022 18:00 Sakaryaspor Adanaspor 3 - 2
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
21/10/2022 19:00 Eyüpspor Sakaryaspor 2 - 1
22/10/2022 12:30 Keciörengücü Pendikspor 0 - 3
22/10/2022 12:30 Manisa Fk Caykur Rizespor 2 - 2
22/10/2022 15:00 Altay Izmir Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 1
22/10/2022 18:00 Denizlispor Altinordu 1 - 2
23/10/2022 12:30 Bodrumspor Bandirmaspor 1 - 1
23/10/2022 15:00 Y. Malatyaspor Göztepe 0 - 1
23/10/2022 18:00 Samsunspor Boluspor 2 - 2
24/10/2022 19:00 Adanaspor Genclerbirligi 2 - 1
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
28/10/2022 19:00 Altinordu Y. Malatyaspor 0 - 3
29/10/2022 12:30 Bandirmaspor Caykur Rizespor 1 - 1
29/10/2022 12:30 Pendikspor Samsunspor 0 - 2
29/10/2022 15:00 Sakaryaspor Altay Izmir 1 - 2
29/10/2022 18:00 Göztepe Denizlispor 5 - 0
30/10/2022 11:30 Tuzlaspor Keciörengücü 1 - 3
30/10/2022 14:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Eyüpspor 0 - 1
30/10/2022 17:00 Boluspor Adanaspor 1 - 0
31/10/2022 18:00 Genclerbirligi Manisa Fk 1 - 3
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
04/11/2022 18:00 Caykur Rizespor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 3 - 1
05/11/2022 11:30 Manisa Fk Sakaryaspor 2 - 1
05/11/2022 11:30 Bodrumspor Boluspor 1 - 0
05/11/2022 14:00 Adanaspor Pendikspor 3 - 2
05/11/2022 14:00 Y. Malatyaspor Genclerbirligi 2 - 2
05/11/2022 17:00 Altay Izmir Bandirmaspor 1 - 1
06/11/2022 11:30 Denizlispor Tuzlaspor 4 - 3
06/11/2022 14:00 Samsunspor Göztepe 1 - 0
06/11/2022 17:00 Eyüpspor Altinordu 2 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
12/11/2022 11:30 Pendikspor Bodrumspor 3 - 0
12/11/2022 14:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Adanaspor 3 - 2
12/11/2022 17:00 Boluspor Y. Malatyaspor 1 - 0
13/11/2022 11:30 Bandirmaspor Manisa Fk 2 - 1
13/11/2022 11:30 Tuzlaspor Samsunspor 1 - 2
13/11/2022 14:00 Altinordu Altay Izmir 0 - 2
13/11/2022 17:00 Genclerbirligi Eyüpspor 0 - 2
14/11/2022 18:00 Sakaryaspor Caykur Rizespor 1 - 1
14/11/2022 18:00 Göztepe Keciörengücü 2 - 1
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
18/11/2022 18:00 Y. Malatyaspor Pendikspor 0 - 3
19/11/2022 11:30 Keciörengücü Denizlispor 2 - 0
19/11/2022 11:30 Manisa Fk Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 0
19/11/2022 17:00 Adanaspor Altinordu 2 - 1
20/11/2022 11:30 Bodrumspor Tuzlaspor 1 - 2
20/11/2022 14:00 Caykur Rizespor Boluspor 1 - 0
20/11/2022 14:00 Eyüpspor Göztepe 1 - 0
20/11/2022 17:00 Sakaryaspor Bandirmaspor 4 - 2
21/11/2022 18:00 Altay Izmir Genclerbirligi 1 - 0
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
25/11/2022 18:00 Denizlispor Bodrumspor 0 - 0
26/11/2022 11:30 Tuzlaspor Y. Malatyaspor 0 - 0
26/11/2022 14:00 Boluspor Sakaryaspor 1 - 0
26/11/2022 17:00 Genclerbirligi Caykur Rizespor 1 - 3
27/11/2022 11:30 Keciörengücü Samsunspor 1 - 1
27/11/2022 11:30 Pendikspor Eyüpspor 0 - 0
27/11/2022 14:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Bandirmaspor 1 - 2
27/11/2022 17:00 Göztepe Altay Izmir 0 - 0
28/11/2022 18:00 Altinordu Manisa Fk 1 - 3
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
02/12/2022 18:00 Eyüpspor Tuzlaspor 2 - 0
03/12/2022 11:30 Bandirmaspor Altinordu 1 - 0
03/12/2022 11:30 Bodrumspor Genclerbirligi 2 - 0
03/12/2022 14:00 Samsunspor Denizlispor 5 - 0
03/12/2022 17:00 Sakaryaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 2 - 0
04/12/2022 11:30 Manisa Fk Keciörengücü 0 - 0
04/12/2022 14:00 Adanaspor Göztepe 2 - 2
04/12/2022 17:00 Altay Izmir Boluspor 5 - 1
05/12/2022 18:00 Caykur Rizespor Pendikspor 1 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
09/12/2022 18:00 Samsunspor Y. Malatyaspor 1 - 1
10/12/2022 11:30 Keciörengücü Adanaspor 1 - 0
10/12/2022 11:30 Tuzlaspor Caykur Rizespor 0 - 1
10/12/2022 14:00 Denizlispor Altay Izmir 2 - 1
10/12/2022 17:00 Göztepe Manisa Fk 1 - 0
11/12/2022 11:30 Boluspor Bandirmaspor 2 - 2
11/12/2022 14:00 Genclerbirligi Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 2
11/12/2022 17:00 Altinordu Bodrumspor 0 - 2
12/12/2022 18:00 Pendikspor Sakaryaspor 3 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
16/12/2022 18:00 Caykur Rizespor Göztepe 0 - 2
17/12/2022 11:30 Manisa Fk Tuzlaspor 1 - 0
17/12/2022 11:30 Bodrumspor Samsunspor 0 - 0
17/12/2022 14:00 Sakaryaspor Genclerbirligi 2 - 1
17/12/2022 14:00 Y. Malatyaspor Keciörengücü 1 - 0
17/12/2022 17:00 Eyüpspor Boluspor 0 - 0
18/12/2022 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Altinordu 2 - 1
18/12/2022 11:30 Bandirmaspor Pendikspor 1 - 0
19/12/2022 18:00 Adanaspor Denizlispor 2 - 3
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
24/12/2022 11:30 Tuzlaspor Altay Izmir 4 - 2
24/12/2022 14:00 Denizlispor Y. Malatyaspor 3 - 0
24/12/2022 17:00 Pendikspor Manisa Fk 0 - 0
25/12/2022 11:30 Keciörengücü Eyüpspor 2 - 1
25/12/2022 11:30 Boluspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 3 - 1
25/12/2022 14:00 Genclerbirligi Bandirmaspor 2 - 5
25/12/2022 17:00 Samsunspor Adanaspor 2 - 1
26/12/2022 15:00 Altinordu Caykur Rizespor 0 - 0
26/12/2022 18:00 Göztepe Bodrumspor 0 - 1
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
13/01/2023 18:00 Denizlispor Eyüpspor 0 - 1
14/01/2023 11:30 Keciörengücü Caykur Rizespor 1 - 1
14/01/2023 11:30 Boluspor Manisa Fk 3 - 1
14/01/2023 14:00 Samsunspor Altay Izmir 2 - 1
14/01/2023 17:00 Göztepe Sakaryaspor 0 - 1
15/01/2023 11:30 Tuzlaspor Adanaspor 0 - 1
15/01/2023 14:00 Y. Malatyaspor Bodrumspor 1 - 3
15/01/2023 17:00 Altinordu Genclerbirligi 2 - 1
16/01/2023 18:00 Pendikspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 1
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
20/01/2023 18:00 Sakaryaspor Altinordu 2 - 1
21/01/2023 11:30 Bandirmaspor Tuzlaspor 4 - 1
21/01/2023 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Göztepe 0 - 1
21/01/2023 14:00 Genclerbirligi Boluspor 5 - 1
21/01/2023 17:00 Altay Izmir Pendikspor 1 - 4
22/01/2023 11:30 Bodrumspor Keciörengücü 1 - 2
22/01/2023 14:00 Eyüpspor Samsunspor 1 - 4
22/01/2023 17:00 Adanaspor Y. Malatyaspor 2 - 2
23/01/2023 18:00 Caykur Rizespor Denizlispor 3 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
27/01/2023 18:00 Göztepe Bandirmaspor 3 - 1
28/01/2023 11:30 Tuzlaspor Sakaryaspor 2 - 3
28/01/2023 14:00 Altinordu Boluspor 1 - 1
28/01/2023 17:00 Pendikspor Genclerbirligi 0 - 1
29/01/2023 11:30 Keciörengücü Altay Izmir 1 - 1
29/01/2023 11:30 Adanaspor Bodrumspor 1 - 2
29/01/2023 14:00 Y. Malatyaspor Eyüpspor 2 - 1
29/01/2023 17:00 Denizlispor Manisa Fk 1 - 1
30/01/2023 18:00 Samsunspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 2 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
03/02/2023 18:00 Altay Izmir Adanaspor 0 - 1
04/02/2023 11:30 Bandirmaspor Denizlispor 1 - 4
04/02/2023 11:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Tuzlaspor 1 - 2
04/02/2023 14:00 Boluspor Pendikspor 1 - 3
04/02/2023 17:00 Caykur Rizespor Y. Malatyaspor 5 - 1
05/02/2023 11:30 Manisa Fk Samsunspor 1 - 1
05/02/2023 14:00 Genclerbirligi Göztepe 1 - 0
05/02/2023 17:00 Sakaryaspor Keciörengücü 2 - 0
28/02/2023 18:00 Eyüpspor Bodrumspor 1 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
03/03/2023 18:00 Pendikspor Altinordu 2 - 1
03/03/2023 18:00 Göztepe Boluspor 1 - 1
04/03/2023 11:30 Keciörengücü Bandirmaspor 3 - 1
04/03/2023 11:30 Tuzlaspor Genclerbirligi 1 - 0
04/03/2023 17:00 Samsunspor Caykur Rizespor 2 - 0
05/03/2023 00:00 Y. Malatyaspor Manisa Fk 0 - 3
05/03/2023 00:00 Adanaspor Eyüpspor 0 - 3
05/03/2023 11:30 Bodrumspor Altay Izmir 2 - 0
05/03/2023 17:00 Denizlispor Sakaryaspor 0 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
07/03/2023 15:00 Pendikspor Tuzlaspor 3 - 2
07/03/2023 18:00 Altinordu Göztepe 0 - 1
08/03/2023 00:00 Caykur Rizespor Adanaspor 3 - 0
08/03/2023 00:00 Altay Izmir Y. Malatyaspor 3 - 0
08/03/2023 12:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Keciörengücü 0 - 1
08/03/2023 12:30 Manisa Fk Bodrumspor 2 - 1
08/03/2023 18:00 Genclerbirligi Denizlispor 0 - 0
09/03/2023 12:30 Bandirmaspor Eyüpspor 0 - 1
09/03/2023 18:00 Sakaryaspor Samsunspor 0 - 1
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
11/03/2023 11:30 Tuzlaspor Boluspor 1 - 0
11/03/2023 17:00 Göztepe Pendikspor 1 - 1
12/03/2023 00:00 Y. Malatyaspor Sakaryaspor 0 - 3
12/03/2023 00:00 Adanaspor Manisa Fk 0 - 3
12/03/2023 11:30 Bodrumspor Caykur Rizespor 1 - 2
12/03/2023 11:30 Keciörengücü Altinordu 4 - 0
12/03/2023 17:00 Denizlispor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 2
13/03/2023 18:00 Samsunspor Bandirmaspor 5 - 0
13/03/2023 18:00 Eyüpspor Altay Izmir 0 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
17/03/2023 18:00 Altinordu Tuzlaspor 2 - 1
18/03/2023 14:00 Caykur Rizespor Altay Izmir 3 - 1
18/03/2023 17:00 Genclerbirligi Samsunspor 0 - 1
19/03/2023 00:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Y. Malatyaspor 3 - 0
19/03/2023 11:30 Manisa Fk Eyüpspor 0 - 1
19/03/2023 11:30 Bandirmaspor Adanaspor 3 - 0
19/03/2023 14:00 Boluspor Keciörengücü 3 - 1
19/03/2023 17:00 Pendikspor Denizlispor 2 - 1
20/03/2023 18:00 Sakaryaspor Bodrumspor 2 - 1
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
24/03/2023 18:00 Denizlispor Boluspor 1 - 2
24/03/2023 18:00 Samsunspor Altinordu 2 - 0
25/03/2023 11:30 Keciörengücü Genclerbirligi 2 - 2
25/03/2023 11:30 Tuzlaspor Göztepe 0 - 2
25/03/2023 14:00 Altay Izmir Manisa Fk 1 - 3
26/03/2023 00:00 Adanaspor Sakaryaspor 0 - 3
26/03/2023 12:30 Bodrumspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 0
26/03/2023 17:00 Y. Malatyaspor Bandirmaspor 0 - 3
26/03/2023 19:00 Eyüpspor Caykur Rizespor 0 - 1
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
28/03/2023 13:30 Boluspor Samsunspor 1 - 5
28/03/2023 16:00 Altinordu Denizlispor 5 - 2
28/03/2023 16:00 Pendikspor Keciörengücü 2 - 1
29/03/2023 00:00 Göztepe Y. Malatyaspor 3 - 0
29/03/2023 00:00 Genclerbirligi Adanaspor 3 - 0
29/03/2023 12:30 Bandirmaspor Bodrumspor 0 - 4
29/03/2023 15:00 Caykur Rizespor Manisa Fk 4 - 2
30/03/2023 16:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Altay Izmir 2 - 4
30/03/2023 19:30 Sakaryaspor Eyüpspor 2 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
01/04/2023 12:30 Denizlispor Göztepe 0 - 2
01/04/2023 19:30 Samsunspor Pendikspor 4 - 2
02/04/2023 00:00 Adanaspor Boluspor 0 - 3
02/04/2023 00:00 Y. Malatyaspor Altinordu 0 - 3
02/04/2023 12:30 Manisa Fk Genclerbirligi 2 - 1
02/04/2023 12:30 Keciörengücü Tuzlaspor 0 - 1
02/04/2023 19:30 Caykur Rizespor Bandirmaspor 0 - 0
03/04/2023 19:30 Altay Izmir Sakaryaspor 3 - 1
03/04/2023 19:30 Eyüpspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 1 - 1
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
07/04/2023 15:00 Tuzlaspor Denizlispor 3 - 0
07/04/2023 19:30 Boluspor Bodrumspor 1 - 4
07/04/2023 19:30 Göztepe Samsunspor 1 - 0
08/04/2023 15:00 Sakaryaspor Manisa Fk 2 - 0
08/04/2023 19:30 Altinordu Eyüpspor 1 - 2
09/04/2023 15:00 Bandirmaspor Altay Izmir 2 - 1
09/04/2023 18:00 Genclerbirligi Y. Malatyaspor 3 - 0
09/04/2023 18:00 Pendikspor Adanaspor 3 - 0
09/04/2023 19:30 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Caykur Rizespor 1 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
11/04/2023 12:30 Keciörengücü Göztepe 2 - 3
11/04/2023 15:00 Bodrumspor Pendikspor 2 - 2
11/04/2023 19:30 Samsunspor Tuzlaspor 1 - 0
12/04/2023 15:00 Manisa Fk Bandirmaspor 0 - 1
12/04/2023 18:00 Y. Malatyaspor Boluspor 0 - 3
12/04/2023 18:00 Adanaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 3
12/04/2023 19:30 Eyüpspor Genclerbirligi 0 - 2
13/04/2023 15:00 Caykur Rizespor Sakaryaspor 2 - 1
13/04/2023 19:30 Altay Izmir Altinordu 1 - 2
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
15/04/2023 15:00 Tuzlaspor Bodrumspor 0 - 1
15/04/2023 19:30 Denizlispor Keciörengücü 0 - 4
16/04/2023 15:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Manisa Fk 1 - 3
16/04/2023 18:00 Pendikspor Y. Malatyaspor 3 - 0
16/04/2023 18:00 Altinordu Adanaspor 3 - 0
16/04/2023 19:30 Göztepe Eyüpspor 1 - 0
17/04/2023 15:00 Bandirmaspor Sakaryaspor 3 - 2
17/04/2023 19:30 Genclerbirligi Altay Izmir 0 - 0
17/04/2023 19:30 Boluspor Caykur Rizespor 0 - 2
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
22/04/2023 18:00 Eyüpspor Pendikspor 1 - 1
23/04/2023 12:30 Caykur Rizespor Genclerbirligi 5 - 3
23/04/2023 12:30 Bodrumspor Denizlispor 1 - 0
23/04/2023 12:30 Samsunspor Keciörengücü 4 - 1
23/04/2023 18:00 Altay Izmir Göztepe 1 - 1
23/04/2023 18:00 Y. Malatyaspor Tuzlaspor 0 - 3
24/04/2023 15:00 Manisa Fk Altinordu 2 - 2
24/04/2023 15:00 Bandirmaspor Büyüksehir Belediye Erzurumspor 2 - 4
24/04/2023 19:00 Sakaryaspor Boluspor 1 - 1
Turno 35
Data Casa Fuori Ris.
28/04/2023 19:00 Genclerbirligi Bodrumspor 2 - 1
29/04/2023 12:30 Keciörengücü Manisa Fk 0 - 3
29/04/2023 15:00 Tuzlaspor Eyüpspor 0 - 0
29/04/2023 18:00 Pendikspor Caykur Rizespor 3 - 2
30/04/2023 12:30 Boluspor Altay Izmir 0 - 0
30/04/2023 15:00 Altinordu Bandirmaspor 3 - 3
30/04/2023 18:00 Göztepe Adanaspor 3 - 0
30/04/2023 18:00 Denizlispor Samsunspor 1 - 2
02/05/2023 16:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Sakaryaspor 0 - 1
Turno 36
Data Casa Fuori Ris.
07/05/2023 15:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Genclerbirligi 0 - 1
07/05/2023 15:00 Bandirmaspor Boluspor 2 - 1
07/05/2023 15:00 Bodrumspor Altinordu 1 - 0
07/05/2023 15:00 Sakaryaspor Pendikspor 3 - 2
07/05/2023 15:00 Manisa Fk Göztepe 1 - 1
07/05/2023 15:00 Caykur Rizespor Tuzlaspor 4 - 2
07/05/2023 15:00 Altay Izmir Denizlispor 3 - 0
07/05/2023 15:00 Adanaspor Keciörengücü 0 - 3
07/05/2023 15:00 Y. Malatyaspor Samsunspor 0 - 3
Turno 37
Data Casa Fuori Ris.
16/05/2023 16:00 Keciörengücü Y. Malatyaspor 3 - 0
16/05/2023 16:00 Denizlispor Adanaspor 3 - 0
16/05/2023 16:00 Samsunspor Bodrumspor 0 - 1
16/05/2023 16:00 Boluspor Eyüpspor 2 - 0
16/05/2023 16:00 Tuzlaspor Manisa Fk 1 - 2
16/05/2023 16:00 Göztepe Caykur Rizespor 3 - 3
16/05/2023 16:00 Genclerbirligi Sakaryaspor 2 - 1
16/05/2023 16:00 Pendikspor Bandirmaspor 2 - 1
16/05/2023 16:00 Altinordu Büyüksehir Belediye Erzurumspor 0 - 1
Turno 38
Data Casa Fuori Ris.
20/05/2023 18:00 Altay Izmir Tuzlaspor 3 - 1
21/05/2023 15:00 Bandirmaspor Genclerbirligi 1 - 1
21/05/2023 15:00 Büyüksehir Belediye Erzurumspor Boluspor 2 - 0
21/05/2023 15:00 Caykur Rizespor Altinordu 0 - 0
21/05/2023 15:00 Manisa Fk Pendikspor 1 - 5
21/05/2023 15:00 Bodrumspor Göztepe 1 - 1
21/05/2023 15:00 Y. Malatyaspor Denizlispor 0 - 3
21/05/2023 15:00 Eyüpspor Keciörengücü 2 - 1
21/05/2023 15:00 Adanaspor Samsunspor 0 - 3

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Turchia - Ii Divisione, Tur 1. Lig, Tur2, Turchia - 1. Lega, Turchia - 1. Lig, Turchia - Ptt 1. Lig, Turchia - Tff First League, Turchia - Turchia 2, Turchia - Turchia Ii Divisione, Turchia 1 Lig, Turchia Ii Divisione, Turchia Lig 1, Turchia Tff 1. Lig, Turkey - Tff 1. Lig.

www.totofortuna.it