Risultati 2.Bundesliga - Germania - 2019/2020

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio 2.Bundesliga Germania 2019/2020.

2.Bundesliga - Germania - 2019/2020

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
26/07/2019 20:30 Stoccarda Hannover 96 2 - 1
27/07/2019 13:00 Dynamo Dresden Norimberga 0 - 1
27/07/2019 15:30 Holstein Kiel Sv Sandhausen 1 - 1
27/07/2019 15:30 Vfl Osnabrück Fc Heidenheim 1 - 3
28/07/2019 13:30 Amburgo Sv Darmstadt 98 1 - 1
28/07/2019 15:30 Wehen Wiesbaden Karlsruher 1 - 2
28/07/2019 15:30 Greuther Fürth Erzgebirge Aue 0 - 2
28/07/2019 15:30 Jahn Regensburg Bochum 3 - 1
29/07/2019 20:30 Arminia Bielefeld St. Pauli 1 - 1
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
02/08/2019 18:30 Sv Sandhausen Vfl Osnabrück 0 - 1
02/08/2019 18:30 Bochum Arminia Bielefeld 3 - 3
02/08/2019 20:30 St. Pauli Greuther Fürth 1 - 3
03/08/2019 13:00 Karlsruher Dynamo Dresden 4 - 2
03/08/2019 15:30 Hannover 96 Jahn Regensburg 1 - 1
04/08/2019 13:30 Fc Heidenheim Stoccarda 2 - 2
04/08/2019 15:30 Erzgebirge Aue Wehen Wiesbaden 3 - 2
04/08/2019 15:30 Sv Darmstadt 98 Holstein Kiel 2 - 0
05/08/2019 20:30 Norimberga Amburgo 0 - 4
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
16/08/2019 18:30 Sv Sandhausen Norimberga 3 - 2
16/08/2019 18:30 Amburgo Bochum 1 - 0
17/08/2019 13:00 Wehen Wiesbaden Hannover 96 0 - 3
17/08/2019 13:00 Stoccarda St. Pauli 2 - 1
17/08/2019 13:00 Arminia Bielefeld Erzgebirge Aue 3 - 1
18/08/2019 13:30 Holstein Kiel Karlsruher 2 - 1
18/08/2019 13:30 Greuther Fürth Jahn Regensburg 1 - 0
18/08/2019 13:30 Dynamo Dresden Fc Heidenheim 2 - 1
19/08/2019 20:30 Vfl Osnabrück Sv Darmstadt 98 4 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
23/08/2019 18:30 Sv Darmstadt 98 Dynamo Dresden 0 - 0
23/08/2019 18:30 Erzgebirge Aue Stoccarda 0 - 0
24/08/2019 13:00 Bochum Wehen Wiesbaden 3 - 3
24/08/2019 13:00 Hannover 96 Greuther Fürth 1 - 1
24/08/2019 13:00 Jahn Regensburg Arminia Bielefeld 1 - 3
25/08/2019 13:30 Karlsruher Amburgo 2 - 4
25/08/2019 13:30 Fc Heidenheim Sv Sandhausen 0 - 2
25/08/2019 13:30 Norimberga Vfl Osnabrück 1 - 0
26/08/2019 20:30 St. Pauli Holstein Kiel 2 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
30/08/2019 18:30 Norimberga Fc Heidenheim 2 - 2
30/08/2019 18:30 Sv Sandhausen Sv Darmstadt 98 1 - 0
31/08/2019 13:00 Wehen Wiesbaden Jahn Regensburg 0 - 5
31/08/2019 13:00 Dynamo Dresden St. Pauli 3 - 3
31/08/2019 13:00 Arminia Bielefeld Greuther Fürth 2 - 2
01/09/2019 13:30 Holstein Kiel Erzgebirge Aue 1 - 1
01/09/2019 13:30 Vfl Osnabrück Karlsruher 3 - 0
01/09/2019 13:30 Amburgo Hannover 96 3 - 0
02/09/2019 20:30 Stoccarda Bochum 2 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
13/09/2019 18:30 Greuther Fürth Wehen Wiesbaden 2 - 1
13/09/2019 18:30 Karlsruher Sv Sandhausen 1 - 0
14/09/2019 13:00 Fc Heidenheim Holstein Kiel 3 - 0
14/09/2019 13:00 Jahn Regensburg Stoccarda 2 - 3
14/09/2019 13:00 Hannover 96 Arminia Bielefeld 0 - 2
15/09/2019 13:30 Bochum Dynamo Dresden 2 - 2
15/09/2019 13:30 Sv Darmstadt 98 Norimberga 3 - 3
15/09/2019 13:30 Erzgebirge Aue Vfl Osnabrück 1 - 0
16/09/2019 20:30 St. Pauli Amburgo 2 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
20/09/2019 18:30 Holstein Kiel Hannover 96 1 - 2
20/09/2019 18:30 Fc Heidenheim Sv Darmstadt 98 1 - 0
21/09/2019 13:00 Wehen Wiesbaden Arminia Bielefeld 2 - 5
21/09/2019 13:00 Stoccarda Greuther Fürth 2 - 0
21/09/2019 13:00 Norimberga Karlsruher 1 - 1
21/09/2019 13:00 Sv Sandhausen Bochum 1 - 1
22/09/2019 13:30 Dynamo Dresden Jahn Regensburg 2 - 1
22/09/2019 13:30 Vfl Osnabrück St. Pauli 1 - 1
22/09/2019 13:30 Amburgo Erzgebirge Aue 4 - 0
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
27/09/2019 18:30 Wehen Wiesbaden Vfl Osnabrück 2 - 0
27/09/2019 18:30 Arminia Bielefeld Stoccarda 0 - 1
28/09/2019 13:00 Karlsruher Fc Heidenheim 1 - 1
28/09/2019 13:00 Bochum Sv Darmstadt 98 2 - 2
28/09/2019 13:00 Jahn Regensburg Amburgo 2 - 2
29/09/2019 13:30 Erzgebirge Aue Dynamo Dresden 4 - 1
29/09/2019 13:30 Greuther Fürth Holstein Kiel 0 - 3
29/09/2019 13:30 St. Pauli Sv Sandhausen 2 - 0
30/09/2019 20:30 Hannover 96 Norimberga 0 - 4
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
04/10/2019 18:30 Stoccarda Wehen Wiesbaden 1 - 2
04/10/2019 18:30 Sv Darmstadt 98 Karlsruher 1 - 1
05/10/2019 13:00 Amburgo Greuther Fürth 2 - 0
05/10/2019 13:00 Dynamo Dresden Hannover 96 0 - 2
05/10/2019 13:00 Sv Sandhausen Erzgebirge Aue 2 - 2
06/10/2019 13:30 Holstein Kiel Jahn Regensburg 1 - 2
06/10/2019 13:30 Fc Heidenheim Bochum 2 - 3
06/10/2019 13:30 Norimberga St. Pauli 1 - 1
07/10/2019 20:30 Vfl Osnabrück Arminia Bielefeld 0 - 1
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
18/10/2019 18:30 Greuther Fürth Dynamo Dresden 2 - 0
18/10/2019 18:30 Erzgebirge Aue Norimberga 4 - 3
19/10/2019 13:00 Wehen Wiesbaden Fc Heidenheim 0 - 0
19/10/2019 13:00 St. Pauli Sv Darmstadt 98 0 - 1
19/10/2019 13:00 Jahn Regensburg Sv Sandhausen 1 - 0
20/10/2019 13:30 Stoccarda Holstein Kiel 0 - 1
20/10/2019 13:30 Hannover 96 Vfl Osnabrück 0 - 0
20/10/2019 13:30 Bochum Karlsruher 3 - 3
21/10/2019 20:30 Arminia Bielefeld Amburgo 1 - 1
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
25/10/2019 18:30 Holstein Kiel Bochum 2 - 1
25/10/2019 18:30 Sv Darmstadt 98 Erzgebirge Aue 1 - 0
26/10/2019 13:00 Dynamo Dresden Arminia Bielefeld 0 - 1
26/10/2019 13:00 Amburgo Stoccarda 6 - 2
26/10/2019 13:00 Karlsruher Hannover 96 3 - 3
27/10/2019 13:30 Vfl Osnabrück Greuther Fürth 0 - 0
27/10/2019 13:30 Fc Heidenheim St. Pauli 1 - 0
27/10/2019 13:30 Norimberga Jahn Regensburg 1 - 1
28/10/2019 20:30 Sv Sandhausen Wehen Wiesbaden 0 - 0
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
01/11/2019 18:30 Jahn Regensburg Vfl Osnabrück 3 - 3
01/11/2019 18:30 Hannover 96 Sv Sandhausen 1 - 1
02/11/2019 13:00 Greuther Fürth Sv Darmstadt 98 3 - 1
02/11/2019 13:00 Erzgebirge Aue Fc Heidenheim 1 - 1
02/11/2019 13:00 St. Pauli Karlsruher 2 - 2
03/11/2019 13:30 Arminia Bielefeld Holstein Kiel 2 - 1
03/11/2019 13:30 Wehen Wiesbaden Amburgo 1 - 1
03/11/2019 13:30 Stoccarda Dynamo Dresden 3 - 1
04/11/2019 20:30 Bochum Norimberga 3 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
08/11/2019 18:30 Dynamo Dresden Wehen Wiesbaden 1 - 0
08/11/2019 18:30 St. Pauli Bochum 1 - 1
09/11/2019 13:00 Sv Sandhausen Greuther Fürth 3 - 2
09/11/2019 13:00 Holstein Kiel Amburgo 1 - 1
09/11/2019 13:00 Vfl Osnabrück Stoccarda 1 - 0
10/11/2019 13:30 Sv Darmstadt 98 Jahn Regensburg 2 - 2
10/11/2019 13:30 Fc Heidenheim Hannover 96 4 - 0
10/11/2019 13:30 Norimberga Arminia Bielefeld 1 - 5
11/11/2019 20:30 Karlsruher Erzgebirge Aue 1 - 1
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
22/11/2019 18:30 Erzgebirge Aue St. Pauli 3 - 1
22/11/2019 18:30 Bochum Vfl Osnabrück 1 - 1
23/11/2019 13:00 Wehen Wiesbaden Holstein Kiel 3 - 6
23/11/2019 13:00 Amburgo Dynamo Dresden 2 - 1
23/11/2019 13:00 Arminia Bielefeld Sv Sandhausen 1 - 1
24/11/2019 13:30 Greuther Fürth Norimberga 0 - 0
24/11/2019 13:30 Jahn Regensburg Fc Heidenheim 3 - 1
24/11/2019 13:30 Stoccarda Karlsruher 3 - 0
25/11/2019 20:30 Hannover 96 Sv Darmstadt 98 1 - 2
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
29/11/2019 18:30 Karlsruher Jahn Regensburg 4 - 1
29/11/2019 18:30 Vfl Osnabrück Amburgo 2 - 1
30/11/2019 13:00 Dynamo Dresden Holstein Kiel 1 - 2
30/11/2019 13:00 Norimberga Wehen Wiesbaden 0 - 2
30/11/2019 13:00 Bochum Erzgebirge Aue 2 - 0
30/11/2019 13:00 St. Pauli Hannover 96 0 - 1
01/12/2019 13:30 Fc Heidenheim Greuther Fürth 1 - 0
01/12/2019 13:30 Sv Darmstadt 98 Arminia Bielefeld 1 - 3
01/12/2019 13:30 Sv Sandhausen Stoccarda 2 - 1
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
06/12/2019 18:30 Amburgo Fc Heidenheim 0 - 1
06/12/2019 18:30 Arminia Bielefeld Karlsruher 2 - 2
07/12/2019 13:00 Holstein Kiel Vfl Osnabrück 2 - 4
07/12/2019 13:00 Greuther Fürth Bochum 3 - 1
07/12/2019 13:00 Hannover 96 Erzgebirge Aue 3 - 2
08/12/2019 13:30 Wehen Wiesbaden Sv Darmstadt 98 0 - 0
08/12/2019 13:30 Dynamo Dresden Sv Sandhausen 1 - 1
08/12/2019 13:30 Jahn Regensburg St. Pauli 1 - 0
09/12/2019 20:30 Stoccarda Norimberga 3 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
13/12/2019 18:30 Erzgebirge Aue Jahn Regensburg 1 - 0
13/12/2019 18:30 Bochum Hannover 96 2 - 1
14/12/2019 13:00 St. Pauli Wehen Wiesbaden 3 - 1
14/12/2019 13:00 Karlsruher Greuther Fürth 1 - 5
14/12/2019 13:00 Fc Heidenheim Arminia Bielefeld 0 - 0
15/12/2019 13:30 Vfl Osnabrück Dynamo Dresden 3 - 0
15/12/2019 13:30 Norimberga Holstein Kiel 2 - 2
15/12/2019 13:30 Sv Sandhausen Amburgo 1 - 1
16/12/2019 20:30 Sv Darmstadt 98 Stoccarda 1 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
20/12/2019 18:30 Norimberga Dynamo Dresden 2 - 0
20/12/2019 18:30 Karlsruher Wehen Wiesbaden 0 - 1
21/12/2019 13:00 Erzgebirge Aue Greuther Fürth 3 - 1
21/12/2019 13:00 St. Pauli Arminia Bielefeld 3 - 0
21/12/2019 13:00 Sv Darmstadt 98 Amburgo 2 - 2
21/12/2019 13:00 Hannover 96 Stoccarda 2 - 2
22/12/2019 13:30 Sv Sandhausen Holstein Kiel 2 - 2
22/12/2019 13:30 Bochum Jahn Regensburg 2 - 3
22/12/2019 13:30 Fc Heidenheim Vfl Osnabrück 3 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
28/01/2020 18:30 Arminia Bielefeld Bochum 2 - 0
28/01/2020 20:30 Wehen Wiesbaden Erzgebirge Aue 1 - 0
28/01/2020 20:30 Greuther Fürth St. Pauli 3 - 0
28/01/2020 20:30 Jahn Regensburg Hannover 96 1 - 0
29/01/2020 18:30 Stoccarda Fc Heidenheim 3 - 0
29/01/2020 20:30 Dynamo Dresden Karlsruher 1 - 0
29/01/2020 20:30 Holstein Kiel Sv Darmstadt 98 1 - 1
29/01/2020 20:30 Vfl Osnabrück Sv Sandhausen 1 - 3
30/01/2020 20:30 Amburgo Norimberga 4 - 1
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
31/01/2020 18:30 Jahn Regensburg Greuther Fürth 0 - 2
31/01/2020 18:30 Erzgebirge Aue Arminia Bielefeld 0 - 0
01/02/2020 13:00 Hannover 96 Wehen Wiesbaden 2 - 2
01/02/2020 13:00 Karlsruher Holstein Kiel 0 - 2
01/02/2020 13:00 St. Pauli Stoccarda 1 - 1
02/02/2020 13:30 Fc Heidenheim Dynamo Dresden 0 - 0
02/02/2020 13:30 Norimberga Sv Sandhausen 2 - 0
02/02/2020 13:30 Sv Darmstadt 98 Vfl Osnabrück 2 - 2
03/02/2020 20:30 Bochum Amburgo 1 - 3
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
07/02/2020 18:30 Dynamo Dresden Sv Darmstadt 98 2 - 3
07/02/2020 18:30 Sv Sandhausen Fc Heidenheim 0 - 1
08/02/2020 13:00 Vfl Osnabrück Norimberga 0 - 1
08/02/2020 13:00 Amburgo Karlsruher 2 - 0
08/02/2020 13:00 Stoccarda Erzgebirge Aue 3 - 0
09/02/2020 13:30 Wehen Wiesbaden Bochum 0 - 1
09/02/2020 13:30 Greuther Fürth Hannover 96 1 - 3
09/02/2020 13:30 Arminia Bielefeld Jahn Regensburg 6 - 0
10/02/2020 20:30 Holstein Kiel St. Pauli 2 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
14/02/2020 18:30 St. Pauli Dynamo Dresden 0 - 0
14/02/2020 18:30 Fc Heidenheim Norimberga 2 - 2
15/02/2020 13:00 Greuther Fürth Arminia Bielefeld 2 - 4
15/02/2020 13:00 Jahn Regensburg Wehen Wiesbaden 1 - 0
15/02/2020 13:00 Hannover 96 Amburgo 1 - 1
16/02/2020 13:30 Erzgebirge Aue Holstein Kiel 1 - 2
16/02/2020 13:30 Sv Darmstadt 98 Sv Sandhausen 1 - 0
16/02/2020 13:30 Karlsruher Vfl Osnabrück 1 - 1
17/02/2020 20:30 Bochum Stoccarda 0 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
21/02/2020 18:30 Wehen Wiesbaden Greuther Fürth 1 - 1
21/02/2020 18:30 Vfl Osnabrück Erzgebirge Aue 0 - 0
22/02/2020 13:00 Dynamo Dresden Bochum 1 - 2
22/02/2020 13:00 Holstein Kiel Fc Heidenheim 0 - 1
22/02/2020 13:00 Amburgo St. Pauli 0 - 2
22/02/2020 13:00 Stoccarda Jahn Regensburg 2 - 0
23/02/2020 13:30 Sv Sandhausen Karlsruher 0 - 2
23/02/2020 13:30 Norimberga Sv Darmstadt 98 1 - 2
23/02/2020 14:00 Arminia Bielefeld Hannover 96 1 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
28/02/2020 18:30 Jahn Regensburg Dynamo Dresden 1 - 2
28/02/2020 18:30 Karlsruher Norimberga 0 - 1
29/02/2020 13:00 Greuther Fürth Stoccarda 2 - 0
29/02/2020 13:00 Erzgebirge Aue Amburgo 3 - 0
29/02/2020 13:00 Sv Darmstadt 98 Fc Heidenheim 2 - 0
01/03/2020 13:30 Arminia Bielefeld Wehen Wiesbaden 1 - 0
01/03/2020 13:30 St. Pauli Vfl Osnabrück 3 - 1
01/03/2020 13:30 Bochum Sv Sandhausen 4 - 4
02/03/2020 20:30 Hannover 96 Holstein Kiel 3 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
06/03/2020 18:30 Vfl Osnabrück Wehen Wiesbaden 2 - 6
06/03/2020 18:30 Norimberga Hannover 96 0 - 3
07/03/2020 13:00 Fc Heidenheim Karlsruher 3 - 1
07/03/2020 13:00 Amburgo Jahn Regensburg 2 - 1
07/03/2020 13:00 Sv Darmstadt 98 Bochum 0 - 0
08/03/2020 13:30 Dynamo Dresden Erzgebirge Aue 2 - 1
08/03/2020 13:30 Holstein Kiel Greuther Fürth 1 - 1
08/03/2020 13:30 Sv Sandhausen St. Pauli 2 - 2
09/03/2020 20:30 Stoccarda Arminia Bielefeld 1 - 1
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
16/05/2020 13:00 Jahn Regensburg Holstein Kiel 2 - 2
16/05/2020 13:00 Bochum Fc Heidenheim 3 - 0
16/05/2020 13:00 Erzgebirge Aue Sv Sandhausen 3 - 1
16/05/2020 13:00 Karlsruher Sv Darmstadt 98 2 - 0
17/05/2020 13:30 Wehen Wiesbaden Stoccarda 2 - 1
17/05/2020 13:30 Greuther Fürth Amburgo 2 - 2
17/05/2020 13:30 St. Pauli Norimberga 1 - 0
17/05/2020 13:30 Arminia Bielefeld Vfl Osnabrück 1 - 1
03/06/2020 18:30 Hannover 96 Dynamo Dresden 3 - 0
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
22/05/2020 18:30 Fc Heidenheim Wehen Wiesbaden 1 - 0
22/05/2020 18:30 Norimberga Erzgebirge Aue 1 - 1
23/05/2020 13:00 Sv Darmstadt 98 St. Pauli 4 - 0
23/05/2020 13:00 Vfl Osnabrück Hannover 96 2 - 4
23/05/2020 13:00 Sv Sandhausen Jahn Regensburg 0 - 0
24/05/2020 13:30 Holstein Kiel Stoccarda 3 - 2
24/05/2020 13:30 Amburgo Arminia Bielefeld 0 - 0
24/05/2020 13:30 Karlsruher Bochum 0 - 0
09/06/2020 18:30 Dynamo Dresden Greuther Fürth 1 - 1
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
26/05/2020 18:30 Greuther Fürth Vfl Osnabrück 0 - 2
26/05/2020 18:30 Wehen Wiesbaden Sv Sandhausen 0 - 1
26/05/2020 18:30 Erzgebirge Aue Sv Darmstadt 98 1 - 3
26/05/2020 18:30 Jahn Regensburg Norimberga 2 - 2
27/05/2020 18:30 Bochum Holstein Kiel 2 - 1
27/05/2020 18:30 St. Pauli Fc Heidenheim 0 - 0
27/05/2020 18:30 Hannover 96 Karlsruher 1 - 1
28/05/2020 20:30 Stoccarda Amburgo 3 - 2
15/06/2020 20:30 Arminia Bielefeld Dynamo Dresden 4 - 0
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
29/05/2020 18:30 Sv Darmstadt 98 Greuther Fürth 1 - 1
29/05/2020 18:30 Vfl Osnabrück Jahn Regensburg 2 - 2
30/05/2020 13:00 Holstein Kiel Arminia Bielefeld 1 - 2
30/05/2020 13:00 Karlsruher St. Pauli 1 - 1
30/05/2020 13:00 Sv Sandhausen Hannover 96 3 - 1
30/05/2020 13:00 Norimberga Bochum 0 - 0
31/05/2020 13:30 Dynamo Dresden Stoccarda 0 - 2
31/05/2020 13:30 Amburgo Wehen Wiesbaden 3 - 2
31/05/2020 13:30 Fc Heidenheim Erzgebirge Aue 3 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
05/06/2020 18:30 Greuther Fürth Sv Sandhausen 1 - 2
05/06/2020 18:30 Bochum St. Pauli 2 - 0
06/06/2020 13:00 Wehen Wiesbaden Dynamo Dresden 2 - 3
06/06/2020 13:00 Arminia Bielefeld Norimberga 1 - 1
06/06/2020 13:00 Jahn Regensburg Sv Darmstadt 98 3 - 0
07/06/2020 13:30 Hannover 96 Fc Heidenheim 2 - 1
07/06/2020 13:30 Stoccarda Vfl Osnabrück 0 - 0
07/06/2020 13:30 Erzgebirge Aue Karlsruher 1 - 0
08/06/2020 20:30 Amburgo Holstein Kiel 3 - 3
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
12/06/2020 18:30 Dynamo Dresden Amburgo 0 - 1
12/06/2020 18:30 Sv Sandhausen Arminia Bielefeld 0 - 0
13/06/2020 13:00 Holstein Kiel Wehen Wiesbaden 1 - 2
13/06/2020 13:00 Norimberga Greuther Fürth 0 - 1
13/06/2020 13:00 Vfl Osnabrück Bochum 0 - 2
13/06/2020 13:00 Fc Heidenheim Jahn Regensburg 4 - 1
14/06/2020 13:30 St. Pauli Erzgebirge Aue 2 - 1
14/06/2020 13:30 Karlsruher Stoccarda 2 - 1
14/06/2020 13:30 Sv Darmstadt 98 Hannover 96 3 - 2
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
16/06/2020 18:30 Greuther Fürth Fc Heidenheim 0 - 0
16/06/2020 18:30 Wehen Wiesbaden Norimberga 0 - 6
16/06/2020 18:30 Amburgo Vfl Osnabrück 1 - 1
17/06/2020 18:30 Stoccarda Sv Sandhausen 5 - 1
17/06/2020 18:30 Hannover 96 St. Pauli 4 - 0
17/06/2020 18:30 Erzgebirge Aue Bochum 1 - 2
17/06/2020 18:30 Jahn Regensburg Karlsruher 2 - 1
18/06/2020 18:30 Holstein Kiel Dynamo Dresden 2 - 0
18/06/2020 20:30 Arminia Bielefeld Sv Darmstadt 98 1 - 0
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
21/06/2020 15:30 Sv Darmstadt 98 Wehen Wiesbaden 3 - 1
21/06/2020 15:30 Bochum Greuther Fürth 2 - 2
21/06/2020 15:30 Sv Sandhausen Dynamo Dresden 0 - 1
21/06/2020 15:30 Vfl Osnabrück Holstein Kiel 4 - 1
21/06/2020 15:30 Norimberga Stoccarda 0 - 6
21/06/2020 15:30 Fc Heidenheim Amburgo 2 - 1
21/06/2020 15:30 St. Pauli Jahn Regensburg 1 - 1
21/06/2020 15:30 Karlsruher Arminia Bielefeld 3 - 3
21/06/2020 15:30 Erzgebirge Aue Hannover 96 2 - 1
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
28/06/2020 15:30 Wehen Wiesbaden St. Pauli 5 - 3
28/06/2020 15:30 Greuther Fürth Karlsruher 1 - 2
28/06/2020 15:30 Dynamo Dresden Vfl Osnabrück 2 - 2
28/06/2020 15:30 Holstein Kiel Norimberga 1 - 1
28/06/2020 15:30 Jahn Regensburg Erzgebirge Aue 1 - 2
28/06/2020 15:30 Arminia Bielefeld Fc Heidenheim 3 - 0
28/06/2020 15:30 Amburgo Sv Sandhausen 1 - 5
28/06/2020 15:30 Hannover 96 Bochum 2 - 0
28/06/2020 15:30 Stoccarda Sv Darmstadt 98 1 - 3

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Germania - Ii Divisione, 2. Bundesliga, De - 2. Bundesliga, Deu 2. Bundesliga, Ger 2. Bundesliga, Ger Ii Bundesliga, Ger2, Germania - 2. Bundesliga, Germania - 2. Bundesliga Play-off, Germania - 2.bundesliga, Germania - 2nd Bundesliga, Germania - 2^ Div. Tedesca, Germania - Bundesliga 2, Germania - Bundesliga Ii, Germania - Germania 2, Germania 2. Bundesliga, Germania Bundesliga 2, Germania Bundesliga 2 Playoffs, Germany - 2.bundesliga.

www.totofortuna.it