Classifica 3.Liga - Germania - 2015/2016

Classifica del campionato di calcio 3.Liga Germania 2015/2016.

Classifica 3.Liga - 2015/2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Dynamo Dresden 78 38 21 15 2 75 35 13 5 1 41 15 8 10 1 34 20
2 Erzgebirge Aue 70 38 19 13 6 42 21 11 8 0 24 4 8 5 6 18 17
3 Kickers Wurzburg 64 38 16 16 6 43 25 6 10 3 22 15 10 6 3 21 10
4 Magdeburgo 56 38 14 14 10 49 37 10 5 4 34 19 4 9 6 15 18
4 Vfl Osnabrück 56 38 14 14 10 46 41 8 8 3 28 19 6 6 7 18 22
6 Chemnitzer Fc 55 38 15 10 13 52 46 10 5 4 33 19 5 5 9 19 27
7 Sonnenhof-gr. 54 38 14 12 12 58 47 5 8 6 22 22 9 4 6 36 25
8 Rw Erfurt 50 38 14 8 16 47 50 9 3 7 25 22 5 5 9 22 28
9 Hansa Rostock 49 38 12 13 13 42 48 9 5 5 27 17 3 8 8 15 31
9 Preussen Munster 49 38 12 13 13 43 41 7 5 7 26 19 5 8 6 17 22
9 Fortuna Colonia 49 38 14 7 17 56 69 9 2 8 35 35 5 5 9 21 34
12 Holstein Kiel 48 38 12 12 14 44 47 6 5 8 23 26 6 7 6 21 21
12 Mainz Ii 48 38 12 12 14 48 47 7 8 4 23 15 5 4 10 25 32
12 Hallescher Fc 48 38 13 9 16 48 48 9 5 5 33 21 4 4 11 15 27
15 Vfr Aalen 44 38 10 14 14 35 40 6 8 5 18 14 4 6 9 17 26
16 Werder Brema Ii 43 38 11 10 17 42 56 7 5 7 20 21 4 5 10 22 35
16 Stuttgarter Kickers 43 38 11 10 17 38 52 7 5 7 18 21 4 5 10 20 31
16 Wehen Wiesbaden 43 38 9 16 13 35 48 7 9 3 26 17 2 7 10 9 31
19 Energie Cottbus 41 38 9 14 15 32 52 3 6 10 17 30 6 8 5 15 22
20 Stoccarda Ii 31 38 7 10 21 38 63 3 6 10 19 28 4 4 11 19 35
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite 3.Liga - 2015/2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
38 14/05/2016 13:45 Magdeburgo Kickers Wurzburg 0 - 1
38 14/05/2016 13:45 Stuttgarter Kickers Chemnitzer Fc 0 - 1
38 14/05/2016 13:45 Vfr Aalen Werder Brema Ii 1 - 2
38 14/05/2016 13:45 Hansa Rostock Hallescher Fc 3 - 1
38 14/05/2016 13:45 Energie Cottbus Mainz Ii 2 - 3
38 14/05/2016 13:45 Holstein Kiel Rw Erfurt 0 - 3
38 14/05/2016 13:45 Wehen Wiesbaden Stoccarda Ii 3 - 1
38 14/05/2016 13:45 Dynamo Dresden Sonnenhof-gr. 2 - 1
38 14/05/2016 13:45 Erzgebirge Aue Preussen Munster 3 - 0
38 14/05/2016 13:45 Vfl Osnabrück Fortuna Colonia 1 - 3
Risultati e calendario 3.Liga - 2015/2016

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Germania - Iii Divisione, De - 3. Liga, Deu 3. Liga, Ger 3. Liga, Ger Iii Bundesliga, Ger3, German 3 Liga, Germania - 3 Liga, Germania - 3. Lega, Germania - 3. Liga, Germania - 3.liga, Germania - Bundesliga 3, Germania - Germania 3, Germania - Lega 3, Germania 3. Liga, Germania Lega 3, Germany - 3.liga.

www.totofortuna.it