Risultati 3.Liga - Germania - 2014/2015

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio 3.Liga Germania 2014/2015.

3.Liga - Germania - 2014/2015

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
26/07/2014 00:00 Vfl Osnabrück Energie Cottbus 1 - 3
26/07/2014 00:00 Mainz Ii Arminia Bielefeld 1 - 2
26/07/2014 00:00 Jahn Regensburg Duisburg 3 - 1
26/07/2014 00:00 Wehen Wiesbaden Stuttgarter Kickers 2 - 1
26/07/2014 00:00 Hallescher Fc Chemnitzer Fc 0 - 3
26/07/2014 00:00 Dynamo Dresden Stoccarda Ii 2 - 1
26/07/2014 00:00 Holstein Kiel Unterhaching 0 - 0
26/07/2014 00:00 Rw Erfurt Borussia Dortmund Ii 1 - 2
27/07/2014 00:00 Sonnenhof-gr. Fortuna Colonia 2 - 1
27/07/2014 00:00 Preussen Munster Hansa Rostock 3 - 4
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
02/08/2014 00:00 Chemnitzer Fc Vfl Osnabrück 2 - 0
02/08/2014 00:00 Arminia Bielefeld Hallescher Fc 1 - 5
02/08/2014 00:00 Fortuna Colonia Mainz Ii 2 - 2
02/08/2014 00:00 Duisburg Sonnenhof-gr. 1 - 1
02/08/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Jahn Regensburg 3 - 1
02/08/2014 00:00 Unterhaching Wehen Wiesbaden 3 - 3
02/08/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Holstein Kiel 2 - 2
02/08/2014 00:00 Hansa Rostock Rw Erfurt 1 - 1
02/08/2014 00:00 Stoccarda Ii Preussen Munster 0 - 3
03/08/2014 00:00 Energie Cottbus Dynamo Dresden 1 - 3
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
05/08/2014 00:00 Chemnitzer Fc Arminia Bielefeld 0 - 0
05/08/2014 00:00 Rw Erfurt Stoccarda Ii 3 - 1
05/08/2014 00:00 Wehen Wiesbaden Borussia Dortmund Ii 1 - 0
05/08/2014 00:00 Jahn Regensburg Unterhaching 0 - 2
05/08/2014 00:00 Sonnenhof-gr. Stuttgarter Kickers 1 - 1
06/08/2014 00:00 Preussen Munster Energie Cottbus 0 - 0
06/08/2014 00:00 Holstein Kiel Hansa Rostock 2 - 0
06/08/2014 00:00 Mainz Ii Duisburg 3 - 4
06/08/2014 00:00 Hallescher Fc Fortuna Colonia 0 - 2
06/08/2014 00:00 Vfl Osnabrück Dynamo Dresden 2 - 2
30/08/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Chemnitzer Fc 1 - 3
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
09/08/2014 00:00 Dynamo Dresden Preussen Munster 3 - 1
09/08/2014 00:00 Arminia Bielefeld Vfl Osnabrück 1 - 2
09/08/2014 00:00 Duisburg Hallescher Fc 1 - 1
09/08/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Mainz Ii 2 - 0
09/08/2014 00:00 Unterhaching Sonnenhof-gr. 3 - 1
09/08/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Jahn Regensburg 5 - 1
09/08/2014 00:00 Energie Cottbus Rw Erfurt 0 - 0
09/08/2014 00:00 Stoccarda Ii Holstein Kiel 1 - 0
10/08/2014 00:00 Fortuna Colonia Chemnitzer Fc 1 - 2
10/08/2014 00:00 Hansa Rostock Wehen Wiesbaden 0 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
22/08/2014 00:00 Wehen Wiesbaden Stoccarda Ii 4 - 1
22/08/2014 00:00 Sonnenhof-gr. Borussia Dortmund Ii 0 - 0
23/08/2014 00:00 Arminia Bielefeld Fortuna Colonia 2 - 0
23/08/2014 00:00 Rw Erfurt Dynamo Dresden 2 - 0
23/08/2014 00:00 Holstein Kiel Energie Cottbus 0 - 1
23/08/2014 00:00 Jahn Regensburg Hansa Rostock 4 - 4
23/08/2014 00:00 Mainz Ii Unterhaching 1 - 5
23/08/2014 00:00 Hallescher Fc Stuttgarter Kickers 1 - 2
23/08/2014 00:00 Vfl Osnabrück Preussen Munster 0 - 1
24/08/2014 00:00 Chemnitzer Fc Duisburg 0 - 0
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
26/08/2014 00:00 Dynamo Dresden Holstein Kiel 1 - 2
26/08/2014 00:00 Fortuna Colonia Vfl Osnabrück 0 - 1
26/08/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Mainz Ii 1 - 3
26/08/2014 00:00 Hansa Rostock Sonnenhof-gr. 1 - 3
26/08/2014 00:00 Energie Cottbus Wehen Wiesbaden 2 - 0
27/08/2014 00:00 Preussen Munster Rw Erfurt 2 - 2
27/08/2014 00:00 Duisburg Arminia Bielefeld 1 - 1
27/08/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Chemnitzer Fc 2 - 0
27/08/2014 00:00 Unterhaching Hallescher Fc 0 - 4
27/08/2014 00:00 Stoccarda Ii Jahn Regensburg 1 - 2
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
29/08/2014 00:00 Mainz Ii Hansa Rostock 0 - 2
30/08/2014 00:00 Chemnitzer Fc Unterhaching 2 - 0
30/08/2014 00:00 Fortuna Colonia Duisburg 0 - 1
30/08/2014 00:00 Holstein Kiel Preussen Munster 1 - 1
30/08/2014 00:00 Wehen Wiesbaden Dynamo Dresden 0 - 2
30/08/2014 00:00 Jahn Regensburg Energie Cottbus 1 - 1
30/08/2014 00:00 Sonnenhof-gr. Stoccarda Ii 3 - 3
30/08/2014 00:00 Hallescher Fc Borussia Dortmund Ii 0 - 0
30/08/2014 00:00 Vfl Osnabrück Rw Erfurt 3 - 1
31/08/2014 00:00 Arminia Bielefeld Stuttgarter Kickers 4 - 2
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
06/09/2014 00:00 Dynamo Dresden Jahn Regensburg 2 - 1
06/09/2014 00:00 Rw Erfurt Holstein Kiel 3 - 2
06/09/2014 00:00 Duisburg Vfl Osnabrück 3 - 0
06/09/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Fortuna Colonia 2 - 0
06/09/2014 00:00 Hansa Rostock Hallescher Fc 0 - 1
07/09/2014 00:00 Preussen Munster Wehen Wiesbaden 3 - 2
16/09/2014 00:00 Energie Cottbus Sonnenhof-gr. 2 - 0
16/09/2014 00:00 Unterhaching Arminia Bielefeld 1 - 3
16/09/2014 00:00 Stoccarda Ii Mainz Ii 1 - 0
17/09/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Chemnitzer Fc 1 - 3
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
12/09/2014 00:00 Wehen Wiesbaden Rw Erfurt 3 - 1
13/09/2014 00:00 Arminia Bielefeld Borussia Dortmund Ii 3 - 0
13/09/2014 00:00 Fortuna Colonia Unterhaching 2 - 0
13/09/2014 00:00 Duisburg Stuttgarter Kickers 2 - 0
13/09/2014 00:00 Jahn Regensburg Preussen Munster 0 - 1
13/09/2014 00:00 Sonnenhof-gr. Dynamo Dresden 1 - 3
13/09/2014 00:00 Mainz Ii Energie Cottbus 0 - 0
13/09/2014 00:00 Hallescher Fc Stoccarda Ii 0 - 2
13/09/2014 00:00 Vfl Osnabrück Holstein Kiel 2 - 1
14/09/2014 00:00 Chemnitzer Fc Hansa Rostock 2 - 0
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
19/09/2014 00:00 Dynamo Dresden Mainz Ii 1 - 1
19/09/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Vfl Osnabrück 1 - 1
19/09/2014 00:00 Unterhaching Duisburg 1 - 1
20/09/2014 00:00 Preussen Munster Sonnenhof-gr. 3 - 1
20/09/2014 00:00 Rw Erfurt Jahn Regensburg 2 - 0
20/09/2014 00:00 Holstein Kiel Wehen Wiesbaden 0 - 0
20/09/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Fortuna Colonia 0 - 2
20/09/2014 00:00 Hansa Rostock Arminia Bielefeld 4 - 2
20/09/2014 00:00 Energie Cottbus Hallescher Fc 1 - 2
20/09/2014 00:00 Stoccarda Ii Chemnitzer Fc 0 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
23/09/2014 00:00 Chemnitzer Fc Energie Cottbus 0 - 1
23/09/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Unterhaching 3 - 0
23/09/2014 00:00 Mainz Ii Preussen Munster 4 - 0
23/09/2014 00:00 Vfl Osnabrück Wehen Wiesbaden 1 - 3
24/09/2014 00:00 Arminia Bielefeld Stoccarda Ii 3 - 0
24/09/2014 00:00 Fortuna Colonia Hansa Rostock 1 - 0
24/09/2014 00:00 Duisburg Borussia Dortmund Ii 2 - 1
24/09/2014 00:00 Jahn Regensburg Holstein Kiel 0 - 2
24/09/2014 00:00 Sonnenhof-gr. Rw Erfurt 1 - 1
24/09/2014 00:00 Hallescher Fc Dynamo Dresden 1 - 1
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
27/09/2014 00:00 Dynamo Dresden Chemnitzer Fc 1 - 0
27/09/2014 00:00 Rw Erfurt Mainz Ii 1 - 0
27/09/2014 00:00 Holstein Kiel Sonnenhof-gr. 3 - 1
27/09/2014 00:00 Wehen Wiesbaden Jahn Regensburg 2 - 0
27/09/2014 00:00 Unterhaching Vfl Osnabrück 3 - 4
27/09/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Stuttgarter Kickers 1 - 1
27/09/2014 00:00 Hansa Rostock Duisburg 1 - 3
28/09/2014 00:00 Preussen Munster Hallescher Fc 2 - 0
28/09/2014 00:00 Energie Cottbus Arminia Bielefeld 1 - 1
28/09/2014 00:00 Stoccarda Ii Fortuna Colonia 3 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
04/10/2014 00:00 Chemnitzer Fc Preussen Munster 1 - 0
04/10/2014 00:00 Arminia Bielefeld Dynamo Dresden 4 - 1
04/10/2014 00:00 Fortuna Colonia Energie Cottbus 3 - 0
04/10/2014 00:00 Duisburg Stoccarda Ii 1 - 1
04/10/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Hansa Rostock 3 - 0
04/10/2014 00:00 Unterhaching Borussia Dortmund Ii 2 - 0
04/10/2014 00:00 Vfl Osnabrück Jahn Regensburg 2 - 0
05/10/2014 00:00 Sonnenhof-gr. Wehen Wiesbaden 0 - 3
05/10/2014 00:00 Mainz Ii Holstein Kiel 1 - 1
05/10/2014 00:00 Hallescher Fc Rw Erfurt 1 - 2
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
18/10/2014 00:00 Dynamo Dresden Fortuna Colonia 0 - 0
18/10/2014 00:00 Rw Erfurt Chemnitzer Fc 2 - 0
18/10/2014 00:00 Holstein Kiel Hallescher Fc 3 - 0
18/10/2014 00:00 Wehen Wiesbaden Mainz Ii 1 - 2
18/10/2014 00:00 Jahn Regensburg Sonnenhof-gr. 2 - 0
18/10/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Vfl Osnabrück 2 - 2
18/10/2014 00:00 Hansa Rostock Unterhaching 2 - 2
18/10/2014 00:00 Energie Cottbus Duisburg 2 - 0
18/10/2014 00:00 Stoccarda Ii Stuttgarter Kickers 5 - 1
19/10/2014 00:00 Preussen Munster Arminia Bielefeld 3 - 1
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
24/10/2014 00:00 Arminia Bielefeld Rw Erfurt 3 - 0
24/10/2014 00:00 Fortuna Colonia Preussen Munster 1 - 1
25/10/2014 00:00 Chemnitzer Fc Holstein Kiel 0 - 0
25/10/2014 00:00 Duisburg Dynamo Dresden 0 - 0
25/10/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Energie Cottbus 2 - 2
25/10/2014 00:00 Unterhaching Stoccarda Ii 0 - 1
25/10/2014 00:00 Hallescher Fc Wehen Wiesbaden 3 - 1
25/10/2014 00:00 Vfl Osnabrück Sonnenhof-gr. 2 - 0
26/10/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Hansa Rostock 1 - 1
26/10/2014 00:00 Mainz Ii Jahn Regensburg 1 - 0
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
31/10/2014 00:00 Sonnenhof-gr. Mainz Ii 3 - 1
31/10/2014 00:00 Hansa Rostock Vfl Osnabrück 2 - 2
01/11/2014 00:00 Dynamo Dresden Stuttgarter Kickers 1 - 1
01/11/2014 00:00 Holstein Kiel Arminia Bielefeld 1 - 0
01/11/2014 00:00 Wehen Wiesbaden Chemnitzer Fc 2 - 0
01/11/2014 00:00 Energie Cottbus Unterhaching 3 - 0
02/11/2014 00:00 Preussen Munster Duisburg 1 - 0
02/11/2014 00:00 Rw Erfurt Fortuna Colonia 2 - 1
02/11/2014 00:00 Jahn Regensburg Hallescher Fc 1 - 1
02/11/2014 00:00 Stoccarda Ii Borussia Dortmund Ii 2 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
07/11/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Energie Cottbus 3 - 0
08/11/2014 00:00 Chemnitzer Fc Jahn Regensburg 4 - 1
08/11/2014 00:00 Arminia Bielefeld Wehen Wiesbaden 1 - 1
08/11/2014 00:00 Duisburg Rw Erfurt 2 - 0
08/11/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Preussen Munster 1 - 1
08/11/2014 00:00 Unterhaching Dynamo Dresden 3 - 0
08/11/2014 00:00 Hansa Rostock Stoccarda Ii 4 - 1
08/11/2014 00:00 Hallescher Fc Sonnenhof-gr. 0 - 2
08/11/2014 00:00 Vfl Osnabrück Mainz Ii 2 - 0
09/11/2014 00:00 Fortuna Colonia Holstein Kiel 0 - 0
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
21/11/2014 00:00 Dynamo Dresden Borussia Dortmund Ii 1 - 1
21/11/2014 00:00 Vfl Osnabrück Stoccarda Ii 3 - 1
22/11/2014 00:00 Preussen Munster Unterhaching 2 - 0
22/11/2014 00:00 Rw Erfurt Stuttgarter Kickers 1 - 1
22/11/2014 00:00 Holstein Kiel Duisburg 1 - 0
22/11/2014 00:00 Wehen Wiesbaden Fortuna Colonia 0 - 1
22/11/2014 00:00 Jahn Regensburg Arminia Bielefeld 0 - 1
22/11/2014 00:00 Sonnenhof-gr. Chemnitzer Fc 1 - 0
22/11/2014 00:00 Energie Cottbus Hansa Rostock 1 - 0
23/11/2014 00:00 Mainz Ii Hallescher Fc 0 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
28/11/2014 00:00 Arminia Bielefeld Sonnenhof-gr. 2 - 0
28/11/2014 00:00 Stoccarda Ii Energie Cottbus 0 - 1
29/11/2014 00:00 Chemnitzer Fc Mainz Ii 1 - 2
29/11/2014 00:00 Fortuna Colonia Jahn Regensburg 1 - 0
29/11/2014 00:00 Duisburg Wehen Wiesbaden 3 - 2
29/11/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Holstein Kiel 0 - 0
29/11/2014 00:00 Unterhaching Rw Erfurt 4 - 2
29/11/2014 00:00 Hansa Rostock Dynamo Dresden 1 - 3
29/11/2014 00:00 Hallescher Fc Vfl Osnabrück 2 - 1
30/11/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Preussen Munster 1 - 1
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
05/12/2014 00:00 Arminia Bielefeld Mainz Ii 2 - 0
06/12/2014 00:00 Fortuna Colonia Sonnenhof-gr. 4 - 0
06/12/2014 00:00 Chemnitzer Fc Hallescher Fc 0 - 2
06/12/2014 00:00 Borussia Dortmund Ii Rw Erfurt 0 - 0
06/12/2014 00:00 Unterhaching Holstein Kiel 1 - 1
06/12/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Wehen Wiesbaden 2 - 1
06/12/2014 00:00 Duisburg Jahn Regensburg 2 - 0
06/12/2014 00:00 Hansa Rostock Preussen Munster 0 - 2
07/12/2014 00:00 Stoccarda Ii Dynamo Dresden 0 - 0
07/12/2014 00:00 Energie Cottbus Vfl Osnabrück 2 - 2
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
12/12/2014 00:00 Mainz Ii Fortuna Colonia 1 - 1
13/12/2014 00:00 Vfl Osnabrück Chemnitzer Fc 2 - 0
13/12/2014 00:00 Hallescher Fc Arminia Bielefeld 0 - 3
13/12/2014 00:00 Sonnenhof-gr. Duisburg 1 - 1
13/12/2014 00:00 Jahn Regensburg Stuttgarter Kickers 0 - 2
13/12/2014 00:00 Wehen Wiesbaden Unterhaching 4 - 0
13/12/2014 00:00 Holstein Kiel Borussia Dortmund Ii 0 - 2
13/12/2014 00:00 Rw Erfurt Hansa Rostock 4 - 1
13/12/2014 00:00 Dynamo Dresden Energie Cottbus 1 - 0
13/12/2014 00:00 Preussen Munster Stoccarda Ii 1 - 0
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
20/12/2014 00:00 Arminia Bielefeld Chemnitzer Fc 2 - 0
20/12/2014 00:00 Energie Cottbus Preussen Munster 2 - 1
20/12/2014 00:00 Stoccarda Ii Rw Erfurt 2 - 2
20/12/2014 00:00 Hansa Rostock Holstein Kiel 0 - 4
20/12/2014 00:00 Unterhaching Jahn Regensburg 3 - 2
20/12/2014 00:00 Stuttgarter Kickers Sonnenhof-gr. 2 - 0
20/12/2014 00:00 Duisburg Mainz Ii 1 - 1
20/12/2014 00:00 Fortuna Colonia Hallescher Fc 2 - 2
20/12/2014 00:00 Dynamo Dresden Vfl Osnabrück 2 - 1
03/02/2015 00:00 Borussia Dortmund Ii Wehen Wiesbaden 0 - 0
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
31/01/2015 00:00 Chemnitzer Fc Fortuna Colonia 3 - 1
31/01/2015 00:00 Hallescher Fc Duisburg 1 - 2
31/01/2015 00:00 Jahn Regensburg Borussia Dortmund Ii 3 - 0
31/01/2015 00:00 Wehen Wiesbaden Hansa Rostock 1 - 2
31/01/2015 00:00 Rw Erfurt Energie Cottbus 2 - 0
31/01/2015 00:00 Holstein Kiel Stoccarda Ii 1 - 1
01/02/2015 00:00 Preussen Munster Dynamo Dresden 2 - 1
01/02/2015 00:00 Mainz Ii Stuttgarter Kickers 2 - 3
18/02/2015 00:00 Vfl Osnabrück Arminia Bielefeld 0 - 4
24/02/2015 00:00 Sonnenhof-gr. Unterhaching 1 - 4
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
07/02/2015 00:00 Duisburg Chemnitzer Fc 3 - 0
07/02/2015 00:00 Dynamo Dresden Rw Erfurt 0 - 1
07/02/2015 00:00 Energie Cottbus Holstein Kiel 0 - 2
07/02/2015 00:00 Hansa Rostock Jahn Regensburg 2 - 2
07/02/2015 00:00 Preussen Munster Vfl Osnabrück 2 - 0
08/02/2015 00:00 Fortuna Colonia Arminia Bielefeld 3 - 0
03/03/2015 00:00 Stoccarda Ii Wehen Wiesbaden 1 - 1
10/03/2015 00:00 Unterhaching Mainz Ii 1 - 2
10/03/2015 00:00 Stuttgarter Kickers Hallescher Fc 1 - 1
11/03/2015 00:00 Borussia Dortmund Ii Sonnenhof-gr. 0 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
13/02/2015 00:00 Vfl Osnabrück Fortuna Colonia 0 - 1
13/02/2015 00:00 Mainz Ii Borussia Dortmund Ii 0 - 0
14/02/2015 00:00 Holstein Kiel Dynamo Dresden 1 - 0
14/02/2015 00:00 Rw Erfurt Preussen Munster 1 - 0
14/02/2015 00:00 Chemnitzer Fc Stuttgarter Kickers 1 - 1
14/02/2015 00:00 Hallescher Fc Unterhaching 2 - 1
14/02/2015 00:00 Sonnenhof-gr. Hansa Rostock 1 - 1
14/02/2015 00:00 Wehen Wiesbaden Energie Cottbus 1 - 2
14/02/2015 00:00 Jahn Regensburg Stoccarda Ii 4 - 1
15/02/2015 00:00 Arminia Bielefeld Duisburg 4 - 2
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
20/02/2015 00:00 Unterhaching Chemnitzer Fc 0 - 0
20/02/2015 00:00 Borussia Dortmund Ii Hallescher Fc 1 - 1
21/02/2015 00:00 Stuttgarter Kickers Arminia Bielefeld 0 - 2
21/02/2015 00:00 Duisburg Fortuna Colonia 2 - 0
21/02/2015 00:00 Preussen Munster Holstein Kiel 1 - 3
21/02/2015 00:00 Dynamo Dresden Wehen Wiesbaden 0 - 1
21/02/2015 00:00 Energie Cottbus Jahn Regensburg 4 - 1
21/02/2015 00:00 Stoccarda Ii Sonnenhof-gr. 4 - 1
21/02/2015 00:00 Hansa Rostock Mainz Ii 2 - 1
21/02/2015 00:00 Rw Erfurt Vfl Osnabrück 3 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
27/02/2015 00:00 Holstein Kiel Rw Erfurt 4 - 1
28/02/2015 00:00 Jahn Regensburg Dynamo Dresden 2 - 3
28/02/2015 00:00 Wehen Wiesbaden Preussen Munster 2 - 2
28/02/2015 00:00 Vfl Osnabrück Duisburg 1 - 1
28/02/2015 00:00 Fortuna Colonia Stuttgarter Kickers 0 - 2
28/02/2015 00:00 Arminia Bielefeld Unterhaching 4 - 0
28/02/2015 00:00 Chemnitzer Fc Borussia Dortmund Ii 3 - 1
28/02/2015 00:00 Hallescher Fc Hansa Rostock 1 - 2
28/02/2015 00:00 Sonnenhof-gr. Energie Cottbus 2 - 2
28/02/2015 00:00 Mainz Ii Stoccarda Ii 0 - 2
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
07/03/2015 00:00 Hansa Rostock Chemnitzer Fc 1 - 0
07/03/2015 00:00 Borussia Dortmund Ii Arminia Bielefeld 1 - 1
07/03/2015 00:00 Unterhaching Fortuna Colonia 1 - 1
07/03/2015 00:00 Stuttgarter Kickers Duisburg 4 - 2
07/03/2015 00:00 Rw Erfurt Wehen Wiesbaden 0 - 2
07/03/2015 00:00 Preussen Munster Jahn Regensburg 3 - 0
07/03/2015 00:00 Dynamo Dresden Sonnenhof-gr. 0 - 1
07/03/2015 00:00 Energie Cottbus Mainz Ii 2 - 1
07/03/2015 00:00 Stoccarda Ii Hallescher Fc 0 - 1
07/03/2015 00:00 Holstein Kiel Vfl Osnabrück 1 - 0
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
13/03/2015 00:00 Wehen Wiesbaden Holstein Kiel 0 - 1
14/03/2015 00:00 Mainz Ii Dynamo Dresden 1 - 0
14/03/2015 00:00 Jahn Regensburg Rw Erfurt 1 - 0
14/03/2015 00:00 Sonnenhof-gr. Preussen Munster 1 - 1
14/03/2015 00:00 Vfl Osnabrück Stuttgarter Kickers 4 - 1
14/03/2015 00:00 Duisburg Unterhaching 1 - 0
14/03/2015 00:00 Fortuna Colonia Borussia Dortmund Ii 0 - 0
14/03/2015 00:00 Arminia Bielefeld Hansa Rostock 3 - 2
14/03/2015 00:00 Hallescher Fc Energie Cottbus 3 - 1
14/03/2015 00:00 Chemnitzer Fc Stoccarda Ii 1 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
20/03/2015 00:00 Wehen Wiesbaden Vfl Osnabrück 2 - 0
21/03/2015 00:00 Rw Erfurt Sonnenhof-gr. 0 - 1
21/03/2015 00:00 Preussen Munster Mainz Ii 1 - 1
21/03/2015 00:00 Dynamo Dresden Hallescher Fc 2 - 3
21/03/2015 00:00 Holstein Kiel Jahn Regensburg 1 - 0
21/03/2015 00:00 Unterhaching Stuttgarter Kickers 1 - 2
21/03/2015 00:00 Borussia Dortmund Ii Duisburg 1 - 4
21/03/2015 00:00 Hansa Rostock Fortuna Colonia 4 - 0
21/03/2015 00:00 Energie Cottbus Chemnitzer Fc 2 - 2
22/03/2015 00:00 Stoccarda Ii Arminia Bielefeld 2 - 0
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
04/04/2015 00:00 Fortuna Colonia Stoccarda Ii 0 - 1
04/04/2015 00:00 Arminia Bielefeld Energie Cottbus 3 - 0
04/04/2015 00:00 Stuttgarter Kickers Borussia Dortmund Ii 2 - 0
04/04/2015 00:00 Jahn Regensburg Wehen Wiesbaden 3 - 0
04/04/2015 00:00 Sonnenhof-gr. Holstein Kiel 1 - 1
04/04/2015 00:00 Mainz Ii Rw Erfurt 3 - 1
04/04/2015 00:00 Hallescher Fc Preussen Munster 3 - 0
04/04/2015 00:00 Chemnitzer Fc Dynamo Dresden 2 - 0
05/04/2015 00:00 Duisburg Hansa Rostock 2 - 2
05/04/2015 00:00 Vfl Osnabrück Unterhaching 1 - 0
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
11/04/2015 00:00 Jahn Regensburg Vfl Osnabrück 1 - 1
11/04/2015 00:00 Rw Erfurt Hallescher Fc 1 - 2
11/04/2015 00:00 Holstein Kiel Mainz Ii 1 - 0
11/04/2015 00:00 Wehen Wiesbaden Sonnenhof-gr. 0 - 1
11/04/2015 00:00 Hansa Rostock Stuttgarter Kickers 1 - 0
11/04/2015 00:00 Energie Cottbus Fortuna Colonia 1 - 1
11/04/2015 00:00 Dynamo Dresden Arminia Bielefeld 2 - 0
11/04/2015 00:00 Preussen Munster Chemnitzer Fc 2 - 3
12/04/2015 00:00 Borussia Dortmund Ii Unterhaching 1 - 0
12/04/2015 00:00 Stoccarda Ii Duisburg 1 - 2
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
17/04/2015 00:00 Unterhaching Hansa Rostock 2 - 1
18/04/2015 00:00 Stuttgarter Kickers Stoccarda Ii 2 - 1
18/04/2015 00:00 Duisburg Energie Cottbus 3 - 2
18/04/2015 00:00 Vfl Osnabrück Borussia Dortmund Ii 1 - 1
18/04/2015 00:00 Sonnenhof-gr. Jahn Regensburg 2 - 1
18/04/2015 00:00 Mainz Ii Wehen Wiesbaden 1 - 1
18/04/2015 00:00 Chemnitzer Fc Rw Erfurt 2 - 1
18/04/2015 00:00 Arminia Bielefeld Preussen Munster 2 - 1
18/04/2015 00:00 Fortuna Colonia Dynamo Dresden 1 - 0
19/04/2015 00:00 Hallescher Fc Holstein Kiel 2 - 2
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
24/04/2015 00:00 Sonnenhof-gr. Vfl Osnabrück 1 - 0
25/04/2015 00:00 Wehen Wiesbaden Hallescher Fc 3 - 0
25/04/2015 00:00 Jahn Regensburg Mainz Ii 0 - 0
25/04/2015 00:00 Hansa Rostock Borussia Dortmund Ii 3 - 2
25/04/2015 00:00 Energie Cottbus Stuttgarter Kickers 2 - 0
25/04/2015 00:00 Preussen Munster Fortuna Colonia 1 - 0
25/04/2015 00:00 Rw Erfurt Arminia Bielefeld 0 - 4
25/04/2015 00:00 Holstein Kiel Chemnitzer Fc 2 - 1
26/04/2015 00:00 Stoccarda Ii Unterhaching 1 - 3
26/04/2015 00:00 Dynamo Dresden Duisburg 0 - 2
Turno 35
Data Casa Fuori Ris.
02/05/2015 00:00 Unterhaching Energie Cottbus 3 - 3
02/05/2015 00:00 Mainz Ii Sonnenhof-gr. 3 - 1
02/05/2015 00:00 Hallescher Fc Jahn Regensburg 2 - 1
02/05/2015 00:00 Chemnitzer Fc Wehen Wiesbaden 2 - 1
02/05/2015 00:00 Arminia Bielefeld Holstein Kiel 2 - 2
02/05/2015 00:00 Fortuna Colonia Rw Erfurt 2 - 2
02/05/2015 00:00 Stuttgarter Kickers Dynamo Dresden 3 - 4
03/05/2015 00:00 Borussia Dortmund Ii Stoccarda Ii 2 - 0
03/05/2015 00:00 Vfl Osnabrück Hansa Rostock 1 - 0
03/05/2015 00:00 Duisburg Preussen Munster 2 - 1
Turno 36
Data Casa Fuori Ris.
08/05/2015 00:00 Stoccarda Ii Hansa Rostock 3 - 2
09/05/2015 00:00 Mainz Ii Vfl Osnabrück 1 - 1
09/05/2015 00:00 Energie Cottbus Borussia Dortmund Ii 0 - 3
09/05/2015 00:00 Dynamo Dresden Unterhaching 5 - 1
09/05/2015 00:00 Preussen Munster Stuttgarter Kickers 2 - 3
09/05/2015 00:00 Holstein Kiel Fortuna Colonia 4 - 0
09/05/2015 00:00 Wehen Wiesbaden Arminia Bielefeld 1 - 1
09/05/2015 00:00 Jahn Regensburg Chemnitzer Fc 0 - 1
10/05/2015 00:00 Sonnenhof-gr. Hallescher Fc 2 - 1
10/05/2015 00:00 Rw Erfurt Duisburg 0 - 2
Turno 37
Data Casa Fuori Ris.
16/05/2015 00:00 Stoccarda Ii Vfl Osnabrück 0 - 0
16/05/2015 00:00 Hansa Rostock Energie Cottbus 0 - 1
