Risultati A-League - Australia - 2021/2022
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio A-League Australia 2021/2022.
A-League - Australia - 2021/2022
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/11/2021 09:45 | Heart Fc | Brisbane Roar | 2 - 1 |
20/11/2021 09:45 | Western Sydney | Sydney Fc | 0 - 0 |
20/11/2021 09:45 | Western United Fc | Melbourne | 0 - 1 |
20/11/2021 12:05 | Perth Glory | Adelaide United | 1 - 1 |
21/11/2021 06:05 | Newcastle Jets | Central Coast | 1 - 2 |
21/11/2021 08:45 | Macarthur Fc | Wellington P. | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/11/2021 09:45 | Western United Fc | Perth Glory | 1 - 0 |
27/11/2021 07:05 | Wellington P. | Central Coast | 2 - 1 |
27/11/2021 09:45 | Adelaide United | Heart Fc | 2 - 2 |
27/11/2021 09:45 | Sydney Fc | Macarthur Fc | 0 - 1 |
28/11/2021 06:05 | Melbourne | Brisbane Roar | 3 - 0 |
28/11/2021 08:15 | Western Sydney | Newcastle Jets | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/12/2021 09:45 | Wellington P. | Western Sydney | 0 - 2 |
04/12/2021 07:05 | Brisbane Roar | Adelaide United | 0 - 0 |
04/12/2021 09:45 | Heart Fc | Western United Fc | 0 - 1 |
04/12/2021 09:45 | Sydney Fc | Newcastle Jets | 2 - 2 |
05/12/2021 06:05 | Macarthur Fc | Central Coast | 1 - 0 |
05/12/2021 08:45 | Melbourne | Perth Glory | 0 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/12/2021 09:45 | Heart Fc | Perth Glory | 1 - 0 |
10/12/2021 09:45 | Newcastle Jets | Wellington P. | 4 - 0 |
11/12/2021 07:05 | Western United Fc | Brisbane Roar | 1 - 0 |
11/12/2021 09:45 | Adelaide United | Melbourne | 1 - 2 |
11/12/2021 09:45 | Western Sydney | Macarthur Fc | 0 - 2 |
12/12/2021 08:20 | Central Coast | Sydney Fc | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/12/2021 09:45 | Western United Fc | Adelaide United | 1 - 0 |
18/12/2021 07:05 | Central Coast | Western Sydney | 2 - 0 |
18/12/2021 09:45 | Heart Fc | Melbourne | 2 - 2 |
19/12/2021 06:05 | Macarthur Fc | Newcastle Jets | 2 - 1 |
19/12/2021 08:45 | Sydney Fc | Wellington P. | 2 - 1 |
19/01/2022 09:45 | Brisbane Roar | Perth Glory | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/12/2021 09:45 | Melbourne | Western United Fc | 3 - 1 |
26/12/2021 09:45 | Macarthur Fc | Sydney Fc | 0 - 3 |
23/02/2022 09:55 | Newcastle Jets | Western Sydney | 1 - 0 |
23/03/2022 09:35 | Brisbane Roar | Heart Fc | 1 - 2 |
05/04/2022 11:05 | Central Coast | Wellington P. | 5 - 0 |
24/04/2022 09:05 | Adelaide United | Perth Glory | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/01/2022 09:45 | Adelaide United | Wellington P. | 4 - 0 |
22/01/2022 09:45 | Sydney Fc | Perth Glory | 1 - 2 |
05/02/2022 07:05 | Western Sydney | Western United Fc | 0 - 1 |
08/02/2022 10:05 | Newcastle Jets | Heart Fc | 2 - 4 |
10/02/2022 09:45 | Central Coast | Macarthur Fc | 3 - 3 |
12/04/2022 11:05 | Melbourne | Brisbane Roar | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/01/2022 09:45 | Melbourne | Sydney Fc | 2 - 2 |
15/02/2022 09:55 | Heart Fc | Adelaide United | 1 - 2 |
16/02/2022 07:25 | Wellington P. | Brisbane Roar | 3 - 0 |
22/02/2022 09:55 | Heart Fc | Central Coast | 3 - 2 |
16/03/2022 09:35 | Adelaide United | Western Sydney | 1 - 2 |
03/04/2022 10:20 | Macarthur Fc | Perth Glory | 4 - 2 |
04/05/2022 11:05 | Newcastle Jets | Western United Fc | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/01/2022 09:45 | Melbourne | Adelaide United | 1 - 1 |
09/01/2022 08:45 | Heart Fc | Western Sydney | 3 - 3 |
02/02/2022 09:45 | Western Sydney | Perth Glory | 1 - 0 |
23/02/2022 07:25 | Western United Fc | Sydney Fc | 1 - 0 |
09/03/2022 09:05 | Heart Fc | Macarthur Fc | 3 - 1 |
09/03/2022 09:45 | Wellington P. | Newcastle Jets | 3 - 2 |
03/05/2022 11:05 | Brisbane Roar | Central Coast | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/01/2022 09:45 | Sydney Fc | Brisbane Roar | 1 - 1 |
15/01/2022 09:45 | Adelaide United | Heart Fc | 2 - 2 |
01/02/2022 09:45 | Macarthur Fc | Western United Fc | 2 - 2 |
16/02/2022 09:55 | Western Sydney | Melbourne | 2 - 0 |
13/04/2022 11:05 | Perth Glory | Wellington P. | 0 - 1 |
07/05/2022 11:45 | Central Coast | Newcastle Jets | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/01/2022 08:45 | Brisbane Roar | Adelaide United | 1 - 3 |
09/03/2022 07:05 | Central Coast | Melbourne | 1 - 1 |
30/03/2022 12:40 | Perth Glory | Newcastle Jets | 0 - 0 |
06/04/2022 11:05 | Heart Fc | Sydney Fc | 4 - 0 |
09/04/2022 06:05 | Western United Fc | Wellington P. | 1 - 4 |
08/05/2022 08:05 | Macarthur Fc | Western Sydney | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/01/2022 09:45 | Brisbane Roar | Western Sydney | 3 - 0 |
29/01/2022 09:45 | Western United Fc | Heart Fc | 1 - 0 |
30/01/2022 06:05 | Sydney Fc | Central Coast | 3 - 2 |
30/01/2022 08:45 | Newcastle Jets | Adelaide United | 1 - 2 |
09/02/2022 09:05 | Wellington P. | Melbourne | 1 - 0 |
23/02/2022 09:55 | Perth Glory | Macarthur Fc | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/02/2022 09:45 | Newcastle Jets | Brisbane Roar | 2 - 1 |
04/02/2022 09:45 | Adelaide United | Sydney Fc | 1 - 2 |
06/02/2022 06:05 | Wellington P. | Macarthur Fc | 3 - 1 |
02/03/2022 09:05 | Heart Fc | Perth Glory | 2 - 2 |
23/03/2022 09:05 | Melbourne | Western United Fc | 1 - 1 |
13/04/2022 11:05 | Western Sydney | Central Coast | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/02/2022 09:45 | Western Sydney | Heart Fc | 1 - 3 |
12/02/2022 06:50 | Wellington P. | Adelaide United | 1 - 1 |
12/02/2022 09:45 | Sydney Fc | Western United Fc | 1 - 1 |
12/02/2022 09:45 | Melbourne | Newcastle Jets | 1 - 2 |
13/02/2022 07:45 | Central Coast | Perth Glory | 1 - 1 |
13/02/2022 08:45 | Brisbane Roar | Macarthur Fc | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/02/2022 09:45 | Heart Fc | Newcastle Jets | 3 - 0 |
19/02/2022 07:05 | Wellington P. | Sydney Fc | 1 - 1 |
19/02/2022 09:45 | Melbourne | Central Coast | 1 - 0 |
19/02/2022 09:45 | Macarthur Fc | Adelaide United | 4 - 1 |
20/02/2022 06:05 | Perth Glory | Brisbane Roar | 2 - 0 |
20/02/2022 08:45 | Western United Fc | Western Sydney | 3 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/02/2022 07:05 | Newcastle Jets | Macarthur Fc | 2 - 2 |
26/02/2022 09:45 | Sydney Fc | Heart Fc | 1 - 2 |
26/02/2022 09:45 | Adelaide United | Central Coast | 2 - 1 |
27/02/2022 08:45 | Perth Glory | Western United Fc | 0 - 2 |
25/04/2022 06:05 | Brisbane Roar | Melbourne | 1 - 1 |
05/05/2022 11:05 | Western Sydney | Wellington P. | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/03/2022 09:45 | Melbourne | Macarthur Fc | 3 - 1 |
05/03/2022 05:05 | Western United Fc | Newcastle Jets | 2 - 1 |
05/03/2022 07:05 | Central Coast | Brisbane Roar | 2 - 1 |
05/03/2022 09:45 | Western Sydney | Sydney Fc | 2 - 0 |
06/03/2022 09:05 | Perth Glory | Adelaide United | 1 - 2 |
02/04/2022 07:35 | Wellington P. | Heart Fc | 0 - 6 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/03/2022 07:05 | Brisbane Roar | Wellington P. | 2 - 1 |
12/03/2022 07:05 | Western United Fc | Heart Fc | 2 - 2 |
12/03/2022 09:05 | Perth Glory | Sydney Fc | |
12/03/2022 09:45 | Macarthur Fc | Western Sydney | 3 - 1 |
13/03/2022 09:15 | Adelaide United | Newcastle Jets | 2 - 1 |
15/03/2022 12:05 | Perth Glory | Central Coast | 0 - 0 |
19/03/2022 09:45 | Sydney Fc | Western United Fc | 3 - 0 |
19/03/2022 09:45 | Heart Fc | Melbourne | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/03/2022 07:05 | Western United Fc | Heart Fc | |
18/03/2022 09:45 | Newcastle Jets | Wellington P. | 4 - 0 |
19/03/2022 07:05 | Central Coast | Macarthur Fc | 4 - 2 |
19/03/2022 12:45 | Perth Glory | Brisbane Roar | 1 - 4 |
20/03/2022 09:05 | Western Sydney | Adelaide United | 0 - 0 |
07/05/2022 11:45 | Sydney Fc | Melbourne | 1 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/03/2022 09:45 | Newcastle Jets | Sydney Fc | 2 - 0 |
26/03/2022 07:05 | Wellington P. | Perth Glory | 2 - 1 |
26/03/2022 07:05 | Brisbane Roar | Western United Fc | 2 - 3 |
26/03/2022 09:45 | Macarthur Fc | Heart Fc | 0 - 1 |
26/03/2022 09:45 | Central Coast | Adelaide United | 3 - 0 |
27/03/2022 10:05 | Melbourne | Western Sydney | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/03/2022 10:05 | Sydney Fc | Macarthur Fc | 2 - 2 |
02/04/2022 05:05 | Western United Fc | Central Coast | 2 - 2 |
02/04/2022 10:45 | Adelaide United | Melbourne | 0 - 1 |
03/04/2022 08:05 | Brisbane Roar | Newcastle Jets | 2 - 0 |
30/04/2022 11:45 | Perth Glory | Western Sydney | 1 - 1 |
09/05/2022 11:05 | Heart Fc | Wellington P. | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/01/2022 06:05 | Central Coast | Heart Fc | 1 - 3 |
30/03/2022 10:05 | Brisbane Roar | Wellington P. | 0 - 3 |
06/04/2022 13:05 | Perth Glory | Melbourne | 0 - 1 |
12/04/2022 11:05 | Sydney Fc | Adelaide United | 2 - 3 |
19/04/2022 09:05 | Western United Fc | Macarthur Fc | 2 - 0 |
20/04/2022 11:05 | Western Sydney | Newcastle Jets | 3 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/01/2022 09:45 | Wellington P. | Western United Fc | 2 - 1 |
08/04/2022 11:45 | Adelaide United | Macarthur Fc | 1 - 0 |
09/04/2022 09:05 | Western Sydney | Brisbane Roar | 1 - 1 |
09/04/2022 11:45 | Melbourne | Heart Fc | 3 - 0 |
09/04/2022 11:45 | Central Coast | Sydney Fc | 0 - 5 |
10/04/2022 08:05 | Newcastle Jets | Perth Glory | 6 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/04/2022 10:45 | Sydney Fc | Western Sydney | 3 - 2 |
15/04/2022 11:45 | Macarthur Fc | Brisbane Roar | 2 - 1 |
16/04/2022 09:05 | Western United Fc | Perth Glory | 6 - 0 |
16/04/2022 11:45 | Newcastle Jets | Melbourne | 1 - 2 |
17/04/2022 05:05 | Wellington P. | Central Coast | 0 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/04/2022 11:45 | Macarthur Fc | Melbourne | 1 - 4 |
23/04/2022 11:45 | Newcastle Jets | Central Coast | 2 - 4 |
24/04/2022 05:05 | Wellington P. | Western Sydney | 1 - 0 |
04/05/2022 13:05 | Perth Glory | Heart Fc | 2 - 0 |
08/05/2022 10:20 | Adelaide United | Western United Fc | 2 - 1 |
10/05/2022 11:05 | Brisbane Roar | Sydney Fc | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/03/2022 09:05 | Perth Glory | Sydney Fc | 0 - 2 |
29/04/2022 11:45 | Melbourne | Wellington P. | 3 - 1 |
30/04/2022 08:05 | Central Coast | Western United Fc | 1 - 0 |
30/04/2022 11:45 | Adelaide United | Brisbane Roar | 2 - 0 |
01/05/2022 08:05 | Macarthur Fc | Newcastle Jets | 0 - 3 |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Australia - I Divisione, A-league, Au - A-league, Aus A-league, Aus1, Australia, Australia - A League, Australia - A-league, Australia - A.league, Australia - Australia 1, Australia - Camp. Australia, Australia - Lega A, Australia A League, Australia A-league.