Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2022

Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2022.

Classifica Categoría Primera A - Clausura - 2022
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Santa Fe 34 20 10 4 6 25 26 8 2 0 16 8 2 2 6 9 18
2 Medellín 33 20 9 6 5 30 25 6 3 1 17 9 3 3 4 13 16
2 Rionegro Águila 33 20 8 9 3 23 15 5 4 1 16 7 3 5 2 7 8
4 Pereira 32 20 9 5 6 26 21 4 3 3 13 11 5 2 3 13 10
4 Deportivo Pasto 32 20 9 5 6 24 23 7 2 1 16 6 2 3 5 8 17
4 Millonarios 32 20 9 5 6 29 19 4 4 2 13 8 5 1 4 16 11
7 Junior 31 20 9 4 7 24 19 6 2 2 16 9 3 2 5 8 10
7 America Cali 31 20 7 10 3 21 11 5 4 1 13 4 2 6 2 8 7
9 Atletico Bucaramanga 30 20 9 3 8 26 25 5 1 4 12 11 4 2 4 14 14
9 Once Caldas 30 20 7 9 4 21 18 5 4 1 12 7 2 5 3 9 11
9 Nacional 30 20 7 9 4 31 25 5 4 1 18 11 2 5 3 13 14
12 Union Magdalena Santa Marta 29 20 8 5 7 23 28 4 3 3 11 12 4 2 4 12 16
13 Cd La Equidad 28 20 6 10 4 28 27 3 5 2 15 12 3 5 2 13 15
14 Envigado Fc 26 20 7 5 8 22 22 4 3 3 15 13 3 2 5 7 9
14 Deportes Tolima 26 20 6 8 6 23 22 4 5 1 13 9 2 3 5 10 13
16 Jaguares De Cordoba 20 20 4 8 8 14 20 2 3 5 6 10 2 5 3 8 10
17 Alianza 17 20 4 5 11 24 32 2 2 6 14 17 2 3 5 10 15
18 Deportivo Cali 16 20 3 7 10 22 35 3 5 2 13 13 0 2 8 9 22
19 Patriotas 15 20 3 6 11 21 28 3 4 3 14 11 0 2 8 7 17
20 Club Cortulua 11 20 2 5 13 12 28 2 1 7 5 13 0 4 6 7 15
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Categoría Primera A - Clausura - 2022
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 30/10/2022 22:00 Alianza Millonarios 2 - 4
20 30/10/2022 22:00 Union Magdalena Santa Marta America Cali 0 - 0
20 30/10/2022 22:00 Atletico Bucaramanga Pereira 1 - 3
20 30/10/2022 22:00 Nacional Cd La Equidad 1 - 1
20 30/10/2022 22:00 Club Cortulua Rionegro Águila 0 - 0
20 30/10/2022 22:00 Jaguares De Cordoba Junior 0 - 2
20 30/10/2022 22:00 Deportivo Pasto Medellín 0 - 0
20 30/10/2022 22:00 Santa Fe Once Caldas 2 - 1
20 30/10/2022 01:05 Deportivo Cali Patriotas 1 - 0
20 29/10/2022 23:00 Envigado Fc Deportes Tolima 1 - 1
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2022
Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2022
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Millonarios 42 20 13 3 4 23 11 8 1 1 11 4 5 2 3 12 7
2 Deportes Tolima 40 20 12 4 4 29 14 6 1 3 16 10 6 3 1 13 4
3 Nacional 36 20 10 6 4 26 15 6 3 1 14 5 4 3 3 12 10
4 Medellín 34 20 10 4 6 25 19 8 2 0 16 2 2 2 6 9 17
5 Junior 32 20 10 2 8 30 21 8 1 1 22 9 2 1 7 8 12
6 Envigado Fc 31 20 8 7 5 22 21 6 3 1 12 6 2 4 4 10 15
7 Cd La Equidad 30 20 7 9 4 21 16 4 4 2 9 6 3 5 2 12 10
8 Alianza 29 20 7 8 5 22 20 5 4 1 15 10 2 4 4 7 10
8 Atletico Bucaramanga 29 20 8 5 7 27 25 5 2 3 14 11 3 3 4 13 14
10 Jaguares De Cordoba 27 20 8 3 9 26 29 7 1 2 17 9 1 2 7 9 20
10 Santa Fe 27 20 7 6 7 29 26 6 1 3 16 9 1 5 4 13 17
12 Once Caldas 26 20 6 8 6 18 18 4 4 2 12 8 2 4 4 6 10
13 Rionegro Águila 25 20 7 4 9 17 26 5 4 1 12 7 2 0 8 5 19
14 Pereira 23 20 6 5 9 21 26 4 2 4 10 12 2 3 5 11 14
14 America Cali 23 20 6 5 9 20 25 5 3 2 15 10 1 2 7 5 15
16 Deportivo Pasto 22 20 5 7 8 16 20 2 5 3 12 12 3 2 5 4 8
17 Patriotas 21 20 5 6 9 19 23 3 3 4 11 10 2 3 5 8 13
18 Club Cortulua 20 20 5 5 10 21 27 4 3 3 10 10 1 2 7 11 17
19 Deportivo Cali 18 20 4 6 10 14 24 2 4 4 9 12 2 2 6 5 12
20 Union Magdalena Santa Marta 11 20 2 5 13 8 28 2 3 5 5 14 0 2 8 3 14
Ultime partite Categoría Primera A - Apertura - 2022
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 16/05/2022 02:00 America Cali Union Magdalena Santa Marta 1 - 0
20 15/05/2022 21:00 Patriotas Deportivo Cali 3 - 0
20 15/05/2022 01:00 Pereira Atletico Bucaramanga 0 - 3
20 15/05/2022 01:00 Cd La Equidad Nacional 1 - 0
20 15/05/2022 01:00 Medellín Deportivo Pasto 1 - 0
20 15/05/2022 01:00 Junior Jaguares De Cordoba 2 - 4
20 15/05/2022 01:00 Rionegro Águila Club Cortulua 2 - 2
20 15/05/2022 01:00 Once Caldas Santa Fe 2 - 2
20 15/05/2022 01:00 Deportes Tolima Envigado Fc 1 - 1
20 15/05/2022 01:00 Millonarios Alianza 1 - 0
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2022

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.

www.totofortuna.it