Classifica Championship - Inghilterra - 2022/2023
Classifica del campionato di calcio Championship Inghilterra 2022/2023.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 101 | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | 16 | 6 | 1 | 49 | 15 | 13 | 8 | 2 | 38 | 20 |
2 | Sheff Utd | 91 | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 | 16 | 3 | 4 | 47 | 19 | 12 | 4 | 7 | 26 | 20 |
3 | Luton Town | 80 | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | 10 | 9 | 4 | 31 | 21 | 11 | 8 | 4 | 26 | 18 |
4 | Middlesbrough | 75 | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 56 | 13 | 7 | 3 | 46 | 19 | 9 | 2 | 12 | 38 | 37 |
5 | Coventry | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | 11 | 7 | 5 | 30 | 24 | 7 | 9 | 7 | 28 | 22 |
6 | Sunderland | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 55 | 7 | 9 | 7 | 33 | 33 | 11 | 6 | 6 | 35 | 22 |
6 | Blackburn | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | 13 | 4 | 6 | 27 | 19 | 7 | 5 | 11 | 25 | 35 |
8 | Millwall | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 50 | 11 | 6 | 6 | 34 | 22 | 8 | 5 | 10 | 23 | 28 |
9 | West Bromwich Albion | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 53 | 11 | 7 | 5 | 31 | 20 | 7 | 5 | 11 | 28 | 33 |
9 | Swansea City | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 64 | 11 | 4 | 8 | 38 | 32 | 7 | 8 | 8 | 30 | 32 |
11 | Preston | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 59 | 7 | 7 | 9 | 20 | 28 | 10 | 5 | 8 | 25 | 31 |
11 | Watford | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 30 |
13 | Norwich City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 54 | 8 | 5 | 10 | 27 | 27 | 9 | 6 | 8 | 30 | 27 |
14 | Bristol City | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 56 | 9 | 7 | 7 | 30 | 24 | 6 | 7 | 10 | 25 | 32 |
15 | Hull City | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | 9 | 6 | 8 | 24 | 27 | 5 | 10 | 8 | 27 | 34 |
16 | Stoke City | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 54 | 6 | 5 | 12 | 25 | 27 | 8 | 6 | 9 | 30 | 27 |
16 | Birmingham | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 7 | 6 | 10 | 24 | 24 | 7 | 5 | 11 | 23 | 34 |
16 | Huddersfield | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 62 | 9 | 6 | 8 | 26 | 25 | 5 | 5 | 13 | 21 | 37 |
19 | Qpr | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 71 | 6 | 5 | 12 | 21 | 35 | 7 | 6 | 10 | 23 | 36 |
19 | Rotherham | 50 | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 60 | 9 | 6 | 8 | 37 | 30 | 2 | 11 | 10 | 12 | 30 |
19 | Reading | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 68 | 10 | 8 | 5 | 31 | 24 | 3 | 3 | 17 | 15 | 44 |
22 | Cardiff City | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 58 | 6 | 7 | 10 | 20 | 24 | 7 | 3 | 13 | 21 | 34 |
23 | Wigan Athletic | 45 | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 65 | 5 | 7 | 11 | 17 | 35 | 5 | 8 | 10 | 21 | 30 |
24 | Blackpool | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | 6 | 6 | 11 | 28 | 34 | 5 | 5 | 13 | 20 | 38 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
46 | 08/05/2023 16:00 | Wigan Athletic | Rotherham | 0 - 0 |
46 | 08/05/2023 16:00 | Watford | Stoke City | 2 - 0 |
46 | 08/05/2023 16:00 | Swansea City | West Bromwich Albion | 3 - 2 |
46 | 08/05/2023 16:00 | Qpr | Bristol City | 0 - 2 |
46 | 08/05/2023 16:00 | Preston | Sunderland | 0 - 3 |
46 | 08/05/2023 16:00 | Norwich City | Blackpool | 0 - 1 |
46 | 08/05/2023 16:00 | Millwall | Blackburn | 3 - 4 |
46 | 08/05/2023 16:00 | Middlesbrough | Coventry | 1 - 1 |
46 | 08/05/2023 16:00 | Luton Town | Hull City | 0 - 0 |
46 | 08/05/2023 16:00 | Huddersfield | Reading | 2 - 0 |
46 | 08/05/2023 16:00 | Burnley | Cardiff City | 3 - 0 |
46 | 08/05/2023 16:00 | Birmingham | Sheff Utd | 1 - 2 |
Risultati e calendario Championship - 2022/2023 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Ii Divisione, Championship, Eng Championship, England - Championship, Ing - Championship, Ing2, Inghilt. Championship, Inghilterra - Championship, Inghilterra - Inghilterra 2, Inghilterra - League Championship, Inghilterra - The Championship, Inghilterra Championship.