Risultati I Divisione - Paraguay - 2026
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio I Divisione Paraguay 2026.
I Divisione - Paraguay - Apertura - 2026
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 22:00 | Recoleta Fc | Sportivo Trinidense | 1 - 1 |
| 24/01/2026 00:15 | Club Sportivo 2 De Mayo | Sportivo Luqueno | 1 - 2 |
| 24/01/2026 22:00 | Nacional Club Asuncion | San Lorenzo | 1 - 0 |
| 25/01/2026 00:15 | Club Cerro Porteño | Club Libertad Asunción | 1 - 1 |
| 25/01/2026 22:00 | Olimpia Asunción | Club Guaraní | 2 - 1 |
| 26/01/2026 00:15 | Sportivo Ameliano | Rubio Nu | 2 - 2 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 22:00 | Sportivo Luqueno | Nacional Club Asuncion | 1 - 2 |
| 28/01/2026 00:15 | San Lorenzo | Club Cerro Porteño | 2 - 4 |
| 28/01/2026 22:00 | Club Libertad Asunción | Sportivo Ameliano | |
| 29/01/2026 00:15 | Club Sportivo 2 De Mayo | Olimpia Asunción | |
| 29/01/2026 22:00 | Sportivo Trinidense | Club Guaraní | |
| 30/01/2026 00:15 | Rubio Nu | Recoleta Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 22:00 | Nacional Club Asuncion | Club Sportivo 2 De Mayo | |
| 01/02/2026 00:15 | Sportivo Ameliano | San Lorenzo | |
| 01/02/2026 22:00 | Olimpia Asunción | Sportivo Trinidense | |
| 02/02/2026 00:15 | Club Guaraní | Rubio Nu | |
| 02/02/2026 22:00 | Recoleta Fc | Club Libertad Asunción | |
| 03/02/2026 00:15 | Club Cerro Porteño | Sportivo Luqueno |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 00:00 | Rubio Nu | Sportivo Trinidense | |
| 09/02/2026 00:00 | Club Libertad Asunción | Club Guaraní | |
| 09/02/2026 00:00 | San Lorenzo | Recoleta Fc | |
| 09/02/2026 00:00 | Sportivo Luqueno | Sportivo Ameliano | |
| 09/02/2026 00:00 | Club Sportivo 2 De Mayo | Club Cerro Porteño | |
| 09/02/2026 00:00 | Nacional Club Asuncion | Olimpia Asunción |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 00:00 | Club Cerro Porteño | Nacional Club Asuncion | |
| 12/02/2026 00:00 | Sportivo Ameliano | Club Sportivo 2 De Mayo | |
| 12/02/2026 00:00 | Recoleta Fc | Sportivo Luqueno | |
| 12/02/2026 00:00 | Club Guaraní | San Lorenzo | |
| 12/02/2026 00:00 | Sportivo Trinidense | Club Libertad Asunción | |
| 12/02/2026 00:00 | Olimpia Asunción | Rubio Nu |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 00:00 | Club Libertad Asunción | Rubio Nu | |
| 19/02/2026 00:00 | San Lorenzo | Sportivo Trinidense | |
| 19/02/2026 00:00 | Sportivo Luqueno | Club Guaraní | |
| 19/02/2026 00:00 | Club Sportivo 2 De Mayo | Recoleta Fc | |
| 19/02/2026 00:00 | Nacional Club Asuncion | Sportivo Ameliano | |
| 19/02/2026 00:00 | Club Cerro Porteño | Olimpia Asunción |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/02/2026 00:00 | Sportivo Ameliano | Club Cerro Porteño | |
| 22/02/2026 00:00 | Recoleta Fc | Nacional Club Asuncion | |
| 22/02/2026 00:00 | Club Guaraní | Club Sportivo 2 De Mayo | |
| 22/02/2026 00:00 | Sportivo Trinidense | Sportivo Luqueno | |
| 22/02/2026 00:00 | Rubio Nu | San Lorenzo | |
| 22/02/2026 00:00 | Olimpia Asunción | Club Libertad Asunción |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 00:00 | San Lorenzo | Club Libertad Asunción | |
| 01/03/2026 00:00 | Sportivo Luqueno | Rubio Nu | |
| 01/03/2026 00:00 | Club Sportivo 2 De Mayo | Sportivo Trinidense | |
| 01/03/2026 00:00 | Nacional Club Asuncion | Club Guaraní | |
| 01/03/2026 00:00 | Club Cerro Porteño | Recoleta Fc | |
| 01/03/2026 00:00 | Sportivo Ameliano | Olimpia Asunción |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 00:00 | Recoleta Fc | Sportivo Ameliano | |
| 08/03/2026 00:00 | Club Guaraní | Club Cerro Porteño | |
| 08/03/2026 00:00 | Sportivo Trinidense | Nacional Club Asuncion | |
| 08/03/2026 00:00 | Rubio Nu | Club Sportivo 2 De Mayo | |
| 08/03/2026 00:00 | Club Libertad Asunción | Sportivo Luqueno | |
| 08/03/2026 00:00 | Olimpia Asunción | San Lorenzo |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 00:00 | Sportivo Luqueno | San Lorenzo | |
| 15/03/2026 00:00 | Club Sportivo 2 De Mayo | Club Libertad Asunción | |
| 15/03/2026 00:00 | Nacional Club Asuncion | Rubio Nu | |
| 15/03/2026 00:00 | Club Cerro Porteño | Sportivo Trinidense | |
| 15/03/2026 00:00 | Sportivo Ameliano | Club Guaraní | |
| 15/03/2026 00:00 | Recoleta Fc | Olimpia Asunción |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/03/2026 00:00 | Club Guaraní | Recoleta Fc | |
| 22/03/2026 00:00 | Sportivo Trinidense | Sportivo Ameliano | |
| 22/03/2026 00:00 | Rubio Nu | Club Cerro Porteño | |
| 22/03/2026 00:00 | Club Libertad Asunción | Nacional Club Asuncion | |
| 22/03/2026 00:00 | San Lorenzo | Club Sportivo 2 De Mayo | |
| 22/03/2026 00:00 | Olimpia Asunción | Sportivo Luqueno |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 00:00 | Sportivo Luqueno | Club Sportivo 2 De Mayo | |
| 29/03/2026 00:00 | San Lorenzo | Nacional Club Asuncion | |
| 29/03/2026 00:00 | Club Libertad Asunción | Club Cerro Porteño | |
| 29/03/2026 00:00 | Rubio Nu | Sportivo Ameliano | |
| 29/03/2026 00:00 | Sportivo Trinidense | Recoleta Fc | |
| 29/03/2026 00:00 | Club Guaraní | Olimpia Asunción |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 05/04/2026 00:00 | Club Guaraní | Sportivo Trinidense | |
| 05/04/2026 00:00 | Recoleta Fc | Rubio Nu | |
| 05/04/2026 00:00 | Sportivo Ameliano | Club Libertad Asunción | |
| 05/04/2026 00:00 | Club Cerro Porteño | San Lorenzo | |
| 05/04/2026 00:00 | Nacional Club Asuncion | Sportivo Luqueno | |
| 05/04/2026 00:00 | Olimpia Asunción | Club Sportivo 2 De Mayo |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 00:00 | Club Sportivo 2 De Mayo | Nacional Club Asuncion | |
| 12/04/2026 00:00 | Sportivo Luqueno | Club Cerro Porteño | |
| 12/04/2026 00:00 | San Lorenzo | Sportivo Ameliano | |
| 12/04/2026 00:00 | Club Libertad Asunción | Recoleta Fc | |
| 12/04/2026 00:00 | Rubio Nu | Club Guaraní | |
| 12/04/2026 00:00 | Sportivo Trinidense | Olimpia Asunción |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 00:00 | Sportivo Trinidense | Rubio Nu | |
| 15/04/2026 00:00 | Club Guaraní | Club Libertad Asunción | |
| 15/04/2026 00:00 | Recoleta Fc | San Lorenzo | |
| 15/04/2026 00:00 | Sportivo Ameliano | Sportivo Luqueno | |
| 15/04/2026 00:00 | Club Cerro Porteño | Club Sportivo 2 De Mayo | |
| 15/04/2026 00:00 | Olimpia Asunción | Nacional Club Asuncion |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 00:00 | Nacional Club Asuncion | Club Cerro Porteño | |
| 22/04/2026 00:00 | Club Sportivo 2 De Mayo | Sportivo Ameliano | |
| 22/04/2026 00:00 | Sportivo Luqueno | Recoleta Fc | |
| 22/04/2026 00:00 | San Lorenzo | Club Guaraní | |
| 22/04/2026 00:00 | Club Libertad Asunción | Sportivo Trinidense | |
| 22/04/2026 00:00 | Rubio Nu | Olimpia Asunción |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 00:00 | Rubio Nu | Club Libertad Asunción | |
| 29/04/2026 00:00 | Sportivo Trinidense | San Lorenzo | |
| 29/04/2026 00:00 | Club Guaraní | Sportivo Luqueno | |
| 29/04/2026 00:00 | Recoleta Fc | Club Sportivo 2 De Mayo | |
| 29/04/2026 00:00 | Sportivo Ameliano | Nacional Club Asuncion | |
| 29/04/2026 00:00 | Olimpia Asunción | Club Cerro Porteño |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 00:00 | Club Cerro Porteño | Sportivo Ameliano | |
| 06/05/2026 00:00 | Nacional Club Asuncion | Recoleta Fc | |
| 06/05/2026 00:00 | Club Sportivo 2 De Mayo | Club Guaraní | |
| 06/05/2026 00:00 | Sportivo Luqueno | Sportivo Trinidense | |
| 06/05/2026 00:00 | San Lorenzo | Rubio Nu | |
| 06/05/2026 00:00 | Club Libertad Asunción | Olimpia Asunción |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 00:00 | Recoleta Fc | Club Cerro Porteño | |
| 13/05/2026 00:00 | Olimpia Asunción | Sportivo Ameliano | |
| 13/05/2026 00:00 | Club Guaraní | Nacional Club Asuncion | |
| 13/05/2026 00:00 | Sportivo Trinidense | Club Sportivo 2 De Mayo | |
| 13/05/2026 00:00 | Rubio Nu | Sportivo Luqueno | |
| 13/05/2026 00:00 | Club Libertad Asunción | San Lorenzo |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/05/2026 00:00 | San Lorenzo | Olimpia Asunción | |
| 16/05/2026 00:00 | Sportivo Luqueno | Club Libertad Asunción | |
| 16/05/2026 00:00 | Club Sportivo 2 De Mayo | Rubio Nu | |
| 16/05/2026 00:00 | Nacional Club Asuncion | Sportivo Trinidense | |
| 16/05/2026 00:00 | Club Cerro Porteño | Club Guaraní | |
| 16/05/2026 00:00 | Sportivo Ameliano | Recoleta Fc |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 00:00 | Olimpia Asunción | Recoleta Fc | |
| 19/05/2026 00:00 | Club Guaraní | Sportivo Ameliano | |
| 19/05/2026 00:00 | Sportivo Trinidense | Club Cerro Porteño | |
| 19/05/2026 00:00 | Rubio Nu | Nacional Club Asuncion | |
| 19/05/2026 00:00 | Club Libertad Asunción | Club Sportivo 2 De Mayo | |
| 19/05/2026 00:00 | San Lorenzo | Sportivo Luqueno |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 24/05/2026 00:00 | Sportivo Luqueno | Olimpia Asunción | |
| 24/05/2026 00:00 | Club Sportivo 2 De Mayo | San Lorenzo | |
| 24/05/2026 00:00 | Nacional Club Asuncion | Club Libertad Asunción | |
| 24/05/2026 00:00 | Club Cerro Porteño | Rubio Nu | |
| 24/05/2026 00:00 | Sportivo Ameliano | Sportivo Trinidense | |
| 24/05/2026 00:00 | Recoleta Fc | Club Guaraní |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Paraguay - I Divisione, Par Divisiòn Profesional, Par1, Paraguay, Paraguay - Division Profesional, Paraguay - Paraguay 1, Paraguay - Paraguay I Divisione, Paraguay - Primera, Paraguay - Primera Division, Paraguay - Primera Divisione, Paraguay - Primera Paraguay, Paraguay - Profesional, Paraguay - Torneo Apertura, Paraguay Prima Divisione, Paraguay Primera, Paraguay Primera Division, Pry Divisiòn Profesional, Pry I Divisione, Py - Profesional.