Classifica I Divisione - Perù - 2019
Classifica del campionato di calcio I Divisione Perù 2019.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 23 | 6 | 2 | 0 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 14 |
2 | Universitario De Deportes | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 10 | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
3 | Sporting Cristal | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 20 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 |
4 | Carlos Mannucci | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 19 | 4 | 5 | 0 | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 |
4 | Escuela Municipal Deportivo Binacional | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 13 | 5 | 3 | 0 | 22 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 |
6 | Sport Boys Association | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 21 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 |
7 | Huancayo | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 |
8 | Fbc Melgar | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 22 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 |
9 | Universidad San Martín De Porres | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 18 | 15 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 |
10 | Inti Gas Deportes Ayacucho | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 |
11 | Real Garcilaso | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 16 | 5 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 |
12 | Cd Unión Comercio | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 24 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 |
12 | Alianza Universidad De Huanuco | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 |
14 | Universidad César Vallejo | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 19 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
15 | Academia Cantolao | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 30 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 1 | 4 | 4 | 14 | 20 |
16 | Utc De Cajamarca | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 22 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 |
17 | Molinos El Pirata | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 30 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 |
17 | Deportivo Municipal | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 27 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
17 | 24/11/2019 21:00 | Alianza Universidad De Huanuco | Universidad César Vallejo | 0 - 1 |
17 | 24/11/2019 21:00 | Universidad San Martín De Porres | Inti Gas Deportes Ayacucho | 0 - 0 |
17 | 24/11/2019 21:00 | Cd Unión Comercio | Alianza Lima | 2 - 3 |
17 | 24/11/2019 21:00 | Universitario De Deportes | Real Garcilaso | 1 - 0 |
17 | 24/11/2019 21:00 | Huancayo | Sport Boys Association | 0 - 1 |
17 | 24/11/2019 21:00 | Carlos Mannucci | Deportivo Municipal | 2 - 2 |
17 | 24/11/2019 21:00 | Fbc Melgar | Academia Cantolao | 4 - 2 |
17 | 24/11/2019 21:00 | Escuela Municipal Deportivo Binacional | Sporting Cristal | 4 - 1 |
17 | 24/11/2019 17:00 | Molinos El Pirata | Utc De Cajamarca | 3 - 1 |
Risultati e calendario I Divisione - 2019 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
5 | 31/08/2019 18:00 | Universidad San Martín De Porres | Cd Unión Comercio |
Risultati e calendario I Divisione - 2019 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuela Municipal Deportivo Binacional | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 44 | 23 | 8 | 0 | 1 | 27 | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 |
2 | Sporting Cristal | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 13 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 |
3 | Universidad César Vallejo | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 21 | 7 | 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 |
4 | Deportivo Municipal | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 20 | 5 | 4 | 0 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 |
5 | Real Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 |
5 | Alianza Lima | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 5 | 3 | 1 | 19 | 12 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 |
7 | Academia Cantolao | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 17 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 |
7 | Inti Gas Deportes Ayacucho | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 |
7 | Utc De Cajamarca | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 24 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 |
10 | Huancayo | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 23 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | 2 | 5 | 1 | 12 | 10 |
11 | Fbc Melgar | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 25 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 |
11 | Universitario De Deportes | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 |
13 | Alianza Universidad | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 |
14 | Universidad San Martín De Porres | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 32 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 24 |
14 | Carlos Mannucci | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 27 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 |
16 | Cd Unión Comercio | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 21 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 |
17 | Molinos El Pirata | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22 |
18 | Sport Boys Association | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 28 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
17 | 11/06/2019 22:30 | Utc De Cajamarca | Molinos El Pirata | 4 - 1 |
17 | 10/06/2019 22:30 | Inti Gas Deportes Ayacucho | Universidad San Martín De Porres | 5 - 0 |
17 | 09/06/2019 03:00 | Academia Cantolao | Fbc Melgar | 1 - 5 |
17 | 09/06/2019 00:45 | Sport Boys Association | Huancayo | 0 - 1 |
17 | 08/06/2019 22:30 | Sporting Cristal | Escuela Municipal Deportivo Binacional | 3 - 1 |
17 | 08/06/2019 20:15 | Deportivo Municipal | Carlos Mannucci | 1 - 1 |
17 | 08/06/2019 03:00 | Universidad César Vallejo | Alianza Universidad | 1 - 0 |
17 | 07/06/2019 22:30 | Real Garcilaso | Universitario De Deportes | 0 - 0 |
17 | 07/06/2019 20:15 | Alianza Lima | Cd Unión Comercio | 1 - 1 |
Risultati e calendario I Divisione - 2019 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Perù - I Divisione, Pe - Primera Division, Per Primera Division, Per Primera Divisione, Per1, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera Division, Peru - I Divisione, Peru - Liga 1, Peru - Peru 1, Peru - Primera, Peru - Primera División, Peru - Primera Division, Peru - Primera División, Peru - Primera Liga, Peru Primera Division, Peru' - Peru Primera Divisione, Peru' - Primera Division, Peru` - Primera Division, Perù, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera.