Classifica I Divisione - Perù - 2026
Classifica del campionato di calcio I Divisione Perù 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 2 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 | 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 |
| 2 | Cd Los Chankas | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 19 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 13 |
| 4 | Universitario De Deportes | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 7 | 0 | 2 | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| 6 | Fbc Melgar | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 7 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 |
| 7 | Cusco Fc | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 23 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 |
| 9 | Alianza Atlético Sullana | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 14 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 9 | Asociación Deportiva Tarma | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 11 | Sport Boys Association | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 19 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| 12 | Deportivo Moquegua | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 |
| 13 | Sporting Cristal | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 29 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18 |
| 13 | Utc De Cajamarca | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 13 | Club Juan Pablo Ii | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 |
| 13 | Fc Cajamarca | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 27 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 |
| 13 | Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 22 |
| 18 | Atletico Grau | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 01/06/2026 00:00 | Cienciano | Sporting Cristal | 3 - 2 |
| 17 | 31/05/2026 20:15 | Fc Cajamarca | Alianza Lima | 1 - 1 |
| 17 | 31/05/2026 03:00 | Universitario De Deportes | Huancayo | 2 - 1 |
| 17 | 31/05/2026 00:30 | Sport Boys Association | Comerciantes Unidos | 1 - 0 |
| 17 | 30/05/2026 22:00 | Deportivo Garcilaso | Club Juan Pablo Ii | 4 - 1 |
| Risultati e calendario I Divisione - 2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 16 | 23/05/2026 19:45 | Utc De Cajamarca | Sport Boys Association |
| 16 | 24/05/2026 00:15 | Cusco Fc | Atletico Grau |
| 16 | 24/05/2026 18:00 | Sporting Cristal | Asociación Deportiva Tarma |
| 16 | 24/05/2026 22:30 | Alianza Atlético Sullana | Fc Cajamarca |
| Risultati e calendario I Divisione - 2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Perù - I Divisione, Pe - Primera Division, Per Primera Division, Per Primera Divisione, Per1, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera Division, Peru - I Divisione, Peru - Liga 1, Peru - Peru 1, Peru - Primera, Peru - Primera División, Peru - Primera Division, Peru - Primera División, Peru - Primera Liga, Peru Primera Division, Peru' - Peru Primera Divisione, Peru' - Primera Division, Peru` - Peru 1, Peru` - Primera Division, Perù, Perù - Liga 1, Apertura, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera.