Classifica League One - Inghilterra - 2022/2023
Classifica del campionato di calcio League One Inghilterra 2022/2023.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plymouth Argyle | 101 | 46 | 31 | 8 | 7 | 82 | 47 | 20 | 1 | 2 | 44 | 16 | 11 | 7 | 5 | 38 | 31 |
2 | Ipswich | 98 | 46 | 28 | 14 | 4 | 101 | 35 | 16 | 6 | 1 | 60 | 13 | 12 | 8 | 3 | 41 | 22 |
3 | Sheff Wed | 96 | 46 | 28 | 12 | 6 | 81 | 37 | 16 | 6 | 1 | 49 | 16 | 12 | 6 | 5 | 32 | 21 |
4 | Barnsley | 86 | 46 | 26 | 8 | 12 | 80 | 47 | 16 | 1 | 6 | 45 | 24 | 10 | 7 | 6 | 35 | 23 |
5 | Bolton Wanderers | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 62 | 36 | 14 | 5 | 4 | 32 | 13 | 9 | 7 | 7 | 30 | 23 |
6 | Peterborough United | 77 | 46 | 24 | 5 | 17 | 75 | 54 | 13 | 4 | 6 | 38 | 25 | 11 | 1 | 11 | 37 | 29 |
7 | Derby County | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 67 | 46 | 13 | 6 | 4 | 40 | 20 | 8 | 7 | 8 | 27 | 26 |
8 | Portsmouth | 70 | 46 | 17 | 19 | 10 | 61 | 50 | 9 | 11 | 3 | 34 | 22 | 8 | 8 | 7 | 27 | 28 |
9 | Wycombe | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 59 | 51 | 11 | 5 | 7 | 32 | 24 | 9 | 4 | 10 | 27 | 27 |
10 | Charlton | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 70 | 66 | 9 | 7 | 7 | 44 | 31 | 7 | 7 | 9 | 26 | 35 |
10 | Lincoln City | 62 | 46 | 14 | 20 | 12 | 47 | 47 | 7 | 14 | 2 | 22 | 17 | 7 | 6 | 10 | 25 | 30 |
12 | Shrewsbury Town | 59 | 46 | 17 | 8 | 21 | 52 | 61 | 11 | 3 | 9 | 32 | 32 | 6 | 5 | 12 | 20 | 29 |
13 | Fleetwood Town | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 51 | 7 | 8 | 8 | 25 | 25 | 7 | 8 | 8 | 28 | 26 |
14 | Burton Albion | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 57 | 79 | 9 | 7 | 7 | 28 | 33 | 6 | 4 | 13 | 29 | 46 |
14 | Exeter City | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 64 | 68 | 10 | 5 | 8 | 36 | 27 | 5 | 6 | 12 | 28 | 41 |
16 | Cheltenham Town | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 45 | 61 | 8 | 8 | 7 | 25 | 27 | 6 | 4 | 13 | 20 | 34 |
17 | Bristol Rovers | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 73 | 6 | 7 | 10 | 27 | 36 | 8 | 4 | 11 | 31 | 37 |
18 | Port Vale Fc | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 48 | 71 | 8 | 5 | 10 | 23 | 30 | 5 | 5 | 13 | 25 | 41 |
19 | Oxford United | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 56 | 6 | 5 | 12 | 29 | 31 | 5 | 9 | 9 | 20 | 25 |
20 | Cambridge United | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 41 | 68 | 9 | 4 | 10 | 24 | 26 | 4 | 3 | 16 | 17 | 42 |
21 | Mk Dons | 45 | 46 | 11 | 12 | 23 | 44 | 66 | 4 | 7 | 12 | 20 | 33 | 7 | 5 | 11 | 24 | 33 |
22 | Accrington | 44 | 46 | 11 | 11 | 24 | 40 | 77 | 6 | 5 | 12 | 27 | 39 | 5 | 6 | 12 | 13 | 38 |
22 | Fc Morecambe | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | 47 | 78 | 8 | 8 | 7 | 30 | 31 | 2 | 6 | 15 | 17 | 47 |
24 | Forest Green Rovers | 27 | 46 | 6 | 9 | 31 | 31 | 89 | 5 | 2 | 16 | 15 | 42 | 1 | 7 | 15 | 16 | 47 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
46 | 07/05/2023 13:00 | Sheff Wed | Derby County | 1 - 0 |
46 | 07/05/2023 13:00 | Portsmouth | Wycombe | 2 - 2 |
46 | 07/05/2023 13:00 | Port Vale Fc | Plymouth Argyle | 1 - 3 |
46 | 07/05/2023 13:00 | Oxford United | Accrington | 1 - 2 |
46 | 07/05/2023 13:00 | Lincoln City | Shrewsbury Town | 1 - 0 |
46 | 07/05/2023 13:00 | Fleetwood Town | Ipswich | 2 - 2 |
46 | 07/05/2023 13:00 | Exeter City | Fc Morecambe | 3 - 2 |
46 | 07/05/2023 13:00 | Cheltenham Town | Charlton | 2 - 2 |
46 | 07/05/2023 13:00 | Cambridge United | Forest Green Rovers | 2 - 0 |
46 | 07/05/2023 13:00 | Burton Albion | Mk Dons | 0 - 0 |
46 | 07/05/2023 13:00 | Bristol Rovers | Bolton Wanderers | 2 - 3 |
46 | 07/05/2023 13:00 | Barnsley | Peterborough United | 0 - 2 |
Risultati e calendario League One - 2022/2023 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iii Divisione, Eng League One, England - League One, Ing - League One, Ing3, Inghilt. League 1, Inghilterra - Inghilterra 3, Inghilterra - League 1, Inghilterra - League One, Inghilterra League 1, Inghilterra League One, League One.