Classifica League Two - Inghilterra - 2024/2025
Classifica del campionato di calcio League Two Inghilterra 2024/2025.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers | 84 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 12 | 7 | 4 | 38 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 27 |
| 2 | Port Vale Fc | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | 12 | 7 | 4 | 34 | 18 | 10 | 7 | 6 | 31 | 28 |
| 3 | Bradford City | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | 17 | 4 | 2 | 39 | 13 | 5 | 8 | 10 | 25 | 32 |
| 4 | Fc Walsall | 77 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | 12 | 6 | 5 | 46 | 32 | 9 | 8 | 6 | 29 | 22 |
| 5 | Afc Wimbledon | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | 13 | 5 | 5 | 35 | 16 | 7 | 8 | 8 | 21 | 19 |
| 6 | Notts County | 72 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | 10 | 5 | 8 | 31 | 21 | 10 | 7 | 6 | 37 | 28 |
| 7 | Fc Chesterfield | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | 10 | 10 | 3 | 41 | 27 | 9 | 3 | 11 | 32 | 27 |
| 8 | Salford City | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 10 | 5 | 8 | 32 | 28 | 8 | 10 | 5 | 32 | 26 |
| 9 | Grimsby Town | 68 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | 10 | 3 | 10 | 30 | 35 | 10 | 5 | 8 | 31 | 32 |
| 10 | Colchester | 67 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 10 | 8 | 5 | 28 | 15 | 6 | 11 | 6 | 24 | 32 |
| 11 | Bromley Fc | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | 9 | 7 | 7 | 35 | 26 | 8 | 8 | 7 | 29 | 33 |
| 12 | Crewe Alexandra | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | 9 | 6 | 8 | 30 | 27 | 6 | 11 | 6 | 19 | 21 |
| 12 | Swindon Town | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 9 | 8 | 6 | 39 | 33 | 6 | 9 | 8 | 32 | 30 |
| 14 | Fleetwood Town | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 7 | 12 | 4 | 24 | 21 | 8 | 3 | 12 | 36 | 39 |
| 14 | Cheltenham Town | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | 10 | 6 | 7 | 32 | 31 | 6 | 6 | 11 | 28 | 39 |
| 16 | Afc Barrow | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | 10 | 7 | 6 | 34 | 22 | 5 | 7 | 11 | 18 | 28 |
| 17 | Gillingham Fc | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | 10 | 5 | 8 | 24 | 20 | 4 | 11 | 8 | 17 | 26 |
| 18 | Harrogate Town | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | 10 | 4 | 9 | 26 | 31 | 4 | 7 | 12 | 17 | 30 |
| 19 | Mk Dons | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | 8 | 6 | 9 | 25 | 25 | 6 | 4 | 13 | 27 | 41 |
| 20 | Tranmere Rovers | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | 8 | 9 | 6 | 24 | 22 | 4 | 6 | 13 | 21 | 43 |
| 21 | Accrington | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | 5 | 11 | 7 | 29 | 31 | 7 | 3 | 13 | 24 | 38 |
| 22 | Newport County | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | 10 | 5 | 8 | 32 | 32 | 3 | 5 | 15 | 20 | 44 |
| 23 | Carlisle United | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | 5 | 8 | 10 | 25 | 35 | 5 | 4 | 14 | 19 | 36 |
| 24 | Fc Morecambe | 36 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | 6 | 4 | 13 | 24 | 36 | 4 | 2 | 17 | 16 | 36 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Swindon Town | Mk Dons | 0 - 0 |
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Port Vale Fc | Gillingham Fc | 0 - 1 |
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Notts County | Doncaster Rovers | 1 - 2 |
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Newport County | Tranmere Rovers | 1 - 4 |
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Fc Morecambe | Harrogate Town | 1 - 2 |
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Grimsby Town | Afc Wimbledon | 0 - 1 |
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Crewe Alexandra | Fc Walsall | 0 - 1 |
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Colchester | Afc Barrow | 0 - 0 |
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Carlisle United | Salford City | 2 - 2 |
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Bromley Fc | Cheltenham Town | 3 - 0 |
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Bradford City | Fleetwood Town | 1 - 0 |
| 46 | 03/05/2025 16:00 | Accrington | Fc Chesterfield | 0 - 1 |
| Risultati e calendario League Two - 2024/2025 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iv Divisione, Eng League Two, England - League Two, Ing - League Two, Ing4, Inghilt. League 2, Inghilterra - Inghilterra 4, Inghilterra - League 2, Inghilterra - League Two, Inghilterra League 2, Inghilterra League Two, League Two.