Classifica Liga 1 - Romania - 2013/2014

Classifica del campionato di calcio Liga 1 Romania 2013/2014.

Classifica Liga 1 - 2013/2014
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Steaua Bucarest 77 34 22 11 1 71 20 12 4 1 45 9 10 7 0 26 11
2 Fc Astra 72 34 22 6 6 70 28 13 3 1 36 8 9 3 5 34 20
3 Petrolul Ploiesti 68 34 18 14 2 53 20 10 7 0 31 7 8 7 2 22 13
4 Dinamo Bucarest 59 34 17 8 9 52 34 11 2 4 34 16 6 6 5 18 18
5 Fc Vaslui 51 34 15 6 13 38 32 9 3 5 26 14 6 3 8 12 18
5 Cfr 1907 Cluj 51 34 13 12 9 44 33 9 6 2 32 14 4 6 7 12 19
7 Pandurii Târgu-jiu 50 34 14 8 12 59 39 6 4 7 27 18 8 4 5 32 21
8 Fc Botosani 43 34 12 7 15 36 52 7 4 6 23 21 5 3 9 13 31
9 Otelul Galati 41 34 12 5 17 43 52 8 2 7 20 19 4 3 10 23 33
9 Ceahlaul Piatra Neamt 41 34 10 11 13 27 31 7 5 5 16 11 3 6 8 11 20
11 Viitorul Consta 40 34 10 10 14 29 50 6 7 4 14 15 4 3 10 15 35
11 Universitatea Cluj-napoca 40 34 11 7 16 29 46 8 3 6 17 17 3 4 10 12 29
13 Gaz Metan Medias 39 34 10 9 15 32 38 7 5 5 21 15 3 4 10 11 23
13 Concordia Chiajna 39 34 10 9 15 34 47 7 5 5 21 20 3 4 10 13 27
15 Acs Poli Timisoara 38 34 10 8 16 26 42 5 5 7 13 17 5 3 9 13 25
15 Sageata Navodari 38 34 10 8 16 32 54 8 1 8 22 22 2 7 8 10 32
15 Fc Brasov 38 34 9 11 14 32 40 7 6 4 24 18 2 5 10 8 22
18 Corona Brasov 14 34 2 8 24 20 69 2 7 8 15 29 0 1 16 5 40
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Liga 1 - 2013/2014
Turno Data Casa Fuori Ris.
34 21/05/2014 20:00 Acs Poli Timisoara Concordia Chiajna 1 - 0
34 21/05/2014 20:00 Sageata Navodari Cfr 1907 Cluj 2 - 1
34 21/05/2014 20:00 Viitorul Consta Ceahlaul Piatra Neamt 1 - 0
34 21/05/2014 20:00 Gaz Metan Medias Fc Brasov 1 - 1
34 21/05/2014 17:00 Fc Botosani Dinamo Bucarest 1 - 2
34 20/05/2014 19:00 Steaua Bucarest Otelul Galati 2 - 2
34 20/05/2014 18:45 Corona Brasov Petrolul Ploiesti 0 - 3
34 20/05/2014 17:15 Universitatea Cluj-napoca Pandurii Târgu-jiu 0 - 3
34 19/05/2014 18:00 Fc Vaslui Fc Astra 1 - 4
Risultati e calendario Liga 1 - 2013/2014

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Romania - I Divisione, Ro - Liga 1, Rom1, Romania, Romania - Camp. Rumeno, Romania - Lega I, Romania - Liga 1, Romania - Liga I, Romania - Romania 1, Romania Liga 1, Romania Liga I, Romanian Liga I, Rou Liga I, Rou Liga 1.

www.totofortuna.it