Risultati Liga Leumit - Israele - 2018/2019
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Liga Leumit Israele 2018/2019.
Liga Leumit - Israele - 2018/2019
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/08/2018 18:15 | H. Ramat Gan Fc | Ironi Rishon | 0 - 0 |
23/08/2018 18:15 | Ramat Hasharon | Hapoel Nazareth | 1 - 1 |
23/08/2018 18:15 | Hapoel Marmorek | Hapoel Acre Fc | 0 - 0 |
23/08/2018 18:15 | Hapoel Katamon | Beitar Tel Aviv Ramla | 1 - 0 |
23/08/2018 18:15 | Hapoel Afula | Hapoel Kfar | 1 - 1 |
27/08/2018 18:00 | M. Ahi Nazareth | Sektzia Ness Ziona | 2 - 2 |
27/08/2018 18:00 | Hapoel Ashkelon | Hapoel Ikhsal | 2 - 1 |
27/08/2018 18:00 | Hapoel Bnei Lod | H. Petah Tikva | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/08/2018 18:15 | H. Petah Tikva | H. Ramat Gan Fc | 1 - 0 |
30/08/2018 18:15 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Afula | 1 - 0 |
30/08/2018 18:15 | Beitar Tel Aviv Ramla | Ramat Hasharon | 2 - 2 |
30/08/2018 18:15 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Bnei Lod | 2 - 0 |
30/08/2018 18:15 | Hapoel Nazareth | Hapoel Ashkelon | 0 - 0 |
03/09/2018 18:00 | Hapoel Ikhsal | M. Ahi Nazareth | 0 - 1 |
03/09/2018 18:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Marmorek | 3 - 1 |
03/09/2018 18:00 | Ironi Rishon | Hapoel Katamon | 1 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/09/2018 19:30 | Hapoel Ashkelon | Beitar Tel Aviv Ramla | 1 - 3 |
12/09/2018 19:30 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Acre Fc | 0 - 2 |
12/09/2018 19:30 | Hapoel Afula | M. Ahi Nazareth | 4 - 0 |
12/09/2018 19:30 | Ramat Hasharon | Ironi Rishon | 1 - 1 |
12/09/2018 19:30 | Hapoel Bnei Lod | Hapoel Kfar | 0 - 3 |
12/09/2018 19:30 | Hapoel Ikhsal | Hapoel Nazareth | 1 - 3 |
12/09/2018 19:30 | Hapoel Katamon | H. Petah Tikva | 1 - 0 |
12/09/2018 19:30 | Hapoel Marmorek | Sektzia Ness Ziona | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/09/2018 18:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Nazareth | 2 - 2 |
17/09/2018 18:00 | H. Petah Tikva | Ramat Hasharon | 2 - 2 |
17/09/2018 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Bnei Lod | 3 - 1 |
17/09/2018 18:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Katamon | 0 - 3 |
17/09/2018 18:00 | Hapoel Afula | Hapoel Marmorek | 3 - 0 |
17/09/2018 18:00 | Ironi Rishon | Hapoel Ashkelon | 0 - 1 |
17/09/2018 18:00 | Hapoel Kfar | H. Ramat Gan Fc | 2 - 0 |
06/11/2018 18:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Hapoel Ikhsal | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/09/2018 15:00 | H. Ramat Gan Fc | Sektzia Ness Ziona | 2 - 4 |
21/09/2018 15:00 | Hapoel Ashkelon | H. Petah Tikva | 2 - 2 |
21/09/2018 15:00 | Hapoel Marmorek | M. Ahi Nazareth | 1 - 1 |
21/09/2018 15:00 | Hapoel Katamon | Hapoel Kfar | 1 - 2 |
21/09/2018 15:00 | Hapoel Ikhsal | Ironi Rishon | 1 - 2 |
21/09/2018 15:00 | Hapoel Bnei Lod | Hapoel Afula | 1 - 1 |
21/09/2018 15:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Acre Fc | 1 - 1 |
21/09/2018 15:00 | Hapoel Nazareth | Beitar Tel Aviv Ramla | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/09/2018 18:00 | Hapoel Kfar | Ramat Hasharon | 2 - 0 |
28/09/2018 15:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Ikhsal | 1 - 0 |
28/09/2018 15:00 | Hapoel Marmorek | Hapoel Bnei Lod | 0 - 2 |
28/09/2018 15:00 | M. Ahi Nazareth | Beitar Tel Aviv Ramla | 0 - 2 |
28/09/2018 15:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Ashkelon | 0 - 2 |
28/09/2018 15:00 | Hapoel Afula | H. Ramat Gan Fc | 1 - 1 |
28/09/2018 15:00 | Ironi Rishon | Hapoel Nazareth | 0 - 2 |
28/09/2018 15:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Katamon | 1 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/10/2018 15:00 | Hapoel Bnei Lod | M. Ahi Nazareth | 1 - 2 |
05/10/2018 15:00 | Hapoel Nazareth | H. Petah Tikva | 3 - 1 |
05/10/2018 15:00 | Hapoel Katamon | Hapoel Afula | 1 - 0 |
05/10/2018 15:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Ironi Rishon | 1 - 1 |
05/10/2018 15:00 | Ramat Hasharon | Sektzia Ness Ziona | 1 - 2 |
08/10/2018 18:00 | Hapoel Ashkelon | Hapoel Kfar | 2 - 1 |
08/10/2018 18:00 | Hapoel Ikhsal | Hapoel Acre Fc | 1 - 0 |
08/10/2018 18:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Marmorek | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/10/2018 15:00 | M. Ahi Nazareth | Ironi Rishon | 0 - 1 |
12/10/2018 15:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Ikhsal | 2 - 2 |
12/10/2018 15:00 | Hapoel Bnei Lod | H. Ramat Gan Fc | 0 - 2 |
12/10/2018 15:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Nazareth | 0 - 0 |
15/10/2018 18:00 | Hapoel Afula | Ramat Hasharon | 1 - 0 |
15/10/2018 18:00 | Hapoel Marmorek | Hapoel Katamon | 2 - 2 |
15/10/2018 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Ashkelon | 1 - 1 |
18/10/2018 18:00 | H. Petah Tikva | Beitar Tel Aviv Ramla | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/10/2018 14:00 | H. Ramat Gan Fc | M. Ahi Nazareth | 2 - 1 |
19/10/2018 14:00 | Hapoel Ashkelon | Hapoel Afula | 1 - 1 |
19/10/2018 14:00 | Hapoel Katamon | Hapoel Bnei Lod | 3 - 3 |
19/10/2018 14:00 | Hapoel Ikhsal | Sektzia Ness Ziona | 2 - 1 |
19/10/2018 14:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Marmorek | 3 - 0 |
22/10/2018 18:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Hapoel Acre Fc | 2 - 2 |
22/10/2018 18:00 | Ironi Rishon | H. Petah Tikva | 2 - 2 |
22/10/2018 18:00 | Hapoel Nazareth | Hapoel Kfar | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/10/2018 18:45 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Katamon | 0 - 1 |
26/10/2018 14:00 | Hapoel Kfar | Beitar Tel Aviv Ramla | 3 - 2 |
26/10/2018 14:00 | Hapoel Marmorek | Hapoel Ashkelon | 0 - 1 |
26/10/2018 14:00 | M. Ahi Nazareth | H. Petah Tikva | 0 - 0 |
26/10/2018 14:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Nazareth | 2 - 1 |
26/10/2018 14:00 | Hapoel Bnei Lod | Ramat Hasharon | 0 - 1 |
26/10/2018 14:00 | Hapoel Acre Fc | Ironi Rishon | 0 - 0 |
26/10/2018 14:00 | Hapoel Afula | Hapoel Ikhsal | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/11/2018 14:00 | Hapoel Ikhsal | Hapoel Marmorek | 1 - 0 |
02/11/2018 14:00 | Ironi Rishon | Hapoel Kfar | 1 - 0 |
02/11/2018 14:00 | Hapoel Nazareth | Hapoel Afula | 2 - 0 |
02/11/2018 14:00 | Hapoel Katamon | M. Ahi Nazareth | 3 - 1 |
02/11/2018 14:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Sektzia Ness Ziona | 2 - 0 |
05/11/2018 18:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Acre Fc | 1 - 2 |
05/11/2018 18:00 | Ramat Hasharon | H. Ramat Gan Fc | 1 - 2 |
05/11/2018 18:00 | Hapoel Ashkelon | Hapoel Bnei Lod | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
09/11/2018 14:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Acre Fc | 1 - 0 |
09/11/2018 14:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Ashkelon | 1 - 1 |
09/11/2018 14:00 | Sektzia Ness Ziona | Ironi Rishon | 4 - 1 |
09/11/2018 14:00 | Hapoel Katamon | Ramat Hasharon | 3 - 0 |
09/11/2018 14:00 | Hapoel Marmorek | Hapoel Nazareth | 1 - 2 |
12/11/2018 18:00 | Hapoel Bnei Lod | Hapoel Ikhsal | 0 - 0 |
12/11/2018 18:00 | Hapoel Afula | Beitar Tel Aviv Ramla | 2 - 0 |
12/11/2018 18:45 | Hapoel Kfar | H. Petah Tikva | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/11/2018 14:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Kfar | 0 - 1 |
30/11/2018 14:00 | Hapoel Nazareth | Hapoel Bnei Lod | 1 - 2 |
30/11/2018 14:00 | Ramat Hasharon | M. Ahi Nazareth | 2 - 0 |
30/11/2018 14:00 | Ironi Rishon | Hapoel Afula | 1 - 1 |
30/11/2018 14:00 | Hapoel Ikhsal | H. Ramat Gan Fc | 0 - 1 |
03/12/2018 18:00 | Hapoel Ashkelon | Hapoel Katamon | 2 - 0 |
03/12/2018 18:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Hapoel Marmorek | 2 - 0 |
03/12/2018 18:00 | H. Petah Tikva | Sektzia Ness Ziona | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/12/2018 14:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Kfar | 0 - 1 |
07/12/2018 14:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Nazareth | 1 - 2 |
07/12/2018 14:00 | Hapoel Marmorek | Ironi Rishon | 1 - 1 |
07/12/2018 14:00 | Hapoel Bnei Lod | Beitar Tel Aviv Ramla | 3 - 0 |
10/12/2018 18:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Ashkelon | 0 - 0 |
10/12/2018 18:00 | Hapoel Afula | H. Petah Tikva | 1 - 2 |
10/12/2018 18:00 | Hapoel Katamon | Hapoel Ikhsal | 1 - 3 |
10/12/2018 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Acre Fc | 6 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/12/2018 14:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | H. Ramat Gan Fc | 1 - 0 |
14/12/2018 14:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Afula | 0 - 0 |
14/12/2018 14:00 | Ironi Rishon | Hapoel Bnei Lod | 4 - 1 |
14/12/2018 14:00 | Hapoel Nazareth | Hapoel Katamon | 1 - 1 |
14/12/2018 14:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Marmorek | 3 - 0 |
17/12/2018 18:00 | Hapoel Kfar | Sektzia Ness Ziona | 1 - 5 |
17/12/2018 18:00 | Hapoel Ashkelon | M. Ahi Nazareth | 0 - 0 |
17/12/2018 18:00 | Hapoel Ikhsal | Ramat Hasharon | 1 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/12/2018 18:40 | H. Petah Tikva | Hapoel Bnei Lod | 2 - 2 |
25/12/2018 18:00 | Ironi Rishon | H. Ramat Gan Fc | 1 - 1 |
25/12/2018 18:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Afula | 1 - 1 |
25/12/2018 18:00 | Hapoel Nazareth | Ramat Hasharon | 0 - 0 |
25/12/2018 18:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Marmorek | 5 - 1 |
25/12/2018 18:00 | Hapoel Ikhsal | Hapoel Ashkelon | 2 - 0 |
25/12/2018 18:00 | Sektzia Ness Ziona | M. Ahi Nazareth | 0 - 1 |
27/12/2018 18:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Hapoel Katamon | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
28/12/2018 14:00 | H. Ramat Gan Fc | H. Petah Tikva | 2 - 1 |
28/12/2018 14:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Ikhsal | 0 - 0 |
28/12/2018 14:00 | Hapoel Bnei Lod | Hapoel Acre Fc | 0 - 1 |
28/12/2018 14:00 | Hapoel Ashkelon | Hapoel Nazareth | 0 - 1 |
28/12/2018 14:00 | Hapoel Afula | Sektzia Ness Ziona | 3 - 1 |
31/12/2018 18:00 | Ramat Hasharon | Beitar Tel Aviv Ramla | 1 - 2 |
31/12/2018 18:00 | Hapoel Marmorek | Hapoel Kfar | 0 - 4 |
01/01/2019 18:40 | Hapoel Katamon | Ironi Rishon | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/01/2019 14:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Bnei Lod | 1 - 1 |
04/01/2019 14:00 | Hapoel Nazareth | Hapoel Ikhsal | 1 - 0 |
04/01/2019 14:00 | Hapoel Acre Fc | H. Ramat Gan Fc | 1 - 1 |
04/01/2019 14:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Marmorek | 1 - 2 |
04/01/2019 14:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Hapoel Ashkelon | 2 - 0 |
07/01/2019 18:00 | Ironi Rishon | Ramat Hasharon | 1 - 2 |
07/01/2019 18:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Afula | 1 - 1 |
07/01/2019 18:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Katamon | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/01/2019 14:00 | Hapoel Ashkelon | Ironi Rishon | 1 - 0 |
11/01/2019 14:00 | Hapoel Marmorek | Hapoel Afula | 0 - 1 |
11/01/2019 14:00 | Ramat Hasharon | H. Petah Tikva | 1 - 2 |
11/01/2019 14:00 | Hapoel Nazareth | M. Ahi Nazareth | 0 - 0 |
11/01/2019 14:00 | Hapoel Katamon | Hapoel Acre Fc | 0 - 0 |
14/01/2019 18:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Kfar | 2 - 1 |
14/01/2019 18:00 | Hapoel Bnei Lod | Sektzia Ness Ziona | 1 - 0 |
15/01/2019 18:00 | Hapoel Ikhsal | Beitar Tel Aviv Ramla | 4 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/01/2019 14:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Marmorek | 0 - 2 |
18/01/2019 14:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Ashkelon | 1 - 1 |
18/01/2019 14:00 | Hapoel Afula | Hapoel Bnei Lod | 1 - 0 |
18/01/2019 14:00 | Ironi Rishon | Hapoel Ikhsal | 4 - 1 |
18/01/2019 14:00 | Sektzia Ness Ziona | H. Ramat Gan Fc | 2 - 1 |
20/01/2019 18:30 | Hapoel Kfar | Hapoel Katamon | 0 - 1 |
21/01/2019 18:00 | Hapoel Acre Fc | Ramat Hasharon | 0 - 0 |
21/01/2019 18:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Hapoel Nazareth | 1 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/01/2019 14:00 | Hapoel Ikhsal | H. Petah Tikva | 0 - 0 |
25/01/2019 14:00 | Hapoel Bnei Lod | Hapoel Marmorek | 0 - 1 |
25/01/2019 14:00 | Hapoel Ashkelon | Hapoel Acre Fc | 1 - 1 |
25/01/2019 14:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | M. Ahi Nazareth | 3 - 0 |
25/01/2019 14:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Kfar | 1 - 2 |
28/01/2019 18:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Afula | 1 - 1 |
28/01/2019 18:00 | Hapoel Nazareth | Ironi Rishon | 4 - 1 |
28/01/2019 18:00 | Hapoel Katamon | Sektzia Ness Ziona | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/02/2019 14:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Bnei Lod | 3 - 0 |
01/02/2019 14:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Ikhsal | 3 - 1 |
01/02/2019 14:00 | Hapoel Afula | Hapoel Katamon | 1 - 1 |
01/02/2019 14:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Nazareth | 2 - 0 |
01/02/2019 14:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Ashkelon | 0 - 2 |
04/02/2019 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Ramat Hasharon | 0 - 1 |
04/02/2019 18:00 | Ironi Rishon | Beitar Tel Aviv Ramla | 1 - 0 |
04/02/2019 18:00 | Hapoel Marmorek | H. Ramat Gan Fc | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/02/2019 14:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Bnei Lod | 0 - 0 |
08/02/2019 14:00 | Hapoel Ashkelon | Sektzia Ness Ziona | 2 - 2 |
08/02/2019 14:00 | Ironi Rishon | M. Ahi Nazareth | 0 - 2 |
08/02/2019 14:00 | Hapoel Katamon | Hapoel Marmorek | 0 - 3 |
11/02/2019 18:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Afula | 0 - 1 |
11/02/2019 18:00 | Hapoel Nazareth | Hapoel Acre Fc | 0 - 0 |
11/02/2019 18:00 | Hapoel Ikhsal | Hapoel Kfar | 0 - 3 |
27/03/2019 18:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | H. Petah Tikva | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/02/2019 14:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Ikhsal | 2 - 0 |
15/02/2019 14:00 | Hapoel Bnei Lod | Hapoel Katamon | 2 - 0 |
15/02/2019 14:00 | Hapoel Acre Fc | Beitar Tel Aviv Ramla | 0 - 0 |
15/02/2019 14:00 | Hapoel Marmorek | Ramat Hasharon | 2 - 0 |
15/02/2019 14:00 | H. Petah Tikva | Ironi Rishon | 2 - 0 |
18/02/2019 18:00 | M. Ahi Nazareth | H. Ramat Gan Fc | 3 - 4 |
18/02/2019 18:00 | Hapoel Afula | Hapoel Ashkelon | 4 - 1 |
18/02/2019 18:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Nazareth | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/02/2019 14:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Hapoel Kfar | 0 - 0 |
22/02/2019 14:00 | Hapoel Ashkelon | Hapoel Marmorek | 4 - 2 |
22/02/2019 14:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Bnei Lod | 0 - 1 |
22/02/2019 14:00 | Ironi Rishon | Hapoel Acre Fc | 3 - 1 |
22/02/2019 14:00 | Hapoel Ikhsal | Hapoel Afula | 2 - 0 |
25/02/2019 18:00 | H. Petah Tikva | M. Ahi Nazareth | 1 - 2 |
25/02/2019 18:00 | Hapoel Nazareth | Sektzia Ness Ziona | 1 - 0 |
25/02/2019 18:00 | Hapoel Katamon | H. Ramat Gan Fc | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/03/2019 14:00 | H. Ramat Gan Fc | Ramat Hasharon | 1 - 1 |
01/03/2019 14:00 | Hapoel Acre Fc | H. Petah Tikva | 1 - 2 |
01/03/2019 14:00 | Sektzia Ness Ziona | Beitar Tel Aviv Ramla | 2 - 1 |
01/03/2019 14:00 | Hapoel Marmorek | Hapoel Ikhsal | 4 - 2 |
01/03/2019 14:00 | Hapoel Kfar | Ironi Rishon | 1 - 1 |
04/03/2019 18:00 | Hapoel Afula | Hapoel Nazareth | 2 - 4 |
04/03/2019 18:00 | Hapoel Bnei Lod | Hapoel Ashkelon | 0 - 0 |
04/03/2019 18:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Katamon | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/03/2019 14:00 | Hapoel Acre Fc | M. Ahi Nazareth | 1 - 1 |
08/03/2019 14:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Hapoel Afula | 3 - 1 |
08/03/2019 14:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Kfar | 2 - 0 |
08/03/2019 14:00 | Ironi Rishon | Sektzia Ness Ziona | 0 - 1 |
08/03/2019 14:00 | Hapoel Ikhsal | Hapoel Bnei Lod | 1 - 1 |
11/03/2019 18:00 | Hapoel Ashkelon | H. Ramat Gan Fc | 2 - 4 |
11/03/2019 18:00 | Hapoel Nazareth | Hapoel Marmorek | 0 - 1 |
11/03/2019 18:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Katamon | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/03/2019 14:00 | M. Ahi Nazareth | Ramat Hasharon | 3 - 1 |
15/03/2019 14:00 | Hapoel Katamon | Hapoel Ashkelon | 2 - 0 |
15/03/2019 14:00 | Hapoel Marmorek | Beitar Tel Aviv Ramla | 3 - 1 |
15/03/2019 14:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Ikhsal | 2 - 2 |
15/03/2019 14:00 | Hapoel Afula | Ironi Rishon | 2 - 1 |
18/03/2019 18:00 | Hapoel Bnei Lod | Hapoel Nazareth | 1 - 2 |
18/03/2019 18:00 | Sektzia Ness Ziona | H. Petah Tikva | 0 - 1 |
18/03/2019 18:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Acre Fc | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/03/2019 18:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Hapoel Bnei Lod | 1 - 3 |
22/03/2019 14:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Afula | 1 - 1 |
22/03/2019 14:00 | Hapoel Nazareth | H. Ramat Gan Fc | 1 - 1 |
22/03/2019 14:00 | Ironi Rishon | Hapoel Marmorek | 2 - 0 |
22/03/2019 14:00 | Hapoel Ikhsal | Hapoel Katamon | 1 - 1 |
25/03/2019 18:00 | Hapoel Kfar | M. Ahi Nazareth | 2 - 3 |
25/03/2019 18:00 | Hapoel Acre Fc | Sektzia Ness Ziona | 2 - 2 |
01/04/2019 18:00 | Hapoel Ashkelon | Ramat Hasharon | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/03/2019 14:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Ikhsal | 2 - 2 |
29/03/2019 14:00 | Hapoel Bnei Lod | Ironi Rishon | 5 - 2 |
29/03/2019 14:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Kfar | 2 - 1 |
29/03/2019 14:00 | Hapoel Katamon | Hapoel Nazareth | 2 - 2 |
29/03/2019 14:00 | Hapoel Marmorek | H. Petah Tikva | 2 - 1 |
29/03/2019 14:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Ashkelon | 3 - 1 |
29/03/2019 14:00 | H. Ramat Gan Fc | Beitar Tel Aviv Ramla | 1 - 2 |
29/03/2019 14:00 | Hapoel Afula | Hapoel Acre Fc | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/04/2019 15:00 | Hapoel Afula | H. Ramat Gan Fc | 1 - 0 |
05/04/2019 15:00 | Hapoel Katamon | Beitar Tel Aviv Ramla | 0 - 0 |
05/04/2019 15:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Bnei Lod | 0 - 0 |
05/04/2019 15:00 | Ironi Rishon | Hapoel Ikhsal | 1 - 1 |
05/04/2019 15:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Marmorek | 1 - 1 |
08/04/2019 18:00 | Hapoel Nazareth | Hapoel Kfar | 0 - 1 |
08/04/2019 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Ashkelon | 2 - 0 |
08/04/2019 18:00 | Hapoel Acre Fc | Ramat Hasharon | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/04/2019 15:00 | Hapoel Ashkelon | Hapoel Afula | 2 - 0 |
12/04/2019 15:00 | Ramat Hasharon | H. Petah Tikva | 0 - 0 |
12/04/2019 15:00 | Hapoel Marmorek | Hapoel Ikhsal | 2 - 0 |
12/04/2019 15:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Acre Fc | 1 - 0 |
12/04/2019 15:00 | Hapoel Bnei Lod | Ironi Rishon | 4 - 1 |
15/04/2019 18:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Sektzia Ness Ziona | 1 - 2 |
15/04/2019 18:00 | Hapoel Nazareth | Hapoel Katamon | 1 - 2 |
15/04/2019 18:00 | Hapoel Kfar | H. Ramat Gan Fc | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/04/2019 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Nazareth | 1 - 1 |
22/04/2019 18:00 | Hapoel Afula | Beitar Tel Aviv Ramla | 2 - 1 |
22/04/2019 18:00 | Hapoel Katamon | Hapoel Kfar | 0 - 3 |
22/04/2019 18:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Ashkelon | 1 - 3 |
24/04/2019 18:00 | Ironi Rishon | Ramat Hasharon | 1 - 1 |
24/04/2019 18:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Marmorek | 2 - 1 |
24/04/2019 18:00 | Hapoel Ikhsal | Hapoel Bnei Lod | 0 - 0 |
24/04/2019 18:00 | H. Petah Tikva | M. Ahi Nazareth | 3 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
28/04/2019 18:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Ashkelon | 3 - 1 |
28/04/2019 18:00 | Hapoel Katamon | Sektzia Ness Ziona | 0 - 1 |
28/04/2019 18:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | H. Ramat Gan Fc | 2 - 1 |
28/04/2019 18:00 | Hapoel Nazareth | Hapoel Afula | 0 - 0 |
29/04/2019 18:00 | Hapoel Marmorek | Hapoel Bnei Lod | 1 - 2 |
29/04/2019 18:00 | Hapoel Acre Fc | H. Petah Tikva | 2 - 0 |
29/04/2019 18:00 | Ramat Hasharon | Hapoel Ikhsal | 2 - 0 |
29/04/2019 18:00 | M. Ahi Nazareth | Ironi Rishon | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/05/2019 15:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Kfar | 0 - 0 |
03/05/2019 15:00 | Hapoel Ashkelon | Beitar Tel Aviv Ramla | 0 - 3 |
03/05/2019 15:00 | Hapoel Afula | Hapoel Katamon | 0 - 0 |
03/05/2019 15:00 | H. Ramat Gan Fc | Hapoel Nazareth | 1 - 1 |
06/05/2019 18:00 | Hapoel Ikhsal | M. Ahi Nazareth | 1 - 3 |
06/05/2019 18:00 | H. Petah Tikva | Hapoel Marmorek | 3 - 0 |
06/05/2019 18:00 | Hapoel Bnei Lod | Ramat Hasharon | 2 - 1 |
06/05/2019 18:00 | Ironi Rishon | Hapoel Acre Fc | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
10/05/2019 15:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Afula | 2 - 0 |
10/05/2019 15:00 | Hapoel Kfar | Beitar Tel Aviv Ramla | 1 - 0 |
10/05/2019 15:00 | Hapoel Katamon | H. Ramat Gan Fc | 1 - 0 |
10/05/2019 15:00 | Hapoel Nazareth | Hapoel Ashkelon | 2 - 2 |
13/05/2019 18:00 | Hapoel Acre Fc | Hapoel Ikhsal | 4 - 0 |
13/05/2019 18:00 | Hapoel Marmorek | Ramat Hasharon | 1 - 2 |
13/05/2019 18:00 | H. Petah Tikva | Ironi Rishon | 0 - 0 |
13/05/2019 18:00 | M. Ahi Nazareth | Hapoel Bnei Lod | 3 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/05/2019 15:00 | Hapoel Bnei Lod | Hapoel Acre Fc | 2 - 2 |
17/05/2019 15:00 | Ironi Rishon | Hapoel Marmorek | 1 - 0 |
17/05/2019 15:00 | Ramat Hasharon | M. Ahi Nazareth | 1 - 0 |
17/05/2019 15:00 | Hapoel Ikhsal | H. Petah Tikva | 2 - 5 |
20/05/2019 18:00 | Beitar Tel Aviv Ramla | Hapoel Nazareth | 0 - 1 |
20/05/2019 18:00 | Hapoel Afula | Hapoel Kfar | 2 - 3 |
