Classifica Liga Profesional - Bolivia - 2015/2016

Classifica del campionato di calcio Liga Profesional Bolivia 2015/2016.

Classifica Liga Profesional - Clausura - 2015/2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Jorge Wilstermann 15 8 4 3 1 12 9 2 2 0 5 3 2 1 1 7 6
2 Club Petrolero 14 8 4 2 2 12 8 4 0 0 10 2 0 2 2 2 6
3 Nacional Potosi 13 8 4 1 3 13 13 2 1 1 7 5 2 0 2 6 8
4 Sport Boys 12 8 3 3 2 11 7 3 2 0 10 3 0 1 2 1 4
4 Bolívar La Paz 12 8 3 3 2 13 10 3 0 0 7 1 0 3 2 6 9
4 The Strongest La Paz 12 8 3 3 2 10 7 3 2 0 8 3 0 1 2 2 4
7 Oriente Petrolero 11 8 2 5 1 10 8 0 3 0 3 3 2 2 1 7 5
8 Ciclon 9 8 3 0 5 10 15 3 0 1 8 4 0 0 4 2 11
8 Blooming Santa Cruz 9 8 3 0 5 8 11 3 0 1 7 3 0 0 4 1 8
8 Club Universitario De Sucre 9 8 2 3 3 8 10 1 2 1 5 4 1 1 2 3 6
8 Real Potosi 9 8 3 0 5 12 16 2 0 2 8 5 1 0 3 4 11
12 Club Deportivo San José 7 8 2 1 5 9 14 1 0 3 5 9 1 1 2 4 5
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Liga Profesional - Clausura - 2015/2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
9 14/03/2016 00:30 Blooming Santa Cruz Sport Boys 2 - 0
9 13/03/2016 22:15 Club Universitario De Sucre Bolívar La Paz 1 - 1
9 13/03/2016 20:00 Nacional Potosi Club Deportivo San José 1 - 1
9 13/03/2016 20:00 Club Petrolero Jorge Wilstermann 4 - 1
9 13/03/2016 20:00 The Strongest La Paz Real Potosi 3 - 1
9 12/03/2016 20:00 Ciclon Oriente Petrolero 1 - 2
Risultati e calendario Liga Profesional - 2015/2016
Classifica Liga Profesional - Apertura - 2015/2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Sport Boys 45 22 14 3 5 36 17 8 2 1 23 6 6 1 4 13 11
2 Bolívar La Paz 43 22 14 1 7 52 36 7 0 4 27 18 7 1 3 25 18
3 The Strongest La Paz 39 22 11 6 5 45 26 5 3 3 27 15 6 3 2 18 11
4 Club Universitario De Sucre 36 22 10 6 6 44 43 7 2 2 25 14 3 4 4 19 29
5 Oriente Petrolero 34 22 9 7 6 32 30 7 4 0 20 6 2 3 6 12 24
6 Jorge Wilstermann 33 22 8 9 5 34 30 6 5 0 22 12 2 4 5 12 18
7 Ciclon 30 22 9 3 10 31 38 5 1 5 18 20 4 2 5 13 18
8 Blooming Santa Cruz 25 22 6 7 9 32 38 6 3 2 19 14 0 4 7 13 24
9 Club Deportivo San José 24 22 6 6 10 31 37 4 3 4 16 18 2 3 6 15 19
10 Nacional Potosi 21 22 5 6 11 38 48 4 4 3 19 17 1 2 8 19 31
11 Club Petrolero 19 22 5 4 13 20 35 4 3 4 16 13 1 1 9 4 22
12 Real Potosi 17 22 5 2 15 31 48 5 0 6 21 20 0 2 9 10 28
Ultime partite Liga Profesional - Apertura - 2015/2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
22 20/12/2015 20:30 Club Deportivo San José Jorge Wilstermann 0 - 2
22 20/12/2015 20:30 Nacional Potosi Bolívar La Paz 0 - 3
22 20/12/2015 20:30 Club Universitario De Sucre Blooming Santa Cruz 4 - 2
22 20/12/2015 20:30 The Strongest La Paz Real Potosi 1 - 1
22 20/12/2015 20:30 Sport Boys Ciclon 3 - 0
22 19/12/2015 23:00 Oriente Petrolero Club Petrolero 1 - 0
Risultati e calendario Liga Profesional - 2015/2016

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Bolivia - I Divisione, Bo - Liga Profesional, Bol Primera Division, Bol Liga De Futbol Prof, Bol Primera Division, Bol1, Bolivia, Bolivia - Bolivia 1, Bolivia - Bolivia I Divisione, Bolivia - Clausura Boliviana, Bolivia - Lfpb, Bolivia - Liga Apertura, Bolivia - Liga De Futbol Prof, Bolivia - Liga De Futbol Profesional, Bolivia - Liga Profesional, Bolivia - Liga Profesional Bolivia, Bolivia - Liga Profesional Boliviano, Bolivia - Torneo Apertura, Bolivia Liga De Futbol Profesional, Bolivia Liga Profesional, Bolivia, Liga Prof., Liga Profesional.

www.totofortuna.it