Risultati Liga Profesional - Bolivia - 2019
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Liga Profesional Bolivia 2019.
Liga Profesional - Bolivia - Clausura - 2019
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/07/2019 21:00 | Always Ready | Sport Boys | |
14/07/2019 21:00 | Club Destroyers | Nacional Potosi | 0 - 2 |
14/07/2019 21:00 | Guabira Montero | Jorge Wilstermann | 1 - 4 |
14/07/2019 21:30 | Bolívar La Paz | Oriente Petrolero | 3 - 2 |
14/07/2019 23:15 | Club Deportivo San José | Club Aurora | 3 - 0 |
15/07/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | The Strongest La Paz | 1 - 0 |
16/07/2019 02:00 | Sport Boys | Always Ready | 1 - 2 |
22/08/2019 02:00 | Real Potosi | Royal Pari Sion | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/07/2019 21:00 | The Strongest La Paz | Club Deportivo San José | 1 - 1 |
21/07/2019 23:15 | Jorge Wilstermann | Bolívar La Paz | 3 - 2 |
31/07/2019 21:00 | Sport Boys | Club Destroyers | 1 - 1 |
14/08/2019 21:00 | Nacional Potosi | Blooming Santa Cruz | 5 - 0 |
15/08/2019 00:15 | Royal Pari Sion | Always Ready | 1 - 1 |
16/08/2019 02:00 | Oriente Petrolero | Real Potosi | 2 - 1 |
08/09/2019 21:00 | Club Aurora | Guabira Montero | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/07/2019 01:30 | Club Deportivo San José | Nacional Potosi | 2 - 1 |
25/07/2019 21:15 | Always Ready | Oriente Petrolero | 3 - 0 |
26/07/2019 00:15 | Club Destroyers | Royal Pari Sion | 0 - 2 |
26/07/2019 02:30 | Real Potosi | Jorge Wilstermann | 0 - 1 |
26/07/2019 02:30 | Blooming Santa Cruz | Sport Boys | 4 - 1 |
01/08/2019 02:30 | Club Aurora | The Strongest La Paz | 2 - 2 |
14/08/2019 21:00 | Guabira Montero | Bolívar La Paz | 0 - 5 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/07/2019 21:00 | The Strongest La Paz | Guabira Montero | 4 - 0 |
28/07/2019 21:00 | Nacional Potosi | Club Aurora | 3 - 2 |
28/07/2019 21:00 | Sport Boys | Club Deportivo San José | 1 - 1 |
28/07/2019 21:30 | Bolívar La Paz | Real Potosi | 5 - 2 |
28/07/2019 23:15 | Jorge Wilstermann | Always Ready | 3 - 0 |
29/07/2019 01:30 | Oriente Petrolero | Club Destroyers | 3 - 1 |
30/07/2019 02:00 | Royal Pari Sion | Blooming Santa Cruz | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/08/2019 21:00 | Always Ready | Bolívar La Paz | 0 - 1 |
03/08/2019 23:15 | Club Destroyers | Jorge Wilstermann | 1 - 0 |
04/08/2019 01:30 | Guabira Montero | Real Potosi | 0 - 1 |
04/08/2019 21:00 | Club Aurora | Sport Boys | 0 - 0 |
04/08/2019 21:00 | The Strongest La Paz | Nacional Potosi | 3 - 2 |
04/08/2019 23:15 | Club Deportivo San José | Royal Pari Sion | 3 - 1 |
05/08/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Oriente Petrolero | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/08/2019 21:00 | Real Potosi | Always Ready | 1 - 2 |
06/08/2019 21:30 | Bolívar La Paz | Club Destroyers | 3 - 0 |
08/08/2019 00:15 | Nacional Potosi | Guabira Montero | 2 - 1 |
08/08/2019 02:30 | Jorge Wilstermann | Blooming Santa Cruz | 2 - 0 |
08/08/2019 02:30 | Sport Boys | The Strongest La Paz | 1 - 0 |
08/08/2019 21:00 | Royal Pari Sion | Club Aurora | 2 - 2 |
09/08/2019 02:30 | Oriente Petrolero | Club Deportivo San José | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
10/08/2019 21:00 | Guabira Montero | Always Ready | 2 - 0 |
10/08/2019 23:15 | Nacional Potosi | Sport Boys | 1 - 1 |
11/08/2019 01:30 | Club Destroyers | Real Potosi | 1 - 1 |
11/08/2019 21:00 | The Strongest La Paz | Royal Pari Sion | 4 - 0 |
11/08/2019 21:00 | Club Aurora | Oriente Petrolero | 2 - 1 |
11/08/2019 23:15 | Club Deportivo San José | Jorge Wilstermann | 1 - 2 |
12/08/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Bolívar La Paz | 2 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/08/2019 21:00 | Always Ready | Club Destroyers | 6 - 0 |
18/08/2019 01:30 | Royal Pari Sion | Nacional Potosi | 0 - 2 |
18/08/2019 21:00 | Real Potosi | Blooming Santa Cruz | 5 - 1 |
18/08/2019 21:00 | Sport Boys | Guabira Montero | 2 - 0 |
18/08/2019 21:30 | Bolívar La Paz | Club Deportivo San José | 1 - 4 |
18/08/2019 23:15 | Jorge Wilstermann | Club Aurora | 5 - 1 |
19/08/2019 01:30 | Oriente Petrolero | The Strongest La Paz | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/08/2019 21:00 | Sport Boys | Royal Pari Sion | 1 - 1 |
24/08/2019 23:15 | Club Deportivo San José | Real Potosi | 3 - 2 |
25/08/2019 01:30 | Guabira Montero | Club Destroyers | 1 - 1 |
25/08/2019 21:00 | The Strongest La Paz | Jorge Wilstermann | 2 - 0 |
25/08/2019 21:00 | Club Aurora | Bolívar La Paz | 0 - 1 |
25/08/2019 23:15 | Nacional Potosi | Oriente Petrolero | 2 - 3 |
26/08/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Always Ready | 2 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/08/2019 02:00 | Real Potosi | Club Aurora | 1 - 1 |
30/08/2019 21:00 | Always Ready | Club Deportivo San José | 2 - 4 |
31/08/2019 01:30 | Royal Pari Sion | Guabira Montero | 2 - 0 |
31/08/2019 21:30 | Bolívar La Paz | The Strongest La Paz | 1 - 1 |
31/08/2019 23:30 | Jorge Wilstermann | Nacional Potosi | 1 - 1 |
01/09/2019 02:00 | Oriente Petrolero | Sport Boys | 3 - 2 |
02/09/2019 01:30 | Club Destroyers | Blooming Santa Cruz | 2 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/09/2019 21:00 | The Strongest La Paz | Real Potosi | 6 - 2 |
14/09/2019 23:15 | Club Aurora | Always Ready | 1 - 1 |
15/09/2019 01:30 | Sport Boys | Jorge Wilstermann | 1 - 2 |
15/09/2019 21:00 | Club Deportivo San José | Club Destroyers | 7 - 0 |
15/09/2019 21:00 | Nacional Potosi | Bolívar La Paz | 0 - 3 |
15/09/2019 23:15 | Guabira Montero | Blooming Santa Cruz | 1 - 1 |
16/09/2019 01:30 | Royal Pari Sion | Oriente Petrolero | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/09/2019 21:00 | Always Ready | The Strongest La Paz | 2 - 2 |
22/09/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Club Deportivo San José | 1 - 0 |
22/09/2019 21:00 | Real Potosi | Nacional Potosi | 1 - 4 |
22/09/2019 21:00 | Club Destroyers | Club Aurora | 1 - 0 |
22/09/2019 21:30 | Bolívar La Paz | Sport Boys | 2 - 0 |
22/09/2019 23:15 | Jorge Wilstermann | Royal Pari Sion | 1 - 0 |
23/09/2019 01:30 | Oriente Petrolero | Guabira Montero | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/09/2019 21:30 | The Strongest La Paz | Club Destroyers | 4 - 0 |
25/09/2019 23:15 | Sport Boys | Real Potosi | 6 - 2 |
26/09/2019 02:30 | Royal Pari Sion | Bolívar La Paz | 2 - 1 |
26/09/2019 02:30 | Nacional Potosi | Always Ready | 3 - 2 |
26/09/2019 21:00 | Guabira Montero | Club Deportivo San José | 2 - 1 |
27/09/2019 00:15 | Club Aurora | Blooming Santa Cruz | 0 - 1 |
27/09/2019 02:30 | Oriente Petrolero | Jorge Wilstermann | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
28/09/2019 21:00 | Always Ready | Sport Boys | 2 - 1 |
29/09/2019 01:00 | Nacional Potosi | Club Destroyers | 4 - 1 |
29/09/2019 21:00 | Royal Pari Sion | Real Potosi | 1 - 0 |
29/09/2019 21:00 | The Strongest La Paz | Blooming Santa Cruz | 6 - 1 |
29/09/2019 23:15 | Club Aurora | Club Deportivo San José | 1 - 6 |
30/09/2019 01:30 | Oriente Petrolero | Bolívar La Paz | 2 - 2 |
01/10/2019 02:00 | Jorge Wilstermann | Guabira Montero | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/10/2019 21:00 | Always Ready | Royal Pari Sion | 3 - 2 |
06/10/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Nacional Potosi | 4 - 0 |
06/10/2019 21:00 | Real Potosi | Oriente Petrolero | 0 - 1 |
06/10/2019 21:00 | Guabira Montero | Club Aurora | 3 - 1 |
06/10/2019 21:30 | Bolívar La Paz | Jorge Wilstermann | 1 - 1 |
06/10/2019 23:15 | Club Deportivo San José | The Strongest La Paz | 2 - 0 |
07/10/2019 01:30 | Club Destroyers | Sport Boys | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/10/2019 21:30 | Bolívar La Paz | Guabira Montero | 7 - 2 |
19/10/2019 00:15 | Jorge Wilstermann | Real Potosi | 3 - 1 |
19/10/2019 02:30 | Oriente Petrolero | Always Ready | 1 - 1 |
19/10/2019 02:30 | Nacional Potosi | Club Deportivo San José | 1 - 1 |
19/10/2019 21:00 | The Strongest La Paz | Club Aurora | 2 - 2 |
19/10/2019 23:15 | Sport Boys | Blooming Santa Cruz | 2 - 3 |
20/10/2019 01:30 | Royal Pari Sion | Club Destroyers | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/11/2019 20:00 | Guabira Montero | The Strongest La Paz | 1 - 5 |
25/11/2019 00:30 | Blooming Santa Cruz | Royal Pari Sion | 1 - 1 |
26/11/2019 01:00 | Club Destroyers | Oriente Petrolero | 1 - 2 |
27/11/2019 23:15 | Club Aurora | Nacional Potosi | 1 - 1 |
28/11/2019 01:30 | Real Potosi | Bolívar La Paz | 2 - 5 |
28/11/2019 20:00 | Always Ready | Jorge Wilstermann | 1 - 1 |
29/11/2019 01:00 | Club Deportivo San José | Sport Boys | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/11/2019 20:00 | Real Potosi | Guabira Montero | 1 - 0 |
01/12/2019 20:00 | Nacional Potosi | The Strongest La Paz | 0 - 4 |
01/12/2019 20:00 | Sport Boys | Club Aurora | 4 - 0 |
01/12/2019 21:00 | Bolívar La Paz | Always Ready | 3 - 0 |
01/12/2019 22:15 | Jorge Wilstermann | Club Destroyers | 7 - 1 |
02/12/2019 00:30 | Oriente Petrolero | Blooming Santa Cruz | 2 - 1 |
03/12/2019 00:30 | Royal Pari Sion | Club Deportivo San José | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/12/2019 20:00 | Guabira Montero | Nacional Potosi | 1 - 1 |
05/12/2019 01:30 | The Strongest La Paz | Sport Boys | 7 - 0 |
05/12/2019 20:00 | Club Destroyers | Bolívar La Paz | 2 - 3 |
05/12/2019 20:00 | Always Ready | Real Potosi | 5 - 1 |
05/12/2019 23:15 | Club Aurora | Royal Pari Sion | 2 - 0 |
06/12/2019 01:30 | Club Deportivo San José | Oriente Petrolero | 3 - 1 |
06/12/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Jorge Wilstermann | 0 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/12/2019 20:00 | Sport Boys | Nacional Potosi | 0 - 0 |
08/12/2019 20:00 | Always Ready | Guabira Montero | 4 - 0 |
08/12/2019 20:00 | Real Potosi | Club Destroyers | 5 - 0 |
08/12/2019 21:00 | Bolívar La Paz | Blooming Santa Cruz | 6 - 0 |
08/12/2019 22:15 | Jorge Wilstermann | Club Deportivo San José | 1 - 1 |
09/12/2019 00:30 | Royal Pari Sion | The Strongest La Paz | 0 - 2 |
10/12/2019 01:30 | Oriente Petrolero | Club Aurora | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/12/2019 20:00 | Club Destroyers | Always Ready | 1 - 3 |
11/12/2019 23:15 | Blooming Santa Cruz | Real Potosi | 2 - 0 |
12/12/2019 01:30 | Club Deportivo San José | Bolívar La Paz | 2 - 2 |
12/12/2019 20:00 | Nacional Potosi | Royal Pari Sion | 5 - 2 |
13/12/2019 01:00 | Guabira Montero | Sport Boys | 0 - 0 |
13/12/2019 01:30 | The Strongest La Paz | Oriente Petrolero | 2 - 0 |
13/12/2019 01:30 | Club Aurora | Jorge Wilstermann | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/12/2019 20:00 | Always Ready | Blooming Santa Cruz | 3 - 0 |
15/12/2019 20:00 | Club Destroyers | Guabira Montero | 0 - 0 |
15/12/2019 20:00 | Real Potosi | Club Deportivo San José | 1 - 4 |
15/12/2019 21:00 | Bolívar La Paz | Club Aurora | |
15/12/2019 22:15 | Jorge Wilstermann | The Strongest La Paz | 1 - 1 |
15/12/2019 22:15 | Royal Pari Sion | Sport Boys | 0 - 1 |
16/12/2019 00:30 | Oriente Petrolero | Nacional Potosi | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/12/2019 20:30 | Guabira Montero | Royal Pari Sion | 1 - 1 |
18/12/2019 23:15 | Club Deportivo San José | Always Ready | 2 - 3 |
18/12/2019 23:15 | Club Aurora | Real Potosi | 0 - 0 |
19/12/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Club Destroyers | 1 - 0 |
19/12/2019 23:15 | Nacional Potosi | Jorge Wilstermann | 1 - 3 |
20/12/2019 01:00 | Sport Boys | Oriente Petrolero | 1 - 2 |
20/12/2019 01:30 | The Strongest La Paz | Bolívar La Paz | 3 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/12/2019 20:00 | Always Ready | Club Aurora | 0 - 2 |
21/12/2019 22:15 | Club Destroyers | Club Deportivo San José | 4 - 2 |
22/12/2019 20:00 | Oriente Petrolero | Royal Pari Sion | 1 - 3 |
22/12/2019 20:00 | Real Potosi | The Strongest La Paz | 1 - 3 |
22/12/2019 21:00 | Bolívar La Paz | Nacional Potosi | 2 - 1 |
22/12/2019 22:15 | Jorge Wilstermann | Sport Boys | 3 - 2 |
23/12/2019 00:30 | Blooming Santa Cruz | Guabira Montero | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/12/2019 21:00 | Club Aurora | Club Destroyers | 1 - 0 |
25/12/2019 21:00 | The Strongest La Paz | Always Ready | 3 - 2 |
25/12/2019 21:00 | Royal Pari Sion | Jorge Wilstermann | 0 - 2 |
25/12/2019 21:00 | Guabira Montero | Oriente Petrolero | 1 - 3 |
25/12/2019 21:00 | Sport Boys | Bolívar La Paz | 1 - 3 |
25/12/2019 21:00 | Nacional Potosi | Real Potosi | 1 - 2 |
25/12/2019 21:00 | Club Deportivo San José | Blooming Santa Cruz | 4 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
28/12/2019 21:00 | Bolívar La Paz | Royal Pari Sion | 2 - 2 |
28/12/2019 21:00 | Club Deportivo San José | Guabira Montero | 2 - 1 |
28/12/2019 21:00 | Blooming Santa Cruz | Club Aurora | 0 - 1 |
28/12/2019 21:00 | Club Destroyers | The Strongest La Paz | 2 - 3 |
28/12/2019 21:00 | Always Ready | Nacional Potosi | 3 - 2 |
28/12/2019 21:00 | Real Potosi | Sport Boys | |
28/12/2019 21:00 | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero | 3 - 1 |
Liga Profesional - Bolivia - Apertura - 2019
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/01/2019 20:00 | Sport Boys | Always Ready | 1 - 1 |
19/01/2019 22:15 | Real Potosi | Guabira Montero | 3 - 1 |
20/01/2019 00:30 | The Strongest La Paz | Club Aurora | 2 - 1 |
20/01/2019 20:00 | Club Destroyers | Blooming Santa Cruz | 1 - 0 |
20/01/2019 22:15 | Jorge Wilstermann | Bolívar La Paz | 0 - 2 |
20/01/2019 22:15 | Club Deportivo San José | Nacional Potosi | 2 - 2 |
21/01/2019 00:30 | Oriente Petrolero | Royal Pari Sion | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/01/2019 20:00 | Guabira Montero | Nacional Potosi | 0 - 0 |
26/01/2019 20:00 | Always Ready | Jorge Wilstermann | 2 - 2 |
26/01/2019 22:15 | Royal Pari Sion | The Strongest La Paz | 5 - 0 |
27/01/2019 01:00 | Bolívar La Paz | Club Destroyers | 2 - 0 |
27/01/2019 20:00 | Real Potosi | Oriente Petrolero | 1 - 1 |
27/01/2019 22:15 | Club Aurora | Sport Boys | 0 - 2 |
28/01/2019 01:00 | Blooming Santa Cruz | Club Deportivo San José | 5 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/01/2019 01:30 | Club Destroyers | Always Ready | 2 - 0 |
30/01/2019 21:00 | Sport Boys | Royal Pari Sion | 2 - 2 |
30/01/2019 23:45 | The Strongest La Paz | Real Potosi | 4 - 1 |
31/01/2019 01:30 | Oriente Petrolero | Guabira Montero | 1 - 1 |
31/01/2019 01:30 | Jorge Wilstermann | Club Aurora | 2 - 1 |
01/02/2019 01:30 | Nacional Potosi | Blooming Santa Cruz | 2 - 0 |
14/02/2019 01:00 | Club Deportivo San José | Bolívar La Paz | 4 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/02/2019 20:00 | Royal Pari Sion | Jorge Wilstermann | 2 - 3 |
02/02/2019 22:15 | Club Aurora | Club Destroyers | 2 - 0 |
03/02/2019 01:00 | Oriente Petrolero | The Strongest La Paz | 2 - 1 |
03/02/2019 20:00 | Real Potosi | Sport Boys | 2 - 1 |
03/02/2019 20:00 | Always Ready | Club Deportivo San José | 3 - 3 |
03/02/2019 21:00 | Bolívar La Paz | Nacional Potosi | 1 - 1 |
03/02/2019 22:15 | Guabira Montero | Blooming Santa Cruz | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/02/2019 01:30 | Club Destroyers | Royal Pari Sion | 0 - 0 |
06/02/2019 23:15 | Sport Boys | Oriente Petrolero | 2 - 1 |
07/02/2019 01:30 | Club Deportivo San José | Club Aurora | 3 - 0 |
07/02/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Bolívar La Paz | 2 - 1 |
07/02/2019 23:15 | Jorge Wilstermann | Real Potosi | 5 - 0 |
08/02/2019 01:30 | Nacional Potosi | Always Ready | 3 - 1 |
07/03/2019 01:30 | The Strongest La Paz | Guabira Montero | 5 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
09/02/2019 20:00 | Guabira Montero | Bolívar La Paz | 0 - 1 |
09/02/2019 22:15 | Royal Pari Sion | Club Deportivo San José | 0 - 1 |
10/02/2019 00:30 | The Strongest La Paz | Sport Boys | 5 - 0 |
10/02/2019 20:00 | Always Ready | Blooming Santa Cruz | 3 - 0 |
10/02/2019 22:15 | Club Aurora | Nacional Potosi | 0 - 0 |
10/02/2019 22:15 | Oriente Petrolero | Jorge Wilstermann | 2 - 0 |
12/02/2019 00:00 | Real Potosi | Club Destroyers | 3 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/02/2019 20:00 | Blooming Santa Cruz | Club Aurora | 1 - 0 |
16/02/2019 21:00 | Bolívar La Paz | Always Ready | 2 - 1 |
16/02/2019 22:15 | Sport Boys | Guabira Montero | 2 - 2 |
17/02/2019 20:00 | Nacional Potosi | Royal Pari Sion | 4 - 1 |
17/02/2019 20:00 | Club Deportivo San José | Real Potosi | 2 - 2 |
17/02/2019 22:15 | Jorge Wilstermann | The Strongest La Paz | 0 - 1 |
18/02/2019 00:30 | Club Destroyers | Oriente Petrolero | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/02/2019 20:00 | Guabira Montero | Always Ready | 1 - 1 |
20/02/2019 23:30 | Real Potosi | Nacional Potosi | 1 - 3 |
21/02/2019 01:30 | Club Aurora | Bolívar La Paz | 3 - 3 |
21/02/2019 01:45 | Royal Pari Sion | Blooming Santa Cruz | 1 - 3 |
21/02/2019 20:00 | Sport Boys | Jorge Wilstermann | 1 - 3 |
21/02/2019 23:30 | The Strongest La Paz | Club Destroyers | 3 - 0 |
22/02/2019 01:45 | Oriente Petrolero | Club Deportivo San José | 4 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
23/02/2019 20:00 | Always Ready | Club Aurora | 2 - 0 |
24/02/2019 00:30 | Blooming Santa Cruz | Real Potosi | 5 - 3 |
24/02/2019 20:00 | Jorge Wilstermann | Guabira Montero | 0 - 2 |
24/02/2019 21:00 | Bolívar La Paz | Royal Pari Sion | 3 - 0 |
24/02/2019 22:15 | Nacional Potosi | Oriente Petrolero | 2 - 1 |
25/02/2019 00:30 | Club Destroyers | Sport Boys | 0 - 0 |
26/02/2019 01:00 | Club Deportivo San José | The Strongest La Paz | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/02/2019 23:15 | Jorge Wilstermann | Club Destroyers | 3 - 3 |
28/02/2019 01:30 | Real Potosi | Bolívar La Paz | 2 - 2 |
28/02/2019 20:00 | Sport Boys | Club Deportivo San José | 1 - 2 |
01/03/2019 01:00 | The Strongest La Paz | Nacional Potosi | 2 - 3 |
02/03/2019 01:00 | Oriente Petrolero | Blooming Santa Cruz | 0 - 1 |
06/03/2019 23:15 | Royal Pari Sion | Always Ready | 1 - 1 |
24/03/2019 20:00 | Guabira Montero | Club Aurora | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
09/03/2019 01:00 | Bolívar La Paz | Oriente Petrolero | 3 - 0 |
09/03/2019 20:00 | Always Ready | Real Potosi | 3 - 1 |
09/03/2019 22:15 | Nacional Potosi | Sport Boys | 3 - 0 |
10/03/2019 20:00 | Club Destroyers | Guabira Montero | 2 - 3 |
10/03/2019 20:00 | Club Aurora | Royal Pari Sion | 2 - 3 |
10/03/2019 22:15 | Club Deportivo San José | Jorge Wilstermann | 0 - 3 |
11/03/2019 00:30 | Blooming Santa Cruz | The Strongest La Paz | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/03/2019 23:15 | Real Potosi | Club Aurora | 2 - 2 |
14/03/2019 01:30 | The Strongest La Paz | Bolívar La Paz | 1 - 1 |
14/03/2019 01:30 | Oriente Petrolero | Always Ready | 4 - 1 |
14/03/2019 23:15 | Sport Boys | Blooming Santa Cruz | 1 - 5 |
15/03/2019 01:30 | Guabira Montero | Royal Pari Sion | 3 - 1 |
23/03/2019 20:00 | Club Destroyers | Club Deportivo San José | 2 - 1 |
23/03/2019 22:15 | Jorge Wilstermann | Nacional Potosi | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/03/2019 01:00 | Nacional Potosi | Club Destroyers | 7 - 2 |
16/03/2019 20:00 | Always Ready | The Strongest La Paz | 1 - 2 |
17/03/2019 20:00 | Club Aurora | Oriente Petrolero | 3 - 2 |
17/03/2019 20:00 | Royal Pari Sion | Real Potosi | 4 - 1 |
17/03/2019 21:00 | Bolívar La Paz | Sport Boys | 4 - 1 |
17/03/2019 22:15 | Club Deportivo San José | Guabira Montero | 3 - 1 |
18/03/2019 00:30 | Blooming Santa Cruz | Jorge Wilstermann | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/03/2019 20:00 | Always Ready | Sport Boys | 3 - 1 |
30/03/2019 22:15 | Nacional Potosi | Club Deportivo San José | 1 - 0 |
31/03/2019 00:30 | Royal Pari Sion | Oriente Petrolero | 1 - 3 |
31/03/2019 21:00 | Guabira Montero | Real Potosi | 2 - 1 |
31/03/2019 22:00 | Bolívar La Paz | Jorge Wilstermann | 3 - 0 |
31/03/2019 23:15 | Club Aurora | The Strongest La Paz | 2 - 1 |
01/04/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Club Destroyers | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/03/2019 23:15 | Jorge Wilstermann | Always Ready | 2 - 0 |
28/03/2019 01:30 | Club Deportivo San José | Blooming Santa Cruz | 5 - 1 |
03/04/2019 21:00 | Sport Boys | Club Aurora | 3 - 0 |
04/04/2019 00:15 | Oriente Petrolero | Real Potosi | 2 - 1 |
04/04/2019 02:30 | Club Destroyers | Bolívar La Paz | 3 - 6 |
04/04/2019 02:30 | Nacional Potosi | Guabira Montero | 4 - 0 |
05/04/2019 02:30 | The Strongest La Paz | Royal Pari Sion | 5 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/04/2019 21:00 | Always Ready | Club Destroyers | 2 - 0 |
07/04/2019 01:30 | Club Aurora | Jorge Wilstermann | 1 - 2 |
07/04/2019 21:00 | Real Potosi | The Strongest La Paz | 0 - 2 |
07/04/2019 22:00 | Bolívar La Paz | Club Deportivo San José | 2 - 3 |
07/04/2019 23:15 | Guabira Montero | Oriente Petrolero | 2 - 3 |
08/04/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Nacional Potosi | 0 - 1 |
09/04/2019 02:00 | Royal Pari Sion | Sport Boys | 3 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/04/2019 02:00 | Nacional Potosi | Bolívar La Paz | 0 - 1 |
13/04/2019 21:00 | Sport Boys | Real Potosi | 1 - 1 |
14/04/2019 01:00 | Club Destroyers | Club Aurora | 0 - 0 |
14/04/2019 21:00 | The Strongest La Paz | Oriente Petrolero | 4 - 0 |
14/04/2019 21:00 | Club Deportivo San José | Always Ready | 6 - 2 |
14/04/2019 23:15 | Jorge Wilstermann | Royal Pari Sion | 2 - 1 |
15/04/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Guabira Montero | 4 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/04/2019 21:00 | Guabira Montero | The Strongest La Paz | 1 - 2 |
18/04/2019 02:00 | Bolívar La Paz | Blooming Santa Cruz | 4 - 1 |
18/04/2019 02:30 | Real Potosi | Jorge Wilstermann | 1 - 2 |
19/04/2019 00:15 | Royal Pari Sion | Club Destroyers | 0 - 0 |
19/04/2019 02:15 | Club Aurora | Club Deportivo San José | 0 - 2 |
24/04/2019 21:00 | Always Ready | Nacional Potosi | 1 - 2 |
26/04/2019 02:00 | Oriente Petrolero | Sport Boys | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/04/2019 21:00 | Sport Boys | The Strongest La Paz | 0 - 0 |
21/04/2019 21:00 | Nacional Potosi | Club Aurora | 0 - 1 |
21/04/2019 21:00 | Club Deportivo San José | Royal Pari Sion | 2 - 1 |
21/04/2019 22:00 | Bolívar La Paz | Guabira Montero | 3 - 0 |
21/04/2019 23:15 | Jorge Wilstermann | Oriente Petrolero | 0 - 1 |
22/04/2019 01:30 | Blooming Santa Cruz | Always Ready | 1 - 0 |
22/04/2019 21:00 | Club Destroyers | Real Potosi | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/04/2019 21:00 | Always Ready | Bolívar La Paz | 1 - 1 |
27/04/2019 23:15 | Real Potosi | Club Deportivo San José | 2 - 1 |
28/04/2019 01:30 | Royal Pari Sion | Nacional Potosi | 1 - 1 |
