Risultati Ligat ha'Al - Israele - 2019/2020
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Ligat ha'Al Israele 2019/2020.
Ligat ha'Al - Israele - 2019/2020
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/08/2019 17:00 | Maccabi Haifa | H. Raanana | 4 - 3 |
24/08/2019 18:00 | Hapoel Hadera | Ashdod Ms | 1 - 1 |
24/08/2019 19:30 | Sektzia Ness Ziona | M. Tel Aviv | 0 - 2 |
25/08/2019 18:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Haifa | 0 - 1 |
25/08/2019 19:00 | Bnei Yehuda | Hapoel Shmona | 2 - 1 |
25/08/2019 19:15 | Gerusalemme | H. Beer Sheva | 0 - 0 |
26/08/2019 19:15 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Netanya | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
31/08/2019 17:00 | Ashdod Ms | Hapoel Tel Aviv | 2 - 1 |
31/08/2019 18:00 | Maccabi Netanya | Sektzia Ness Ziona | 3 - 0 |
31/08/2019 19:30 | Hapoel Haifa | Maccabi Haifa | 0 - 0 |
01/09/2019 18:50 | H. Beer Sheva | Hapoel Hadera | 3 - 0 |
01/09/2019 19:00 | H. Raanana | Gerusalemme | 2 - 1 |
01/09/2019 19:15 | M. Tel Aviv | Bnei Yehuda | 0 - 0 |
02/09/2019 19:00 | Hapoel Shmona | Hapoel Kfar | 1 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/09/2019 17:00 | Maccabi Haifa | Hapoel Shmona | 2 - 0 |
14/09/2019 18:00 | Hapoel Hadera | H. Raanana | 4 - 0 |
14/09/2019 18:00 | Hapoel Tel Aviv | Sektzia Ness Ziona | 1 - 1 |
14/09/2019 19:30 | Hapoel Kfar | M. Tel Aviv | 0 - 1 |
15/09/2019 18:00 | Bnei Yehuda | Maccabi Netanya | 0 - 0 |
15/09/2019 19:15 | Ashdod Ms | H. Beer Sheva | 2 - 2 |
16/09/2019 19:15 | Gerusalemme | Hapoel Haifa | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/09/2019 17:00 | Maccabi Netanya | Hapoel Kfar | 2 - 2 |
21/09/2019 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Bnei Yehuda | 0 - 1 |
21/09/2019 19:30 | M. Tel Aviv | Maccabi Haifa | 1 - 0 |
21/09/2019 19:30 | Hapoel Shmona | Gerusalemme | 0 - 2 |
22/09/2019 18:00 | H. Raanana | Ashdod Ms | 1 - 1 |
22/09/2019 19:15 | Hapoel Haifa | Hapoel Hadera | 1 - 2 |
23/09/2019 19:15 | H. Beer Sheva | Hapoel Tel Aviv | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/09/2019 18:00 | Hapoel Kfar | Sektzia Ness Ziona | 1 - 1 |
25/09/2019 19:15 | Maccabi Haifa | Maccabi Netanya | 3 - 0 |
28/09/2019 16:00 | Hapoel Hadera | Hapoel Shmona | 2 - 2 |
28/09/2019 17:00 | Ashdod Ms | Hapoel Haifa | 1 - 1 |
28/09/2019 18:30 | Hapoel Tel Aviv | Bnei Yehuda | 1 - 1 |
28/09/2019 19:30 | Gerusalemme | M. Tel Aviv | 0 - 4 |
28/09/2019 19:30 | H. Beer Sheva | H. Raanana | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/10/2019 17:00 | M. Tel Aviv | Hapoel Hadera | 0 - 0 |
05/10/2019 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Maccabi Haifa | 0 - 3 |
05/10/2019 19:30 | Hapoel Haifa | H. Beer Sheva | 0 - 3 |
06/10/2019 18:00 | Bnei Yehuda | Hapoel Kfar | 0 - 1 |
06/10/2019 19:00 | H. Raanana | Hapoel Tel Aviv | 2 - 2 |
06/10/2019 19:15 | Maccabi Netanya | Gerusalemme | 0 - 3 |
07/10/2019 19:00 | Hapoel Shmona | Ashdod Ms | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/10/2019 00:00 | Gerusalemme | Sektzia Ness Ziona | |
19/10/2019 00:00 | Hapoel Shmona | H. Beer Sheva | |
19/10/2019 16:30 | H. Beer Sheva | Hapoel Shmona | 2 - 1 |
19/10/2019 17:00 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Kfar | 2 - 1 |
19/10/2019 18:00 | Hapoel Hadera | Maccabi Netanya | 1 - 0 |
19/10/2019 19:15 | Sektzia Ness Ziona | Gerusalemme | 0 - 4 |
21/10/2019 17:00 | H. Raanana | Hapoel Haifa | 0 - 0 |
21/10/2019 19:00 | Ashdod Ms | M. Tel Aviv | 0 - 1 |
21/10/2019 19:15 | Maccabi Haifa | Bnei Yehuda | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/10/2019 15:00 | Hapoel Haifa | Hapoel Tel Aviv | 3 - 0 |
26/10/2019 17:00 | Hapoel Shmona | H. Raanana | 2 - 1 |
26/10/2019 18:30 | Maccabi Netanya | Ashdod Ms | 2 - 4 |
26/10/2019 19:30 | Hapoel Kfar | Maccabi Haifa | 0 - 3 |
27/10/2019 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Hadera | 2 - 2 |
27/10/2019 19:15 | Bnei Yehuda | Gerusalemme | 0 - 2 |
28/10/2019 19:15 | M. Tel Aviv | H. Beer Sheva | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
02/11/2019 14:00 | Hapoel Haifa | Hapoel Shmona | 2 - 1 |
02/11/2019 16:30 | H. Raanana | M. Tel Aviv | 0 - 2 |
02/11/2019 17:30 | Hapoel Hadera | Bnei Yehuda | 0 - 0 |
02/11/2019 18:50 | Gerusalemme | Hapoel Kfar | 1 - 0 |
03/11/2019 18:00 | Ashdod Ms | Sektzia Ness Ziona | 2 - 2 |
03/11/2019 19:15 | H. Beer Sheva | Maccabi Netanya | 2 - 0 |
04/11/2019 19:15 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Haifa | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
09/11/2019 14:00 | Hapoel Shmona | Hapoel Tel Aviv | 0 - 1 |
09/11/2019 16:30 | Sektzia Ness Ziona | H. Beer Sheva | 2 - 1 |
09/11/2019 17:30 | Maccabi Netanya | H. Raanana | 1 - 0 |
09/11/2019 18:15 | M. Tel Aviv | Hapoel Haifa | 3 - 0 |
10/11/2019 19:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Hadera | 0 - 0 |
10/11/2019 19:15 | Maccabi Haifa | Gerusalemme | 3 - 1 |
10/11/2019 19:15 | Bnei Yehuda | Ashdod Ms | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
30/11/2019 14:00 | H. Raanana | Sektzia Ness Ziona | 0 - 0 |
30/11/2019 14:00 | Hapoel Haifa | Maccabi Netanya | 1 - 3 |
30/11/2019 16:30 | Hapoel Shmona | M. Tel Aviv | 0 - 1 |
30/11/2019 17:00 | Ashdod Ms | Hapoel Kfar | 0 - 0 |
30/11/2019 18:50 | H. Beer Sheva | Bnei Yehuda | 1 - 2 |
01/12/2019 19:00 | Hapoel Hadera | Maccabi Haifa | 0 - 3 |
01/12/2019 19:15 | Hapoel Tel Aviv | Gerusalemme | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/12/2019 18:00 | Bnei Yehuda | H. Raanana | 1 - 1 |
03/12/2019 18:45 | Maccabi Netanya | Hapoel Shmona | 1 - 0 |
03/12/2019 19:15 | Hapoel Kfar | H. Beer Sheva | 0 - 1 |
04/12/2019 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Haifa | 1 - 2 |
04/12/2019 19:00 | Gerusalemme | Hapoel Hadera | 2 - 0 |
04/12/2019 19:10 | Maccabi Haifa | Ashdod Ms | 3 - 3 |
04/12/2019 19:15 | Hapoel Tel Aviv | M. Tel Aviv | 0 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/12/2019 14:00 | H. Raanana | Hapoel Kfar | 1 - 1 |
07/12/2019 16:30 | Hapoel Haifa | Bnei Yehuda | 3 - 0 |
07/12/2019 17:30 | Hapoel Shmona | Sektzia Ness Ziona | 1 - 0 |
07/12/2019 18:50 | M. Tel Aviv | Maccabi Netanya | 0 - 0 |
08/12/2019 18:45 | Hapoel Hadera | Hapoel Tel Aviv | 0 - 1 |
08/12/2019 19:15 | Ashdod Ms | Gerusalemme | 2 - 2 |
09/12/2019 19:15 | H. Beer Sheva | Maccabi Haifa | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/12/2019 14:00 | M. Tel Aviv | Sektzia Ness Ziona | 1 - 1 |
14/12/2019 16:30 | Hapoel Shmona | Bnei Yehuda | 2 - 1 |
14/12/2019 17:30 | Hapoel Haifa | Hapoel Kfar | 0 - 2 |
14/12/2019 18:50 | H. Raanana | Maccabi Haifa | 0 - 0 |
15/12/2019 18:00 | Ashdod Ms | Hapoel Hadera | 0 - 2 |
15/12/2019 19:15 | Maccabi Netanya | Hapoel Tel Aviv | 4 - 0 |
16/12/2019 19:15 | H. Beer Sheva | Gerusalemme | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/12/2019 19:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Shmona | 0 - 3 |
24/12/2019 19:30 | Hapoel Hadera | H. Beer Sheva | 0 - 1 |
24/12/2019 20:15 | Maccabi Haifa | Hapoel Haifa | 3 - 0 |
24/12/2019 20:15 | Bnei Yehuda | M. Tel Aviv | 0 - 3 |
25/12/2019 19:00 | Sektzia Ness Ziona | Maccabi Netanya | 1 - 0 |
25/12/2019 19:30 | Hapoel Tel Aviv | Ashdod Ms | 0 - 0 |
25/12/2019 20:15 | Gerusalemme | H. Raanana | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
28/12/2019 15:00 | M. Tel Aviv | Hapoel Kfar | 4 - 0 |
28/12/2019 17:30 | Hapoel Shmona | Maccabi Haifa | 1 - 2 |
28/12/2019 18:30 | H. Raanana | Hapoel Hadera | 1 - 1 |
28/12/2019 19:50 | H. Beer Sheva | Ashdod Ms | 2 - 1 |
29/12/2019 19:00 | Maccabi Netanya | Bnei Yehuda | 0 - 3 |
29/12/2019 20:15 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Tel Aviv | 0 - 1 |
30/12/2019 20:15 | Hapoel Haifa | Gerusalemme | 1 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/01/2020 17:30 | Hapoel Kfar | Maccabi Netanya | 1 - 2 |
04/01/2020 18:30 | Hapoel Hadera | Hapoel Haifa | 2 - 0 |
04/01/2020 19:50 | Gerusalemme | Hapoel Shmona | 2 - 2 |
05/01/2020 19:00 | Ashdod Ms | H. Raanana | 3 - 0 |
05/01/2020 20:15 | Hapoel Tel Aviv | H. Beer Sheva | 1 - 0 |
06/01/2020 18:00 | Bnei Yehuda | Sektzia Ness Ziona | 1 - 2 |
06/01/2020 20:15 | Maccabi Haifa | M. Tel Aviv | 3 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/01/2020 00:00 | H. Raanana | Hapoel Shmona | |
11/01/2020 14:00 | Hapoel Haifa | Ashdod Ms | 1 - 0 |
11/01/2020 16:30 | H. Raanana | H. Beer Sheva | 2 - 1 |
11/01/2020 17:30 | Hapoel Shmona | Hapoel Hadera | 0 - 1 |
11/01/2020 18:50 | Maccabi Netanya | Maccabi Haifa | 0 - 2 |
12/01/2020 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Kfar | 0 - 1 |
12/01/2020 19:15 | Bnei Yehuda | Hapoel Tel Aviv | 1 - 2 |
13/01/2020 20:15 | M. Tel Aviv | Gerusalemme | 0 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/01/2020 14:00 | Ashdod Ms | Hapoel Shmona | 1 - 0 |
18/01/2020 17:30 | Maccabi Haifa | Sektzia Ness Ziona | 4 - 0 |
18/01/2020 18:50 | Hapoel Hadera | M. Tel Aviv | 0 - 3 |
19/01/2020 19:15 | Hapoel Tel Aviv | H. Raanana | 3 - 1 |
20/01/2020 18:00 | Hapoel Kfar | Bnei Yehuda | 0 - 1 |
20/01/2020 19:00 | H. Beer Sheva | Hapoel Haifa | 1 - 0 |
20/01/2020 19:15 | Gerusalemme | Maccabi Netanya | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/01/2020 00:00 | Sektzia Ness Ziona | Gerusalemme | |
25/01/2020 00:00 | H. Beer Sheva | Hapoel Shmona | |
25/01/2020 14:00 | Hapoel Kfar | Hapoel Tel Aviv | 1 - 2 |
25/01/2020 16:30 | Hapoel Shmona | H. Beer Sheva | 0 - 0 |
25/01/2020 17:30 | Hapoel Haifa | H. Raanana | 2 - 2 |
25/01/2020 18:50 | M. Tel Aviv | Ashdod Ms | 2 - 0 |
26/01/2020 18:00 | Maccabi Netanya | Hapoel Hadera | 1 - 0 |
26/01/2020 19:15 | Gerusalemme | Sektzia Ness Ziona | 1 - 0 |
27/01/2020 19:15 | Bnei Yehuda | Maccabi Haifa | 1 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/01/2020 18:00 | H. Raanana | Hapoel Shmona | 1 - 1 |
29/01/2020 19:15 | H. Beer Sheva | M. Tel Aviv | 1 - 1 |
01/02/2020 14:00 | Ashdod Ms | Maccabi Netanya | 0 - 0 |
01/02/2020 16:30 | Maccabi Haifa | Hapoel Kfar | 0 - 1 |
01/02/2020 17:30 | Hapoel Hadera | Sektzia Ness Ziona | 1 - 0 |
01/02/2020 18:50 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Haifa | 0 - 1 |
02/02/2020 19:15 | Gerusalemme | Bnei Yehuda | 1 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/02/2020 19:15 | M. Tel Aviv | H. Raanana | 2 - 1 |
04/02/2020 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Ashdod Ms | 0 - 2 |
04/02/2020 18:00 | Hapoel Shmona | Hapoel Haifa | 1 - 2 |
04/02/2020 19:15 | Maccabi Haifa | Hapoel Tel Aviv | 5 - 0 |
05/02/2020 18:00 | Bnei Yehuda | Hapoel Hadera | 0 - 1 |
05/02/2020 19:00 | Maccabi Netanya | H. Beer Sheva | 1 - 1 |
05/02/2020 19:15 | Hapoel Kfar | Gerusalemme | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/02/2020 14:00 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Shmona | 2 - 0 |
08/02/2020 16:30 | H. Raanana | Maccabi Netanya | 1 - 2 |
08/02/2020 17:30 | Hapoel Hadera | Hapoel Kfar | 2 - 0 |
08/02/2020 18:50 | Hapoel Haifa | M. Tel Aviv | 1 - 1 |
09/02/2020 18:00 | Ashdod Ms | Bnei Yehuda | 0 - 1 |
09/02/2020 19:15 | H. Beer Sheva | Sektzia Ness Ziona | 3 - 0 |
10/02/2020 19:15 | Gerusalemme | Maccabi Haifa | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/02/2020 14:00 | Maccabi Netanya | Hapoel Haifa | 0 - 0 |
15/02/2020 16:30 | Bnei Yehuda | H. Beer Sheva | 0 - 1 |
15/02/2020 17:30 | Hapoel Kfar | Ashdod Ms | 1 - 3 |
15/02/2020 18:50 | Maccabi Haifa | Hapoel Hadera | 1 - 0 |
16/02/2020 18:00 | Sektzia Ness Ziona | H. Raanana | 3 - 0 |
16/02/2020 19:15 | M. Tel Aviv | Hapoel Shmona | 3 - 0 |
17/02/2020 19:15 | Gerusalemme | Hapoel Tel Aviv | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/02/2020 14:00 | Hapoel Shmona | Maccabi Netanya | 3 - 0 |
22/02/2020 16:30 | Ashdod Ms | Maccabi Haifa | 1 - 2 |
22/02/2020 17:30 | Hapoel Haifa | Sektzia Ness Ziona | 2 - 0 |
22/02/2020 18:50 | Hapoel Hadera | Gerusalemme | 1 - 4 |
23/02/2020 18:00 | H. Raanana | Bnei Yehuda | 0 - 1 |
23/02/2020 19:15 | H. Beer Sheva | Hapoel Kfar | 3 - 1 |
24/02/2020 19:15 | M. Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 3 - 0 |
29/02/2020 00:00 | Hapoel Tel Aviv | Sektzia Ness Ziona |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/02/2020 14:00 | Hapoel Kfar | H. Raanana | 3 - 0 |
29/02/2020 16:15 | Maccabi Netanya | M. Tel Aviv | 0 - 1 |
29/02/2020 18:50 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Hadera | 2 - 1 |
29/02/2020 18:50 | Bnei Yehuda | Hapoel Haifa | 0 - 0 |
01/03/2020 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Shmona | 1 - 0 |
01/03/2020 19:00 | Gerusalemme | Ashdod Ms | 2 - 1 |
01/03/2020 19:15 | Maccabi Haifa | H. Beer Sheva | 4 - 0 |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Israele - I Divisione, Il - Ligat Al, Isr Premier League, Isr Premier League, Isr1, Israel - Premier League, Israele, Israele - Camp. Israeliano, Israele - Israele 1, Israele - Israele1, Israele - Ligat Al, Israele - Ligat Ha'al, Israele - Premier League, Israele Ligat Ha\u0027al, Israele Premier League.