Risultati Ligat ha'Al - Israele - 2022/2023
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Ligat ha'Al Israele 2022/2023.
Ligat ha'Al - Israele - 2022/2023
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/08/2022 17:30 | Hapoel Haifa | Hapoel Tel Aviv | 2 - 0 |
20/08/2022 19:00 | H. Jerusalem | Hapoel Hadera | 1 - 1 |
20/08/2022 19:30 | Maccabi Netanya | Gerusalemme | 4 - 1 |
21/08/2022 19:15 | M. Tel Aviv | Maccabi Bnei Reineh | 5 - 0 |
22/08/2022 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Shmona | 0 - 2 |
30/08/2022 19:15 | H. Bnei Sakhnin | Maccabi Haifa | 0 - 1 |
31/08/2022 18:45 | H. Beer Sheva | Ashdod Ms | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/08/2022 17:00 | Hapoel Shmona | H. Jerusalem | 1 - 1 |
27/08/2022 18:15 | Hapoel Tel Aviv | H. Bnei Sakhnin | 0 - 2 |
27/08/2022 19:00 | Maccabi Haifa | Maccabi Netanya | 4 - 1 |
27/08/2022 19:15 | Ashdod Ms | Sektzia Ness Ziona | 1 - 0 |
28/08/2022 18:15 | Maccabi Bnei Reineh | Hapoel Haifa | 1 - 1 |
28/08/2022 19:15 | Gerusalemme | H. Beer Sheva | 0 - 5 |
29/08/2022 19:15 | Hapoel Hadera | M. Tel Aviv | 0 - 6 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/09/2022 17:00 | M. Tel Aviv | Hapoel Shmona | 3 - 1 |
03/09/2022 18:00 | H. Jerusalem | Ashdod Ms | 3 - 0 |
03/09/2022 19:00 | Hapoel Haifa | H. Bnei Sakhnin | 1 - 2 |
03/09/2022 19:15 | H. Beer Sheva | Maccabi Haifa | 1 - 2 |
04/09/2022 18:00 | Maccabi Bnei Reineh | Hapoel Hadera | 1 - 2 |
04/09/2022 19:15 | Sektzia Ness Ziona | Gerusalemme | 0 - 3 |
05/09/2022 19:15 | Maccabi Netanya | Hapoel Tel Aviv | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
10/09/2022 17:00 | Maccabi Haifa | Sektzia Ness Ziona | 3 - 1 |
10/09/2022 18:30 | H. Bnei Sakhnin | Maccabi Netanya | 0 - 0 |
10/09/2022 18:30 | Hapoel Hadera | Hapoel Haifa | 1 - 1 |
10/09/2022 19:15 | Ashdod Ms | M. Tel Aviv | 0 - 0 |
11/09/2022 19:15 | Hapoel Tel Aviv | H. Beer Sheva | 2 - 3 |
11/09/2022 19:45 | Hapoel Shmona | Maccabi Bnei Reineh | 1 - 1 |
12/09/2022 19:30 | Gerusalemme | H. Jerusalem | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/09/2022 17:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Tel Aviv | 4 - 3 |
17/09/2022 18:30 | Maccabi Bnei Reineh | Ashdod Ms | 1 - 1 |
17/09/2022 19:00 | Hapoel Haifa | Maccabi Netanya | 0 - 0 |
17/09/2022 19:30 | M. Tel Aviv | Gerusalemme | 4 - 0 |
18/09/2022 18:00 | Hapoel Hadera | Hapoel Shmona | 1 - 1 |
18/09/2022 19:00 | H. Beer Sheva | H. Bnei Sakhnin | 1 - 0 |
18/09/2022 19:15 | H. Jerusalem | Maccabi Haifa | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/10/2022 17:00 | Hapoel Shmona | Hapoel Haifa | 1 - 1 |
01/10/2022 18:15 | Ashdod Ms | Hapoel Hadera | 1 - 1 |
01/10/2022 19:00 | Maccabi Netanya | H. Beer Sheva | 1 - 2 |
01/10/2022 19:30 | Maccabi Haifa | M. Tel Aviv | 2 - 0 |
02/10/2022 18:00 | H. Bnei Sakhnin | Sektzia Ness Ziona | 2 - 0 |
02/10/2022 19:15 | Hapoel Tel Aviv | H. Jerusalem | 1 - 3 |
03/10/2022 19:15 | Gerusalemme | Maccabi Bnei Reineh | 2 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/10/2022 17:00 | Sektzia Ness Ziona | Maccabi Netanya | 1 - 1 |
08/10/2022 18:00 | H. Jerusalem | H. Bnei Sakhnin | 1 - 2 |
08/10/2022 18:30 | Hapoel Hadera | Gerusalemme | 2 - 1 |
08/10/2022 19:15 | Maccabi Bnei Reineh | Maccabi Haifa | 1 - 0 |
10/10/2022 18:00 | Hapoel Shmona | Ashdod Ms | 1 - 1 |
10/10/2022 19:00 | H. Beer Sheva | Hapoel Haifa | 2 - 2 |
10/10/2022 19:30 | M. Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/10/2022 16:30 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Bnei Reineh | 2 - 0 |
15/10/2022 18:00 | Ashdod Ms | Hapoel Haifa | 4 - 0 |
15/10/2022 18:45 | Gerusalemme | Hapoel Shmona | 2 - 0 |
15/10/2022 19:15 | H. Bnei Sakhnin | M. Tel Aviv | 0 - 1 |
17/10/2022 18:30 | Maccabi Netanya | H. Jerusalem | 0 - 2 |
17/10/2022 19:00 | H. Beer Sheva | Sektzia Ness Ziona | 1 - 1 |
17/10/2022 19:30 | Maccabi Haifa | Hapoel Hadera | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/10/2022 16:30 | H. Jerusalem | H. Beer Sheva | 1 - 4 |
22/10/2022 17:45 | Hapoel Haifa | Sektzia Ness Ziona | 0 - 1 |
22/10/2022 18:45 | Ashdod Ms | Gerusalemme | 0 - 2 |
22/10/2022 19:15 | Hapoel Shmona | Maccabi Haifa | 2 - 3 |
23/10/2022 18:00 | Maccabi Bnei Reineh | H. Bnei Sakhnin | 2 - 0 |
23/10/2022 20:00 | Hapoel Hadera | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 |
24/10/2022 19:30 | M. Tel Aviv | Maccabi Netanya | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/10/2022 16:00 | Maccabi Haifa | Ashdod Ms | 3 - 1 |
29/10/2022 17:45 | Sektzia Ness Ziona | H. Jerusalem | 0 - 2 |
29/10/2022 17:45 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Hadera | 1 - 4 |
29/10/2022 18:30 | Maccabi Netanya | Maccabi Bnei Reineh | 2 - 1 |
29/10/2022 19:15 | Gerusalemme | Hapoel Haifa | 0 - 0 |
30/10/2022 19:15 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Shmona | 2 - 1 |
31/10/2022 19:30 | H. Beer Sheva | M. Tel Aviv | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/11/2022 14:00 | M. Tel Aviv | Sektzia Ness Ziona | 1 - 1 |
05/11/2022 16:30 | Hapoel Hadera | Maccabi Netanya | 3 - 1 |
05/11/2022 17:00 | Hapoel Shmona | H. Bnei Sakhnin | 1 - 1 |
05/11/2022 17:00 | Hapoel Haifa | H. Jerusalem | 1 - 0 |
05/11/2022 18:30 | Ashdod Ms | Hapoel Tel Aviv | 1 - 0 |
06/11/2022 19:15 | Maccabi Bnei Reineh | H. Beer Sheva | 0 - 3 |
06/11/2022 19:30 | Gerusalemme | Maccabi Haifa | 1 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/11/2022 18:00 | H. Bnei Sakhnin | Ashdod Ms | 1 - 1 |
08/11/2022 19:00 | Maccabi Netanya | Hapoel Shmona | 1 - 0 |
08/11/2022 19:15 | H. Jerusalem | M. Tel Aviv | 0 - 3 |
09/11/2022 18:00 | Sektzia Ness Ziona | Maccabi Bnei Reineh | 3 - 3 |
09/11/2022 19:00 | H. Beer Sheva | Hapoel Hadera | 3 - 0 |
09/11/2022 19:15 | Hapoel Tel Aviv | Gerusalemme | 2 - 1 |
09/11/2022 19:30 | Hapoel Haifa | Maccabi Haifa | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/11/2022 14:00 | Ashdod Ms | Maccabi Netanya | 2 - 3 |
12/11/2022 16:30 | Hapoel Hadera | Sektzia Ness Ziona | 0 - 0 |
12/11/2022 18:30 | M. Tel Aviv | Hapoel Haifa | 1 - 0 |
13/11/2022 18:00 | Maccabi Bnei Reineh | H. Jerusalem | 0 - 2 |
13/11/2022 19:00 | Hapoel Shmona | H. Beer Sheva | 0 - 2 |
13/11/2022 19:30 | Maccabi Haifa | Hapoel Tel Aviv | 5 - 2 |
14/11/2022 19:15 | Gerusalemme | H. Bnei Sakhnin | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/12/2022 14:00 | Hapoel Hadera | H. Jerusalem | 0 - 0 |
17/12/2022 14:00 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Haifa | 3 - 3 |
17/12/2022 19:30 | Ashdod Ms | H. Beer Sheva | 0 - 1 |
17/12/2022 19:30 | Gerusalemme | Maccabi Netanya | 6 - 3 |
19/12/2022 18:00 | Hapoel Shmona | Sektzia Ness Ziona | 3 - 3 |
19/12/2022 19:15 | Maccabi Bnei Reineh | M. Tel Aviv | 0 - 2 |
19/12/2022 19:30 | Maccabi Haifa | H. Bnei Sakhnin | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/12/2022 14:00 | M. Tel Aviv | Hapoel Hadera | 5 - 0 |
24/12/2022 16:30 | H. Jerusalem | Hapoel Shmona | 1 - 1 |
24/12/2022 17:00 | Sektzia Ness Ziona | Ashdod Ms | 2 - 0 |
24/12/2022 17:00 | Hapoel Haifa | Maccabi Bnei Reineh | 0 - 0 |
24/12/2022 18:30 | H. Beer Sheva | Gerusalemme | 3 - 2 |
25/12/2022 19:15 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Tel Aviv | 1 - 1 |
26/12/2022 19:30 | Maccabi Netanya | Maccabi Haifa | 0 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
31/12/2022 14:00 | Gerusalemme | Sektzia Ness Ziona | 3 - 2 |
31/12/2022 16:30 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Netanya | 1 - 1 |
31/12/2022 17:00 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Haifa | 1 - 2 |
31/12/2022 18:10 | Ashdod Ms | H. Jerusalem | 1 - 1 |
31/12/2022 18:30 | Hapoel Shmona | M. Tel Aviv | 1 - 1 |
01/01/2023 18:00 | Hapoel Hadera | Maccabi Bnei Reineh | 2 - 2 |
01/01/2023 19:30 | Maccabi Haifa | H. Beer Sheva | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/01/2023 14:00 | Maccabi Netanya | H. Bnei Sakhnin | 0 - 0 |
07/01/2023 16:30 | M. Tel Aviv | Ashdod Ms | 3 - 0 |
07/01/2023 17:00 | Hapoel Haifa | Hapoel Hadera | 3 - 0 |
07/01/2023 18:30 | H. Jerusalem | Gerusalemme | 1 - 1 |
08/01/2023 18:00 | Maccabi Bnei Reineh | Hapoel Shmona | 0 - 1 |
08/01/2023 19:15 | Sektzia Ness Ziona | Maccabi Haifa | 0 - 2 |
09/01/2023 18:30 | H. Beer Sheva | Hapoel Tel Aviv | 6 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/01/2023 14:00 | Hapoel Tel Aviv | Sektzia Ness Ziona | 1 - 1 |
14/01/2023 16:30 | Hapoel Shmona | Hapoel Hadera | 2 - 2 |
14/01/2023 17:00 | Ashdod Ms | Maccabi Bnei Reineh | 3 - 0 |
14/01/2023 18:00 | Maccabi Netanya | Hapoel Haifa | 1 - 0 |
15/01/2023 19:15 | Maccabi Haifa | H. Jerusalem | 2 - 1 |
16/01/2023 19:30 | Gerusalemme | M. Tel Aviv | 2 - 2 |
08/02/2023 18:45 | H. Bnei Sakhnin | H. Beer Sheva | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/01/2023 14:00 | H. Jerusalem | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 |
21/01/2023 16:30 | Hapoel Haifa | Hapoel Shmona | 1 - 0 |
21/01/2023 17:00 | Sektzia Ness Ziona | H. Bnei Sakhnin | 0 - 0 |
21/01/2023 17:00 | Hapoel Hadera | Ashdod Ms | 0 - 2 |
21/01/2023 18:30 | Maccabi Bnei Reineh | Gerusalemme | 0 - 2 |
22/01/2023 19:15 | H. Beer Sheva | Maccabi Netanya | 2 - 2 |
23/01/2023 19:30 | M. Tel Aviv | Maccabi Haifa | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
28/01/2023 14:00 | Maccabi Haifa | Maccabi Bnei Reineh | 0 - 0 |
28/01/2023 16:30 | Ashdod Ms | Hapoel Shmona | 1 - 1 |
28/01/2023 17:00 | Maccabi Netanya | Sektzia Ness Ziona | 3 - 0 |
28/01/2023 18:30 | Gerusalemme | Hapoel Hadera | 0 - 2 |
28/01/2023 19:00 | Hapoel Tel Aviv | M. Tel Aviv | 0 - 0 |
29/01/2023 19:15 | Hapoel Haifa | H. Beer Sheva | 0 - 1 |
30/01/2023 19:00 | H. Bnei Sakhnin | H. Jerusalem | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/02/2023 14:00 | Sektzia Ness Ziona | H. Beer Sheva | 0 - 1 |
04/02/2023 16:30 | M. Tel Aviv | H. Bnei Sakhnin | 1 - 1 |
04/02/2023 17:00 | H. Jerusalem | Maccabi Netanya | 0 - 2 |
04/02/2023 17:00 | Hapoel Haifa | Ashdod Ms | 1 - 1 |
04/02/2023 18:30 | Hapoel Shmona | Gerusalemme | 0 - 3 |
05/02/2023 19:15 | Maccabi Bnei Reineh | Hapoel Tel Aviv | 1 - 1 |
08/02/2023 19:30 | Hapoel Hadera | Maccabi Haifa | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/02/2023 14:00 | Gerusalemme | Ashdod Ms | 2 - 1 |
11/02/2023 16:30 | H. Beer Sheva | H. Jerusalem | 0 - 0 |
11/02/2023 17:30 | H. Bnei Sakhnin | Maccabi Bnei Reineh | 1 - 1 |
11/02/2023 17:30 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Haifa | 0 - 2 |
11/02/2023 18:30 | Maccabi Haifa | Hapoel Shmona | 2 - 0 |
12/02/2023 19:15 | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Hadera | 0 - 0 |
13/02/2023 19:30 | Maccabi Netanya | M. Tel Aviv | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/02/2023 14:00 | Hapoel Shmona | Hapoel Tel Aviv | 0 - 1 |
18/02/2023 16:30 | Maccabi Bnei Reineh | Maccabi Netanya | 1 - 2 |
18/02/2023 17:30 | Hapoel Hadera | H. Bnei Sakhnin | 1 - 3 |
18/02/2023 17:30 | H. Jerusalem | Sektzia Ness Ziona | 1 - 0 |
18/02/2023 18:30 | Ashdod Ms | Maccabi Haifa | 3 - 1 |
19/02/2023 19:15 | Hapoel Haifa | Gerusalemme | 0 - 0 |
20/02/2023 19:30 | M. Tel Aviv | H. Beer Sheva | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/02/2023 14:00 | Hapoel Tel Aviv | Ashdod Ms | 1 - 2 |
25/02/2023 16:30 | Sektzia Ness Ziona | M. Tel Aviv | 0 - 2 |
25/02/2023 17:30 | H. Bnei Sakhnin | Hapoel Shmona | 1 - 3 |
25/02/2023 18:00 | Maccabi Netanya | Hapoel Hadera | 1 - 0 |
25/02/2023 19:00 | Maccabi Haifa | Gerusalemme | 2 - 1 |
26/02/2023 19:15 | H. Jerusalem | Hapoel Haifa | 2 - 2 |
27/02/2023 19:00 | H. Beer Sheva | Maccabi Bnei Reineh | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/03/2023 14:00 | Hapoel Shmona | Maccabi Netanya | 2 - 2 |
04/03/2023 16:30 | Hapoel Hadera | H. Beer Sheva | 0 - 3 |
04/03/2023 17:30 | Ashdod Ms | H. Bnei Sakhnin | 1 - 1 |
04/03/2023 17:30 | Maccabi Bnei Reineh | Sektzia Ness Ziona | 3 - 2 |
04/03/2023 18:30 | M. Tel Aviv | H. Jerusalem | 1 - 2 |
05/03/2023 19:15 | Gerusalemme | Hapoel Tel Aviv | 1 - 3 |
06/03/2023 19:30 | Maccabi Haifa | Hapoel Haifa | 4 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/03/2023 19:00 | Hapoel Haifa | M. Tel Aviv | 1 - 1 |
11/03/2023 19:00 | H. Jerusalem | Maccabi Bnei Reineh | 0 - 1 |
11/03/2023 19:00 | Sektzia Ness Ziona | Hapoel Hadera | 1 - 3 |
11/03/2023 19:00 | Maccabi Netanya | Ashdod Ms | 0 - 2 |
11/03/2023 19:00 | H. Bnei Sakhnin | Gerusalemme | 2 - 0 |
12/03/2023 19:15 | H. Beer Sheva | Hapoel Shmona | 2 - 1 |
13/03/2023 19:30 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Haifa | 0 - 1 |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Israele - I Divisione, Il - Ligat Al, Isr Premier League, Isr Premier League, Isr1, Israel - Premier League, Israele, Israele - Camp. Israeliano, Israele - Israele 1, Israele - Israele1, Israele - Ligat Al, Israele - Ligat Ha'al, Israele - Premier League, Israele Ligat Ha\u0027al, Israele Premier League.