Classifica Major League Soccer - USA - 2026
Classifica del campionato di calcio Major League Soccer USA 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Sc | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 12 | 8 | 1 | 0 | 25 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 2 | Los Angeles Fc | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 18 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 |
| 3 | Inter Miami Cf | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 30 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 | 7 | 1 | 1 | 23 | 15 |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 16 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 |
| 4 | Sj Earthquakes | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 |
| 6 | Revolution | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 19 | 8 | 1 | 1 | 21 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 7 | St. Louis City Sc | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 25 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 |
| 8 | Fc Dallas | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 25 | 3 | 4 | 2 | 18 | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 |
| 8 | Real Salt Lake | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 24 | 7 | 0 | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 |
| 8 | Chicago Fire | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 22 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 |
| 8 | Houston Dynamo | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 |
| 12 | Charlotte Fc | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| 12 | New York City Fc | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 23 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14 | Sounders Fc | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 25 | 4 | 1 | 3 | 14 | 17 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 14 | Portland Timbers | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 33 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 6 | 18 | 19 |
| 16 | Fc Cincinnati | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 42 | 5 | 1 | 2 | 24 | 17 | 1 | 4 | 4 | 17 | 25 |
| 16 | Minnesota | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 24 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 |
| 18 | Ny Red Bulls | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 37 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 | 4 | 13 | 21 |
| 19 | D.c. United | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 23 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 |
| 19 | La Galaxy | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 32 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 |
| 21 | Orlando City | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 44 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 1 | 6 | 13 | 31 |
| 21 | San Diego Fc | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 28 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 23 | Columbus Crew | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 |
| 23 | Colorado Rapids | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 25 | 4 | 0 | 3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16 |
| 25 | Austin Bold Fc | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 35 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 0 | 3 | 6 | 10 | 28 |
| 26 | Toronto Fc | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 23 | 31 | 2 | 5 | 2 | 17 | 18 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 |
| 27 | Sporting Kc | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 47 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 8 | 9 | 32 |
| 28 | Montreal Impact | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 27 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 |
| 28 | Philadelphia | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 15 | 24 |
| 30 | Atlanta United Fc | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 31 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 26/07/2026 01:30 | Philadelphia | Sounders Fc | 1 - 0 |
| Risultati e calendario Major League Soccer - 2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 3 | 08/08/2026 22:30 | Revolution | Houston Dynamo |
| Risultati e calendario Major League Soccer - 2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Usa - I Divisione, America Del Nord - Mls, Mls, Stati Uniti - Camp. Usa, Stati Uniti - Major League Soccer, Stati Uniti - Mls, Stati Uniti Mls, Statiuniti - Major League Soccer, Us - Mls, Us Major League Soccer, Usa, Usa Mls, Usa - Major League Soccer, Usa - Mls, Usa - Usa Mls, Usa 1, Usa Major League, Usa Mls, Usa1.