Classifica Premier Soccer League - Sudafrica - 2014/2015
Classifica del campionato di calcio Premier Soccer League Sudafrica 2014/2015.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaizer Chiefs | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 41 | 14 | 10 | 4 | 1 | 21 | 9 | 11 | 2 | 2 | 20 | 5 |
2 | Sundowns | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 24 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 |
3 | Bidvest Wits Fc | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 34 | 25 | 9 | 3 | 3 | 20 | 11 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 |
4 | Orlando Pirates | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 46 | 29 | 8 | 4 | 3 | 26 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 14 |
5 | Ajax Cape Town | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 35 | 9 | 5 | 1 | 21 | 10 | 3 | 3 | 9 | 13 | 25 |
6 | Supersport Utd. | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 40 | 5 | 3 | 7 | 22 | 23 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 |
7 | Maritzburg Utd. | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 25 | 5 | 6 | 4 | 15 | 11 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 |
7 | Bloemfontein C. | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 27 | 5 | 5 | 5 | 19 | 13 | 6 | 2 | 7 | 15 | 14 |
9 | Fs Stars | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 39 | 7 | 5 | 3 | 21 | 18 | 3 | 3 | 9 | 13 | 21 |
10 | Platinum Stars | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 38 | 5 | 6 | 4 | 15 | 14 | 3 | 4 | 8 | 15 | 24 |
10 | Polokwane City | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 60 | 5 | 4 | 6 | 22 | 27 | 4 | 3 | 8 | 20 | 33 |
10 | Cape Town City | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 39 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | 3 | 8 | 4 | 21 | 21 |
13 | Pretoria | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 32 | 4 | 4 | 7 | 12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 17 |
14 | Chippa United | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 37 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 2 | 3 | 10 | 6 | 21 |
14 | Moroka Swallows | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 47 | 5 | 2 | 8 | 15 | 23 | 3 | 4 | 8 | 15 | 24 |
16 | Amazulu Fc | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 44 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | 2 | 7 | 6 | 17 | 24 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
30 | 09/05/2015 00:00 | Moroka Swallows | Bloemfontein C. | 1 - 0 |
30 | 09/05/2015 00:00 | Ajax Cape Town | Orlando Pirates | 2 - 2 |
30 | 09/05/2015 00:00 | Fs Stars | Cape Town City | 2 - 2 |
30 | 09/05/2015 00:00 | Amazulu Fc | Maritzburg Utd. | 1 - 2 |
30 | 09/05/2015 00:00 | Bidvest Wits Fc | Platinum Stars | 1 - 0 |
30 | 09/05/2015 00:00 | Polokwane City | Supersport Utd. | 1 - 2 |
30 | 09/05/2015 00:00 | Chippa United | Kaizer Chiefs | 0 - 2 |
30 | 09/05/2015 00:00 | Sundowns | Pretoria | 1 - 0 |
Risultati e calendario Premier Soccer League - 2014/2015 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Sudafrica - I Divisione, Repsudafricana - I Divisione, Rsa Premier League, Rsa Premier League, South Africa - Premier, South Africa - Premier Relegation/promotion, Sud Africa - Camp. Sudafricano, Sud Africa - National First Division, Sud Africa - Premier League, Sud Africa - Sa Premier Soccer League, Sud Africa - Sud Africa 1, Sud Africa - Sudafrica 1, Sud Africa Premier League, Sud1, Sudafrica, Sudafrica - Premier Division, Sudafrica - Premier League, Sudafrica - Premier League - Playoff Promozione/retrocessione, Sudafrica Playoff, Sudafrica Premier L., Sudafrica Premier Soccer League.