Classifica Primera B Nacional - Argentina - 2024
Classifica del campionato di calcio Primera B Nacional Argentina 2024.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | 13 | 5 | 1 | 23 | 7 | 11 | 4 | 4 | 20 | 11 |
2 | San Martin (sj) | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | 13 | 4 | 2 | 28 | 12 | 6 | 9 | 4 | 12 | 9 |
3 | San Telmo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | 11 | 4 | 4 | 32 | 12 | 7 | 7 | 5 | 17 | 13 |
4 | Aldosivi | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | 8 | 9 | 2 | 18 | 8 | 9 | 4 | 6 | 23 | 16 |
4 | Nueva Chicago | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | 12 | 4 | 3 | 24 | 11 | 6 | 6 | 7 | 15 | 14 |
4 | Club Social Y Deportivo Madryn | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | 10 | 6 | 3 | 21 | 8 | 7 | 7 | 5 | 14 | 12 |
7 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 6 | 8 | 5 | 17 | 17 |
7 | Quilmes | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | 10 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 7 | 5 | 21 | 11 |
9 | Defensores De Belgrano | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | 7 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 5 | 6 | 21 | 15 |
9 | All Boys | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | 10 | 7 | 2 | 20 | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 19 |
9 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | 13 | 2 | 4 | 22 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 18 |
9 | Gimnasia Y Tiro De Salta | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | 10 | 6 | 3 | 15 | 9 | 4 | 10 | 5 | 12 | 13 |
9 | Colon | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | 12 | 4 | 3 | 27 | 11 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 |
14 | Mitre Santiago D. Estero | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | 11 | 6 | 2 | 19 | 7 | 2 | 12 | 5 | 8 | 13 |
15 | Estudiantes De Buenos Aires | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | 10 | 7 | 2 | 24 | 13 | 4 | 7 | 8 | 10 | 19 |
16 | Ca San Miguel | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | 11 | 6 | 2 | 25 | 13 | 2 | 8 | 9 | 9 | 20 |
16 | Club Atlético Racing | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 5 | 6 | 8 | 16 | 21 |
18 | Club Atletico Temperley | 52 | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | 6 | 10 | 3 | 18 | 11 | 5 | 9 | 5 | 12 | 14 |
19 | Atlanta | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | 7 | 8 | 4 | 16 | 11 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 |
19 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 6 | 7 | 6 | 12 | 15 |
21 | Club Ferro Carril Oeste | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | 6 | 8 | 5 | 27 | 21 | 6 | 6 | 7 | 24 | 24 |
22 | Agropecuario Argentino | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | 8 | 5 | 6 | 21 | 18 | 5 | 5 | 9 | 23 | 27 |
23 | Csd Tristan Suarez | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | 6 | 4 | 9 | 23 | 26 |
23 | Deportivo Maipu | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | 8 | 6 | 5 | 18 | 16 | 5 | 3 | 11 | 19 | 33 |
25 | Club Atlético Güemes | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | 10 | 6 | 3 | 25 | 15 | 0 | 9 | 10 | 7 | 22 |
25 | Chacarita Juniors | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | 7 | 7 | 5 | 19 | 20 | 4 | 5 | 10 | 16 | 24 |
25 | Ca Alvarado | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | 10 | 3 | 6 | 18 | 14 | 2 | 6 | 11 | 12 | 26 |
28 | Deportivo Moron | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | 3 | 8 | 8 | 11 | 21 |
29 | Arsenal S. | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | 8 | 7 | 4 | 17 | 11 | 1 | 6 | 12 | 4 | 25 |
29 | Patronato | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | 7 | 6 | 6 | 22 | 16 | 3 | 4 | 12 | 14 | 28 |
31 | Almagro | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | 5 | 8 | 6 | 12 | 16 | 3 | 6 | 10 | 15 | 31 |
32 | Talleres De Remedios De Escalada | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | 5 | 8 | 6 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 22 |
32 | Chaco For Ever | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | 7 | 6 | 6 | 21 | 12 | 1 | 7 | 11 | 3 | 18 |
32 | Almirante Brown | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 |
35 | Ca Defensores Unidos | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | 7 | 8 | 4 | 23 | 17 | 0 | 6 | 13 | 7 | 29 |
36 | Guillermo Brown | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | 2 | 5 | 12 | 12 | 23 |
37 | Atletico Rafaela | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | 4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 2 | 6 | 11 | 10 | 23 |
37 | Ca Brown De Adrogue | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | 2 | 11 | 6 | 11 | 21 | 3 | 4 | 12 | 10 | 29 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.