Classifica Primera División - Argentina - 2016

Classifica del campionato di calcio Primera División Argentina 2016.

Classifica Primera División - 2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Lanus 41 17 13 2 2 32 10 7 0 1 15 5 6 2 1 17 5
2 Estudiantes (lp) 35 17 10 5 2 26 11 5 2 1 16 7 5 3 1 10 4
3 San Lorenzo 34 17 10 4 3 23 20 6 1 2 14 14 4 3 1 9 6
4 Godoy Cruz 33 17 10 3 4 27 15 6 1 2 13 5 4 2 2 14 10
5 Atletico Tucuman 30 16 9 3 4 26 19 7 1 0 18 7 2 2 4 8 12
6 Arsenal S. 27 16 8 3 5 21 15 5 2 1 12 6 3 1 4 9 9
6 Independiente 27 16 7 6 3 22 12 4 2 2 10 6 3 4 1 12 6
8 Defensa Y Justicia 25 16 7 4 5 25 16 4 2 2 14 8 3 2 3 11 8
8 Huracan 25 16 7 4 5 21 15 4 2 2 13 9 3 2 3 8 6
8 Gimnasia Y Esgrima La Plata 25 16 7 4 5 19 19 4 4 0 13 7 3 0 5 6 12
11 Velez Sarsfield 24 16 7 3 6 20 19 4 1 3 9 10 3 2 3 11 9
11 Racing Club 24 16 6 6 4 29 26 3 5 0 12 8 3 1 4 17 18
13 San Martin (sj) 23 16 6 5 5 23 20 5 1 2 11 6 1 4 3 12 14
14 Union 22 16 5 7 4 24 22 4 2 2 14 12 1 5 2 10 10
15 Tigre 20 16 5 5 6 21 17 4 1 3 15 8 1 4 3 6 9
15 Rosario Central 20 16 5 5 6 19 16 3 3 2 12 10 2 2 4 7 6
15 Boca Juniors 20 16 5 5 6 15 13 4 3 1 13 4 1 2 5 2 9
15 Patronato 20 16 5 5 6 19 23 5 2 1 10 7 0 3 5 9 16
19 River Plate 18 16 4 6 6 21 22 3 4 1 11 6 1 2 5 10 16
20 Aldosivi 17 16 4 5 7 19 28 4 3 1 15 10 0 2 6 4 18
20 Colon 17 16 5 2 9 21 31 4 1 3 14 13 1 1 6 7 18
20 Sarmiento 17 16 4 5 7 10 18 3 3 2 6 6 1 2 5 4 12
23 Club Atletico Temperley 16 16 4 4 8 14 21 3 3 2 8 5 1 1 6 6 16
23 Belgrano 16 16 4 4 8 21 24 4 3 1 14 7 0 1 7 7 17
23 Newells Old Boys 16 16 3 7 6 16 21 3 4 1 11 5 0 3 5 5 16
26 Banfield 15 16 2 9 5 15 20 1 4 3 7 10 1 5 2 8 10
26 Quilmes 15 16 3 6 7 21 32 2 2 4 12 17 1 4 3 9 15
28 Olimpo 13 16 3 4 9 11 20 3 2 3 8 8 0 2 6 3 12
29 Argentinos Juniors 12 16 2 6 8 11 29 1 4 3 4 13 1 2 5 7 16
30 Atletico Rafaela 9 16 2 3 11 14 32 1 2 5 8 15 1 1 6 6 17
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Primera División - 2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
16 29/05/2016 21:15 San Lorenzo Lanus 0 - 4
16 28/05/2016 22:00 Godoy Cruz Estudiantes (lp) 0 - 1
16 24/05/2016 02:15 Gimnasia Y Esgrima La Plata Colon 3 - 0
16 24/05/2016 00:00 Belgrano Rosario Central 1 - 0
16 23/05/2016 01:45 Lanus Huracan 1 - 3
16 22/05/2016 23:30 Boca Juniors Defensa Y Justicia 0 - 0
16 22/05/2016 23:30 Newells Old Boys Atletico Tucuman 2 - 1
16 22/05/2016 23:30 Union Estudiantes (lp) 1 - 1
16 22/05/2016 21:15 San Lorenzo Banfield 1 - 1
16 22/05/2016 21:15 San Martin (sj) Godoy Cruz 2 - 0
16 22/05/2016 01:00 Velez Sarsfield Patronato 0 - 0
16 22/05/2016 01:00 Quilmes Independiente 0 - 3
16 21/05/2016 22:30 Racing Club Club Atletico Temperley 2 - 0
16 21/05/2016 20:15 Atletico Rafaela Argentinos Juniors 0 - 2
16 21/05/2016 20:15 Olimpo Sarmiento 0 - 1
Risultati e calendario Primera División - 2016
Classifica Primera División - 2016/2017
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Boca Juniors 63 30 18 9 3 62 25 11 2 2 35 12 7 7 1 27 13
2 Estudiantes (lp) 56 30 16 8 6 46 26 11 3 1 21 6 5 5 5 25 20
2 River Plate 56 30 16 8 6 51 28 8 5 2 25 13 8 3 4 26 15
4 Racing Club 55 30 17 4 9 51 40 11 3 1 28 12 6 1 8 23 28
5 Banfield 54 30 17 3 10 42 35 11 2 2 26 13 6 1 8 16 22
6 Independiente 53 30 14 11 5 39 23 4 8 3 15 13 10 3 2 24 10
6 San Lorenzo 53 30 16 5 9 46 35 10 1 4 24 15 6 4 5 22 20
8 Lanus 50 30 14 8 8 36 25 9 4 2 21 9 5 4 6 15 16
9 Colon 49 30 14 7 9 32 25 7 4 4 15 13 7 3 5 17 12
9 Newells Old Boys 49 30 14 7 9 40 30 8 3 4 25 18 6 4 5 15 12
9 Defensa Y Justicia 49 30 14 7 9 31 23 8 4 3 18 10 6 3 6 13 13
12 Rosario Central 44 30 11 11 8 40 31 7 5 3 23 12 4 6 5 17 19
13 Gimnasia Y Esgrima La Plata 43 30 12 7 11 26 24 6 4 5 14 14 6 3 6 12 10
13 Godoy Cruz 43 30 13 4 13 34 34 8 2 5 21 16 5 2 8 13 18
15 Ca Talleres 42 30 11 9 10 35 30 6 5 4 14 11 5 4 6 21 19
16 Olimpo 39 30 9 12 9 37 31 6 4 5 20 16 3 8 4 17 15
17 Velez Sarsfield 37 30 10 7 13 31 40 8 3 4 23 18 2 4 9 8 22
17 Club Atletico Temperley 37 30 10 7 13 30 38 7 4 4 21 14 3 3 9 9 24
17 Atletico Rafaela 37 30 10 7 13 31 30 5 5 5 18 15 5 2 8 13 15
20 Patronato 34 30 8 10 12 30 40 4 5 6 19 25 4 5 6 11 15
21 San Martin (sj) 33 30 7 12 11 27 40 5 3 7 16 20 2 9 4 11 20
21 Atletico Tucuman 33 30 8 9 13 34 40 5 5 5 15 15 3 4 8 19 25
23 Union 32 30 8 8 14 25 39 7 3 5 14 15 1 5 9 11 24
24 Tigre 31 30 8 7 15 33 43 5 5 5 17 19 3 2 10 16 24
25 Huracan 29 30 6 11 13 23 30 3 7 5 11 13 3 4 8 12 17
26 Sarmiento 28 30 7 7 16 31 51 4 4 7 16 25 3 3 9 15 26
27 Belgrano 26 30 5 11 14 21 34 2 7 6 9 13 3 4 8 12 21
28 Quilmes 25 30 6 7 17 18 43 6 2 7 13 16 0 5 10 5 27
28 Aldosivi 25 30 5 10 15 15 40 3 4 8 9 27 2 6 7 6 13
28 Arsenal S. 25 30 6 7 17 26 50 3 4 8 15 24 3 3 9 11 26
Ultime partite Primera División - 2016/2017
Turno Data Casa Fuori Ris.
30 28/06/2017 01:30 Independiente Lanus 1 - 1
30 28/06/2017 01:15 Ca Talleres San Lorenzo 1 - 1
30 27/06/2017 23:00 Estudiantes (lp) Quilmes 1 - 0
30 27/06/2017 23:00 Newells Old Boys Godoy Cruz 0 - 2
30 27/06/2017 01:15 Velez Sarsfield Club Atletico Temperley 0 - 0
30 27/06/2017 01:15 Huracan Belgrano 0 - 0
30 27/06/2017 01:15 Aldosivi Olimpo 0 - 3
30 26/06/2017 23:00 Patronato Atletico Tucuman 1 - 1
30 26/06/2017 23:00 Arsenal S. Tigre 2 - 1
30 26/06/2017 01:00 Colon River Plate 0 - 0
30 26/06/2017 00:10 Banfield Racing Club 1 - 3
30 25/06/2017 22:00 Atletico Rafaela Sarmiento 2 - 3
30 25/06/2017 21:15 Boca Juniors Union 2 - 1
30 25/06/2017 21:00 San Martin (sj) Rosario Central 1 - 1
30 24/06/2017 21:00 Defensa Y Justicia Gimnasia Y Esgrima La Plata 1 - 0
Risultati e calendario Primera División - 2016

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - I Divisione, Ar - Primera Division, Arg Primera Division, Arg Primera Division, Arg1, Argentina, Argentina - Argentina 1, Argentina - Camp. Argentino, Argentina - Liga Profesional De Futbol, Argentina - Primera, Argentina - Primera Division, Argentina - Primera Divisione, Argentina - Superliga, Argentina Prim. División, Argentina Primera Division, Argentina Primera División.

www.totofortuna.it