Classifica Primera Division - Uruguay - 2013/2014
Classifica del campionato di calcio Primera Division Uruguay 2013/2014.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montevideo Wanderers | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 36 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 |
2 | Penarol | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 13 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 |
3 | Nacional Montevideo | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 26 | 18 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 |
4 | Ca River Plate | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 |
5 | Fc Danubio Montevideo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 |
6 | Racing Club | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 18 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 |
6 | Fenix | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 19 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 |
8 | Juventud De Las Piedras | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 |
9 | Defensor Sporting | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 |
9 | Atletico Rentistas | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 23 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 |
9 | Cerro | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 27 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 |
12 | Institucion Atletica Sud America | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 |
13 | Liverpool Fc Montevideo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 24 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 |
14 | El Tanque Sisley | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 25 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 |
15 | Miramar Mis | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 29 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 |
16 | Cerro Largo Fc | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 36 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 18/05/2014 20:00 | El Tanque Sisley | Montevideo Wanderers | 0 - 1 |
15 | 18/05/2014 20:00 | Fc Danubio Montevideo | Institucion Atletica Sud America | 3 - 3 |
15 | 18/05/2014 20:00 | Penarol | Cerro Largo Fc | 3 - 1 |
15 | 18/05/2014 20:00 | Liverpool Fc Montevideo | Cerro | 2 - 3 |
15 | 18/05/2014 15:00 | Ca River Plate | Defensor Sporting | 3 - 1 |
15 | 18/05/2014 15:00 | Fenix | Nacional Montevideo | 1 - 4 |
15 | 17/05/2014 20:00 | Juventud De Las Piedras | Miramar Mis | 2 - 2 |
15 | 17/05/2014 20:00 | Racing Club | Atletico Rentistas | 1 - 0 |
Risultati e calendario Primera Division - 2013/2014 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Danubio Montevideo | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 13 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 |
2 | Ca River Plate | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 |
3 | Nacional Montevideo | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 29 | 18 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 |
4 | Montevideo Wanderers | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 |
5 | Atletico Rentistas | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 21 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 |
6 | Liverpool Fc Montevideo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 |
7 | El Tanque Sisley | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 |
8 | Cerro Largo Fc | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 |
8 | Penarol | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 |
10 | Cerro | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 25 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 |
10 | Institucion Atletica Sud America | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
12 | Defensor Sporting | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 25 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 |
13 | Fenix | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 20 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 |
13 | Racing Club | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 23 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
15 | Miramar Mis | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 28 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 |
16 | Juventud De Las Piedras | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 29 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 15/12/2013 21:00 | Institucion Atletica Sud America | Fc Danubio Montevideo | 0 - 1 |
15 | 15/12/2013 21:00 | Montevideo Wanderers | El Tanque Sisley | 5 - 0 |
15 | 15/12/2013 21:00 | Defensor Sporting | Ca River Plate | 1 - 1 |
15 | 15/12/2013 21:00 | Nacional Montevideo | Fenix | 1 - 2 |
15 | 15/12/2013 13:15 | Miramar Mis | Juventud De Las Piedras | 0 - 0 |
15 | 14/12/2013 21:00 | Cerro Largo Fc | Penarol | 1 - 0 |
15 | 14/12/2013 21:00 | Atletico Rentistas | Racing Club | 1 - 1 |
15 | 14/12/2013 21:00 | Cerro | Liverpool Fc Montevideo | 2 - 1 |
Risultati e calendario Primera Division - 2013/2014 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
8 | 27/10/2013 20:00 | Atletico Rentistas | El Tanque Sisley |
Risultati e calendario Primera Division - 2013/2014 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Uruguay - I Divisione, Uru Primera Division, Uru Primera Division, Uru1, Uruguay, Uruguay - Apertura, Uruguay - Camp. Uruguaiano, Uruguay - Campeonato Uruguayo, Uruguay - Clausura, Uruguay - Primera, Uruguay - Primera Division, Uruguay - Uruguay 1, Uruguay Primera, Uruguay Primera Division, Uy - Primera Division.