Classifica Primera Division - Uruguay - 2022
Classifica del campionato di calcio Primera Division Uruguay 2022.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Montevideo | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 |
2 | Ca River Plate | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 |
2 | Deport. Maldonado | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 11 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 |
4 | Liverpool Fc Montevideo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 |
5 | Fc Danubio Montevideo | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 10 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
5 | Defensor Sporting | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 |
7 | Boston River | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 |
7 | Penarol | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 |
9 | Cerro Largo Fc | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 18 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
10 | Ca Fénix | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 |
11 | Montevideo Wanderers | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 |
11 | Albion Fc | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 |
13 | Plaza Colonia | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 |
14 | Torque | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 24 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 |
15 | Atletico Rentistas | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 31 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 |
16 | Cerrito | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 24/10/2022 21:15 | Albion Fc | Deport. Maldonado | 1 - 3 |
15 | 24/10/2022 21:15 | Boston River | Montevideo Wanderers | 2 - 2 |
15 | 24/10/2022 00:30 | Nacional Montevideo | Fc Danubio Montevideo | 2 - 0 |
15 | 23/10/2022 21:00 | Ca Fénix | Liverpool Fc Montevideo | 0 - 3 |
15 | 23/10/2022 18:30 | Plaza Colonia | Cerrito | 1 - 3 |
15 | 23/10/2022 00:00 | Cerro Largo Fc | Penarol | 0 - 2 |
15 | 22/10/2022 21:30 | Defensor Sporting | Atletico Rentistas | 2 - 3 |
15 | 21/10/2022 20:15 | Ca River Plate | Torque | 2 - 1 |
Risultati e calendario Primera Division - 2022 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
5 | 24/08/2022 00:00 | Ca River Plate | Cerro Largo Fc |
Risultati e calendario Primera Division - 2022 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Fc Montevideo | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 8 | 6 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
2 | Nacional Montevideo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 |
3 | Boston River | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 |
3 | Deport. Maldonado | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 |
5 | Penarol | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
6 | Fc Danubio Montevideo | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 |
7 | Ca Fénix | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 |
8 | Montevideo Wanderers | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 |
8 | Ca River Plate | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
10 | Defensor Sporting | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 |
11 | Atletico Rentistas | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 11 | 11 |
12 | Plaza Colonia | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 |
12 | Torque | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 20 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 |
14 | Cerro Largo Fc | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 |
15 | Cerrito | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
15 | Albion Fc | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 31 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 06/06/2022 23:30 | Montevideo Wanderers | Boston River | 1 - 2 |
15 | 05/06/2022 20:00 | Fc Danubio Montevideo | Nacional Montevideo | 2 - 1 |
15 | 05/06/2022 20:00 | Liverpool Fc Montevideo | Ca Fénix | 1 - 0 |
15 | 05/06/2022 17:00 | Atletico Rentistas | Defensor Sporting | 1 - 0 |
15 | 04/06/2022 23:30 | Cerrito | Plaza Colonia | 1 - 1 |
15 | 04/06/2022 21:00 | Deport. Maldonado | Albion Fc | 0 - 0 |
15 | 04/06/2022 21:00 | Penarol | Cerro Largo Fc | 0 - 1 |
15 | 04/06/2022 00:15 | Torque | Ca River Plate | 0 - 0 |
Risultati e calendario Primera Division - 2022 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
5 | 28/02/2022 00:00 | Cerro Largo Fc | Ca River Plate |
Risultati e calendario Primera Division - 2022 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Uruguay - I Divisione, Uru Primera Division, Uru Primera Division, Uru1, Uruguay, Uruguay - Apertura, Uruguay - Camp. Uruguaiano, Uruguay - Campeonato Uruguayo, Uruguay - Clausura, Uruguay - Primera, Uruguay - Primera Division, Uruguay - Uruguay 1, Uruguay Primera, Uruguay Primera Division, Uy - Primera Division.