Classifica Primera Division - Uruguay - 2023
Classifica del campionato di calcio Primera Division Uruguay 2023.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Fc Montevideo | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 |
2 | Penarol | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 |
2 | Racing Club | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 |
4 | Nacional Montevideo | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 |
5 | Fc Danubio Montevideo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 |
6 | Defensor Sporting | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 13 | 5 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
6 | Torque | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 |
8 | Boston River | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 |
9 | Ca River Plate | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Plaza Colonia | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 |
11 | Deport. Maldonado | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 |
12 | Cerro Largo Fc | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 |
13 | Ca Fénix | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 |
14 | Cerro | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 |
14 | Montevideo Wanderers | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 |
16 | La Luz Futbol Club | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 08/12/2023 21:00 | Plaza Colonia | Boston River | 3 - 2 |
15 | 07/12/2023 21:00 | Racing Club | Cerro | 0 - 1 |
15 | 07/12/2023 21:00 | Nacional Montevideo | Torque | 1 - 1 |
15 | 07/12/2023 21:00 | Defensor Sporting | Fc Danubio Montevideo | 0 - 2 |
15 | 07/12/2023 21:00 | La Luz Futbol Club | Ca Fénix | 0 - 2 |
15 | 06/12/2023 23:30 | Cerro Largo Fc | Deport. Maldonado | 2 - 0 |
15 | 06/12/2023 21:00 | Liverpool Fc Montevideo | Ca River Plate | 2 - 1 |
15 | 06/12/2023 21:00 | Montevideo Wanderers | Penarol | 0 - 0 |
Risultati e calendario Primera Division - 2023 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
2 | Nacional Montevideo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 |
3 | Cerro Largo Fc | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
3 | Defensor Sporting | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | 2 | 5 | 1 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 |
5 | Liverpool Fc Montevideo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 |
5 | Montevideo Wanderers | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 |
7 | Ca River Plate | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 |
7 | Deport. Maldonado | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 |
9 | La Luz Futbol Club | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
10 | Cerro | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 |
10 | Plaza Colonia | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 |
12 | Racing Club | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 |
12 | Fc Danubio Montevideo | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 |
14 | Torque | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 |
15 | Boston River | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 |
15 | Ca Fénix | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 16/05/2023 00:00 | Cerro | Racing Club | 1 - 0 |
15 | 15/05/2023 20:00 | Boston River | Plaza Colonia | 1 - 1 |
15 | 14/05/2023 23:00 | Torque | Nacional Montevideo | 0 - 4 |
15 | 14/05/2023 20:00 | Fc Danubio Montevideo | Defensor Sporting | 1 - 1 |
15 | 14/05/2023 15:00 | Ca Fénix | La Luz Futbol Club | 0 - 2 |
15 | 13/05/2023 20:30 | Penarol | Montevideo Wanderers | 1 - 1 |
15 | 13/05/2023 17:30 | Ca River Plate | Liverpool Fc Montevideo | 2 - 0 |
15 | 13/05/2023 00:00 | Deport. Maldonado | Cerro Largo Fc | 0 - 0 |
Risultati e calendario Primera Division - 2023 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
6 | 06/03/2023 00:00 | Torque | Penarol |
Risultati e calendario Primera Division - 2023 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Uruguay - I Divisione, Uru Primera Division, Uru Primera Division, Uru1, Uruguay, Uruguay - Apertura, Uruguay - Camp. Uruguaiano, Uruguay - Campeonato Uruguayo, Uruguay - Clausura, Uruguay - Primera, Uruguay - Primera Division, Uruguay - Uruguay 1, Uruguay Primera, Uruguay Primera Division, Uy - Primera Division.