Classifica Primera Division - Uruguay - 2024
Classifica del campionato di calcio Primera Division Uruguay 2024.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Montevideo | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 |
1 | Penarol | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 |
3 | Boston River | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
4 | Fc Danubio Montevideo | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
5 | Racing Club | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 |
6 | Defensor Sporting | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
7 | Miramar Mis | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 |
8 | Cerro Largo Fc | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
9 | Rampla Jrs. Fc | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
9 | Ca River Plate | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 |
11 | Ca Fénix | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 |
12 | Montevideo Wanderers | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
13 | Cerro | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
13 | Liverpool Fc Montevideo | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 |
15 | Progreso | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
16 | Deport. Maldonado | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 22 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
13 | 19/11/2024 20:30 | Rampla Jrs. Fc | Ca River Plate | 0 - 3 |
13 | 19/11/2024 01:30 | Cerro Largo Fc | Montevideo Wanderers | 4 - 0 |
13 | 18/11/2024 23:00 | Cerro | Boston River | 0 - 0 |
13 | 18/11/2024 20:30 | Progreso | Ca Fénix | 2 - 2 |
13 | 17/11/2024 22:30 | Penarol | Defensor Sporting | 2 - 0 |
13 | 17/11/2024 20:30 | Racing Club | Fc Danubio Montevideo | 0 - 0 |
13 | 17/11/2024 13:45 | Miramar Mis | Liverpool Fc Montevideo | 2 - 2 |
13 | 16/11/2024 23:30 | Nacional Montevideo | Deport. Maldonado | 5 - 2 |
Risultati e calendario Primera Division - 2024 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
14 | 26/11/2024 13:45 | Ca River Plate | Cerro |
14 | 26/11/2024 20:30 | Rampla Jrs. Fc | Liverpool Fc Montevideo |
14 | 26/11/2024 22:45 | Cerro Largo Fc | Defensor Sporting |
14 | 27/11/2024 01:00 | Montevideo Wanderers | Miramar Mis |
14 | 27/11/2024 13:45 | Ca Fénix | Deport. Maldonado |
14 | 27/11/2024 20:30 | Fc Danubio Montevideo | Nacional Montevideo |
14 | 27/11/2024 23:00 | Boston River | Racing Club |
14 | 28/11/2024 01:30 | Progreso | Penarol |
Risultati e calendario Primera Division - 2024 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 |
2 | Nacional Montevideo | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 16 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 |
3 | Defensor Sporting | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 |
4 | Boston River | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 11 | 7 |
5 | Progreso | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 |
6 | Cerro Largo Fc | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 |
6 | Liverpool Fc Montevideo | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 25 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 |
8 | Racing Club | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 |
9 | Montevideo Wanderers | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 |
10 | Cerro | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 25 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 |
11 | Rampla Jrs. Fc | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 |
11 | Deport. Maldonado | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 |
13 | Ca River Plate | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 25 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 |
13 | Fc Danubio Montevideo | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 |
15 | Ca Fénix | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
16 | Miramar Mis | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 28 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
15 | 05/06/2024 00:00 | Boston River | Nacional Montevideo | 1 - 3 |
15 | 04/06/2024 20:00 | Progreso | Cerro Largo Fc | 0 - 1 |
15 | 03/06/2024 20:00 | Fc Danubio Montevideo | Deport. Maldonado | 1 - 1 |
15 | 03/06/2024 17:30 | Liverpool Fc Montevideo | Cerro | 0 - 3 |
15 | 02/06/2024 22:30 | Defensor Sporting | Miramar Mis | 3 - 0 |
15 | 02/06/2024 20:00 | Ca Fénix | Penarol | 0 - 1 |
15 | 02/06/2024 15:00 | Ca River Plate | Racing Club | 3 - 3 |
15 | 01/06/2024 22:30 | Montevideo Wanderers | Rampla Jrs. Fc | 2 - 1 |
Risultati e calendario Primera Division - 2024 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
13 | 19/05/2024 22:30 | Montevideo Wanderers | Cerro |
Risultati e calendario Primera Division - 2024 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Uruguay - I Divisione, Uru Primera Division, Uru Primera Division, Uru1, Uruguay, Uruguay - Apertura, Uruguay - Camp. Uruguaiano, Uruguay - Campeonato Uruguayo, Uruguay - Clausura, Uruguay - Primera, Uruguay - Primera Division, Uruguay - Uruguay 1, Uruguay Primera, Uruguay Primera Division, Uy - Primera Division.