Classifica Segunda División - Spagna - 2025/2026
Classifica del campionato di calcio Segunda División Spagna 2025/2026.
Classifica Segunda División - 2025/2026
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF | 
| 1 | Racing Santander | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 18 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 
| 2 | Las Palmas | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 
| 2 | Almería | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 
| 2 | Cadice | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 
| 5 | Sporting Gijón | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 17 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 
| 5 | Ad Ceuta | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 
| 5 | Burgos Cf | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 
| 8 | Deportivo La Coruña | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 
| 9 | Valladolid | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 
| 9 | Córdoba Cf | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 
| 11 | Andorra Cf | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 
| 11 | Cd Leganés | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 
| 13 | Málaga | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 
| 13 | Sd Huesca | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 
| 15 | Albacete | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 
| 15 | Sd Eibar | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 
| 17 | Cd Castellón | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 
| 18 | Cultural Leonesa | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 
| 18 | Granada Cf | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 
| 20 | Real Sociedad B | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 
| 20 | Cd Mirandés | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 
| 22 | Real Saragozza | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | 
 
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Spagna - Ii Divisione, Es - Liga Adelante, Esp  Liga Adelante, Esp Liga Adelante, Liga Adelante, Spa2, Spagna - La Liga 2, Spagna - Laliga 2, Spagna - Laliga2, Spagna - Liga Adelante, Spagna - Segunda Division, Spagna - Spagna 2, Spagna La Liga 2, Spagna Liga Adelante, Spagna Liga Segunda, Spagna Segunda Division, Spain - Segunda Division, Spain - Segunda Division Promotion, Spanish Segunda Division.