Risultati Serie B - Italia - 2010/2011

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Serie B Italia 2010/2011.

Serie B - Italia - 2010/2011

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
21/08/2010 00:00 Atalanta Vicenza 2 - 0
22/08/2010 00:00 Frosinone Empoli 2 - 3
22/08/2010 00:00 Grosseto Ascoli 0 - 0
22/08/2010 00:00 Livorno Sassuolo 0 - 4
22/08/2010 00:00 Modena Piacenza 1 - 0
22/08/2010 00:00 Padova Novara 1 - 1
22/08/2010 00:00 Pescara Siena 1 - 1
22/08/2010 00:00 Portogruaro Cittadella 2 - 0
22/08/2010 00:00 Reggina Crotone 0 - 0
22/08/2010 00:00 Triestina Albinoleffe 1 - 1
23/08/2010 00:00 Torino Varese 1 - 2
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
26/08/2010 00:00 Novara Triestina 2 - 0
28/08/2010 00:00 Albinoleffe Livorno 0 - 3
28/08/2010 00:00 Ascoli Modena 1 - 1
28/08/2010 00:00 Cittadella Torino 2 - 1
28/08/2010 00:00 Crotone Padova 1 - 1
28/08/2010 00:00 Piacenza Frosinone 1 - 1
28/08/2010 00:00 Sassuolo Grosseto 1 - 1
28/08/2010 00:00 Siena Reggina 2 - 1
28/08/2010 00:00 Varese Atalanta 0 - 0
28/08/2010 00:00 Vicenza Portogruaro 4 - 1
30/08/2010 00:00 Empoli Pescara 0 - 0
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
04/09/2010 00:00 Torino Crotone 1 - 1
05/09/2010 00:00 Modena Padova 1 - 0
05/09/2010 00:00 Ascoli Albinoleffe 2 - 0
05/09/2010 00:00 Atalanta Frosinone 0 - 0
05/09/2010 00:00 Cittadella Novara 0 - 2
05/09/2010 00:00 Grosseto Vicenza 1 - 2
05/09/2010 00:00 Portogruaro Sassuolo 1 - 0
05/09/2010 00:00 Reggina Piacenza 2 - 0
05/09/2010 00:00 Triestina Pescara 1 - 0
05/09/2010 00:00 Varese Empoli 0 - 0
05/09/2010 00:00 Livorno Siena 1 - 1
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
10/09/2010 00:00 Padova Reggina 4 - 0
11/09/2010 00:00 Albinoleffe Varese 3 - 1
11/09/2010 00:00 Empoli Triestina 1 - 1
11/09/2010 00:00 Frosinone Portogruaro 1 - 0
11/09/2010 00:00 Novara Grosseto 2 - 1
11/09/2010 00:00 Pescara Atalanta 0 - 2
11/09/2010 00:00 Piacenza Ascoli 2 - 4
11/09/2010 00:00 Sassuolo Torino 1 - 2
11/09/2010 00:00 Siena Cittadella 3 - 1
11/09/2010 00:00 Vicenza Livorno 0 - 0
13/09/2010 00:00 Crotone Modena 3 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
17/09/2010 00:00 Varese Pescara 1 - 1
18/09/2010 00:00 Albinoleffe Crotone 1 - 1
18/09/2010 00:00 Ascoli Empoli 0 - 0
18/09/2010 00:00 Cittadella Frosinone 1 - 1
18/09/2010 00:00 Grosseto Piacenza 1 - 0
18/09/2010 00:00 Livorno Portogruaro 0 - 0
18/09/2010 00:00 Reggina Modena 4 - 0
18/09/2010 00:00 Siena Atalanta 1 - 0
18/09/2010 00:00 Torino Novara 1 - 0
18/09/2010 00:00 Triestina Padova 0 - 0
20/09/2010 00:00 Sassuolo Vicenza 2 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
24/09/2010 00:00 Piacenza Siena 0 - 1
25/09/2010 00:00 Atalanta Reggina 1 - 1
25/09/2010 00:00 Crotone Sassuolo 2 - 0
25/09/2010 00:00 Empoli Grosseto 1 - 0
25/09/2010 00:00 Frosinone Varese 1 - 0
25/09/2010 00:00 Novara Livorno 4 - 1
25/09/2010 00:00 Padova Albinoleffe 2 - 0
25/09/2010 00:00 Pescara Torino 2 - 0
25/09/2010 00:00 Portogruaro Ascoli 2 - 1
25/09/2010 00:00 Vicenza Cittadella 1 - 0
27/09/2010 00:00 Modena Triestina 2 - 2
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
01/10/2010 00:00 Ascoli Livorno 1 - 5
02/10/2010 00:00 Albinoleffe Pescara 1 - 2
02/10/2010 00:00 Cittadella Empoli 2 - 3
02/10/2010 00:00 Grosseto Frosinone 2 - 0
02/10/2010 00:00 Piacenza Padova 2 - 2
02/10/2010 00:00 Reggina Vicenza 3 - 2
02/10/2010 00:00 Sassuolo Atalanta 0 - 2
02/10/2010 00:00 Siena Modena 2 - 0
02/10/2010 00:00 Torino Portogruaro 2 - 1
02/10/2010 00:00 Triestina Crotone 3 - 0
06/10/2010 00:00 Varese Novara 3 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
09/10/2010 00:00 Triestina Siena 0 - 0
09/10/2010 00:00 Pescara Sassuolo 1 - 0
10/10/2010 00:00 Frosinone Reggina 1 - 2
10/10/2010 00:00 Crotone Varese 1 - 0
10/10/2010 00:00 Empoli Piacenza 1 - 1
10/10/2010 00:00 Livorno Cittadella 3 - 0
10/10/2010 00:00 Modena Albinoleffe 2 - 2
10/10/2010 00:00 Padova Grosseto 3 - 0
10/10/2010 00:00 Portogruaro Novara 1 - 5
10/10/2010 00:00 Vicenza Ascoli 1 - 0
10/10/2010 00:00 Atalanta Torino 2 - 1
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
13/10/2010 00:00 Albinoleffe Frosinone 2 - 1
13/10/2010 00:00 Ascoli Crotone 2 - 2
13/10/2010 00:00 Cittadella Sassuolo 1 - 1
13/10/2010 00:00 Grosseto Portogruaro 3 - 1
13/10/2010 00:00 Modena Empoli 0 - 0
13/10/2010 00:00 Novara Atalanta 2 - 0
13/10/2010 00:00 Piacenza Triestina 2 - 2
13/10/2010 00:00 Reggina Pescara 1 - 0
13/10/2010 00:00 Siena Padova 2 - 1
13/10/2010 00:00 Torino Vicenza 2 - 1
13/10/2010 00:00 Varese Livorno 1 - 1
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
16/10/2010 00:00 Atalanta Ascoli 2 - 1
16/10/2010 00:00 Crotone Piacenza 0 - 1
16/10/2010 00:00 Frosinone Modena 1 - 1
16/10/2010 00:00 Livorno Torino 2 - 1
16/10/2010 00:00 Pescara Grosseto 4 - 2
16/10/2010 00:00 Portogruaro Varese 1 - 1
16/10/2010 00:00 Sassuolo Novara 0 - 1
16/10/2010 00:00 Triestina Reggina 0 - 4
16/10/2010 00:00 Vicenza Albinoleffe 1 - 0
18/10/2010 00:00 Padova Cittadella 2 - 1
18/10/2010 00:00 Empoli Siena 3 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
22/10/2010 00:00 Novara Vicenza 3 - 0
23/10/2010 00:00 Albinoleffe Portogruaro 1 - 0
23/10/2010 00:00 Ascoli Cittadella 0 - 1
23/10/2010 00:00 Modena Sassuolo 1 - 1
23/10/2010 00:00 Padova Pescara 3 - 1
23/10/2010 00:00 Piacenza Atalanta 3 - 2
23/10/2010 00:00 Reggina Empoli 0 - 0
23/10/2010 00:00 Siena Crotone 0 - 0
23/10/2010 00:00 Torino Frosinone 1 - 2
23/10/2010 00:00 Varese Triestina 4 - 0
23/10/2010 00:00 Grosseto Livorno 0 - 0
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
30/10/2010 00:00 Atalanta Padova 4 - 1
30/10/2010 00:00 Cittadella Grosseto 2 - 1
30/10/2010 00:00 Empoli Crotone 0 - 0
30/10/2010 00:00 Frosinone Triestina 1 - 0
30/10/2010 00:00 Livorno Reggina 3 - 0
30/10/2010 00:00 Novara Albinoleffe 3 - 0
30/10/2010 00:00 Pescara Modena 0 - 2
30/10/2010 00:00 Portogruaro Piacenza 0 - 0
30/10/2010 00:00 Vicenza Varese 0 - 1
01/11/2010 00:00 Sassuolo Siena 4 - 3
01/11/2010 00:00 Torino Ascoli 2 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
05/11/2010 00:00 Reggina Portogruaro 1 - 0
05/11/2010 00:00 Triestina Atalanta 0 - 1
06/11/2010 00:00 Albinoleffe Sassuolo 3 - 1
06/11/2010 00:00 Ascoli Novara 1 - 1
06/11/2010 00:00 Crotone Pescara 0 - 1
06/11/2010 00:00 Grosseto Torino 0 - 0
06/11/2010 00:00 Modena Livorno 1 - 1
06/11/2010 00:00 Padova Empoli 2 - 2
06/11/2010 00:00 Piacenza Vicenza 4 - 1
06/11/2010 00:00 Siena Frosinone 3 - 0
06/11/2010 00:00 Varese Cittadella 0 - 0
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
09/11/2010 00:00 Atalanta Modena 1 - 0
09/11/2010 00:00 Cittadella Reggina 1 - 2
09/11/2010 00:00 Frosinone Crotone 2 - 3
09/11/2010 00:00 Grosseto Varese 0 - 0
09/11/2010 00:00 Livorno Triestina 1 - 3
09/11/2010 00:00 Novara Empoli 1 - 1
09/11/2010 00:00 Pescara Piacenza 2 - 2
09/11/2010 00:00 Portogruaro Padova 1 - 1
09/11/2010 00:00 Sassuolo Ascoli 0 - 1
09/11/2010 00:00 Torino Albinoleffe 1 - 0
08/12/2010 00:00 Vicenza Siena 2 - 2
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
13/11/2010 00:00 Albinoleffe Cittadella 1 - 3
13/11/2010 00:00 Crotone Livorno 2 - 1
13/11/2010 00:00 Empoli Atalanta 3 - 0
13/11/2010 00:00 Modena Vicenza 2 - 1
13/11/2010 00:00 Padova Frosinone 3 - 1
13/11/2010 00:00 Piacenza Novara 1 - 2
13/11/2010 00:00 Reggina Torino 1 - 1
13/11/2010 00:00 Triestina Portogruaro 0 - 0
13/11/2010 00:00 Varese Sassuolo 2 - 1
15/11/2010 00:00 Pescara Ascoli 1 - 2
15/11/2010 00:00 Siena Grosseto 3 - 1
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
19/11/2010 00:00 Vicenza Padova 2 - 1
20/11/2010 00:00 Ascoli Varese 0 - 0
20/11/2010 00:00 Atalanta Crotone 2 - 0
20/11/2010 00:00 Cittadella Piacenza 3 - 0
20/11/2010 00:00 Grosseto Albinoleffe 3 - 3
20/11/2010 00:00 Livorno Empoli 2 - 1
20/11/2010 00:00 Portogruaro Siena 1 - 4
20/11/2010 00:00 Sassuolo Triestina 0 - 0
20/11/2010 00:00 Torino Modena 3 - 2
22/11/2010 00:00 Novara Reggina 3 - 1
30/11/2010 00:00 Frosinone Pescara 1 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
26/11/2010 00:00 Atalanta Livorno 0 - 2
27/11/2010 00:00 Crotone Vicenza 1 - 2
27/11/2010 00:00 Empoli Sassuolo 0 - 1
27/11/2010 00:00 Frosinone Ascoli 1 - 1
27/11/2010 00:00 Padova Varese 2 - 3
27/11/2010 00:00 Pescara Portogruaro 4 - 2
27/11/2010 00:00 Piacenza Torino 1 - 1
27/11/2010 00:00 Siena Novara 1 - 1
27/11/2010 00:00 Triestina Grosseto 0 - 1
29/11/2010 00:00 Modena Cittadella 1 - 1
08/12/2010 00:00 Reggina Albinoleffe 1 - 2
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
04/12/2010 00:00 Albinoleffe Empoli 2 - 0
04/12/2010 00:00 Ascoli Padova 1 - 0
04/12/2010 00:00 Cittadella Triestina 4 - 1
04/12/2010 00:00 Grosseto Modena 3 - 1
04/12/2010 00:00 Livorno Pescara 1 - 1
04/12/2010 00:00 Novara Crotone 3 - 0
04/12/2010 00:00 Portogruaro Atalanta 1 - 2
04/12/2010 00:00 Sassuolo Piacenza 1 - 1
04/12/2010 00:00 Varese Reggina 1 - 0
05/12/2010 00:00 Torino Siena 1 - 1
05/12/2010 00:00 Vicenza Frosinone 1 - 0
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
10/12/2010 00:00 Padova Sassuolo 1 - 0
11/12/2010 00:00 Atalanta Albinoleffe 3 - 1
11/12/2010 00:00 Crotone Cittadella 1 - 1
11/12/2010 00:00 Empoli Portogruaro 2 - 3
11/12/2010 00:00 Frosinone Novara 1 - 1
11/12/2010 00:00 Modena Varese 0 - 2
11/12/2010 00:00 Pescara Vicenza 1 - 0
11/12/2010 00:00 Piacenza Livorno 0 - 1
11/12/2010 00:00 Reggina Grosseto 1 - 0
11/12/2010 00:00 Siena Ascoli 3 - 0
13/12/2010 00:00 Triestina Torino 0 - 1
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
17/12/2010 00:00 Novara Pescara 1 - 1
18/12/2010 00:00 Ascoli Reggina 2 - 1
18/12/2010 00:00 Cittadella Atalanta 0 - 1
18/12/2010 00:00 Grosseto Crotone 2 - 2
18/12/2010 00:00 Portogruaro Modena 1 - 1
18/12/2010 00:00 Sassuolo Frosinone 5 - 3
18/12/2010 00:00 Torino Empoli 2 - 1
18/12/2010 00:00 Varese Siena 1 - 0
18/12/2010 00:00 Vicenza Triestina 2 - 0
20/12/2010 00:00 Albinoleffe Piacenza 3 - 3
25/01/2011 00:00 Livorno Padova 3 - 3
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
07/01/2011 00:00 Frosinone Livorno 0 - 2
08/01/2011 00:00 Crotone Portogruaro 2 - 0
08/01/2011 00:00 Empoli Vicenza 1 - 1
08/01/2011 00:00 Modena Novara 2 - 1
08/01/2011 00:00 Pescara Cittadella 1 - 0
08/01/2011 00:00 Piacenza Varese 2 - 1
08/01/2011 00:00 Reggina Sassuolo 0 - 0
08/01/2011 00:00 Siena Albinoleffe 2 - 1
08/01/2011 00:00 Triestina Ascoli 2 - 0
08/01/2011 00:00 Padova Torino 1 - 1
10/01/2011 00:00 Atalanta Grosseto 2 - 0
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
14/01/2011 00:00 Siena Pescara 2 - 1
15/01/2011 00:00 Vicenza Atalanta 1 - 1
15/01/2011 00:00 Empoli Frosinone 2 - 1
15/01/2011 00:00 Ascoli Grosseto 1 - 2
15/01/2011 00:00 Sassuolo Livorno 1 - 0
15/01/2011 00:00 Piacenza Modena 0 - 2
15/01/2011 00:00 Novara Padova 1 - 1
15/01/2011 00:00 Cittadella Portogruaro 1 - 1
15/01/2011 00:00 Varese Torino 3 - 0
15/01/2011 00:00 Albinoleffe Triestina 1 - 1
17/01/2011 00:00 Crotone Reggina 0 - 0
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
21/01/2011 00:00 Livorno Albinoleffe 1 - 2
22/01/2011 00:00 Modena Ascoli 0 - 0
22/01/2011 00:00 Torino Cittadella 1 - 1
22/01/2011 00:00 Padova Crotone 1 - 0
22/01/2011 00:00 Frosinone Piacenza 1 - 1
22/01/2011 00:00 Grosseto Sassuolo 1 - 0
22/01/2011 00:00 Reggina Siena 0 - 0
22/01/2011 00:00 Atalanta Varese 0 - 0
22/01/2011 00:00 Portogruaro Vicenza 1 - 0
24/01/2011 00:00 Triestina Novara 1 - 1
22/02/2011 00:00 Pescara Empoli 1 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
28/01/2011 00:00 Empoli Varese 1 - 1
29/01/2011 00:00 Albinoleffe Ascoli 1 - 1
29/01/2011 00:00 Novara Cittadella 2 - 2
29/01/2011 00:00 Vicenza Grosseto 0 - 1
29/01/2011 00:00 Siena Livorno 4 - 0
29/01/2011 00:00 Padova Modena 1 - 1
29/01/2011 00:00 Sassuolo Portogruaro 0 - 1
29/01/2011 00:00 Piacenza Reggina 3 - 2
29/01/2011 00:00 Crotone Torino 1 - 1
29/01/2011 00:00 Pescara Triestina 0 - 0
31/01/2011 00:00 Frosinone Atalanta 0 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
04/02/2011 00:00 Reggina Padova 1 - 1
05/02/2011 00:00 Varese Albinoleffe 3 - 0
05/02/2011 00:00 Modena Crotone 1 - 1
05/02/2011 00:00 Triestina Empoli 1 - 2
05/02/2011 00:00 Portogruaro Frosinone 0 - 1
05/02/2011 00:00 Grosseto Novara 0 - 1
05/02/2011 00:00 Atalanta Pescara 1 - 0
05/02/2011 00:00 Ascoli Piacenza 3 - 1
05/02/2011 00:00 Torino Sassuolo 1 - 2
05/02/2011 00:00 Cittadella Siena 0 - 0
07/02/2011 00:00 Livorno Vicenza 0 - 1
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
11/02/2011 00:00 Atalanta Siena 0 - 0
12/02/2011 00:00 Crotone Albinoleffe 0 - 1
12/02/2011 00:00 Empoli Ascoli 1 - 0
12/02/2011 00:00 Frosinone Cittadella 1 - 1
12/02/2011 00:00 Piacenza Grosseto 4 - 0
12/02/2011 00:00 Portogruaro Livorno 2 - 0
12/02/2011 00:00 Modena Reggina 1 - 2
12/02/2011 00:00 Vicenza Sassuolo 1 - 1
12/02/2011 00:00 Padova Triestina 0 - 1
12/02/2011 00:00 Pescara Varese 1 - 0
14/02/2011 00:00 Novara Torino 1 - 0
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
18/02/2011 00:00 Grosseto Empoli 2 - 1
19/02/2011 00:00 Reggina Atalanta 0 - 0
19/02/2011 00:00 Sassuolo Crotone 2 - 0
19/02/2011 00:00 Triestina Modena 2 - 2
19/02/2011 00:00 Livorno Novara 1 - 0
19/02/2011 00:00 Albinoleffe Padova 2 - 1
19/02/2011 00:00 Torino Pescara 3 - 1
19/02/2011 00:00 Siena Piacenza 2 - 3
19/02/2011 00:00 Ascoli Portogruaro 1 - 0
19/02/2011 00:00 Cittadella Vicenza 0 - 1
21/02/2011 00:00 Varese Frosinone 3 - 3
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
25/02/2011 00:00 Padova Piacenza 0 - 0
25/02/2011 00:00 Livorno Ascoli 1 - 1
26/02/2011 00:00 Pescara Albinoleffe 2 - 0
26/02/2011 00:00 Empoli Cittadella 2 - 0
26/02/2011 00:00 Frosinone Grosseto 0 - 0
26/02/2011 00:00 Vicenza Reggina 0 - 1
26/02/2011 00:00 Atalanta Sassuolo 1 - 0
26/02/2011 00:00 Modena Siena 0 - 1
26/02/2011 00:00 Portogruaro Torino 0 - 1
26/02/2011 00:00 Crotone Triestina 2 - 1
26/02/2011 00:00 Novara Varese 1 - 1
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
01/03/2011 00:00 Varese Crotone 1 - 1
01/03/2011 00:00 Piacenza Empoli 2 - 1
01/03/2011 00:00 Reggina Frosinone 2 - 1
01/03/2011 00:00 Cittadella Livorno 2 - 0
01/03/2011 00:00 Albinoleffe Modena 0 - 0
01/03/2011 00:00 Grosseto Padova 3 - 1
01/03/2011 00:00 Sassuolo Pescara 2 - 0
01/03/2011 00:00 Novara Portogruaro 0 - 0
01/03/2011 00:00 Siena Triestina 1 - 0
02/03/2011 00:00 Torino Atalanta 1 - 2
22/03/2011 00:00 Ascoli Vicenza 2 - 1
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
05/03/2011 00:00 Frosinone Albinoleffe 2 - 1
05/03/2011 00:00 Sassuolo Cittadella 1 - 1
05/03/2011 00:00 Portogruaro Grosseto 1 - 1
05/03/2011 00:00 Empoli Modena 0 - 1
05/03/2011 00:00 Triestina Piacenza 0 - 1
05/03/2011 00:00 Pescara Reggina 0 - 0
05/03/2011 00:00 Padova Siena 0 - 0
05/03/2011 00:00 Livorno Varese 0 - 0
07/03/2011 00:00 Vicenza Torino 1 - 0
07/03/2011 00:00 Atalanta Novara 1 - 1
05/04/2011 00:00 Crotone Ascoli 1 - 0
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
12/03/2011 00:00 Ascoli Atalanta 1 - 1
12/03/2011 00:00 Piacenza Crotone 2 - 0
12/03/2011 00:00 Siena Empoli 0 - 0
12/03/2011 00:00 Modena Frosinone 2 - 1
12/03/2011 00:00 Torino Livorno 0 - 2
12/03/2011 00:00 Grosseto Pescara 3 - 2
12/03/2011 00:00 Novara Sassuolo 0 - 0
12/03/2011 00:00 Reggina Triestina 1 - 1
12/03/2011 00:00 Albinoleffe Vicenza 2 - 2
12/03/2011 00:00 Varese Portogruaro 1 - 0
14/03/2011 00:00 Cittadella Padova 3 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
18/03/2011 00:00 Sassuolo Modena 1 - 1
19/03/2011 00:00 Portogruaro Albinoleffe 2 - 1
19/03/2011 00:00 Cittadella Ascoli 0 - 1
19/03/2011 00:00 Livorno Grosseto 1 - 1
19/03/2011 00:00 Vicenza Novara 1 - 0
19/03/2011 00:00 Pescara Padova 0 - 2
19/03/2011 00:00 Atalanta Piacenza 3 - 0
19/03/2011 00:00 Crotone Siena 1 - 2
19/03/2011 00:00 Frosinone Torino 1 - 0
19/03/2011 00:00 Triestina Varese 1 - 1
21/03/2011 00:00 Empoli Reggina 1 - 0
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
26/03/2011 00:00 Ascoli Torino 0 - 4
26/03/2011 00:00 Padova Atalanta 1 - 1
27/03/2011 00:00 Albinoleffe Novara 3 - 1
27/03/2011 00:00 Grosseto Cittadella 1 - 1
27/03/2011 00:00 Crotone Empoli 3 - 2
27/03/2011 00:00 Triestina Frosinone 2 - 2
27/03/2011 00:00 Modena Pescara 1 - 0
27/03/2011 00:00 Piacenza Portogruaro 1 - 2
27/03/2011 00:00 Siena Sassuolo 4 - 0
27/03/2011 00:00 Varese Vicenza 1 - 0
27/03/2011 00:00 Reggina Livorno 1 - 1
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
01/04/2011 00:00 Torino Grosseto 1 - 0
02/04/2011 00:00 Sassuolo Albinoleffe 1 - 0
02/04/2011 00:00 Novara Ascoli 1 - 0
02/04/2011 00:00 Pescara Crotone 1 - 0
02/04/2011 00:00 Livorno Modena 0 - 1
02/04/2011 00:00 Empoli Padova 2 - 2
02/04/2011 00:00 Vicenza Piacenza 3 - 1
02/04/2011 00:00 Portogruaro Reggina 1 - 1
02/04/2011 00:00 Atalanta Triestina 4 - 0
02/04/2011 00:00 Cittadella Varese 2 - 2
04/04/2011 00:00 Frosinone Siena 0 - 1
Turno 35
Data Casa Fuori Ris.
08/04/2011 00:00 Empoli Novara 0 - 0
09/04/2011 00:00 Reggina Cittadella 0 - 1
09/04/2011 00:00 Crotone Frosinone 4 - 1
09/04/2011 00:00 Varese Grosseto 3 - 1
09/04/2011 00:00 Triestina Livorno 0 - 0
09/04/2011 00:00 Piacenza Pescara 0 - 2
09/04/2011 00:00 Padova Portogruaro 3 - 1
09/04/2011 00:00 Ascoli Sassuolo 0 - 0
09/04/2011 00:00 Albinoleffe Torino 1 - 2
09/04/2011 00:00 Siena Vicenza 2 - 0
11/04/2011 00:00 Modena Atalanta 1 - 2
Turno 36
Data Casa Fuori Ris.
15/04/2011 00:00 Livorno Crotone 1 - 2
16/04/2011 00:00 Cittadella Albinoleffe 0 - 4
16/04/2011 00:00 Atalanta Empoli 1 - 2
16/04/2011 00:00 Vicenza Modena 1 - 1
16/04/2011 00:00 Frosinone Padova 1 - 1
16/04/2011 00:00 Ascoli Pescara 1 - 0
16/04/2011 00:00 Novara Piacenza 2 - 2
16/04/2011 00:00 Grosseto Siena 0 - 1
16/04/2011 00:00 Portogruaro Triestina 1 - 2
16/04/2011 00:00 Sassuolo Varese 1 - 1
18/04/2011 00:00 Torino Reggina 1 - 1
Turno 37
Data Casa Fuori Ris.
21/04/2011 00:00 Pescara Frosinone 1 - 1
21/04/2011 00:00 Padova Vicenza 4 - 1
22/04/2011 00:00 Varese Ascoli 1 - 1
22/04/2011 00:00 Crotone Atalanta 2 - 2
22/04/2011 00:00 Piacenza Cittadella 0 - 2
22/04/2011 00:00 Albinoleffe Grosseto 1 - 1
22/04/2011 00:00 Empoli Livorno 0 - 0
22/04/2011 00:00 Reggina Novara 1 - 0
22/04/2011 00:00 Siena Portogruaro 1 - 2
22/04/2011 00:00 Triestina Sassuolo 2 - 1
22/04/2011 00:00 Modena Torino 1 - 1
Turno 38
Data Casa Fuori Ris.
29/04/2011 00:00 Livorno Atalanta 2 - 1
30/04/2011 00:00 Vicenza Crotone 1 - 2
30/04/2011 00:00 Sassuolo Empoli 1 - 0
30/04/2011 00:00 Ascoli Frosinone 3 - 1
30/04/2011 00:00 Cittadella Modena 1 - 1
30/04/2011 00:00 Varese Padova 0 - 0
30/04/2011 00:00 Portogruaro Pescara 1 - 2
30/04/2011 00:00 Torino Piacenza 1 - 1
30/04/2011 00:00 Grosseto Triestina 2 - 0
01/05/2011 00:00 Novara Siena 2 - 2
11/05/2011 00:00 Albinoleffe Reggina 1 - 3
Turno 39
Data Casa Fuori Ris.
06/05/2011 00:00 Pescara Livorno 0 - 1
07/05/2011 00:00 Empoli Albinoleffe 3 - 1
07/05/2011 00:00 Padova Ascoli 3 - 1
07/05/2011 00:00 Triestina Cittadella 3 - 2
07/05/2011 00:00 Modena Grosseto 1 - 1
07/05/2011 00:00 Crotone Novara 0 - 3
07/05/2011 00:00 Atalanta Portogruaro 4 - 1
07/05/2011 00:00 Piacenza Sassuolo 1 - 0
07/05/2011 00:00 Siena Torino 2 - 2
07/05/2011 00:00 Frosinone Vicenza 4 - 0
08/05/2011 00:00 Reggina Varese 1 - 1
Turno 40
Data Casa Fuori Ris.
13/05/2011 00:00 Ascoli Siena 3 - 2
14/05/2011 00:00 Cittadella Crotone 1 - 0
14/05/2011 00:00 Portogruaro Empoli 0 - 1
14/05/2011 00:00 Novara Frosinone 2 - 1
14/05/2011 00:00 Varese Modena 3 - 0
14/05/2011 00:00 Sassuolo Padova 0 - 1
14/05/2011 00:00 Vicenza Pescara 2 - 2
14/05/2011 00:00 Livorno Piacenza 1 - 0
14/05/2011 00:00 Torino Triestina 2 - 0
15/05/2011 00:00 Grosseto Reggina 0 - 1
16/05/2011 00:00 Albinoleffe Atalanta 2 - 3
Turno 41
Data Casa Fuori Ris.
20/05/2011 00:00 Empoli Torino 1 - 1
21/05/2011 00:00 Piacenza Albinoleffe 1 - 3
21/05/2011 00:00 Reggina Ascoli 0 - 0
21/05/2011 00:00 Atalanta Cittadella 2 - 2
21/05/2011 00:00 Crotone Grosseto 0 - 0
21/05/2011 00:00 Padova Livorno 3 - 2
21/05/2011 00:00 Pescara Novara 1 - 2
21/05/2011 00:00 Modena Portogruaro 3 - 1
21/05/2011 00:00 Frosinone Sassuolo 1 - 2
21/05/2011 00:00 Triestina Vicenza 0 - 1
23/05/2011 00:00 Siena Varese 5 - 0
Turno 42
Data Casa Fuori Ris.
29/05/2011 00:00 Grosseto Atalanta 1 - 1
29/05/2011 00:00 Portogruaro Crotone 2 - 3
29/05/2011 00:00 Vicenza Empoli 1 - 1
29/05/2011 00:00 Livorno Frosinone 2 - 1
29/05/2011 00:00 Novara Modena 2 - 3
29/05/2011 00:00 Torino Padova 0 - 2
29/05/2011 00:00 Cittadella Pescara 3 - 2
29/05/2011 00:00 Varese Piacenza 1 - 0
29/05/2011 00:00 Sassuolo Reggina 3 - 2
29/05/2011 00:00 Albinoleffe Siena 1 - 0
29/05/2011 00:00 Ascoli Triestina 3 - 0

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Italia - Ii Divisione, Calcio - Serie B, It - Serie B, Ita Serie B, Ita Serie B, Ita2, Italia - Serie B, Italia - Serie B - Playoff, Italia Serie B, Italy - Serie B, Italy - Serie B Playoff, Serie B.

www.totofortuna.it