Risultati Serie C - Girone A - Italia - 2013/2014

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Serie C - Girone A Italia 2013/2014.

Serie C - Girone A - Italia - Play off - 2013/2014

Quarti di finale
Data Casa Fuori Ris.
11/05/2014 16:00 Vicenza Savona 3 - 4 d.c.r. (0 - 0 d.t.s.)
11/05/2014 16:00 Fc Südtirol-alto Adige Como 4 - 3 d.c.r. (0 - 0 d.t.s.)
11/05/2014 18:00 Cremonese Albinoleffe 8 - 7 d.c.r. (0 - 0 d.t.s.)
11/05/2014 21:00 Pro Vercelli Feralpi Salo 3 - 0
Semifinali
Data Casa Fuori Ris.
18/05/2014 16:00 Savona Pro Vercelli 1 - 2
18/05/2014 16:00 Cremonese Fc Südtirol-alto Adige 1 - 1
25/05/2014 18:00 Fc Südtirol-alto Adige Cremonese 2 - 1
25/05/2014 21:00 Pro Vercelli Savona 2 - 1
Finale
Data Casa Fuori Ris.
01/06/2014 18:00 Fc Südtirol-alto Adige Pro Vercelli 0 - 1
07/06/2014 18:00 Pro Vercelli Fc Südtirol-alto Adige 1 - 1

Serie C - Girone A - Italia - Stagione regolare - 2013/2014

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
01/09/2013 20:30 Vicenza Pavia 2 - 1
01/09/2013 20:30 Virtus Entella Como 1 - 0
01/09/2013 20:30 Fc Südtirol-alto Adige Reggio Audace Fc 1 - 1
01/09/2013 20:30 Savona Albinoleffe 2 - 3
01/09/2013 20:30 San Marino Carrarese 0 - 5
01/09/2013 20:30 Pro Patria Cremonese 1 - 2
01/09/2013 20:30 Lumezzane Pro Vercelli 1 - 2
01/09/2013 20:30 Feralpi Salo Venezia 2 - 0
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
08/09/2013 20:30 Venezia Lumezzane 5 - 3
08/09/2013 20:30 Reggio Audace Fc San Marino 2 - 0
08/09/2013 20:30 Pro Vercelli Pro Patria 1 - 0
08/09/2013 20:30 Pavia Savona 2 - 1
08/09/2013 20:30 Cremonese Feralpi Salo 3 - 1
08/09/2013 20:30 Como Vicenza 2 - 0
08/09/2013 20:30 Carrarese Virtus Entella 0 - 1
08/09/2013 20:30 Albinoleffe Fc Südtirol-alto Adige 3 - 1
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
13/09/2013 20:45 Albinoleffe Cremonese 0 - 3
15/09/2013 15:00 Vicenza Carrarese 2 - 0
15/09/2013 15:00 Virtus Entella Venezia 2 - 1
15/09/2013 15:00 Fc Südtirol-alto Adige Pavia 4 - 0
15/09/2013 15:00 Savona Pro Patria 1 - 0
15/09/2013 15:00 San Marino Como 2 - 0
15/09/2013 15:00 Reggio Audace Fc Pro Vercelli 1 - 2
15/09/2013 15:00 Feralpi Salo Lumezzane 0 - 3
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
21/09/2013 20:45 Venezia Vicenza 2 - 1
22/09/2013 15:00 Pro Vercelli Feralpi Salo 2 - 2
22/09/2013 15:00 Pro Patria Albinoleffe 0 - 1
22/09/2013 15:00 Pavia San Marino 0 - 1
22/09/2013 15:00 Lumezzane Virtus Entella 1 - 1
22/09/2013 15:00 Cremonese Savona 1 - 2
22/09/2013 15:00 Como Fc Südtirol-alto Adige 3 - 2
22/09/2013 15:00 Carrarese Reggio Audace Fc 0 - 2
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
06/10/2013 15:00 Vicenza Virtus Entella 1 - 1
06/10/2013 15:00 Fc Südtirol-alto Adige Lumezzane 1 - 1
06/10/2013 15:00 Savona Como 1 - 0
06/10/2013 15:00 San Marino Pro Patria 1 - 2
06/10/2013 15:00 Reggio Audace Fc Cremonese 1 - 2
06/10/2013 15:00 Pavia Venezia 0 - 1
06/10/2013 15:00 Feralpi Salo Carrarese 0 - 0
06/10/2013 15:00 Albinoleffe Pro Vercelli 2 - 2
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
12/10/2013 20:30 Cremonese Como 0 - 1
13/10/2013 15:00 Virtus Entella Albinoleffe 1 - 0
13/10/2013 15:00 Venezia Fc Südtirol-alto Adige 1 - 1
13/10/2013 15:00 Pro Vercelli Savona 1 - 0
13/10/2013 15:00 Pro Patria Reggio Audace Fc 0 - 1
13/10/2013 15:00 Lumezzane San Marino 1 - 0
13/10/2013 15:00 Feralpi Salo Vicenza 1 - 1
13/10/2013 15:00 Carrarese Pavia 0 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
18/10/2013 15:00 San Marino Savona 1 - 1
20/10/2013 15:00 Vicenza Pro Patria 1 - 1
20/10/2013 15:00 Fc Südtirol-alto Adige Virtus Entella 1 - 2
20/10/2013 15:00 Pavia Feralpi Salo 1 - 1
20/10/2013 15:00 Cremonese Lumezzane 2 - 1
20/10/2013 15:00 Como Pro Vercelli 0 - 0
20/10/2013 15:00 Carrarese Venezia 0 - 1
21/10/2013 19:00 Reggio Audace Fc Albinoleffe 2 - 3
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
27/10/2013 14:30 Virtus Entella Pavia 2 - 1
27/10/2013 14:30 Fc Südtirol-alto Adige Cremonese 3 - 1
27/10/2013 14:30 Savona Reggio Audace Fc 2 - 1
27/10/2013 14:30 Pro Vercelli San Marino 4 - 0
27/10/2013 14:30 Pro Patria Venezia 1 - 0
27/10/2013 14:30 Lumezzane Carrarese 3 - 0
27/10/2013 14:30 Feralpi Salo Como 1 - 0
27/10/2013 14:30 Albinoleffe Vicenza 0 - 1
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
03/11/2013 14:30 Vicenza Fc Südtirol-alto Adige 3 - 1
03/11/2013 14:30 Virtus Entella Feralpi Salo 2 - 2
03/11/2013 14:30 Venezia Reggio Audace Fc 2 - 1
03/11/2013 14:30 San Marino Albinoleffe 1 - 0
03/11/2013 14:30 Pavia Lumezzane 2 - 2
03/11/2013 14:30 Cremonese Pro Vercelli 0 - 1
03/11/2013 14:30 Como Pro Patria 0 - 0
03/11/2013 14:30 Carrarese Savona 1 - 4
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
16/11/2013 14:30 Fc Südtirol-alto Adige Feralpi Salo 3 - 2
16/11/2013 14:30 Savona Venezia 2 - 1
16/11/2013 14:30 San Marino Cremonese 0 - 1
16/11/2013 14:30 Reggio Audace Fc Virtus Entella 0 - 2
16/11/2013 14:30 Pro Patria Carrarese 0 - 2
16/11/2013 14:30 Lumezzane Vicenza 0 - 1
16/11/2013 14:30 Albinoleffe Como 1 - 4
16/11/2013 20:30 Pro Vercelli Pavia 1 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
22/11/2013 20:45 Como Reggio Audace Fc 1 - 1
24/11/2013 14:30 Vicenza Savona 4 - 0
24/11/2013 14:30 Virtus Entella San Marino 2 - 0
24/11/2013 14:30 Venezia Pro Vercelli 1 - 1
24/11/2013 14:30 Pavia Cremonese 1 - 1
24/11/2013 14:30 Lumezzane Pro Patria 1 - 2
24/11/2013 14:30 Feralpi Salo Albinoleffe 2 - 2
24/11/2013 14:30 Carrarese Fc Südtirol-alto Adige 2 - 1
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
01/12/2013 14:30 Savona Fc Südtirol-alto Adige 3 - 1
01/12/2013 14:30 San Marino Feralpi Salo 0 - 3
01/12/2013 14:30 Reggio Audace Fc Lumezzane 2 - 2
01/12/2013 14:30 Pro Vercelli Vicenza 1 - 1
01/12/2013 14:30 Pro Patria Virtus Entella 1 - 1
01/12/2013 14:30 Cremonese Carrarese 2 - 2
01/12/2013 14:30 Como Venezia 2 - 0
02/12/2013 20:00 Albinoleffe Pavia 1 - 0
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
06/12/2013 20:45 Vicenza Cremonese 0 - 0
08/12/2013 14:30 Virtus Entella Savona 1 - 0
08/12/2013 14:30 Venezia San Marino 2 - 1
08/12/2013 14:30 Fc Südtirol-alto Adige Pro Vercelli 0 - 0
08/12/2013 14:30 Pavia Reggio Audace Fc 0 - 1
08/12/2013 14:30 Lumezzane Como 0 - 1
08/12/2013 14:30 Feralpi Salo Pro Patria 1 - 1
08/12/2013 14:30 Carrarese Albinoleffe 1 - 3
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
15/12/2013 14:30 Savona Feralpi Salo 1 - 1
15/12/2013 14:30 San Marino Fc Südtirol-alto Adige 0 - 3
15/12/2013 14:30 Reggio Audace Fc Vicenza 2 - 0
15/12/2013 14:30 Pro Vercelli Virtus Entella 0 - 0
15/12/2013 14:30 Pro Patria Pavia 2 - 3
15/12/2013 14:30 Cremonese Venezia 1 - 3
15/12/2013 14:30 Como Carrarese 1 - 1
15/12/2013 14:30 Albinoleffe Lumezzane 2 - 0
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
20/12/2013 20:45 Venezia Albinoleffe 1 - 0
21/12/2013 14:30 Lumezzane Savona 2 - 1
22/12/2013 14:30 Vicenza San Marino 1 - 0
22/12/2013 14:30 Virtus Entella Cremonese 0 - 0
22/12/2013 14:30 Fc Südtirol-alto Adige Pro Patria 2 - 0
22/12/2013 14:30 Pavia Como 1 - 1
22/12/2013 14:30 Feralpi Salo Reggio Audace Fc 2 - 0
22/12/2013 14:30 Carrarese Pro Vercelli 3 - 3
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
05/01/2014 14:30 Pavia Vicenza 0 - 1
05/01/2014 14:30 Como Virtus Entella 0 - 0
05/01/2014 14:30 Reggio Audace Fc Fc Südtirol-alto Adige 1 - 2
05/01/2014 14:30 Albinoleffe Savona 2 - 3
05/01/2014 14:30 Carrarese San Marino 4 - 4
05/01/2014 14:30 Cremonese Pro Patria 1 - 0
05/01/2014 14:30 Pro Vercelli Lumezzane 1 - 0
05/01/2014 14:30 Venezia Feralpi Salo 0 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
12/01/2014 14:30 Lumezzane Venezia 1 - 2
12/01/2014 14:30 San Marino Reggio Audace Fc 2 - 2
12/01/2014 14:30 Pro Patria Pro Vercelli 0 - 0
12/01/2014 14:30 Savona Pavia 1 - 0
12/01/2014 14:30 Feralpi Salo Cremonese 0 - 2
12/01/2014 14:30 Vicenza Como 0 - 1
12/01/2014 14:30 Virtus Entella Carrarese 3 - 0
12/01/2014 14:30 Fc Südtirol-alto Adige Albinoleffe 2 - 0
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
17/01/2014 20:45 Venezia Virtus Entella 0 - 2
19/01/2014 14:30 Carrarese Vicenza 2 - 4
19/01/2014 14:30 Pavia Fc Südtirol-alto Adige 0 - 0
19/01/2014 14:30 Pro Patria Savona 3 - 2
19/01/2014 14:30 Como San Marino 0 - 0
19/01/2014 14:30 Pro Vercelli Reggio Audace Fc 1 - 0
19/01/2014 14:30 Lumezzane Feralpi Salo 1 - 0
19/01/2014 14:30 Cremonese Albinoleffe 1 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
26/01/2014 14:30 Vicenza Venezia 2 - 1
26/01/2014 14:30 Feralpi Salo Pro Vercelli 1 - 0
26/01/2014 14:30 Albinoleffe Pro Patria 2 - 1
26/01/2014 14:30 San Marino Pavia 0 - 0
26/01/2014 14:30 Virtus Entella Lumezzane 4 - 5
26/01/2014 14:30 Savona Cremonese 1 - 1
26/01/2014 14:30 Fc Südtirol-alto Adige Como 4 - 3
26/01/2014 14:30 Reggio Audace Fc Carrarese 1 - 0
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
31/01/2014 20:45 Pro Vercelli Albinoleffe 1 - 1
02/02/2014 14:30 Virtus Entella Vicenza 1 - 1
02/02/2014 14:30 Lumezzane Fc Südtirol-alto Adige 0 - 0
02/02/2014 14:30 Como Savona 4 - 2
02/02/2014 14:30 Pro Patria San Marino 2 - 1
02/02/2014 14:30 Cremonese Reggio Audace Fc 2 - 0
02/02/2014 14:30 Venezia Pavia 2 - 2
02/02/2014 14:30 Carrarese Feralpi Salo 2 - 0
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
07/02/2014 20:45 Como Cremonese 3 - 3
09/02/2014 14:30 Albinoleffe Virtus Entella 3 - 1
09/02/2014 14:30 Fc Südtirol-alto Adige Venezia 1 - 4
09/02/2014 14:30 Savona Pro Vercelli 1 - 1
09/02/2014 14:30 Reggio Audace Fc Pro Patria 0 - 1
09/02/2014 14:30 San Marino Lumezzane 0 - 1
09/02/2014 14:30 Pavia Carrarese 1 - 1
16/02/2014 14:30 Vicenza Feralpi Salo 4 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
23/02/2014 14:30 Pro Patria Vicenza 1 - 1
23/02/2014 14:30 Virtus Entella Fc Südtirol-alto Adige 2 - 0
23/02/2014 14:30 Savona San Marino 0 - 0
23/02/2014 14:30 Albinoleffe Reggio Audace Fc 1 - 0
23/02/2014 14:30 Feralpi Salo Pavia 4 - 2
23/02/2014 14:30 Lumezzane Cremonese 0 - 1
23/02/2014 14:30 Pro Vercelli Como 1 - 1
23/02/2014 14:30 Venezia Carrarese 1 - 2
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
02/03/2014 14:30 Pavia Virtus Entella 0 - 2
02/03/2014 14:30 Cremonese Fc Südtirol-alto Adige 1 - 1
02/03/2014 14:30 San Marino Pro Vercelli 0 - 0
02/03/2014 14:30 Venezia Pro Patria 3 - 0
02/03/2014 14:30 Carrarese Lumezzane 0 - 0
02/03/2014 14:30 Como Feralpi Salo 1 - 0
02/03/2014 14:30 Vicenza Albinoleffe 3 - 2
03/03/2014 20:00 Reggio Audace Fc Savona 0 - 1
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
09/03/2014 14:30 Fc Südtirol-alto Adige Vicenza 1 - 0
09/03/2014 14:30 Feralpi Salo Virtus Entella 1 - 2
09/03/2014 14:30 Reggio Audace Fc Venezia 1 - 0
09/03/2014 14:30 Albinoleffe San Marino 0 - 0
09/03/2014 14:30 Lumezzane Pavia 0 - 2
09/03/2014 14:30 Pro Vercelli Cremonese 1 - 0
09/03/2014 14:30 Pro Patria Como 1 - 1
09/03/2014 14:30 Savona Carrarese 1 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
14/03/2014 20:45 Virtus Entella Reggio Audace Fc 1 - 0
16/03/2014 14:30 Feralpi Salo Fc Südtirol-alto Adige 1 - 3
16/03/2014 14:30 Venezia Savona 1 - 1
16/03/2014 14:30 Cremonese San Marino 2 - 0
16/03/2014 14:30 Pavia Pro Vercelli 0 - 0
16/03/2014 14:30 Carrarese Pro Patria 1 - 0
16/03/2014 14:30 Vicenza Lumezzane 2 - 1
16/03/2014 14:30 Como Albinoleffe 2 - 2
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
23/03/2014 14:30 Savona Vicenza 1 - 0
23/03/2014 14:30 San Marino Virtus Entella 2 - 1
23/03/2014 14:30 Pro Vercelli Venezia 1 - 0
23/03/2014 14:30 Cremonese Pavia 1 - 0
23/03/2014 14:30 Pro Patria Lumezzane 0 - 0
23/03/2014 14:30 Albinoleffe Feralpi Salo 2 - 3
23/03/2014 14:30 Reggio Audace Fc Como 2 - 0
23/03/2014 14:30 Fc Südtirol-alto Adige Carrarese 1 - 0
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
06/04/2014 15:00 Fc Südtirol-alto Adige Savona 1 - 0
06/04/2014 15:00 Feralpi Salo San Marino 3 - 1
06/04/2014 15:00 Lumezzane Reggio Audace Fc 0 - 1
06/04/2014 15:00 Vicenza Pro Vercelli 1 - 1
06/04/2014 15:00 Virtus Entella Pro Patria 0 - 0
06/04/2014 15:00 Carrarese Cremonese 1 - 0
06/04/2014 15:00 Venezia Como 2 - 2
06/04/2014 15:00 Pavia Albinoleffe 0 - 3
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
13/04/2014 15:00 Cremonese Vicenza 2 - 1
13/04/2014 15:00 Savona Virtus Entella 2 - 2
13/04/2014 15:00 San Marino Venezia 2 - 1
13/04/2014 15:00 Pro Vercelli Fc Südtirol-alto Adige 2 - 0
13/04/2014 15:00 Reggio Audace Fc Pavia 2 - 2
13/04/2014 15:00 Como Lumezzane 3 - 0
13/04/2014 15:00 Pro Patria Feralpi Salo 1 - 0
13/04/2014 15:00 Albinoleffe Carrarese 0 - 1
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
27/04/2014 15:00 Feralpi Salo Savona 4 - 2
27/04/2014 15:00 Fc Südtirol-alto Adige San Marino 2 - 1
27/04/2014 15:00 Vicenza Reggio Audace Fc 3 - 2
27/04/2014 15:00 Virtus Entella Pro Vercelli 0 - 1
27/04/2014 15:00 Pavia Pro Patria 1 - 3
27/04/2014 15:00 Venezia Cremonese 1 - 0
27/04/2014 15:00 Carrarese Como 3 - 0
27/04/2014 15:00 Lumezzane Albinoleffe 0 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
04/05/2014 15:00 San Marino Vicenza 2 - 2
04/05/2014 15:00 Cremonese Virtus Entella 1 - 2
04/05/2014 15:00 Albinoleffe Venezia 2 - 1
04/05/2014 15:00 Pro Patria Fc Südtirol-alto Adige 1 - 2
04/05/2014 15:00 Como Pavia 0 - 1
04/05/2014 15:00 Savona Lumezzane 4 - 1
04/05/2014 15:00 Reggio Audace Fc Feralpi Salo 0 - 1
04/05/2014 15:00 Pro Vercelli Carrarese 2 - 0

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Serie C - Girone A, It - Serie C, Italia - Italia Iii Divisione, Italia - Lega Pro A, Italia - Lega Pro Girone A, Italia - Serie C - Girone A, Italia - Serie C Girone A, Italia - Serie C Gruppo A, Italia -  Serie C - Girone A, Italy - Lega Pro A, Italy - Serie C Group A, Lega Pro, Girone A, Serie C Girone A, Serie C, Girone A.

www.totofortuna.it