Classifica Super League 2 - Grecia - 2022/2023
Classifica del campionato di calcio Super League 2 Grecia 2022/2023.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ae Kifisias | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 62 | 16 | 9 | 3 | 2 | 30 | 9 | 11 | 3 | 0 | 32 | 7 |
2 | Gs Kallithea | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 54 | 21 | 13 | 1 | 0 | 35 | 8 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 |
3 | Panserraikos | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 43 | 13 | 11 | 2 | 1 | 28 | 5 | 9 | 2 | 3 | 15 | 8 |
4 | Ae Larisa | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 50 | 19 | 10 | 2 | 2 | 25 | 7 | 8 | 2 | 4 | 25 | 12 |
5 | Apollon Smyrni | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 37 | 20 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 8 | 4 | 2 | 17 | 9 |
6 | Gs Iraklis | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 56 | 22 | 7 | 6 | 1 | 29 | 11 | 8 | 2 | 4 | 27 | 11 |
7 | Niki Volos | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 41 | 20 | 9 | 4 | 1 | 23 | 4 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 |
8 | Pae Chania | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 38 | 18 | 8 | 5 | 1 | 22 | 9 | 6 | 4 | 4 | 16 | 9 |
9 | Paok Salonicco B | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 33 | 7 | 4 | 3 | 28 | 17 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 |
10 | Of Ierapetras | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 25 | 8 | 3 | 3 | 21 | 8 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 |
11 | Anag. Karditsas | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 34 | 21 | 9 | 3 | 2 | 22 | 10 | 4 | 5 | 5 | 12 | 11 |
11 | Ps Kalamata | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 | 17 | 5 | 4 | 5 | 16 | 9 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 |
13 | Olympiacos Pireo B | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 36 | 9 | 2 | 3 | 27 | 16 | 4 | 3 | 7 | 12 | 20 |
14 | Panachaiki Patras | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 32 | 29 | 7 | 4 | 3 | 18 | 9 | 5 | 2 | 7 | 14 | 20 |
15 | Gs Ilioupolis | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 |
16 | Almopos Arideas | 36 | 28 | 7 | 15 | 6 | 23 | 17 | 4 | 8 | 2 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 12 | 11 |
17 | Ao Egaleo | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 31 | 2 | 8 | 4 | 12 | 16 | 6 | 2 | 6 | 15 | 15 |
18 | Makedonikos Neapolis | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 30 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 1 | 7 | 6 | 9 | 18 |
18 | Panathinaikos Atene B | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 39 | 41 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 3 | 6 | 5 | 17 | 20 |
18 | Diagoras Rodou | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 42 | 4 | 4 | 6 | 19 | 16 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 |
21 | Apollon Pontou | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 21 | 37 | 4 | 2 | 8 | 10 | 20 | 5 | 3 | 6 | 11 | 17 |
22 | Veria Nps | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 32 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 |
23 | Proodeftiki Neolea | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 23 | 37 | 4 | 1 | 9 | 10 | 21 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 |
23 | Aek Atene B | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 35 | 5 | 3 | 6 | 18 | 13 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 |
25 | Iraklis Larisas | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 17 | 42 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | 2 | 3 | 9 | 7 | 26 |
26 | Thesprotos Igoumenitsas | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 26 | 49 | 1 | 5 | 8 | 14 | 26 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 |
27 | Ao Episkopi Rethymnou | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 17 | 53 | 2 | 2 | 10 | 9 | 25 | 2 | 2 | 10 | 8 | 28 |
28 | Pao Rouf | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | 25 | 60 | 1 | 3 | 10 | 13 | 26 | 2 | 0 | 12 | 12 | 34 |
29 | Apollon Larisas | 10 | 28 | 3 | 1 | 24 | 8 | 85 | 1 | 1 | 12 | 2 | 35 | 2 | 0 | 12 | 6 | 50 |
30 | Pasa Irodotos | 4 | 28 | 1 | 1 | 26 | 6 | 68 | 0 | 0 | 14 | 2 | 31 | 1 | 1 | 12 | 4 | 37 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
30 | 18/06/2023 16:00 | Ao Egaleo | Proodeftiki Neolea | 1 - 1 |
30 | 18/06/2023 16:00 | Gs Ilioupolis | Of Ierapetras | 2 - 3 |
30 | 18/06/2023 16:00 | Apollon Smyrni | Ae Kifisias | 0 - 0 |
30 | 18/06/2023 16:00 | Ps Kalamata | Aek Atene B | 0 - 1 |
30 | 18/06/2023 16:00 | Ao Episkopi Rethymnou | Pasa Irodotos | 3 - 0 |
30 | 18/06/2023 16:00 | Pae Chania | Olympiacos Pireo B | 4 - 2 |
30 | 18/06/2023 16:00 | Pao Rouf | Gs Kallithea | 1 - 2 |
30 | 17/06/2023 16:00 | Ae Larisa | Diagoras Rodou | 5 - 0 |
30 | 17/06/2023 16:00 | Veria Nps | Iraklis Larisas | 3 - 0 |
30 | 17/06/2023 16:00 | Makedonikos Neapolis | Paok Salonicco B | 3 - 1 |
30 | 17/06/2023 16:00 | Panathinaikos Atene B | Niki Volos | 0 - 2 |
30 | 17/06/2023 16:00 | Panserraikos | Apollon Larisas | 3 - 0 |
30 | 17/06/2023 16:00 | Gs Iraklis | Thesprotos Igoumenitsas | 5 - 1 |
30 | 17/06/2023 16:00 | Apollon Pontou | Anag. Karditsas | 1 - 0 |
Risultati e calendario Super League 2 - 2022/2023 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Grecia - Ii Divisione, Gre Football League, Grecia - B Ethniki, Grecia - Football League, Grecia - Grecia 2, Grecia - Super League 2, Grecia 2, Grecia B Ethniki, Grecia Super League 2, Greece - Football League.