Classifica Super League - Cina - 2025
Classifica del campionato di calcio Super League Cina 2025.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 72 | 44 | 9 | 4 | 2 | 34 | 18 | 11 | 2 | 2 | 38 | 26 |
| 2 | Shenhua | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 35 | 10 | 4 | 1 | 39 | 19 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 |
| 3 | Chengdu Rongcheng | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | 28 | 10 | 3 | 2 | 27 | 10 | 7 | 6 | 2 | 33 | 18 |
| 4 | Beijing Guoan | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 69 | 46 | 10 | 2 | 3 | 38 | 20 | 7 | 4 | 4 | 31 | 26 |
| 5 | Shandong Luneng | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 69 | 46 | 10 | 3 | 2 | 36 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 | 31 |
| 6 | Tianjin Jinmen Tiger | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 41 | 8 | 4 | 3 | 22 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 26 |
| 7 | Zhejiang Fc | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 60 | 51 | 6 | 8 | 1 | 34 | 24 | 4 | 4 | 7 | 26 | 27 |
| 7 | Yunnan Yukun | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 52 | 8 | 4 | 3 | 26 | 22 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 |
| 9 | Qingdao West Coast | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 43 | 6 | 5 | 4 | 21 | 21 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 |
| 10 | Henan Songshan Longmen | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52 | 48 | 6 | 4 | 5 | 32 | 25 | 4 | 3 | 8 | 20 | 23 |
| 11 | Dalian Yingbo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 45 | 8 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 7 | 7 | 15 | 31 |
| 12 | Shenzhen Peng City | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 35 | 59 | 6 | 2 | 7 | 27 | 25 | 2 | 1 | 12 | 8 | 34 |
| 13 | Qingdao Huanghai | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 35 | 48 | 4 | 6 | 5 | 22 | 20 | 1 | 4 | 10 | 13 | 28 |
| 13 | Wuhan Three Towns | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 | 62 | 4 | 5 | 6 | 22 | 31 | 2 | 2 | 11 | 12 | 31 |
| 15 | Meizhou Hakka | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 36 | 71 | 4 | 2 | 9 | 23 | 36 | 1 | 4 | 10 | 13 | 35 |
| 16 | Changchun Yatai | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 26 | 52 | 3 | 4 | 8 | 14 | 24 | 1 | 3 | 11 | 12 | 28 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 22/11/2025 08:30 | Dalian Yingbo | Shanghai Port | 0 - 1 |
| 30 | 22/11/2025 08:30 | Shenzhen Peng City | Chengdu Rongcheng | 1 - 1 |
| 30 | 22/11/2025 08:30 | Wuhan Three Towns | Shandong Luneng | 1 - 5 |
| 30 | 22/11/2025 08:30 | Qingdao West Coast | Changchun Yatai | 1 - 0 |
| 30 | 22/11/2025 08:30 | Henan Songshan Longmen | Yunnan Yukun | 1 - 1 |
| 30 | 22/11/2025 08:30 | Zhejiang Fc | Qingdao Huanghai | 2 - 2 |
| 30 | 22/11/2025 08:30 | Tianjin Jinmen Tiger | Shenhua | 1 - 3 |
| 30 | 22/11/2025 08:30 | Beijing Guoan | Meizhou Hakka | 5 - 1 |
| Risultati e calendario Super League - 2025 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Cina - I Divisione, China - League One, China - Super League, Chinese Super League, Chn Super League, Chn I Divisone, Chn Super League, Cin1, Cina, Cina - Camp. Cinese, Cina - Cina 1, Cina - Super League, Cina 1a Divisione, Cina Super League, Cn - Super League.