Risultati Super Lig - Turchia - 2011/2012

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Super Lig Turchia 2011/2012.

Super Lig - Turchia - 2011/2012

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
10/09/2011 16:30 Samsunspor Genclerbirligi 3 - 2
10/09/2011 16:30 Eskisehirspor Besiktas 2 - 1
10/09/2011 19:00 Manisaspor Trabzonspor 1 - 1
10/09/2011 19:00 Ankaragucu Mersin Idman Yurdu 1 - 2
11/09/2011 16:30 Karabukspor Sivasspor 2 - 1
11/09/2011 16:30 Bursaspor Kayserispor 3 - 0
11/09/2011 19:00 Buyuksehir Galatasaray 2 - 0
11/09/2011 19:00 Antalyaspor Gaziantepspor 1 - 0
12/09/2011 19:00 Fenerbahce Orduspor 1 - 0
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
16/09/2011 19:00 Gaziantepspor Fenerbahce 1 - 3
16/09/2011 19:00 Kayserispor Antalyaspor 0 - 1
17/09/2011 16:30 Genclerbirligi Karabukspor 2 - 1
17/09/2011 19:00 Orduspor Manisaspor 1 - 0
17/09/2011 19:00 Trabzonspor Buyuksehir 0 - 1
18/09/2011 15:00 Mersin Idman Yurdu Bursaspor 1 - 3
18/09/2011 16:30 Sivasspor Eskisehirspor 0 - 4
18/09/2011 19:00 Galatasaray Samsunspor 3 - 1
19/09/2011 19:00 Besiktas Ankaragucu 3 - 1
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
20/09/2011 19:00 Gaziantepspor Kayserispor 1 - 2
20/09/2011 19:00 Buyuksehir Orduspor 1 - 1
20/09/2011 19:00 Fenerbahce Manisaspor 1 - 1
21/09/2011 17:45 Karabukspor Galatasaray 1 - 1
21/09/2011 19:00 Eskisehirspor Genclerbirligi 0 - 0
21/09/2011 19:00 Antalyaspor Mersin Idman Yurdu 1 - 2
21/09/2011 20:15 Samsunspor Trabzonspor 1 - 1
22/09/2011 19:00 Ankaragucu Sivasspor 1 - 2
22/09/2011 19:00 Bursaspor Besiktas 1 - 2
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
23/09/2011 19:00 Kayserispor Fenerbahce 0 - 1
24/09/2011 17:00 Mersin Idman Yurdu Gaziantepspor 2 - 0
24/09/2011 19:00 Trabzonspor Karabukspor 3 - 1
24/09/2011 19:00 Manisaspor Buyuksehir 0 - 2
25/09/2011 16:30 Orduspor Samsunspor 0 - 0
25/09/2011 16:30 Sivasspor Bursaspor 3 - 0
25/09/2011 19:00 Besiktas Antalyaspor 1 - 0
25/09/2011 19:00 Genclerbirligi Ankaragucu 1 - 1
26/09/2011 19:00 Galatasaray Eskisehirspor 2 - 0
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
30/09/2011 19:00 Bursaspor Genclerbirligi 4 - 0
01/10/2011 14:00 Karabukspor Orduspor 1 - 2
01/10/2011 18:00 Fenerbahce Buyuksehir 4 - 2
01/10/2011 19:00 Antalyaspor Sivasspor 2 - 2
02/10/2011 14:00 Samsunspor Manisaspor 1 - 2
02/10/2011 18:00 Eskisehirspor Trabzonspor 0 - 2
02/10/2011 18:00 Ankaragucu Galatasaray 0 - 3
02/10/2011 18:00 Kayserispor Mersin Idman Yurdu 2 - 2
03/10/2011 19:00 Gaziantepspor Besiktas 0 - 0
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
14/10/2011 19:00 Trabzonspor Ankaragucu 3 - 2
15/10/2011 14:00 Orduspor Eskisehirspor 2 - 1
15/10/2011 18:00 Sivasspor Gaziantepspor 0 - 0
15/10/2011 18:00 Besiktas Kayserispor 0 - 2
16/10/2011 14:00 Buyuksehir Samsunspor 3 - 0
16/10/2011 14:00 Genclerbirligi Antalyaspor 3 - 0
16/10/2011 18:00 Manisaspor Karabukspor 2 - 1
16/10/2011 18:00 Galatasaray Bursaspor 2 - 1
17/10/2011 19:00 Mersin Idman Yurdu Fenerbahce 1 - 2
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
21/10/2011 19:00 Antalyaspor Galatasaray 0 - 0
22/10/2011 14:00 Eskisehirspor Manisaspor 0 - 2
22/10/2011 18:00 Karabukspor Buyuksehir 2 - 0
22/10/2011 18:00 Bursaspor Trabzonspor 1 - 1
23/10/2011 14:00 Kayserispor Sivasspor 6 - 2
23/10/2011 14:00 Ankaragucu Orduspor 0 - 2
23/10/2011 18:00 Fenerbahce Samsunspor 0 - 0
23/10/2011 18:00 Gaziantepspor Genclerbirligi 3 - 0
24/10/2011 19:00 Mersin Idman Yurdu Besiktas 0 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
26/10/2011 17:00 Buyuksehir Eskisehirspor 2 - 2
26/10/2011 17:00 Samsunspor Karabukspor 0 - 0
26/10/2011 17:30 Orduspor Bursaspor 1 - 1
26/10/2011 19:30 Trabzonspor Antalyaspor 2 - 2
26/10/2011 19:30 Galatasaray Gaziantepspor 2 - 4
27/10/2011 17:00 Genclerbirligi Kayserispor 1 - 0
27/10/2011 17:30 Sivasspor Mersin Idman Yurdu 1 - 0
27/10/2011 19:30 Besiktas Fenerbahce 2 - 2
27/10/2011 19:30 Manisaspor Ankaragucu 2 - 0
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
29/10/2011 14:00 Antalyaspor Orduspor 1 - 1
29/10/2011 18:00 Eskisehirspor Samsunspor 1 - 0
29/10/2011 18:00 Gaziantepspor Trabzonspor 0 - 1
30/10/2011 14:00 Bursaspor Manisaspor 0 - 0
30/10/2011 15:00 Kayserispor Galatasaray 0 - 2
30/10/2011 18:00 Besiktas Sivasspor 3 - 1
30/10/2011 18:00 Ankaragucu Buyuksehir 1 - 2
31/10/2011 19:00 Fenerbahce Karabukspor 1 - 0
31/10/2011 19:00 Mersin Idman Yurdu Genclerbirligi 2 - 1
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
04/11/2011 19:00 Samsunspor Ankaragucu 2 - 2
04/11/2011 19:00 Sivasspor Fenerbahce 2 - 0
05/11/2011 12:00 Manisaspor Antalyaspor 1 - 0
05/11/2011 12:00 Orduspor Gaziantepspor 0 - 0
05/11/2011 15:00 Karabukspor Eskisehirspor 1 - 2
05/11/2011 18:00 Galatasaray Mersin Idman Yurdu 0 - 0
06/11/2011 12:00 Buyuksehir Bursaspor 0 - 0
06/11/2011 15:00 Trabzonspor Kayserispor 2 - 1
06/11/2011 18:00 Genclerbirligi Besiktas 4 - 2
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
18/11/2011 19:00 Mersin Idman Yurdu Trabzonspor 1 - 1
19/11/2011 12:00 Ankaragucu Karabukspor 2 - 1
19/11/2011 15:00 Kayserispor Orduspor 1 - 0
19/11/2011 18:00 Fenerbahce Eskisehirspor 1 - 0
20/11/2011 12:00 Sivasspor Genclerbirligi 1 - 1
20/11/2011 12:00 Antalyaspor Buyuksehir 2 - 1
20/11/2011 15:00 Gaziantepspor Manisaspor 1 - 1
20/11/2011 18:00 Besiktas Galatasaray 0 - 0
21/11/2011 19:00 Bursaspor Samsunspor 1 - 0
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
25/11/2011 19:00 Genclerbirligi Fenerbahce 0 - 0
26/11/2011 12:00 Samsunspor Antalyaspor 1 - 0
26/11/2011 15:00 Orduspor Mersin Idman Yurdu 0 - 1
26/11/2011 18:00 Galatasaray Sivasspor 2 - 1
27/11/2011 12:00 Eskisehirspor Ankaragucu 3 - 2
27/11/2011 12:00 Buyuksehir Gaziantepspor 3 - 1
27/11/2011 15:00 Manisaspor Kayserispor 1 - 0
27/11/2011 18:00 Trabzonspor Besiktas 0 - 1
28/11/2011 19:00 Karabukspor Bursaspor 3 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
02/12/2011 19:00 Sivasspor Trabzonspor 2 - 2
03/12/2011 12:00 Gaziantepspor Samsunspor 1 - 0
03/12/2011 15:00 Genclerbirligi Galatasaray 0 - 1
03/12/2011 18:00 Fenerbahce Ankaragucu 4 - 2
04/12/2011 12:00 Kayserispor Buyuksehir 1 - 0
04/12/2011 12:00 Antalyaspor Karabukspor 2 - 1
04/12/2011 15:00 Mersin Idman Yurdu Manisaspor 0 - 0
04/12/2011 18:00 Bursaspor Eskisehirspor 0 - 1
05/12/2011 19:00 Besiktas Orduspor 2 - 1
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
07/12/2011 17:00 Karabukspor Gaziantepspor 0 - 0
07/12/2011 17:00 Eskisehirspor Antalyaspor 1 - 0
07/12/2011 18:30 Galatasaray Fenerbahce 3 - 1
08/12/2011 17:00 Buyuksehir Mersin Idman Yurdu 0 - 0
08/12/2011 17:00 Samsunspor Kayserispor 0 - 1
08/12/2011 17:00 Ankaragucu Bursaspor 0 - 0
08/12/2011 19:30 Manisaspor Besiktas 1 - 4
08/12/2011 19:30 Orduspor Sivasspor 1 - 2
14/12/2011 16:45 Trabzonspor Genclerbirligi 1 - 2
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
10/12/2011 18:00 Gaziantepspor Eskisehirspor 0 - 1
11/12/2011 12:00 Genclerbirligi Orduspor 3 - 1
11/12/2011 12:00 Antalyaspor Ankaragucu 1 - 0
11/12/2011 15:00 Mersin Idman Yurdu Samsunspor 1 - 0
11/12/2011 15:00 Besiktas Buyuksehir 1 - 1
11/12/2011 18:00 Trabzonspor Galatasaray 0 - 3
12/12/2011 17:00 Kayserispor Karabukspor 2 - 0
12/12/2011 17:00 Sivasspor Manisaspor 2 - 2
12/12/2011 19:00 Bursaspor Fenerbahce 0 - 2
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
16/12/2011 19:00 Orduspor Galatasaray 0 - 2
17/12/2011 12:00 Karabukspor Mersin Idman Yurdu 3 - 5
17/12/2011 12:00 Ankaragucu Gaziantepspor 0 - 0
17/12/2011 15:00 Eskisehirspor Kayserispor 1 - 0
17/12/2011 18:00 Bursaspor Antalyaspor 0 - 0
18/12/2011 12:00 Manisaspor Genclerbirligi 0 - 1
18/12/2011 12:00 Buyuksehir Sivasspor 1 - 1
18/12/2011 15:00 Samsunspor Besiktas 1 - 1
18/12/2011 18:00 Fenerbahce Trabzonspor 1 - 0
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
21/12/2011 17:00 Kayserispor Ankaragucu 3 - 0
21/12/2011 17:00 Mersin Idman Yurdu Eskisehirspor 0 - 0
21/12/2011 17:00 Antalyaspor Fenerbahce 0 - 0
21/12/2011 19:30 Sivasspor Samsunspor 3 - 2
21/12/2011 19:30 Galatasaray Manisaspor 1 - 0
22/12/2011 17:00 Trabzonspor Orduspor 4 - 1
22/12/2011 17:00 Genclerbirligi Buyuksehir 4 - 0
22/12/2011 19:30 Gaziantepspor Bursaspor 2 - 2
22/12/2011 19:30 Besiktas Karabukspor 1 - 0
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
03/01/2012 17:00 Trabzonspor Manisaspor 2 - 1
03/01/2012 17:00 Sivasspor Karabukspor 3 - 0
03/01/2012 17:00 Kayserispor Bursaspor 0 - 2
03/01/2012 19:30 Galatasaray Buyuksehir 4 - 1
03/01/2012 19:30 Mersin Idman Yurdu Ankaragucu 1 - 2
04/01/2012 17:00 Orduspor Fenerbahce 1 - 1
04/01/2012 17:00 Genclerbirligi Samsunspor 1 - 1
04/01/2012 19:30 Besiktas Eskisehirspor 2 - 0
04/01/2012 19:30 Gaziantepspor Antalyaspor 1 - 0
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
07/01/2012 15:00 Buyuksehir Trabzonspor 0 - 2
07/01/2012 15:00 Bursaspor Mersin Idman Yurdu 1 - 0
07/01/2012 18:00 Samsunspor Galatasaray 2 - 4
08/01/2012 12:00 Manisaspor Orduspor 0 - 0
08/01/2012 12:00 Karabukspor Genclerbirligi 2 - 1
08/01/2012 15:00 Eskisehirspor Sivasspor 1 - 1
08/01/2012 15:00 Antalyaspor Kayserispor 1 - 0
08/01/2012 18:00 Ankaragucu Besiktas 0 - 0
09/01/2012 19:00 Fenerbahce Gaziantepspor 3 - 1
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
14/01/2012 15:00 Genclerbirligi Eskisehirspor 2 - 1
14/01/2012 18:00 Galatasaray Karabukspor 5 - 1
15/01/2012 12:00 Orduspor Buyuksehir 1 - 0
15/01/2012 12:00 Sivasspor Ankaragucu 3 - 0
15/01/2012 15:00 Trabzonspor Samsunspor 4 - 0
15/01/2012 15:00 Mersin Idman Yurdu Antalyaspor 0 - 2
15/01/2012 18:00 Besiktas Bursaspor 3 - 1
16/01/2012 19:00 Kayserispor Gaziantepspor 1 - 1
16/01/2012 19:00 Manisaspor Fenerbahce 1 - 2
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
20/01/2012 19:00 Gaziantepspor Mersin Idman Yurdu 1 - 0
20/01/2012 19:00 Antalyaspor Besiktas 1 - 2
21/01/2012 12:00 Buyuksehir Manisaspor 3 - 2
21/01/2012 12:00 Samsunspor Orduspor 2 - 0
21/01/2012 15:00 Bursaspor Sivasspor 1 - 2
21/01/2012 15:00 Karabukspor Trabzonspor 2 - 1
21/01/2012 18:00 Fenerbahce Kayserispor 4 - 0
22/01/2012 15:00 Ankaragucu Genclerbirligi 0 - 1
22/01/2012 18:00 Eskisehirspor Galatasaray 0 - 0
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
24/01/2012 17:00 Sivasspor Antalyaspor 2 - 1
24/01/2012 17:00 Manisaspor Samsunspor 1 - 1
24/01/2012 19:30 Mersin Idman Yurdu Kayserispor 1 - 2
24/01/2012 19:30 Besiktas Gaziantepspor 3 - 2
25/01/2012 14:30 Genclerbirligi Bursaspor 2 - 2
25/01/2012 17:00 Buyuksehir Fenerbahce 3 - 2
25/01/2012 17:00 Trabzonspor Eskisehirspor 4 - 1
25/01/2012 17:00 Orduspor Karabukspor 3 - 2
25/01/2012 19:30 Galatasaray Ankaragucu 4 - 0
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
28/01/2012 15:00 Antalyaspor Genclerbirligi 2 - 2
28/01/2012 18:00 Bursaspor Galatasaray 1 - 0
29/01/2012 12:00 Eskisehirspor Orduspor 0 - 1
29/01/2012 12:00 Samsunspor Buyuksehir 2 - 4
29/01/2012 12:00 Karabukspor Manisaspor 2 - 1
29/01/2012 15:00 Gaziantepspor Sivasspor 2 - 1
29/01/2012 15:00 Ankaragucu Trabzonspor 0 - 4
29/01/2012 18:00 Fenerbahce Mersin Idman Yurdu 2 - 1
30/01/2012 19:00 Kayserispor Besiktas 1 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
01/02/2012 17:00 Orduspor Ankaragucu 2 - 0
01/02/2012 17:00 Genclerbirligi Gaziantepspor 1 - 0
01/02/2012 19:30 Galatasaray Antalyaspor 1 - 1
01/02/2012 19:30 Trabzonspor Bursaspor 2 - 1
02/02/2012 17:00 Sivasspor Kayserispor 1 - 1
02/02/2012 17:00 Samsunspor Fenerbahce 3 - 1
02/02/2012 19:30 Manisaspor Eskisehirspor 2 - 3
02/02/2012 19:30 Besiktas Mersin Idman Yurdu 0 - 1
09/02/2012 15:00 Buyuksehir Karabukspor 2 - 2
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
04/02/2012 15:00 Antalyaspor Trabzonspor 2 - 1
04/02/2012 18:00 Gaziantepspor Galatasaray 1 - 2
05/02/2012 12:00 Mersin Idman Yurdu Sivasspor 1 - 5
05/02/2012 15:00 Bursaspor Orduspor 0 - 0
05/02/2012 15:00 Kayserispor Genclerbirligi 2 - 3
05/02/2012 18:00 Fenerbahce Besiktas 2 - 0
06/02/2012 17:00 Eskisehirspor Buyuksehir 3 - 1
06/02/2012 19:00 Ankaragucu Manisaspor 0 - 1
06/02/2012 19:00 Karabukspor Samsunspor 2 - 1
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
09/02/2012 17:00 Sivasspor Besiktas 1 - 1
10/02/2012 19:00 Trabzonspor Gaziantepspor 4 - 0
11/02/2012 15:00 Genclerbirligi Mersin Idman Yurdu 1 - 2
11/02/2012 18:00 Galatasaray Kayserispor 1 - 0
12/02/2012 12:00 Buyuksehir Ankaragucu 3 - 0
12/02/2012 12:00 Orduspor Antalyaspor 3 - 2
12/02/2012 15:00 Manisaspor Bursaspor 1 - 3
12/02/2012 15:00 Samsunspor Eskisehirspor 3 - 1
12/02/2012 18:00 Karabukspor Fenerbahce 2 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
17/02/2012 19:00 Mersin Idman Yurdu Galatasaray 1 - 3
18/02/2012 12:00 Ankaragucu Samsunspor 0 - 3
18/02/2012 15:00 Antalyaspor Manisaspor 2 - 1
18/02/2012 18:00 Fenerbahce Sivasspor 4 - 2
19/02/2012 12:00 Gaziantepspor Orduspor 1 - 0
19/02/2012 15:00 Kayserispor Trabzonspor 3 - 3
19/02/2012 15:00 Eskisehirspor Karabukspor 1 - 2
19/02/2012 18:00 Besiktas Genclerbirligi 3 - 2
20/02/2012 19:00 Bursaspor Buyuksehir 2 - 1
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
24/02/2012 19:00 Orduspor Kayserispor 1 - 0
25/02/2012 12:00 Karabukspor Ankaragucu 3 - 2
25/02/2012 15:00 Samsunspor Bursaspor 0 - 3
25/02/2012 15:00 Manisaspor Gaziantepspor 0 - 2
25/02/2012 18:00 Eskisehirspor Fenerbahce 2 - 1
26/02/2012 12:00 Buyuksehir Antalyaspor 4 - 0
26/02/2012 12:00 Genclerbirligi Sivasspor 3 - 3
26/02/2012 15:00 Trabzonspor Mersin Idman Yurdu 2 - 3
26/02/2012 18:00 Galatasaray Besiktas 3 - 2
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
03/03/2012 12:00 Ankaragucu Eskisehirspor 2 - 5
03/03/2012 15:00 Antalyaspor Samsunspor 0 - 2
03/03/2012 15:00 Mersin Idman Yurdu Orduspor 1 - 0
03/03/2012 18:00 Fenerbahce Genclerbirligi 6 - 1
04/03/2012 14:00 Bursaspor Karabukspor 3 - 0
04/03/2012 14:00 Gaziantepspor Buyuksehir 5 - 0
04/03/2012 14:00 Kayserispor Manisaspor 2 - 0
04/03/2012 18:00 Besiktas Trabzonspor 1 - 2
05/03/2012 19:00 Sivasspor Galatasaray 0 - 4
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
09/03/2012 19:00 Ankaragucu Fenerbahce 0 - 2
10/03/2012 15:00 Buyuksehir Kayserispor 1 - 0
10/03/2012 18:00 Galatasaray Genclerbirligi 2 - 0
11/03/2012 12:00 Karabukspor Antalyaspor 2 - 1
11/03/2012 12:00 Manisaspor Mersin Idman Yurdu 2 - 0
11/03/2012 12:00 Samsunspor Gaziantepspor 0 - 0
11/03/2012 15:00 Orduspor Besiktas 1 - 1
11/03/2012 18:00 Eskisehirspor Bursaspor 1 - 1
12/03/2012 19:00 Trabzonspor Sivasspor 2 - 1
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
16/03/2012 19:00 Genclerbirligi Trabzonspor 1 - 1
17/03/2012 14:00 Antalyaspor Eskisehirspor 0 - 0
17/03/2012 14:00 Sivasspor Orduspor 1 - 1
17/03/2012 16:30 Bursaspor Ankaragucu 2 - 1
17/03/2012 19:00 Fenerbahce Galatasaray 2 - 2
18/03/2012 14:00 Mersin Idman Yurdu Buyuksehir 2 - 0
18/03/2012 18:00 Gaziantepspor Karabukspor 3 - 0
18/03/2012 18:00 Kayserispor Samsunspor 2 - 0
19/03/2012 19:00 Besiktas Manisaspor 4 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
24/03/2012 18:00 Fenerbahce Bursaspor 1 - 0
25/03/2012 14:30 Ankaragucu Antalyaspor 0 - 3
25/03/2012 14:30 Manisaspor Sivasspor 1 - 3
25/03/2012 14:30 Karabukspor Kayserispor 1 - 0
25/03/2012 14:30 Orduspor Genclerbirligi 0 - 0
25/03/2012 14:30 Samsunspor Mersin Idman Yurdu 2 - 0
25/03/2012 14:30 Eskisehirspor Gaziantepspor 0 - 2
25/03/2012 18:00 Galatasaray Trabzonspor 1 - 1
26/03/2012 19:00 Buyuksehir Besiktas 2 - 2
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
30/03/2012 19:00 Gaziantepspor Ankaragucu 1 - 0
30/03/2012 19:00 Mersin Idman Yurdu Karabukspor 0 - 2
31/03/2012 14:30 Kayserispor Eskisehirspor 2 - 2
31/03/2012 14:30 Sivasspor Buyuksehir 0 - 1
31/03/2012 14:30 Genclerbirligi Manisaspor 3 - 0
31/03/2012 18:00 Galatasaray Orduspor 2 - 0
01/04/2012 14:00 Antalyaspor Bursaspor 1 - 3
01/04/2012 14:00 Besiktas Samsunspor 0 - 1
01/04/2012 18:00 Trabzonspor Fenerbahce 1 - 1
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
06/04/2012 19:00 Karabukspor Besiktas 1 - 1
07/04/2012 14:30 Ankaragucu Kayserispor 0 - 5
07/04/2012 18:00 Fenerbahce Antalyaspor 2 - 0
07/04/2012 18:00 Bursaspor Gaziantepspor 0 - 2
07/04/2012 18:00 Buyuksehir Genclerbirligi 1 - 0
07/04/2012 18:00 Samsunspor Sivasspor 1 - 2
07/04/2012 18:00 Eskisehirspor Mersin Idman Yurdu 2 - 0
08/04/2012 14:30 Orduspor Trabzonspor 0 - 0
08/04/2012 18:00 Manisaspor Galatasaray 0 - 4

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Turchia - I Divisione, Tr - Super Lig, Tur Superlig, Tur Turkcell Superlig, Tur1, Turchia, Turchia - Camp. Turco Superl., Turchia - Süper Lega, Turchia - Super League, Turchia - Super Lig, Turchia - Superliga, Turchia - Süper Lega, Turchia - Turchia 1, Turchia Super Lega, Turchia Super Lig, Turchia Süper Lig, Turkey - Super Lig.

www.totofortuna.it