Risultati Super Lig - Turchia - 2013/2014

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Super Lig Turchia 2013/2014.

Super Lig - Turchia - 2013/2014

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
16/08/2013 20:45 Antalyaspor Kayseri Erciyesspor 0 - 0
17/08/2013 19:00 Karabukspor Kasimpasa 2 - 0
17/08/2013 19:00 Caykur Rizespor Genclerbirligi 1 - 0
17/08/2013 20:45 Konyaspor Fenerbahce 3 - 2
18/08/2013 19:00 Eskisehirspor Bursaspor 2 - 0
18/08/2013 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Elazigspor 3 - 1
18/08/2013 20:45 Besiktas Trabzonspor 2 - 0
19/08/2013 19:00 Kayserispor Sivasspor 1 - 0
19/08/2013 20:45 Galatasaray Gaziantepspor 2 - 1
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
23/08/2013 20:45 Genclerbirligi Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 0
24/08/2013 19:00 Kasimpasa Kayserispor 3 - 1
24/08/2013 20:45 Gaziantepspor Antalyaspor 0 - 0
24/08/2013 20:45 Fenerbahce Eskisehirspor 1 - 0
25/08/2013 19:15 Sivasspor Konyaspor 2 - 0
25/08/2013 19:15 Elazigspor Karabukspor 2 - 2
25/08/2013 20:45 Bursaspor Galatasaray 1 - 1
26/08/2013 19:00 Trabzonspor Caykur Rizespor 2 - 1
26/08/2013 20:45 Kayseri Erciyesspor Besiktas 2 - 4
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
30/08/2013 19:00 Konyaspor Kasimpasa 1 - 2
30/08/2013 20:45 Eskisehirspor Galatasaray 0 - 0
31/08/2013 19:00 Kayserispor Elazigspor 1 - 3
31/08/2013 20:45 Fenerbahce Sivasspor 5 - 2
31/08/2013 20:45 Antalyaspor Bursaspor 1 - 2
01/09/2013 18:30 Besiktas Gaziantepspor 2 - 0
01/09/2013 19:00 Karabukspor Genclerbirligi 1 - 0
01/09/2013 19:30 Caykur Rizespor Kayseri Erciyesspor 2 - 1
01/09/2013 20:45 Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor 3 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
13/09/2013 19:00 Galatasaray Antalyaspor 1 - 1
14/09/2013 17:00 Kayseri Erciyesspor Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 0
14/09/2013 19:30 Trabzonspor Karabukspor 1 - 0
14/09/2013 19:30 Gaziantepspor Caykur Rizespor 2 - 5
15/09/2013 17:00 Sivasspor Eskisehirspor 3 - 2
15/09/2013 17:00 Genclerbirligi Kayserispor 1 - 1
15/09/2013 19:30 Elazigspor Konyaspor 2 - 0
15/09/2013 19:30 Bursaspor Besiktas 0 - 3
16/09/2013 19:00 Kasimpasa Fenerbahce 2 - 3
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
20/09/2013 19:00 Karabukspor Kayseri Erciyesspor 0 - 0
20/09/2013 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Gaziantepspor 2 - 0
21/09/2013 17:00 Sivasspor Kasimpasa 1 - 2
21/09/2013 17:00 Konyaspor Genclerbirligi 1 - 0
21/09/2013 19:30 Fenerbahce Elazigspor 4 - 0
21/09/2013 19:30 Eskisehirspor Antalyaspor 2 - 1
22/09/2013 16:00 Caykur Rizespor Bursaspor 2 - 1
22/09/2013 18:00 Besiktas Galatasaray 0 - 3
23/09/2013 19:00 Kayserispor Trabzonspor 0 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
27/09/2013 19:00 Bursaspor Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 0
28/09/2013 18:00 Gaziantepspor Karabukspor 3 - 0
28/09/2013 18:00 Galatasaray Caykur Rizespor 1 - 1
29/09/2013 15:00 Trabzonspor Konyaspor 2 - 0
29/09/2013 15:00 Elazigspor Sivasspor 2 - 4
29/09/2013 18:00 Kasimpasa Eskisehirspor 0 - 2
29/09/2013 18:00 Genclerbirligi Fenerbahce 0 - 1
30/09/2013 19:00 Kayseri Erciyesspor Kayserispor 1 - 1
30/09/2013 19:00 Antalyaspor Besiktas 2 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
04/10/2013 19:00 Karabukspor Bursaspor 0 - 1
05/10/2013 15:00 Kayserispor Gaziantepspor 0 - 1
05/10/2013 18:00 Konyaspor Kayseri Erciyesspor 1 - 0
05/10/2013 18:00 Eskisehirspor Besiktas 0 - 1
06/10/2013 13:00 Kasimpasa Elazigspor 4 - 0
06/10/2013 15:30 Caykur Rizespor Antalyaspor 1 - 2
06/10/2013 15:30 Teleset Mobilya Akhisarspor Galatasaray 2 - 1
06/10/2013 18:00 Sivasspor Genclerbirligi 2 - 0
06/10/2013 19:00 Fenerbahce Trabzonspor 0 - 0
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
19/10/2013 15:00 Elazigspor Eskisehirspor 0 - 2
19/10/2013 18:00 Genclerbirligi Kasimpasa 1 - 3
19/10/2013 18:00 Galatasaray Karabukspor 2 - 1
20/10/2013 15:00 Trabzonspor Sivasspor 0 - 0
20/10/2013 15:00 Gaziantepspor Konyaspor 3 - 3
20/10/2013 18:00 Kayseri Erciyesspor Fenerbahce 1 - 2
20/10/2013 18:00 Antalyaspor Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 0
21/10/2013 19:00 Bursaspor Kayserispor 2 - 0
21/10/2013 19:00 Besiktas Caykur Rizespor 0 - 0
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
25/10/2013 19:00 Sivasspor Kayseri Erciyesspor 2 - 0
25/10/2013 19:00 Fenerbahce Gaziantepspor 3 - 1
26/10/2013 14:30 Karabukspor Antalyaspor 1 - 1
26/10/2013 18:00 Elazigspor Genclerbirligi 1 - 2
26/10/2013 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Besiktas 3 - 3
27/10/2013 14:30 Eskisehirspor Caykur Rizespor 4 - 1
27/10/2013 18:00 Konyaspor Bursaspor 0 - 1
27/10/2013 18:00 Kayserispor Galatasaray 2 - 4
28/10/2013 18:00 Kasimpasa Trabzonspor 3 - 2
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
01/11/2013 19:00 Galatasaray Konyaspor 2 - 1
02/11/2013 18:00 Kayseri Erciyesspor Kasimpasa 0 - 3
02/11/2013 18:00 Bursaspor Fenerbahce 2 - 3
03/11/2013 14:30 Trabzonspor Elazigspor 4 - 0
03/11/2013 18:00 Caykur Rizespor Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 0
03/11/2013 18:00 Besiktas Karabukspor 0 - 0
04/11/2013 19:00 Genclerbirligi Eskisehirspor 2 - 0
04/11/2013 19:00 Gaziantepspor Sivasspor 0 - 4
04/11/2013 19:00 Antalyaspor Kayserispor 2 - 2
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
08/11/2013 19:00 Eskisehirspor Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 0
08/11/2013 19:00 Elazigspor Kayseri Erciyesspor 0 - 1
09/11/2013 14:30 Kasimpasa Gaziantepspor 3 - 0
09/11/2013 18:00 Sivasspor Bursaspor 2 - 1
09/11/2013 18:00 Kayserispor Besiktas 0 - 3
09/11/2013 18:30 Karabukspor Caykur Rizespor 2 - 1
10/11/2013 13:00 Konyaspor Antalyaspor 2 - 0
10/11/2013 13:00 Genclerbirligi Trabzonspor 3 - 2
10/11/2013 18:00 Fenerbahce Galatasaray 2 - 0
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
23/11/2013 14:30 Caykur Rizespor Kayserispor 0 - 2
23/11/2013 18:00 Galatasaray Sivasspor 2 - 1
23/11/2013 18:00 Bursaspor Kasimpasa 1 - 1
24/11/2013 12:30 Kayseri Erciyesspor Genclerbirligi 1 - 0
24/11/2013 15:00 Gaziantepspor Elazigspor 3 - 1
24/11/2013 18:00 Trabzonspor Eskisehirspor 1 - 0
24/11/2013 18:00 Antalyaspor Fenerbahce 1 - 2
25/11/2013 19:00 Besiktas Konyaspor 3 - 1
25/11/2013 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Karabukspor 0 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
29/11/2013 19:00 Sivasspor Antalyaspor 0 - 3
29/11/2013 19:00 Elazigspor Bursaspor 1 - 2
30/11/2013 14:30 Kayserispor Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 0
30/11/2013 18:00 Genclerbirligi Gaziantepspor 1 - 3
30/11/2013 19:00 Fenerbahce Besiktas 3 - 3
01/12/2013 14:30 Trabzonspor Kayseri Erciyesspor 3 - 1
01/12/2013 18:00 Kasimpasa Galatasaray 1 - 1
01/12/2013 18:00 Eskisehirspor Karabukspor 0 - 0
02/12/2013 19:00 Konyaspor Caykur Rizespor 2 - 1
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
06/12/2013 19:00 Galatasaray Elazigspor 2 - 0
07/12/2013 18:00 Caykur Rizespor Fenerbahce 1 - 2
07/12/2013 18:00 Antalyaspor Kasimpasa 1 - 1
08/12/2013 12:30 Teleset Mobilya Akhisarspor Konyaspor 2 - 1
08/12/2013 15:00 Karabukspor Kayserispor 1 - 0
08/12/2013 15:00 Bursaspor Genclerbirligi 0 - 0
08/12/2013 18:00 Gaziantepspor Trabzonspor 3 - 2
09/12/2013 19:00 Kayseri Erciyesspor Eskisehirspor 0 - 2
09/12/2013 19:00 Besiktas Sivasspor 1 - 1
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
13/12/2013 19:00 Konyaspor Karabukspor 2 - 3
13/12/2013 19:00 Fenerbahce Teleset Mobilya Akhisarspor 4 - 0
14/12/2013 12:30 Sivasspor Caykur Rizespor 3 - 1
14/12/2013 15:00 Elazigspor Antalyaspor 4 - 1
14/12/2013 18:00 Kayserispor Eskisehirspor 1 - 1
15/12/2013 14:30 Genclerbirligi Galatasaray 1 - 1
15/12/2013 18:00 Gaziantepspor Kayseri Erciyesspor 2 - 1
16/12/2013 19:00 Trabzonspor Bursaspor 2 - 2
11/02/2014 19:00 Kasimpasa Besiktas 0 - 3
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
20/12/2013 18:00 Caykur Rizespor Kasimpasa 0 - 0
21/12/2013 18:00 Besiktas Elazigspor 4 - 1
22/12/2013 12:30 Kayserispor Konyaspor 0 - 0
22/12/2013 12:30 Eskisehirspor Gaziantepspor 2 - 0
22/12/2013 15:00 Karabukspor Fenerbahce 2 - 1
22/12/2013 15:00 Antalyaspor Genclerbirligi 2 - 3
22/12/2013 19:00 Galatasaray Trabzonspor 2 - 1
23/12/2013 19:00 Bursaspor Kayseri Erciyesspor 3 - 1
23/12/2013 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Sivasspor 2 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
27/12/2013 19:00 Kasimpasa Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 4
27/12/2013 19:00 Genclerbirligi Besiktas 1 - 0
28/12/2013 12:30 Elazigspor Caykur Rizespor 1 - 0
28/12/2013 15:00 Gaziantepspor Bursaspor 0 - 0
28/12/2013 18:00 Kayseri Erciyesspor Galatasaray 1 - 3
29/12/2013 12:30 Sivasspor Karabukspor 3 - 1
29/12/2013 12:30 Konyaspor Eskisehirspor 4 - 1
29/12/2013 15:00 Trabzonspor Antalyaspor 2 - 1
29/12/2013 18:00 Fenerbahce Kayserispor 5 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
24/01/2014 19:00 Kasimpasa Karabukspor 0 - 0
25/01/2014 12:30 Genclerbirligi Caykur Rizespor 3 - 1
25/01/2014 15:00 Bursaspor Eskisehirspor 3 - 1
25/01/2014 18:00 Trabzonspor Besiktas 1 - 1
26/01/2014 12:30 Sivasspor Kayserispor 3 - 0
26/01/2014 14:30 Elazigspor Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 1
26/01/2014 15:00 Kayseri Erciyesspor Antalyaspor 1 - 3
26/01/2014 18:00 Gaziantepspor Galatasaray 0 - 0
27/01/2014 19:00 Fenerbahce Konyaspor 2 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
31/01/2014 19:00 Besiktas Kayseri Erciyesspor 3 - 2
01/02/2014 14:00 Kayserispor Kasimpasa 0 - 0
01/02/2014 18:00 Eskisehirspor Fenerbahce 2 - 1
01/02/2014 18:00 Antalyaspor Gaziantepspor 0 - 1
02/02/2014 12:30 Karabukspor Elazigspor 3 - 1
02/02/2014 15:00 Konyaspor Sivasspor 3 - 0
02/02/2014 15:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Genclerbirligi 3 - 1
02/02/2014 18:00 Galatasaray Bursaspor 6 - 0
03/02/2014 19:00 Caykur Rizespor Trabzonspor 0 - 0
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
07/02/2014 19:00 Kasimpasa Konyaspor 1 - 3
07/02/2014 19:00 Gaziantepspor Besiktas 1 - 2
08/02/2014 15:00 Kayseri Erciyesspor Caykur Rizespor 1 - 1
08/02/2014 18:00 Galatasaray Eskisehirspor 3 - 0
09/02/2014 12:30 Elazigspor Kayserispor 3 - 0
09/02/2014 15:00 Sivasspor Fenerbahce 2 - 0
09/02/2014 18:00 Trabzonspor Teleset Mobilya Akhisarspor 2 - 4
09/02/2014 18:00 Bursaspor Antalyaspor 1 - 1
10/02/2014 18:00 Genclerbirligi Karabukspor 1 - 2
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
14/02/2014 19:00 Caykur Rizespor Gaziantepspor 5 - 1
15/02/2014 15:00 Kayserispor Genclerbirligi 1 - 0
15/02/2014 18:00 Karabukspor Trabzonspor 2 - 2
16/02/2014 13:00 Besiktas Bursaspor 1 - 0
16/02/2014 13:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Kayseri Erciyesspor 0 - 2
16/02/2014 18:00 Fenerbahce Kasimpasa 2 - 1
17/02/2014 18:00 Konyaspor Elazigspor 2 - 3
17/02/2014 19:00 Eskisehirspor Sivasspor 2 - 2
17/02/2014 19:00 Antalyaspor Galatasaray 2 - 2
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
21/02/2014 19:00 Bursaspor Caykur Rizespor 2 - 0
22/02/2014 12:30 Gaziantepspor Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 1
22/02/2014 16:00 Kayseri Erciyesspor Karabukspor 2 - 1
22/02/2014 18:00 Galatasaray Besiktas 1 - 0
23/02/2014 12:30 Kasimpasa Sivasspor 6 - 2
23/02/2014 12:30 Genclerbirligi Konyaspor 2 - 2
23/02/2014 15:00 Antalyaspor Eskisehirspor 0 - 0
23/02/2014 18:00 Trabzonspor Kayserispor 2 - 1
24/02/2014 19:00 Elazigspor Fenerbahce 1 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
28/02/2014 19:00 Besiktas Antalyaspor 0 - 0
28/02/2014 19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Bursaspor 2 - 1
01/03/2014 15:00 Karabukspor Gaziantepspor 0 - 1
01/03/2014 18:00 Fenerbahce Genclerbirligi 2 - 0
01/03/2014 18:00 Eskisehirspor Kasimpasa 0 - 0
02/03/2014 12:30 Sivasspor Elazigspor 1 - 3
02/03/2014 12:30 Kayserispor Kayseri Erciyesspor 0 - 4
02/03/2014 15:00 Konyaspor Trabzonspor 0 - 0
02/03/2014 18:00 Caykur Rizespor Galatasaray 1 - 1
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
08/03/2014 12:30 Elazigspor Kasimpasa 0 - 0
08/03/2014 15:00 Bursaspor Karabukspor 1 - 0
08/03/2014 18:00 Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor 6 - 1
08/03/2014 18:00 Kayseri Erciyesspor Konyaspor 1 - 0
09/03/2014 12:30 Genclerbirligi Sivasspor 2 - 1
09/03/2014 12:30 Gaziantepspor Kayserispor 2 - 1
09/03/2014 15:00 Antalyaspor Caykur Rizespor 1 - 2
09/03/2014 18:00 Besiktas Eskisehirspor 1 - 0
10/03/2014 19:00 Trabzonspor Fenerbahce 0 - 3
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
14/03/2014 19:00 Karabukspor Galatasaray 0 - 0
15/03/2014 12:30 Kasimpasa Genclerbirligi 1 - 2
15/03/2014 15:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Antalyaspor 0 - 0
15/03/2014 18:00 Caykur Rizespor Besiktas 2 - 2
16/03/2014 12:00 Konyaspor Gaziantepspor 0 - 1
16/03/2014 12:30 Eskisehirspor Elazigspor 1 - 0
16/03/2014 15:00 Sivasspor Trabzonspor 0 - 4
16/03/2014 18:00 Fenerbahce Kayseri Erciyesspor 2 - 1
17/03/2014 19:00 Kayserispor Bursaspor 2 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
21/03/2014 19:00 Trabzonspor Kasimpasa 0 - 0
22/03/2014 12:30 Caykur Rizespor Eskisehirspor 0 - 0
22/03/2014 15:00 Bursaspor Konyaspor 1 - 2
22/03/2014 18:00 Galatasaray Kayserispor 0 - 1
22/03/2014 18:00 Antalyaspor Karabukspor 0 - 0
23/03/2014 12:30 Genclerbirligi Elazigspor 3 - 1
23/03/2014 15:00 Kayseri Erciyesspor Sivasspor 1 - 1
23/03/2014 18:00 Besiktas Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 0
24/03/2014 19:00 Gaziantepspor Fenerbahce 0 - 3
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
28/03/2014 19:00 Kasimpasa Kayseri Erciyesspor 3 - 0
28/03/2014 19:00 Karabukspor Besiktas 1 - 0
29/03/2014 12:30 Sivasspor Gaziantepspor 3 - 2
29/03/2014 15:00 Elazigspor Trabzonspor 0 - 0
29/03/2014 18:00 Konyaspor Galatasaray 0 - 0
29/03/2014 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Caykur Rizespor 2 - 3
31/03/2014 19:00 Kayserispor Antalyaspor 3 - 1
31/03/2014 19:00 Fenerbahce Bursaspor 3 - 0
31/03/2014 19:00 Eskisehirspor Genclerbirligi 0 - 1
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
04/04/2014 19:00 Gaziantepspor Kasimpasa 2 - 2
05/04/2014 12:30 Teleset Mobilya Akhisarspor Eskisehirspor 0 - 0
05/04/2014 15:00 Antalyaspor Konyaspor 1 - 1
05/04/2014 18:00 Caykur Rizespor Karabukspor 0 - 1
05/04/2014 18:00 Besiktas Kayserispor 2 - 1
06/04/2014 12:30 Kayseri Erciyesspor Elazigspor 3 - 0
06/04/2014 15:00 Bursaspor Sivasspor 4 - 3
06/04/2014 18:00 Galatasaray Fenerbahce 1 - 0
07/04/2014 19:00 Trabzonspor Genclerbirligi 3 - 0
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
11/04/2014 19:00 Konyaspor Besiktas 1 - 1
12/04/2014 12:30 Kasimpasa Bursaspor 1 - 1
12/04/2014 15:00 Karabukspor Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 2
12/04/2014 18:00 Sivasspor Galatasaray 2 - 1
12/04/2014 18:00 Kayserispor Caykur Rizespor 0 - 2
13/04/2014 12:30 Genclerbirligi Kayseri Erciyesspor 0 - 0
13/04/2014 15:00 Eskisehirspor Trabzonspor 2 - 2
13/04/2014 18:00 Fenerbahce Antalyaspor 4 - 1
14/04/2014 19:00 Elazigspor Gaziantepspor 2 - 1
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
18/04/2014 19:00 Kayseri Erciyesspor Trabzonspor 0 - 5
19/04/2014 12:30 Gaziantepspor Genclerbirligi 0 - 1
19/04/2014 15:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Kayserispor 2 - 2
19/04/2014 18:00 Galatasaray Kasimpasa 0 - 4
19/04/2014 18:00 Bursaspor Elazigspor 1 - 0
20/04/2014 12:30 Caykur Rizespor Konyaspor 3 - 1
20/04/2014 18:00 Besiktas Fenerbahce 1 - 1
21/04/2014 19:00 Karabukspor Eskisehirspor 0 - 0
21/04/2014 19:00 Antalyaspor Sivasspor 1 - 2
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
25/04/2014 19:00 Genclerbirligi Bursaspor 1 - 0
26/04/2014 18:00 Trabzonspor Gaziantepspor 2 - 1
27/04/2014 18:00 Eskisehirspor Kayseri Erciyesspor 0 - 1
27/04/2014 18:00 Elazigspor Galatasaray 0 - 1
27/04/2014 18:00 Fenerbahce Caykur Rizespor 0 - 0
27/04/2014 18:00 Kasimpasa Antalyaspor 2 - 0
27/04/2014 18:00 Kayserispor Karabukspor 1 - 3
27/04/2014 18:00 Konyaspor Teleset Mobilya Akhisarspor 4 - 0
27/04/2014 18:00 Sivasspor Besiktas 3 - 0
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
03/05/2014 14:30 Antalyaspor Elazigspor 1 - 2
03/05/2014 14:30 Kayseri Erciyesspor Gaziantepspor 1 - 0
03/05/2014 14:30 Eskisehirspor Kayserispor 1 - 4
03/05/2014 14:30 Karabukspor Konyaspor 2 - 2
03/05/2014 18:00 Besiktas Kasimpasa 2 - 1
03/05/2014 18:00 Galatasaray Genclerbirligi 3 - 2
04/05/2014 14:30 Bursaspor Trabzonspor 2 - 2
04/05/2014 14:30 Caykur Rizespor Sivasspor 1 - 1
04/05/2014 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Fenerbahce 3 - 1
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
09/05/2014 19:00 Fenerbahce Karabukspor 4 - 0
10/05/2014 18:00 Genclerbirligi Antalyaspor 1 - 2
11/05/2014 18:00 Elazigspor Besiktas 0 - 1
11/05/2014 18:00 Kayseri Erciyesspor Bursaspor 1 - 1
11/05/2014 18:00 Gaziantepspor Eskisehirspor 1 - 1
11/05/2014 18:00 Kasimpasa Caykur Rizespor 1 - 1
11/05/2014 18:00 Konyaspor Kayserispor 3 - 0
11/05/2014 18:00 Sivasspor Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 1
11/05/2014 18:00 Trabzonspor Galatasaray 1 - 4
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
16/05/2014 19:00 Eskisehirspor Konyaspor 1 - 1
16/05/2014 19:00 Kayserispor Fenerbahce 0 - 2
17/05/2014 12:30 Caykur Rizespor Elazigspor 3 - 1
17/05/2014 15:00 Bursaspor Gaziantepspor 3 - 1
17/05/2014 18:00 Besiktas Genclerbirligi 1 - 1
17/05/2014 18:00 Galatasaray Kayseri Erciyesspor 2 - 1
18/05/2014 18:00 Teleset Mobilya Akhisarspor Kasimpasa 1 - 3
18/05/2014 18:00 Antalyaspor Trabzonspor 0 - 2
18/05/2014 18:00 Karabukspor Sivasspor 1 - 0

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Turchia - I Divisione, Tr - Super Lig, Tur Superlig, Tur Turkcell Superlig, Tur1, Turchia, Turchia - Camp. Turco Superl., Turchia - Süper Lega, Turchia - Super League, Turchia - Super Lig, Turchia - Superliga, Turchia - Süper Lega, Turchia - Turchia 1, Turchia Super Lega, Turchia Super Lig, Turchia Süper Lig, Turkey - Super Lig.

www.totofortuna.it