Classifica USL Championship - USA - 2019
Classifica del campionato di calcio USL Championship USA 2019.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix Rising Fc | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 89 | 36 | 13 | 3 | 1 | 51 | 16 | 11 | 3 | 3 | 38 | 20 |
2 | Nashville Sc | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 66 | 27 | 11 | 4 | 3 | 35 | 12 | 11 | 3 | 4 | 31 | 15 |
3 | Pittsburgh Riverhounds | 72 | 36 | 20 | 12 | 4 | 63 | 34 | 11 | 7 | 0 | 33 | 12 | 9 | 5 | 4 | 30 | 22 |
4 | Indy Eleven | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 53 | 31 | 14 | 4 | 0 | 28 | 7 | 7 | 2 | 9 | 25 | 24 |
5 | Rowdies | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 65 | 34 | 9 | 6 | 3 | 34 | 14 | 9 | 4 | 5 | 31 | 20 |
6 | Louisville City Fc | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 68 | 47 | 11 | 4 | 3 | 46 | 24 | 7 | 5 | 6 | 22 | 23 |
6 | New York Red Bulls Ii | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 | 82 | 53 | 12 | 3 | 3 | 45 | 16 | 7 | 3 | 8 | 37 | 37 |
8 | Reno 1868 Fc | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 72 | 51 | 8 | 4 | 5 | 39 | 26 | 10 | 2 | 5 | 33 | 25 |
9 | North Carolina | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 38 | 12 | 5 | 1 | 42 | 15 | 5 | 3 | 10 | 17 | 23 |
10 | Ottawa Fury Fc | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 56 | 44 | 11 | 5 | 2 | 32 | 16 | 5 | 5 | 8 | 24 | 28 |
11 | Fresno Fc | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 44 | 10 | 5 | 2 | 33 | 20 | 6 | 4 | 7 | 25 | 24 |
12 | Real Monarchs Slc | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 71 | 53 | 11 | 4 | 2 | 47 | 22 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 |
13 | Orange County Sc | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 43 | 10 | 4 | 3 | 34 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 26 |
14 | El Paso Locomotive Fc | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 36 | 8 | 5 | 4 | 28 | 19 | 5 | 6 | 6 | 14 | 17 |
15 | Los Angeles Galaxy Ii | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 59 | 62 | 7 | 6 | 4 | 33 | 28 | 5 | 6 | 6 | 26 | 34 |
15 | Charleston Battery | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 45 | 45 | 8 | 7 | 3 | 29 | 21 | 3 | 8 | 7 | 16 | 24 |
15 | Sacramento Republic Fc | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 43 | 8 | 4 | 5 | 31 | 18 | 6 | 2 | 9 | 19 | 25 |
15 | Austin Bold Fc | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 52 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 3 | 6 | 8 | 18 | 32 |
19 | New Mexico United | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 59 | 57 | 6 | 8 | 3 | 32 | 24 | 5 | 5 | 7 | 27 | 33 |
20 | Saint Louis Fc | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 44 | 44 | 9 | 6 | 3 | 28 | 17 | 3 | 3 | 12 | 16 | 27 |
20 | San Antonio Fc | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 62 | 57 | 9 | 6 | 2 | 37 | 20 | 3 | 3 | 11 | 25 | 37 |
20 | Loudoun United Fc | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 66 | 68 | 8 | 3 | 7 | 43 | 31 | 5 | 3 | 10 | 23 | 37 |
23 | Birmingham Legion Fc | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 36 | 54 | 7 | 4 | 7 | 13 | 15 | 5 | 4 | 9 | 23 | 39 |
24 | Las Vegas Lights Fc | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 56 | 9 | 4 | 4 | 31 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 39 |
24 | Rio Grande Valley Fc Toros | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 58 | 9 | 3 | 5 | 26 | 16 | 2 | 5 | 10 | 24 | 42 |
26 | Atlanta United 2 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 48 | 79 | 9 | 1 | 8 | 30 | 37 | 1 | 8 | 9 | 18 | 42 |
26 | Charlotte Independence | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 42 | 56 | 7 | 2 | 9 | 26 | 31 | 2 | 10 | 6 | 16 | 25 |
28 | Memphis 901 Fc | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 43 | 56 | 6 | 3 | 9 | 28 | 25 | 4 | 5 | 9 | 15 | 31 |
28 | Portland Timbers 2 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 65 | 71 | 5 | 4 | 8 | 34 | 36 | 5 | 4 | 8 | 31 | 35 |
28 | Oklahoma City Energy Fc | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 58 | 5 | 6 | 6 | 21 | 25 | 4 | 5 | 8 | 24 | 33 |
31 | Bethlehem Steel Fc | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 55 | 81 | 5 | 3 | 10 | 28 | 35 | 5 | 4 | 9 | 27 | 46 |
32 | Tulsa Roughnecks Fc | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 69 | 6 | 3 | 8 | 25 | 28 | 2 | 7 | 8 | 20 | 41 |
33 | Tacoma Defiance | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 82 | 7 | 3 | 7 | 30 | 31 | 1 | 4 | 12 | 12 | 51 |
34 | Hartford Athletic | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 54 | 86 | 6 | 5 | 7 | 33 | 34 | 2 | 1 | 15 | 21 | 52 |
35 | Colorado Springs Switchbacks | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 31 | 65 | 6 | 3 | 8 | 19 | 24 | 1 | 3 | 13 | 12 | 41 |
36 | Swope Park Rangers | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 46 | 80 | 5 | 5 | 7 | 27 | 34 | 1 | 3 | 13 | 19 | 46 |
36 | Sporting Kansas City Ii | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 46 | 80 | 5 | 5 | 7 | 27 | 34 | 1 | 3 | 13 | 19 | 46 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
5 | 17/10/2019 02:00 | Birmingham Legion Fc | New York Red Bulls Ii |
Risultati e calendario USL Championship - 2019 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Usa - Ii Divisione, America Del Nord - Nasl, America Del Nord - Usl Pro, Nasl, North American Soccer League, Stati Uniti - North American Soccer L., Stati Uniti - Usa Iii Divisione, Stati Uniti Nasl, Stati Uniti Usl, Statiuniti - North Amercian Soccer League, Us - Usl Pro, Us United Soccer League, Usa - Nasl, Usa - North American Soccer League, Usa - United Soccer League, Usa - Usa 2, Usa - Usa 3, Usa - Usl, Usa - Usl Championship, Usa - Usl Pro, Usa - Usl2, Usa Nasl, Usa Usl, Usa Usl Pro, Usa2, Usa3, Usl Championship.