Classifica USL Championship - USA - 2026
Classifica del campionato di calcio USL Championship USA 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowdies | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 20 | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 |
| 2 | El Paso Locomotive Fc | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 29 | 6 | 2 | 3 | 20 | 18 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 |
| 2 | New Mexico United | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 21 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 |
| 4 | Charleston Battery | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 47 | 29 | 8 | 2 | 1 | 33 | 9 | 4 | 1 | 7 | 14 | 20 |
| 4 | Orange County Sc | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 37 | 34 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | 6 | 6 | 1 | 24 | 18 |
| 6 | Detroit City Fc | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 |
| 7 | San Antonio Fc | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 26 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 |
| 7 | Tulsa Roughnecks Fc | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 19 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| 9 | Pittsburgh Riverhounds | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 23 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 |
| 10 | Colorado Springs Switchbacks | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 36 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17 | 22 |
| 11 | Louisville City Fc | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 37 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 |
| 11 | Sacramento Republic Fc | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 |
| 13 | Hartford Athletic | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 22 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 |
| 13 | Lexington Sc | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 29 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13 | 2 | 3 | 6 | 14 | 16 |
| 15 | Phoenix Rising Fc | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 31 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 |
| 16 | Las Vegas Lights Fc | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 37 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 |
| 16 | Rhode Island Fc | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 24 | 5 | 5 | 1 | 19 | 9 | 3 | 0 | 7 | 12 | 15 |
| 16 | Indy Eleven | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 26 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 19 | Oakland Roots Sc | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 31 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 |
| 20 | Miami Fc | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 41 | 4 | 4 | 4 | 20 | 22 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 |
| 21 | Loudoun United Fc | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 26 | 39 | 1 | 8 | 4 | 19 | 23 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| 22 | Birmingham Legion Fc | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 26 | 32 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 16 | 20 |
| 22 | Monterey Bay Fc | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 42 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 0 | 3 | 9 | 10 | 25 |
| 24 | Sporting Club Jacksonville | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 2 | 3 | 6 | 19 | 31 | 1 | 2 | 9 | 11 | 29 |
| 25 | Brooklyn Fc | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 38 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 28 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 21/06/2026 04:30 | Las Vegas Lights Fc | Orange County Sc | 2 - 3 |
| Risultati e calendario USL Championship - 2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 15 | 17/06/2026 01:00 | Indy Eleven | Brooklyn Fc |
| Risultati e calendario USL Championship - 2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Usa - Ii Divisione, America Del Nord - Nasl, America Del Nord - Usl Pro, Nasl, North American Soccer League, Stati Uniti - North American Soccer L., Stati Uniti - Usa Iii Divisione, Stati Uniti - Usl Championship, Stati Uniti Nasl, Stati Uniti Usl, Statiuniti - North Amercian Soccer League, Us - Usl Pro, Us United Soccer League, Usa Usl Championship, Usa - Nasl, Usa - North American Soccer League, Usa - United Soccer League, Usa - Usa 2, Usa - Usa 3, Usa - Usl, Usa - Usl Championship, Usa - Usl Pro, Usa - Usl2, Usa 2, Usa 3, Usa Nasl, Usa Usl, Usa Usl Pro, Usa2, Usa3, Usl Championship.