Classifica USL Championship - USA - 2026
Classifica del campionato di calcio USL Championship USA 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowdies | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | San Antonio Fc | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Orange County Sc | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | Indy Eleven | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Detroit City Fc | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | Charleston Battery | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 6 | Tulsa Roughnecks Fc | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | Miami Fc | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 19 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 6 | Phoenix Rising Fc | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 6 | Louisville City Fc | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 19 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 6 | Oakland Roots Sc | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| 13 | New Mexico United | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Hartford Athletic | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 13 | El Paso Locomotive Fc | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 16 | Colorado Springs Switchbacks | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 16 | Sacramento Republic Fc | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | Las Vegas Lights Fc | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 17 |
| 18 | Rhode Island Fc | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| 18 | Lexington Sc | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 21 | Birmingham Legion Fc | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 22 | Loudoun United Fc | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 17 | 0 | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 23 | Monterey Bay Fc | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| 23 | Brooklyn Fc | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| 25 | Sporting Club Jacksonville | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 26 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 31/05/2026 20:00 | Sporting Club Jacksonville | Brooklyn Fc | 2 - 2 |
| 12 | 31/05/2026 04:30 | Phoenix Rising Fc | Sacramento Republic Fc | 2 - 0 |
| 12 | 31/05/2026 04:30 | Las Vegas Lights Fc | Tulsa Roughnecks Fc | 0 - 0 |
| 12 | 31/05/2026 04:00 | Monterey Bay Fc | Loudoun United Fc | 4 - 1 |
| 12 | 31/05/2026 03:00 | El Paso Locomotive Fc | Lexington Sc | 1 - 4 |
| 12 | 31/05/2026 02:00 | Oakland Roots Sc | Colorado Springs Switchbacks | 0 - 1 |
| 12 | 31/05/2026 01:00 | Pittsburgh Riverhounds | Miami Fc | 2 - 0 |
| 12 | 31/05/2026 01:00 | Louisville City Fc | Rowdies | 0 - 2 |
| 12 | 31/05/2026 01:00 | Indy Eleven | Rhode Island Fc | 1 - 0 |
| 12 | 31/05/2026 01:00 | Hartford Athletic | New Mexico United | 0 - 0 |
| 12 | 31/05/2026 00:00 | Charleston Battery | Detroit City Fc | 2 - 0 |
| 12 | 28/05/2026 01:30 | Sporting Club Jacksonville | San Antonio Fc | 4 - 4 |
| Risultati e calendario USL Championship - 2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 13 | 04/06/2026 02:00 | Birmingham Legion Fc | Louisville City Fc |
| Risultati e calendario USL Championship - 2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Usa - Ii Divisione, America Del Nord - Nasl, America Del Nord - Usl Pro, Nasl, North American Soccer League, Stati Uniti - North American Soccer L., Stati Uniti - Usa Iii Divisione, Stati Uniti - Usl Championship, Stati Uniti Nasl, Stati Uniti Usl, Statiuniti - North Amercian Soccer League, Us - Usl Pro, Us United Soccer League, Usa Usl Championship, Usa - Nasl, Usa - North American Soccer League, Usa - United Soccer League, Usa - Usa 2, Usa - Usa 3, Usa - Usl, Usa - Usl Championship, Usa - Usl Pro, Usa - Usl2, Usa 2, Usa 3, Usa Nasl, Usa Usl, Usa Usl Pro, Usa2, Usa3, Usl Championship.