Classifica 2.Bundesliga - Germania - 2015/2016

Classifica del campionato di calcio 2.Bundesliga Germania 2015/2016.

Classifica 2.Bundesliga - 2015/2016
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Friburgo 72 34 22 6 6 75 39 13 2 2 47 20 9 4 4 28 19
2 Rb Leipzig 67 34 20 7 7 54 32 11 3 3 33 17 9 4 4 21 15
3 Norimberga 65 34 19 8 7 68 41 11 5 1 33 18 8 3 6 35 23
4 St. Pauli 53 34 15 8 11 45 39 9 2 6 26 22 6 6 5 19 17
5 Bochum 51 34 13 12 9 56 40 7 7 3 31 19 6 5 6 25 21
6 1. Fc Union Berlin 49 34 13 10 11 56 50 9 6 2 32 20 4 4 9 24 30
7 Karlsruher 47 34 12 11 11 35 37 7 7 3 23 14 5 4 8 12 23
8 Greuther Fürth 46 34 13 7 14 49 55 8 2 7 25 25 5 5 7 24 30
8 Eintracht Braunschweig 46 34 12 10 12 44 38 7 6 4 21 15 5 4 8 23 23
10 Fc Heidenheim 45 34 11 12 11 42 40 6 6 5 23 24 5 6 6 19 16
10 Kaiserslautern 45 34 12 9 13 49 47 5 6 6 18 19 7 3 7 31 28
12 Sv Sandhausen 43 34 12 7 15 40 50 6 5 6 18 23 6 2 9 22 27
13 Arminia Bielefeld 42 34 8 18 8 38 39 4 8 5 14 19 4 10 3 24 20
14 Fortuna Düsseldorf 35 34 9 8 17 32 47 6 3 8 18 22 3 5 9 14 25
15 Monaco 1860 34 34 8 10 16 32 46 6 5 6 17 17 2 5 10 15 29
16 Fsv Francoforte 32 34 8 8 18 33 59 4 1 12 18 37 4 7 6 15 22
16 Duisburg 32 34 7 11 16 32 54 6 5 6 17 22 1 6 10 15 32
18 Sc Paderborn 28 34 6 10 18 28 55 2 7 8 13 28 4 3 10 15 27
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite 2.Bundesliga - 2015/2016
Turno Data Casa Fuori Ris.
34 15/05/2016 15:30 St. Pauli Kaiserslautern 5 - 2
34 15/05/2016 15:30 Duisburg Rb Leipzig 1 - 0
34 15/05/2016 15:30 Sc Paderborn Norimberga 0 - 1
34 15/05/2016 15:30 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 0 - 2
34 15/05/2016 15:30 Fc Heidenheim Bochum 2 - 4
34 15/05/2016 15:30 Fsv Francoforte Monaco 1860 2 - 1
34 15/05/2016 15:30 Greuther Fürth Sv Sandhausen 3 - 1
34 15/05/2016 15:30 Karlsruher Arminia Bielefeld 1 - 1
34 15/05/2016 15:30 1. Fc Union Berlin Friburgo 2 - 1
Risultati e calendario 2.Bundesliga - 2015/2016

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Germania - Ii Divisione, 2. Bundesliga, De - 2. Bundesliga, Deu 2. Bundesliga, Ger 2. Bundesliga, Ger Ii Bundesliga, Ger2, Germania - 2. Bundesliga, Germania - 2. Bundesliga Play-off, Germania - 2.bundesliga, Germania - 2nd Bundesliga, Germania - 2^ Div. Tedesca, Germania - Bundesliga 2, Germania - Bundesliga Ii, Germania - Germania 2, Germania 2. Bundesliga, Germania Bundesliga 2, Germania Bundesliga 2 Playoffs, Germany - 2.bundesliga.

www.totofortuna.it