1. FC Union Berlin Ultimi risultati

1. FC Union Berlin: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.

1. FC Union Berlin - Ultimi risultati
Turno Torneo Data Casa Fuori Ris.
12 Bundesliga 30/11/24 1. Fc Union Berlin Bayer Leverkusen 1 - 2
11 Bundesliga 23/11/24 Wolfsburg 1. Fc Union Berlin 1 - 0
10 Bundesliga 08/11/24 1. Fc Union Berlin Friburgo 0 - 0
9 Bundesliga 02/11/24 Bayern Monaco 1. Fc Union Berlin 3 - 0
8 Bundesliga 27/10/24 1. Fc Union Berlin Eintracht Francoforte 1 - 1
7 Bundesliga 20/10/24 Holstein Kiel 1. Fc Union Berlin 0 - 2
6 Bundesliga 05/10/24 1. Fc Union Berlin Borussia Dortmund 2 - 1
5 Bundesliga 28/09/24 Borussia Moenchengladbach 1. Fc Union Berlin 1 - 0
4 Bundesliga 21/09/24 1. Fc Union Berlin Hoffenheim 2 - 1
3 Bundesliga 14/09/24 Rb Leipzig 1. Fc Union Berlin 0 - 0
2 Bundesliga 30/08/24 1. Fc Union Berlin St. Pauli 1 - 0
1 Bundesliga 24/08/24 Mainz 05 1. Fc Union Berlin 1 - 1
34 Bundesliga 18/05/24 1. Fc Union Berlin Friburgo 2 - 1
33 Bundesliga 11/05/24 Köln 1. Fc Union Berlin 3 - 2
32 Bundesliga 05/05/24 1. Fc Union Berlin Bochum 3 - 4
31 Bundesliga 28/04/24 Borussia Moenchengladbach 1. Fc Union Berlin 0 - 0
30 Bundesliga 20/04/24 1. Fc Union Berlin Bayern Monaco 1 - 5
29 Bundesliga 12/04/24 Fc Augsburg 1. Fc Union Berlin 2 - 0
28 Bundesliga 06/04/24 1. Fc Union Berlin Bayer Leverkusen 0 - 1
27 Bundesliga 30/03/24 Eintracht Francoforte 1. Fc Union Berlin 0 - 0
26 Bundesliga 16/03/24 1. Fc Union Berlin Werder Brema 2 - 1
25 Bundesliga 08/03/24 Stoccarda 1. Fc Union Berlin 2 - 0
24 Bundesliga 02/03/24 1. Fc Union Berlin Borussia Dortmund 0 - 2
23 Bundesliga 24/02/24 1. Fc Union Berlin Fc Heidenheim 2 - 2
22 Bundesliga 17/02/24 Hoffenheim 1. Fc Union Berlin 0 - 1
21 Bundesliga 10/02/24 1. Fc Union Berlin Wolfsburg 1 - 0
18 Bundesliga 07/02/24 Mainz 05 1. Fc Union Berlin 1 - 1
20 Bundesliga 04/02/24 Rb Leipzig 1. Fc Union Berlin 2 - 0
19 Bundesliga 28/01/24 1. Fc Union Berlin Sv Darmstadt 98 1 - 0
13 Bundesliga 24/01/24 Bayern Monaco 1. Fc Union Berlin 1 - 0
17 Bundesliga 13/01/24 Friburgo 1. Fc Union Berlin 0 - 0
16 Bundesliga 20/12/23 1. Fc Union Berlin Köln 2 - 0
15 Bundesliga 16/12/23 Bochum 1. Fc Union Berlin 3 - 0
1 Champions League 12/12/23 1. Fc Union Berlin Real Madrid 2 - 3
14 Bundesliga 09/12/23 1. Fc Union Berlin Borussia Moenchengladbach 3 - 1
1 Champions League 29/11/23 Sporting Braga 1. Fc Union Berlin 1 - 1
12 Bundesliga 25/11/23 1. Fc Union Berlin Fc Augsburg 1 - 1
11 Bundesliga 12/11/23 Bayer Leverkusen 1. Fc Union Berlin 4 - 0
1 Champions League 08/11/23 Napoli 1. Fc Union Berlin 1 - 1
10 Bundesliga 04/11/23 1. Fc Union Berlin Eintracht Francoforte 0 - 3
9 Bundesliga 28/10/23 Werder Brema 1. Fc Union Berlin 2 - 0
1 Champions League 24/10/23 1. Fc Union Berlin Napoli 0 - 1
8 Bundesliga 21/10/23 1. Fc Union Berlin Stoccarda 0 - 3
7 Bundesliga 07/10/23 Borussia Dortmund 1. Fc Union Berlin 4 - 2
1 Champions League 03/10/23 1. Fc Union Berlin Sporting Braga 2 - 3
6 Bundesliga 30/09/23 Fc Heidenheim 1. Fc Union Berlin 1 - 0
5 Bundesliga 23/09/23 1. Fc Union Berlin Hoffenheim 0 - 2
1 Champions League 20/09/23 Real Madrid 1. Fc Union Berlin 1 - 0
4 Bundesliga 16/09/23 Wolfsburg 1. Fc Union Berlin 2 - 1
3 Bundesliga 03/09/23 1. Fc Union Berlin Rb Leipzig 0 - 3
2 Bundesliga 26/08/23 Sv Darmstadt 98 1. Fc Union Berlin 1 - 4
1 Bundesliga 20/08/23 1. Fc Union Berlin Mainz 05 4 - 1
34 Bundesliga 27/05/23 1. Fc Union Berlin Werder Brema 1 - 0
33 Bundesliga 20/05/23 Hoffenheim 1. Fc Union Berlin 4 - 2
32 Bundesliga 13/05/23 1. Fc Union Berlin Friburgo 4 - 2
31 Bundesliga 06/05/23 Fc Augsburg 1. Fc Union Berlin 1 - 0
30 Bundesliga 29/04/23 1. Fc Union Berlin Bayer Leverkusen 0 - 0
29 Bundesliga 23/04/23 Borussia Moenchengladbach 1. Fc Union Berlin 0 - 1
28 Bundesliga 16/04/23 1. Fc Union Berlin Bochum 1 - 1
27 Bundesliga 08/04/23 Borussia Dortmund 1. Fc Union Berlin 2 - 1
Quarti di finale Coppa Di Germania 04/04/23 Eintracht Francoforte 1. Fc Union Berlin 2 - 0
26 Bundesliga 01/04/23 1. Fc Union Berlin Stoccarda 3 - 0
25 Bundesliga 19/03/23 1. Fc Union Berlin Eintracht Francoforte 2 - 0
Ottavi di finale Europa League 16/03/23 Saint Gilloise 1. Fc Union Berlin 3 - 0
24 Bundesliga 12/03/23 Wolfsburg 1. Fc Union Berlin 1 - 1
Ottavi di finale Europa League 09/03/23 1. Fc Union Berlin Saint Gilloise 3 - 3
23 Bundesliga 04/03/23 1. Fc Union Berlin Köln 0 - 0
22 Bundesliga 26/02/23 Bayern Monaco 1. Fc Union Berlin 3 - 0
1º Turno Europa League 23/02/23 1. Fc Union Berlin Ajax 3 - 1
21 Bundesliga 19/02/23 1. Fc Union Berlin Schalke 04 0 - 0
1º Turno Europa League 16/02/23 Ajax 1. Fc Union Berlin 0 - 0
20 Bundesliga 11/02/23 Rb Leipzig 1. Fc Union Berlin 1 - 2
19 Bundesliga 04/02/23 1. Fc Union Berlin Mainz 05 2 - 1
18 Bundesliga 28/01/23 Hertha Berlino 1. Fc Union Berlin 0 - 2
17 Bundesliga 25/01/23 Werder Brema 1. Fc Union Berlin 1 - 2
16 Bundesliga 21/01/23 1. Fc Union Berlin Hoffenheim 3 - 1
15 Bundesliga 13/11/22 Friburgo 1. Fc Union Berlin 4 - 1
14 Bundesliga 09/11/22 1. Fc Union Berlin Fc Augsburg 2 - 2
13 Bundesliga 06/11/22 Bayer Leverkusen 1. Fc Union Berlin 5 - 0
1 Europa League 03/11/22 Saint Gilloise 1. Fc Union Berlin 0 - 1
12 Bundesliga 30/10/22 1. Fc Union Berlin Borussia Moenchengladbach 2 - 1
1 Europa League 27/10/22 1. Fc Union Berlin Sporting Braga 1 - 0
11 Bundesliga 23/10/22 Bochum 1. Fc Union Berlin 2 - 1
10 Bundesliga 16/10/22 1. Fc Union Berlin Borussia Dortmund 2 - 0
1 Europa League 13/10/22 1. Fc Union Berlin Malmo Ff 1 - 0
9 Bundesliga 09/10/22 Stoccarda 1. Fc Union Berlin 0 - 1
1 Europa League 06/10/22 Malmo Ff 1. Fc Union Berlin 0 - 1
8 Bundesliga 01/10/22 Eintracht Francoforte 1. Fc Union Berlin 2 - 0
7 Bundesliga 18/09/22 1. Fc Union Berlin Wolfsburg 2 - 0
1 Europa League 15/09/22 Sporting Braga 1. Fc Union Berlin 1 - 0
6 Bundesliga 11/09/22 Köln 1. Fc Union Berlin 0 - 1
1 Europa League 08/09/22 1. Fc Union Berlin Saint Gilloise 0 - 1
5 Bundesliga 03/09/22 1. Fc Union Berlin Bayern Monaco 1 - 1
4 Bundesliga 27/08/22 Schalke 04 1. Fc Union Berlin 1 - 6
3 Bundesliga 20/08/22 1. Fc Union Berlin Rb Leipzig 2 - 1
2 Bundesliga 14/08/22 Mainz 05 1. Fc Union Berlin 0 - 0
1 Bundesliga 06/08/22 1. Fc Union Berlin Hertha Berlino 3 - 1
34 Bundesliga 14/05/22 1. Fc Union Berlin Bochum 3 - 2
33 Bundesliga 07/05/22 Friburgo 1. Fc Union Berlin 1 - 4
32 Bundesliga 29/04/22 1. Fc Union Berlin Greuther Fürth 1 - 1

Questa squadra di calcio viene anche chiamata 1. FC Union Berlin (Germania), Union Berlino, Union Berlin, U. Berlino, 1.fc Union Berlin, Fc Union Berlin, 1.fc Union Berlino, Union.

www.totofortuna.it