Schalke 04 Ultimi risultati

Schalke 04: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.

Schalke 04 - Ultimi risultati
Turno Torneo Data Casa Fuori Ris.
14 2.bundesliga 29/11/24 Schalke 04 Kaiserslautern 0 - 3
13 2.bundesliga 23/11/24 Amburgo Schalke 04 2 - 2
12 2.bundesliga 10/11/24 Schalke 04 Jahn Regensburg 2 - 0
11 2.bundesliga 01/11/24 Ssv Ulm Schalke 04 0 - 0
10 2.bundesliga 26/10/24 Schalke 04 Greuther Fürth 3 - 4
9 2.bundesliga 19/10/24 Hannover 96 Schalke 04 1 - 0
8 2.bundesliga 05/10/24 Schalke 04 Hertha Berlino 2 - 2
7 2.bundesliga 28/09/24 Preussen Munster Schalke 04 1 - 2
6 2.bundesliga 20/09/24 Schalke 04 Sv Darmstadt 98 3 - 5
5 2.bundesliga 13/09/24 Karlsruher Schalke 04 2 - 0
4 2.bundesliga 01/09/24 Schalke 04 Köln 1 - 3
3 2.bundesliga 25/08/24 Magdeburgo Schalke 04 2 - 2
2 2.bundesliga 10/08/24 Norimberga Schalke 04 3 - 1
1 2.bundesliga 03/08/24 Schalke 04 Eintracht Braunschweig 5 - 1
34 2.bundesliga 19/05/24 Greuther Fürth Schalke 04 2 - 0
33 2.bundesliga 11/05/24 Schalke 04 Hansa Rostock 2 - 1
32 2.bundesliga 07/05/24 Vfl Osnabrück Schalke 04 0 - 4
31 2.bundesliga 27/04/24 Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 1 - 1
30 2.bundesliga 19/04/24 Sv Elversberg Schalke 04 1 - 1
29 2.bundesliga 13/04/24 Schalke 04 Norimberga 2 - 0
28 2.bundesliga 07/04/24 Hannover 96 Schalke 04 1 - 1
27 2.bundesliga 31/03/24 Schalke 04 Karlsruher 0 - 0
26 2.bundesliga 17/03/24 Hertha Berlino Schalke 04 5 - 2
25 2.bundesliga 09/03/24 Schalke 04 Sc Paderborn 3 - 3
24 2.bundesliga 01/03/24 Schalke 04 St. Pauli 3 - 1
23 2.bundesliga 24/02/24 Magdeburgo Schalke 04 3 - 0
22 2.bundesliga 17/02/24 Schalke 04 Wehen Wiesbaden 1 - 0
21 2.bundesliga 11/02/24 Holstein Kiel Schalke 04 1 - 0
20 2.bundesliga 03/02/24 Schalke 04 Eintracht Braunschweig 1 - 0
19 2.bundesliga 26/01/24 Kaiserslautern Schalke 04 4 - 1
18 2.bundesliga 20/01/24 Schalke 04 Amburgo 0 - 2
17 2.bundesliga 15/12/23 Schalke 04 Greuther Fürth 2 - 2
16 2.bundesliga 10/12/23 Hansa Rostock Schalke 04 0 - 2
15 2.bundesliga 01/12/23 Schalke 04 Vfl Osnabrück 4 - 0
14 2.bundesliga 25/11/23 Fortuna Düsseldorf Schalke 04 5 - 3
13 2.bundesliga 10/11/23 Schalke 04 Sv Elversberg 1 - 2
12 2.bundesliga 04/11/23 Norimberga Schalke 04 1 - 2
11 2.bundesliga 28/10/23 Schalke 04 Hannover 96 3 - 2
10 2.bundesliga 22/10/23 Karlsruher Schalke 04 3 - 0
9 2.bundesliga 08/10/23 Schalke 04 Hertha Berlino 1 - 2
8 2.bundesliga 29/09/23 Sc Paderborn Schalke 04 3 - 1
7 2.bundesliga 23/09/23 St. Pauli Schalke 04 3 - 1
6 2.bundesliga 16/09/23 Schalke 04 Magdeburgo 4 - 3
5 2.bundesliga 02/09/23 Wehen Wiesbaden Schalke 04 1 - 1
4 2.bundesliga 25/08/23 Schalke 04 Holstein Kiel 0 - 2
3 2.bundesliga 20/08/23 Eintracht Braunschweig Schalke 04 1 - 0
2 2.bundesliga 05/08/23 Schalke 04 Kaiserslautern 3 - 0
1 2.bundesliga 28/07/23 Amburgo Schalke 04 5 - 3
34 Bundesliga 27/05/23 Rb Leipzig Schalke 04 4 - 2
33 Bundesliga 20/05/23 Schalke 04 Eintracht Francoforte 2 - 2
32 Bundesliga 13/05/23 Bayern Monaco Schalke 04 6 - 0
31 Bundesliga 05/05/23 Mainz 05 Schalke 04 2 - 3
30 Bundesliga 29/04/23 Schalke 04 Werder Brema 2 - 1
29 Bundesliga 23/04/23 Friburgo Schalke 04 4 - 0
28 Bundesliga 14/04/23 Schalke 04 Hertha Berlino 5 - 2
27 Bundesliga 09/04/23 Hoffenheim Schalke 04 2 - 0
26 Bundesliga 01/04/23 Schalke 04 Bayer Leverkusen 0 - 3
25 Bundesliga 18/03/23 Fc Augsburg Schalke 04 1 - 1
24 Bundesliga 11/03/23 Schalke 04 Borussia Dortmund 2 - 2
23 Bundesliga 04/03/23 Bochum Schalke 04 0 - 2
22 Bundesliga 25/02/23 Schalke 04 Stoccarda 2 - 1
21 Bundesliga 19/02/23 1. Fc Union Berlin Schalke 04 0 - 0
20 Bundesliga 10/02/23 Schalke 04 Wolfsburg 0 - 0
19 Bundesliga 04/02/23 Borussia Moenchengladbach Schalke 04 0 - 0
18 Bundesliga 29/01/23 Schalke 04 Köln 0 - 0
17 Bundesliga 24/01/23 Schalke 04 Rb Leipzig 1 - 6
16 Bundesliga 21/01/23 Eintracht Francoforte Schalke 04 3 - 0
15 Bundesliga 12/11/22 Schalke 04 Bayern Monaco 0 - 2
14 Bundesliga 09/11/22 Schalke 04 Mainz 05 1 - 0
13 Bundesliga 05/11/22 Werder Brema Schalke 04 2 - 1
12 Bundesliga 30/10/22 Schalke 04 Friburgo 0 - 2
11 Bundesliga 23/10/22 Hertha Berlino Schalke 04 2 - 1
10 Bundesliga 14/10/22 Schalke 04 Hoffenheim 0 - 3
9 Bundesliga 08/10/22 Bayer Leverkusen Schalke 04 4 - 0
8 Bundesliga 02/10/22 Schalke 04 Fc Augsburg 2 - 3
7 Bundesliga 17/09/22 Borussia Dortmund Schalke 04 1 - 0
6 Bundesliga 10/09/22 Schalke 04 Bochum 3 - 1
5 Bundesliga 03/09/22 Stoccarda Schalke 04 1 - 1
4 Bundesliga 27/08/22 Schalke 04 1. Fc Union Berlin 1 - 6
3 Bundesliga 20/08/22 Wolfsburg Schalke 04 0 - 0
2 Bundesliga 13/08/22 Schalke 04 Borussia Moenchengladbach 2 - 2
1 Bundesliga 07/08/22 Köln Schalke 04 3 - 1
34 2.bundesliga 15/05/22 Norimberga Schalke 04 1 - 2
33 2.bundesliga 07/05/22 Schalke 04 St. Pauli 3 - 2
32 2.bundesliga 29/04/22 Sv Sandhausen Schalke 04 1 - 2
31 2.bundesliga 23/04/22 Schalke 04 Werder Brema 1 - 4
30 2.bundesliga 17/04/22 Sv Darmstadt 98 Schalke 04 2 - 5
29 2.bundesliga 09/04/22 Schalke 04 Fc Heidenheim 3 - 0
28 2.bundesliga 01/04/22 Dynamo Dresden Schalke 04 1 - 2
27 2.bundesliga 19/03/22 Schalke 04 Hannover 96 2 - 1
26 2.bundesliga 13/03/22 Fc Ingolstadt 04 Schalke 04 0 - 3
25 2.bundesliga 05/03/22 Schalke 04 Hansa Rostock 3 - 4
24 2.bundesliga 26/02/22 Karlsruher Schalke 04 1 - 1
23 2.bundesliga 18/02/22 Schalke 04 Sc Paderborn 2 - 0
22 2.bundesliga 13/02/22 Fortuna Düsseldorf Schalke 04 2 - 1
21 2.bundesliga 05/02/22 Schalke 04 Jahn Regensburg 2 - 1
20 2.bundesliga 22/01/22 Erzgebirge Aue Schalke 04 0 - 5
19 2.bundesliga 16/01/22 Schalke 04 Holstein Kiel 1 - 1
18 2.bundesliga 18/12/21 Amburgo Schalke 04 1 - 1
17 2.bundesliga 10/12/21 Schalke 04 Norimberga 4 - 1

Questa squadra di calcio viene anche chiamata Schalke 04 (Germania), Fc Schalke 04, Schalke.

www.totofortuna.it