Risultati 2.Bundesliga - Germania - 2011/2012

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio 2.Bundesliga Germania 2011/2012.

2.Bundesliga - Germania - 2011/2012

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
15/07/2011 00:00 Energie Cottbus Dynamo Dresden 2 - 1
15/07/2011 00:00 Fsv Francoforte 1. Fc Union Berlin 1 - 1
15/07/2011 00:00 Greuther Fürth Eintracht Francoforte 2 - 3
16/07/2011 00:00 St. Pauli Fc Ingolstadt 04 2 - 0
16/07/2011 00:00 Erzgebirge Aue Alemannia Aachen 1 - 0
17/07/2011 00:00 Hansa Rostock Sc Paderborn 1 - 2
17/07/2011 00:00 Eintracht Braunschweig Monaco 1860 3 - 1
17/07/2011 00:00 Karlsruher Duisburg 3 - 2
18/07/2011 00:00 Fortuna Düsseldorf Bochum 2 - 0
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
22/07/2011 00:00 Bochum Fsv Francoforte 1 - 0
22/07/2011 00:00 Fc Ingolstadt 04 Erzgebirge Aue 0 - 0
22/07/2011 00:00 Duisburg Energie Cottbus 1 - 2
23/07/2011 00:00 Monaco 1860 Karlsruher 2 - 1
23/07/2011 00:00 1. Fc Union Berlin Greuther Fürth 0 - 4
24/07/2011 00:00 Alemannia Aachen Eintracht Braunschweig 0 - 2
24/07/2011 00:00 Sc Paderborn Fortuna Düsseldorf 1 - 1
24/07/2011 00:00 Dynamo Dresden Hansa Rostock 1 - 1
25/07/2011 00:00 Eintracht Francoforte St. Pauli 1 - 1
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
05/08/2011 00:00 St. Pauli Alemannia Aachen 3 - 1
05/08/2011 00:00 Fortuna Düsseldorf Fc Ingolstadt 04 4 - 1
05/08/2011 00:00 1. Fc Union Berlin Sc Paderborn 3 - 0
06/08/2011 00:00 Greuther Fürth Dynamo Dresden 1 - 0
06/08/2011 00:00 Energie Cottbus Monaco 1860 0 - 5
07/08/2011 00:00 Erzgebirge Aue Karlsruher 0 - 2
07/08/2011 00:00 Fsv Francoforte Duisburg 0 - 0
07/08/2011 00:00 Eintracht Braunschweig Eintracht Francoforte 0 - 3
08/08/2011 00:00 Hansa Rostock Bochum 0 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
12/08/2011 00:00 Karlsruher Eintracht Braunschweig 1 - 3
12/08/2011 00:00 Dynamo Dresden 1. Fc Union Berlin 4 - 0
12/08/2011 00:00 Bochum St. Pauli 1 - 2
13/08/2011 00:00 Alemannia Aachen Energie Cottbus 0 - 2
13/08/2011 00:00 Sc Paderborn Greuther Fürth 0 - 1
14/08/2011 00:00 Duisburg Hansa Rostock 0 - 0
14/08/2011 00:00 Monaco 1860 Erzgebirge Aue 4 - 0
14/08/2011 00:00 Fc Ingolstadt 04 Fsv Francoforte 1 - 1
15/08/2011 00:00 Eintracht Francoforte Fortuna Düsseldorf 1 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
19/08/2011 00:00 Greuther Fürth Fc Ingolstadt 04 3 - 0
19/08/2011 00:00 Fortuna Düsseldorf Monaco 1860 3 - 1
19/08/2011 00:00 Hansa Rostock Alemannia Aachen 0 - 0
20/08/2011 00:00 1. Fc Union Berlin Bochum 2 - 1
20/08/2011 00:00 Eintracht Braunschweig Erzgebirge Aue 1 - 1
21/08/2011 00:00 Energie Cottbus Karlsruher 2 - 0
21/08/2011 00:00 Fsv Francoforte Eintracht Francoforte 0 - 4
21/08/2011 00:00 Dynamo Dresden Sc Paderborn 1 - 2
22/08/2011 00:00 St. Pauli Duisburg 2 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
26/08/2011 00:00 Bochum Greuther Fürth 1 - 4
26/08/2011 00:00 Duisburg Dynamo Dresden 3 - 0
26/08/2011 00:00 Fc Ingolstadt 04 Hansa Rostock 3 - 1
27/08/2011 00:00 Alemannia Aachen Fortuna Düsseldorf 0 - 0
27/08/2011 00:00 Karlsruher Fsv Francoforte 0 - 4
28/08/2011 00:00 Eintracht Francoforte Sc Paderborn 0 - 0
28/08/2011 00:00 Eintracht Braunschweig St. Pauli 1 - 0
28/08/2011 00:00 Monaco 1860 1. Fc Union Berlin 3 - 1
29/08/2011 00:00 Erzgebirge Aue Energie Cottbus 0 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
09/09/2011 00:00 Greuther Fürth Duisburg 2 - 1
09/09/2011 00:00 Sc Paderborn Alemannia Aachen 0 - 0
09/09/2011 00:00 Hansa Rostock Eintracht Braunschweig 0 - 0
10/09/2011 00:00 Energie Cottbus Eintracht Francoforte 3 - 3
10/09/2011 00:00 Fortuna Düsseldorf Karlsruher 4 - 2
11/09/2011 00:00 St. Pauli Monaco 1860 4 - 2
11/09/2011 00:00 1. Fc Union Berlin Fc Ingolstadt 04 4 - 1
11/09/2011 00:00 Fsv Francoforte Erzgebirge Aue 1 - 1
12/09/2011 00:00 Dynamo Dresden Bochum 2 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
16/09/2011 00:00 Eintracht Francoforte Hansa Rostock 4 - 1
16/09/2011 00:00 Erzgebirge Aue Fortuna Düsseldorf 2 - 4
16/09/2011 00:00 Fc Ingolstadt 04 Dynamo Dresden 4 - 2
17/09/2011 00:00 Duisburg 1. Fc Union Berlin 1 - 1
17/09/2011 00:00 Eintracht Braunschweig Energie Cottbus 3 - 1
18/09/2011 00:00 Bochum Sc Paderborn 0 - 4
18/09/2011 00:00 Monaco 1860 Fsv Francoforte 4 - 0
18/09/2011 00:00 Alemannia Aachen Greuther Fürth 0 - 0
19/09/2011 00:00 Karlsruher St. Pauli 0 - 2
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
23/09/2011 00:00 St. Pauli Erzgebirge Aue 2 - 3
23/09/2011 00:00 Sc Paderborn Fc Ingolstadt 04 4 - 1
23/09/2011 00:00 Fsv Francoforte Eintracht Braunschweig 1 - 1
24/09/2011 00:00 Fortuna Düsseldorf Energie Cottbus 4 - 2
24/09/2011 00:00 1. Fc Union Berlin Alemannia Aachen 2 - 0
25/09/2011 00:00 Bochum Duisburg 2 - 1
25/09/2011 00:00 Greuther Fürth Monaco 1860 2 - 0
25/09/2011 00:00 Hansa Rostock Karlsruher 1 - 1
26/09/2011 00:00 Dynamo Dresden Eintracht Francoforte 1 - 4
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
30/09/2011 00:00 Eintracht Francoforte 1. Fc Union Berlin 3 - 1
30/09/2011 00:00 Erzgebirge Aue Hansa Rostock 1 - 0
30/09/2011 00:00 Alemannia Aachen Fsv Francoforte 1 - 3
01/10/2011 00:00 Energie Cottbus St. Pauli 1 - 4
01/10/2011 00:00 Fc Ingolstadt 04 Bochum 3 - 5
02/10/2011 00:00 Duisburg Sc Paderborn 0 - 1
02/10/2011 00:00 Monaco 1860 Dynamo Dresden 2 - 4
02/10/2011 00:00 Karlsruher Greuther Fürth 2 - 2
03/10/2011 00:00 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 1 - 1
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
14/10/2011 00:00 Sc Paderborn Eintracht Braunschweig 1 - 0
14/10/2011 00:00 Hansa Rostock Monaco 1860 2 - 0
14/10/2011 00:00 Bochum Eintracht Francoforte 0 - 2
15/10/2011 00:00 Duisburg Fc Ingolstadt 04 3 - 1
15/10/2011 00:00 1. Fc Union Berlin Karlsruher 2 - 0
16/10/2011 00:00 Greuther Fürth Erzgebirge Aue 2 - 0
16/10/2011 00:00 Fsv Francoforte Energie Cottbus 0 - 1
16/10/2011 00:00 Dynamo Dresden Alemannia Aachen 1 - 1
17/10/2011 00:00 St. Pauli Fortuna Düsseldorf 1 - 3
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
21/10/2011 00:00 Fortuna Düsseldorf Hansa Rostock 2 - 0
21/10/2011 00:00 Monaco 1860 Sc Paderborn 1 - 1
21/10/2011 00:00 Karlsruher Bochum 0 - 0
22/10/2011 00:00 Energie Cottbus Greuther Fürth 0 - 2
22/10/2011 00:00 Eintracht Braunschweig Dynamo Dresden 0 - 2
23/10/2011 00:00 Eintracht Francoforte Duisburg 3 - 0
23/10/2011 00:00 St. Pauli Fsv Francoforte 2 - 1
23/10/2011 00:00 Erzgebirge Aue 1. Fc Union Berlin 1 - 1
23/10/2011 00:00 Alemannia Aachen Fc Ingolstadt 04 3 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
28/10/2011 00:00 Bochum Alemannia Aachen 1 - 0
28/10/2011 00:00 1. Fc Union Berlin St. Pauli 0 - 2
28/10/2011 00:00 Hansa Rostock Energie Cottbus 1 - 1
29/10/2011 00:00 Sc Paderborn Erzgebirge Aue 1 - 0
29/10/2011 00:00 Dynamo Dresden Karlsruher 5 - 1
30/10/2011 00:00 Duisburg Monaco 1860 0 - 3
30/10/2011 00:00 Fsv Francoforte Fortuna Düsseldorf 2 - 5
30/10/2011 00:00 Fc Ingolstadt 04 Eintracht Francoforte 1 - 1
31/10/2011 00:00 Greuther Fürth Eintracht Braunschweig 1 - 3
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
04/11/2011 00:00 Fortuna Düsseldorf Dynamo Dresden 2 - 1
04/11/2011 00:00 Karlsruher Fc Ingolstadt 04 3 - 2
04/11/2011 00:00 Eintracht Braunschweig 1. Fc Union Berlin 1 - 2
05/11/2011 00:00 St. Pauli Greuther Fürth 2 - 2
05/11/2011 00:00 Monaco 1860 Bochum 1 - 3
06/11/2011 00:00 Energie Cottbus Sc Paderborn 0 - 2
06/11/2011 00:00 Alemannia Aachen Duisburg 2 - 2
06/11/2011 00:00 Fsv Francoforte Hansa Rostock 0 - 0
07/11/2011 00:00 Erzgebirge Aue Eintracht Francoforte 1 - 2
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
18/11/2011 00:00 Duisburg Eintracht Braunschweig 3 - 0
18/11/2011 00:00 Sc Paderborn Karlsruher 2 - 1
18/11/2011 00:00 Fc Ingolstadt 04 Monaco 1860 0 - 1
19/11/2011 00:00 1. Fc Union Berlin Fortuna Düsseldorf 0 - 0
19/11/2011 00:00 Hansa Rostock St. Pauli 1 - 3
20/11/2011 00:00 Eintracht Francoforte Alemannia Aachen 4 - 3
20/11/2011 00:00 Greuther Fürth Fsv Francoforte 4 - 0
20/11/2011 00:00 Dynamo Dresden Erzgebirge Aue 1 - 2
21/11/2011 00:00 Bochum Energie Cottbus 0 - 1
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
25/11/2011 00:00 Erzgebirge Aue Duisburg 1 - 2
25/11/2011 00:00 Fsv Francoforte Sc Paderborn 2 - 2
25/11/2011 00:00 Hansa Rostock 1. Fc Union Berlin 2 - 5
26/11/2011 00:00 Monaco 1860 Eintracht Francoforte 2 - 1
26/11/2011 00:00 Karlsruher Alemannia Aachen 0 - 2
27/11/2011 00:00 St. Pauli Dynamo Dresden 3 - 1
27/11/2011 00:00 Energie Cottbus Fc Ingolstadt 04 0 - 0
27/11/2011 00:00 Eintracht Braunschweig Bochum 4 - 0
28/11/2011 00:00 Fortuna Düsseldorf Greuther Fürth 2 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
02/12/2011 00:00 1. Fc Union Berlin Energie Cottbus 1 - 0
02/12/2011 00:00 Sc Paderborn St. Pauli 1 - 1
02/12/2011 00:00 Fc Ingolstadt 04 Eintracht Braunschweig 0 - 1
03/12/2011 00:00 Eintracht Francoforte Karlsruher 2 - 0
03/12/2011 00:00 Greuther Fürth Hansa Rostock 3 - 0
04/12/2011 00:00 Bochum Erzgebirge Aue 6 - 0
04/12/2011 00:00 Alemannia Aachen Monaco 1860 2 - 2
04/12/2011 00:00 Dynamo Dresden Fsv Francoforte 2 - 2
05/12/2011 00:00 Duisburg Fortuna Düsseldorf 0 - 2
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
09/12/2011 00:00 Sc Paderborn Hansa Rostock 2 - 0
09/12/2011 00:00 Monaco 1860 Eintracht Braunschweig 3 - 0
09/12/2011 00:00 Duisburg Karlsruher 3 - 1
10/12/2011 00:00 Bochum Fortuna Düsseldorf 1 - 1
10/12/2011 00:00 1. Fc Union Berlin Fsv Francoforte 4 - 0
11/12/2011 00:00 Fc Ingolstadt 04 St. Pauli 1 - 0
11/12/2011 00:00 Alemannia Aachen Erzgebirge Aue 1 - 1
11/12/2011 00:00 Dynamo Dresden Energie Cottbus 2 - 1
12/12/2011 00:00 Eintracht Francoforte Greuther Fürth 0 - 0
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
16/12/2011 00:00 Greuther Fürth 1. Fc Union Berlin 5 - 0
16/12/2011 00:00 Fortuna Düsseldorf Sc Paderborn 2 - 3
16/12/2011 00:00 Erzgebirge Aue Fc Ingolstadt 04 1 - 1
17/12/2011 00:00 Fsv Francoforte Bochum 0 - 2
17/12/2011 00:00 Karlsruher Monaco 1860 1 - 3
18/12/2011 00:00 Energie Cottbus Duisburg 1 - 1
18/12/2011 00:00 Eintracht Braunschweig Alemannia Aachen 1 - 1
18/12/2011 00:00 Hansa Rostock Dynamo Dresden 2 - 2
19/12/2011 00:00 St. Pauli Eintracht Francoforte 2 - 0
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
03/02/2012 00:00 Dynamo Dresden Greuther Fürth 3 - 1
03/02/2012 00:00 Sc Paderborn 1. Fc Union Berlin 3 - 2
03/02/2012 00:00 Duisburg Fsv Francoforte 1 - 2
04/02/2012 00:00 Alemannia Aachen St. Pauli 2 - 1
04/02/2012 00:00 Fc Ingolstadt 04 Fortuna Düsseldorf 1 - 1
05/02/2012 00:00 Karlsruher Erzgebirge Aue 2 - 1
05/02/2012 00:00 Eintracht Francoforte Eintracht Braunschweig 2 - 1
05/02/2012 00:00 Bochum Hansa Rostock 2 - 1
06/02/2012 00:00 Monaco 1860 Energie Cottbus 2 - 0
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
10/02/2012 00:00 Energie Cottbus Alemannia Aachen 1 - 1
10/02/2012 00:00 Fsv Francoforte Fc Ingolstadt 04 1 - 1
11/02/2012 00:00 Eintracht Braunschweig Karlsruher 0 - 0
11/02/2012 00:00 1. Fc Union Berlin Dynamo Dresden 4 - 0
12/02/2012 00:00 St. Pauli Bochum 2 - 1
12/02/2012 00:00 Hansa Rostock Duisburg 4 - 2
12/02/2012 00:00 Greuther Fürth Sc Paderborn 5 - 1
13/02/2012 00:00 Fortuna Düsseldorf Eintracht Francoforte 1 - 1
14/03/2012 00:00 Erzgebirge Aue Monaco 1860 0 - 0
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
17/02/2012 00:00 Duisburg St. Pauli 0 - 1
17/02/2012 00:00 Karlsruher Energie Cottbus 2 - 0
17/02/2012 00:00 Sc Paderborn Dynamo Dresden 2 - 2
18/02/2012 00:00 Bochum 1. Fc Union Berlin 4 - 2
18/02/2012 00:00 Eintracht Francoforte Fsv Francoforte 6 - 1
19/02/2012 00:00 Fc Ingolstadt 04 Greuther Fürth 0 - 0
19/02/2012 00:00 Monaco 1860 Fortuna Düsseldorf 2 - 1
19/02/2012 00:00 Alemannia Aachen Hansa Rostock 0 - 0
20/02/2012 00:00 Erzgebirge Aue Eintracht Braunschweig 1 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
24/02/2012 00:00 Dynamo Dresden Duisburg 2 - 0
24/02/2012 00:00 Hansa Rostock Fc Ingolstadt 04 1 - 2
24/02/2012 00:00 1. Fc Union Berlin Monaco 1860 0 - 1
25/02/2012 00:00 Greuther Fürth Bochum 6 - 2
25/02/2012 00:00 Energie Cottbus Erzgebirge Aue 2 - 0
26/02/2012 00:00 Sc Paderborn Eintracht Francoforte 4 - 2
26/02/2012 00:00 Fsv Francoforte Karlsruher 2 - 1
26/02/2012 00:00 St. Pauli Eintracht Braunschweig 0 - 0
27/02/2012 00:00 Fortuna Düsseldorf Alemannia Aachen 0 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
02/03/2012 00:00 Duisburg Greuther Fürth 0 - 2
02/03/2012 00:00 Fc Ingolstadt 04 1. Fc Union Berlin 3 - 3
02/03/2012 00:00 Bochum Dynamo Dresden 0 - 2
03/03/2012 00:00 Karlsruher Fortuna Düsseldorf 0 - 5
03/03/2012 00:00 Alemannia Aachen Sc Paderborn 0 - 3
04/03/2012 00:00 Eintracht Francoforte Energie Cottbus 1 - 0
04/03/2012 00:00 Erzgebirge Aue Fsv Francoforte 4 - 3
04/03/2012 00:00 Eintracht Braunschweig Hansa Rostock 3 - 2
05/03/2012 00:00 Monaco 1860 St. Pauli 1 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
09/03/2012 00:00 Sc Paderborn Bochum 0 - 0
09/03/2012 00:00 1. Fc Union Berlin Duisburg 1 - 1
09/03/2012 00:00 Greuther Fürth Alemannia Aachen 1 - 0
10/03/2012 00:00 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 3 - 1
10/03/2012 00:00 Fsv Francoforte Monaco 1860 3 - 1
11/03/2012 00:00 Hansa Rostock Eintracht Francoforte 1 - 5
11/03/2012 00:00 Dynamo Dresden Fc Ingolstadt 04 0 - 0
11/03/2012 00:00 Energie Cottbus Eintracht Braunschweig 1 - 1
12/03/2012 00:00 St. Pauli Karlsruher 1 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
16/03/2012 00:00 Alemannia Aachen 1. Fc Union Berlin 1 - 3
16/03/2012 00:00 Eintracht Braunschweig Fsv Francoforte 0 - 0
16/03/2012 00:00 Eintracht Francoforte Dynamo Dresden 3 - 0
17/03/2012 00:00 Monaco 1860 Greuther Fürth 1 - 4
17/03/2012 00:00 Fc Ingolstadt 04 Sc Paderborn 4 - 0
18/03/2012 00:00 Erzgebirge Aue St. Pauli 2 - 1
18/03/2012 00:00 Duisburg Bochum 2 - 1
18/03/2012 00:00 Karlsruher Hansa Rostock 2 - 2
19/03/2012 00:00 Energie Cottbus Fortuna Düsseldorf 1 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
23/03/2012 00:00 Dynamo Dresden Monaco 1860 0 - 1
23/03/2012 00:00 Fsv Francoforte Alemannia Aachen 2 - 1
23/03/2012 00:00 Bochum Fc Ingolstadt 04 0 - 1
24/03/2012 00:00 Greuther Fürth Karlsruher 3 - 0
24/03/2012 00:00 Fortuna Düsseldorf Eintracht Braunschweig 1 - 1
25/03/2012 00:00 Hansa Rostock Erzgebirge Aue 0 - 1
25/03/2012 00:00 St. Pauli Energie Cottbus 0 - 0
25/03/2012 00:00 Sc Paderborn Duisburg 1 - 2
26/03/2012 00:00 1. Fc Union Berlin Eintracht Francoforte 0 - 4
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
30/03/2012 00:00 Eintracht Francoforte Bochum 3 - 0
30/03/2012 00:00 Eintracht Braunschweig Sc Paderborn 0 - 0
30/03/2012 00:00 Alemannia Aachen Dynamo Dresden 0 - 1
31/03/2012 00:00 Erzgebirge Aue Greuther Fürth 1 - 1
31/03/2012 00:00 Monaco 1860 Hansa Rostock 0 - 1
01/04/2012 00:00 Fc Ingolstadt 04 Duisburg 1 - 1
01/04/2012 00:00 Karlsruher 1. Fc Union Berlin 2 - 0
01/04/2012 00:00 Energie Cottbus Fsv Francoforte 1 - 1
02/04/2012 00:00 Fortuna Düsseldorf St. Pauli 0 - 0
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
05/04/2012 00:00 1. Fc Union Berlin Erzgebirge Aue 1 - 0
05/04/2012 00:00 Greuther Fürth Energie Cottbus 3 - 0
05/04/2012 00:00 Hansa Rostock Fortuna Düsseldorf 2 - 1
07/04/2012 00:00 Fsv Francoforte St. Pauli 3 - 3
07/04/2012 00:00 Dynamo Dresden Eintracht Braunschweig 2 - 2
07/04/2012 00:00 Duisburg Eintracht Francoforte 2 - 0
08/04/2012 00:00 Sc Paderborn Monaco 1860 2 - 2
08/04/2012 00:00 Fc Ingolstadt 04 Alemannia Aachen 3 - 3
08/04/2012 00:00 Bochum Karlsruher 0 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
10/04/2012 00:00 Eintracht Braunschweig Greuther Fürth 0 - 0
10/04/2012 00:00 St. Pauli 1. Fc Union Berlin 2 - 1
10/04/2012 00:00 Fortuna Düsseldorf Fsv Francoforte 1 - 0
10/04/2012 00:00 Energie Cottbus Hansa Rostock 0 - 1
11/04/2012 00:00 Alemannia Aachen Bochum 2 - 0
11/04/2012 00:00 Monaco 1860 Duisburg 2 - 1
11/04/2012 00:00 Erzgebirge Aue Sc Paderborn 0 - 2
11/04/2012 00:00 Eintracht Francoforte Fc Ingolstadt 04 1 - 1
11/04/2012 00:00 Karlsruher Dynamo Dresden 2 - 0
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
13/04/2012 00:00 Greuther Fürth St. Pauli 2 - 1
13/04/2012 00:00 Hansa Rostock Fsv Francoforte 0 - 5
13/04/2012 00:00 1. Fc Union Berlin Eintracht Braunschweig 1 - 0
14/04/2012 00:00 Eintracht Francoforte Erzgebirge Aue 4 - 0
14/04/2012 00:00 Duisburg Alemannia Aachen 2 - 0
15/04/2012 00:00 Sc Paderborn Energie Cottbus 3 - 1
15/04/2012 00:00 Bochum Monaco 1860 2 - 2
15/04/2012 00:00 Fc Ingolstadt 04 Karlsruher 2 - 1
16/04/2012 00:00 Dynamo Dresden Fortuna Düsseldorf 2 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
20/04/2012 00:00 Energie Cottbus Bochum 1 - 1
20/04/2012 00:00 Fsv Francoforte Greuther Fürth 1 - 1
20/04/2012 00:00 Eintracht Braunschweig Duisburg 0 - 0
21/04/2012 00:00 Monaco 1860 Fc Ingolstadt 04 4 - 1
21/04/2012 00:00 Erzgebirge Aue Dynamo Dresden 1 - 1
22/04/2012 00:00 Fortuna Düsseldorf 1. Fc Union Berlin 2 - 1
22/04/2012 00:00 Karlsruher Sc Paderborn 2 - 0
22/04/2012 00:00 St. Pauli Hansa Rostock 3 - 0
23/04/2012 00:00 Alemannia Aachen Eintracht Francoforte 0 - 3
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
29/04/2012 00:00 Dynamo Dresden St. Pauli 1 - 0
29/04/2012 00:00 Duisburg Erzgebirge Aue 2 - 1
29/04/2012 00:00 Fc Ingolstadt 04 Energie Cottbus 1 - 0
29/04/2012 00:00 Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf 1 - 1
29/04/2012 00:00 Eintracht Francoforte Monaco 1860 0 - 2
29/04/2012 00:00 Sc Paderborn Fsv Francoforte 1 - 0
29/04/2012 00:00 Alemannia Aachen Karlsruher 1 - 0
29/04/2012 00:00 Bochum Eintracht Braunschweig 2 - 0
29/04/2012 00:00 1. Fc Union Berlin Hansa Rostock 5 - 4
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
06/05/2012 00:00 Karlsruher Eintracht Francoforte 1 - 0
06/05/2012 00:00 Erzgebirge Aue Bochum 2 - 1
06/05/2012 00:00 Hansa Rostock Greuther Fürth 2 - 2
06/05/2012 00:00 Fortuna Düsseldorf Duisburg 2 - 2
06/05/2012 00:00 Monaco 1860 Alemannia Aachen 1 - 2
06/05/2012 00:00 Energie Cottbus 1. Fc Union Berlin 2 - 1
06/05/2012 00:00 St. Pauli Sc Paderborn 5 - 0
06/05/2012 00:00 Eintracht Braunschweig Fc Ingolstadt 04 3 - 1
06/05/2012 00:00 Fsv Francoforte Dynamo Dresden 1 - 1

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Germania - Ii Divisione, 2. Bundesliga, De - 2. Bundesliga, Deu 2. Bundesliga, Ger 2. Bundesliga, Ger Ii Bundesliga, Ger2, Germania - 2. Bundesliga, Germania - 2. Bundesliga Play-off, Germania - 2.bundesliga, Germania - 2nd Bundesliga, Germania - 2^ Div. Tedesca, Germania - Bundesliga 2, Germania - Bundesliga Ii, Germania - Germania 2, Germania 2. Bundesliga, Germania Bundesliga 2, Germania Bundesliga 2 Playoffs, Germany - 2.bundesliga.

www.totofortuna.it