Risultati Bundesliga - Germania - 2021/2022
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Bundesliga Germania 2021/2022.
Bundesliga - Germania - 2021/2022
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
13/08/2021 20:30 | Borussia Moenchengladbach | Bayern Monaco | 1 - 1 |
14/08/2021 15:30 | Wolfsburg | Bochum | 1 - 0 |
14/08/2021 15:30 | 1. Fc Union Berlin | Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
14/08/2021 15:30 | Stoccarda | Greuther Fürth | 5 - 1 |
14/08/2021 15:30 | Fc Augsburg | Hoffenheim | 0 - 4 |
14/08/2021 15:30 | Arminia Bielefeld | Friburgo | 0 - 0 |
14/08/2021 18:30 | Borussia Dortmund | Eintracht Francoforte | 5 - 2 |
15/08/2021 15:30 | Mainz 05 | Rb Leipzig | 1 - 0 |
15/08/2021 17:30 | Köln | Hertha Berlino | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
20/08/2021 20:30 | Rb Leipzig | Stoccarda | 4 - 0 |
21/08/2021 15:30 | Eintracht Francoforte | Fc Augsburg | 0 - 0 |
21/08/2021 15:30 | Friburgo | Borussia Dortmund | 2 - 1 |
21/08/2021 15:30 | Hertha Berlino | Wolfsburg | 1 - 2 |
21/08/2021 15:30 | Bochum | Mainz 05 | 2 - 0 |
21/08/2021 15:30 | Greuther Fürth | Arminia Bielefeld | 1 - 1 |
21/08/2021 18:30 | Bayer Leverkusen | Borussia Moenchengladbach | 4 - 0 |
22/08/2021 15:30 | Hoffenheim | 1. Fc Union Berlin | 2 - 2 |
22/08/2021 17:30 | Bayern Monaco | Köln | 3 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
27/08/2021 20:30 | Borussia Dortmund | Hoffenheim | 3 - 2 |
28/08/2021 15:30 | Stoccarda | Friburgo | 2 - 3 |
28/08/2021 15:30 | Mainz 05 | Greuther Fürth | 3 - 0 |
28/08/2021 15:30 | Fc Augsburg | Bayer Leverkusen | 1 - 4 |
28/08/2021 15:30 | Arminia Bielefeld | Eintracht Francoforte | 1 - 1 |
28/08/2021 15:30 | Köln | Bochum | 2 - 1 |
28/08/2021 18:30 | Bayern Monaco | Hertha Berlino | 5 - 0 |
29/08/2021 15:30 | 1. Fc Union Berlin | Borussia Moenchengladbach | 2 - 1 |
29/08/2021 17:30 | Wolfsburg | Rb Leipzig | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/09/2021 15:30 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 3 - 4 |
11/09/2021 15:30 | 1. Fc Union Berlin | Fc Augsburg | 0 - 0 |
11/09/2021 15:30 | Friburgo | Köln | 1 - 1 |
11/09/2021 15:30 | Hoffenheim | Mainz 05 | 0 - 2 |
11/09/2021 15:30 | Greuther Fürth | Wolfsburg | 0 - 2 |
11/09/2021 18:30 | Rb Leipzig | Bayern Monaco | 1 - 4 |
12/09/2021 15:30 | Eintracht Francoforte | Stoccarda | 1 - 1 |
12/09/2021 17:30 | Bochum | Hertha Berlino | 1 - 3 |
12/09/2021 19:30 | Borussia Moenchengladbach | Arminia Bielefeld | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/09/2021 20:30 | Hertha Berlino | Greuther Fürth | 2 - 1 |
18/09/2021 15:30 | Bayern Monaco | Bochum | 7 - 0 |
18/09/2021 15:30 | Mainz 05 | Friburgo | 0 - 0 |
18/09/2021 15:30 | Fc Augsburg | Borussia Moenchengladbach | 1 - 0 |
18/09/2021 15:30 | Arminia Bielefeld | Hoffenheim | 0 - 0 |
18/09/2021 18:30 | Köln | Rb Leipzig | 1 - 1 |
19/09/2021 15:30 | Stoccarda | Bayer Leverkusen | 1 - 3 |
19/09/2021 17:30 | Borussia Dortmund | 1. Fc Union Berlin | 4 - 2 |
19/09/2021 19:30 | Wolfsburg | Eintracht Francoforte | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
24/09/2021 20:30 | Greuther Fürth | Bayern Monaco | 1 - 3 |
25/09/2021 15:30 | Rb Leipzig | Hertha Berlino | 6 - 0 |
25/09/2021 15:30 | Eintracht Francoforte | Köln | 1 - 1 |
25/09/2021 15:30 | Bayer Leverkusen | Mainz 05 | 1 - 0 |
25/09/2021 15:30 | 1. Fc Union Berlin | Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
25/09/2021 15:30 | Hoffenheim | Wolfsburg | 3 - 1 |
25/09/2021 18:30 | Borussia Moenchengladbach | Borussia Dortmund | 1 - 0 |
26/09/2021 15:30 | Bochum | Stoccarda | 0 - 0 |
26/09/2021 17:30 | Friburgo | Fc Augsburg | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/10/2021 20:30 | Köln | Greuther Fürth | 3 - 1 |
02/10/2021 15:30 | Borussia Dortmund | Fc Augsburg | 2 - 1 |
02/10/2021 15:30 | Wolfsburg | Borussia Moenchengladbach | 1 - 3 |
02/10/2021 15:30 | Stoccarda | Hoffenheim | 3 - 1 |
02/10/2021 15:30 | Hertha Berlino | Friburgo | 1 - 2 |
02/10/2021 18:30 | Rb Leipzig | Bochum | 3 - 0 |
03/10/2021 15:30 | Mainz 05 | 1. Fc Union Berlin | 1 - 2 |
03/10/2021 17:30 | Bayern Monaco | Eintracht Francoforte | 1 - 2 |
03/10/2021 19:30 | Arminia Bielefeld | Bayer Leverkusen | 0 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
15/10/2021 20:30 | Hoffenheim | Köln | 5 - 0 |
16/10/2021 15:30 | Borussia Dortmund | Mainz 05 | 3 - 1 |
16/10/2021 15:30 | Eintracht Francoforte | Hertha Berlino | 1 - 2 |
16/10/2021 15:30 | 1. Fc Union Berlin | Wolfsburg | 2 - 0 |
16/10/2021 15:30 | Friburgo | Rb Leipzig | 1 - 1 |
16/10/2021 15:30 | Greuther Fürth | Bochum | 0 - 1 |
16/10/2021 18:30 | Borussia Moenchengladbach | Stoccarda | 1 - 1 |
17/10/2021 15:30 | Bayer Leverkusen | Bayern Monaco | 1 - 5 |
17/10/2021 17:30 | Fc Augsburg | Arminia Bielefeld | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/10/2021 20:30 | Mainz 05 | Fc Augsburg | 4 - 1 |
23/10/2021 15:30 | Bayern Monaco | Hoffenheim | 4 - 0 |
23/10/2021 15:30 | Rb Leipzig | Greuther Fürth | 4 - 1 |
23/10/2021 15:30 | Wolfsburg | Friburgo | 0 - 2 |
23/10/2021 15:30 | Arminia Bielefeld | Borussia Dortmund | 1 - 3 |
23/10/2021 18:30 | Hertha Berlino | Borussia Moenchengladbach | 1 - 0 |
24/10/2021 15:30 | Köln | Bayer Leverkusen | 2 - 2 |
24/10/2021 17:30 | Stoccarda | 1. Fc Union Berlin | 1 - 1 |
24/10/2021 19:30 | Bochum | Eintracht Francoforte | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/10/2021 20:30 | Hoffenheim | Hertha Berlino | 2 - 0 |
30/10/2021 15:30 | Borussia Dortmund | Köln | 2 - 0 |
30/10/2021 15:30 | Bayer Leverkusen | Wolfsburg | 0 - 2 |
30/10/2021 15:30 | 1. Fc Union Berlin | Bayern Monaco | 2 - 5 |
30/10/2021 15:30 | Friburgo | Greuther Fürth | 3 - 1 |
30/10/2021 15:30 | Arminia Bielefeld | Mainz 05 | 1 - 2 |
30/10/2021 18:30 | Eintracht Francoforte | Rb Leipzig | 1 - 1 |
31/10/2021 15:30 | Fc Augsburg | Stoccarda | 4 - 1 |
31/10/2021 17:30 | Borussia Moenchengladbach | Bochum | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
05/11/2021 20:30 | Mainz 05 | Borussia Moenchengladbach | 1 - 1 |
06/11/2021 15:30 | Bayern Monaco | Friburgo | 2 - 1 |
06/11/2021 15:30 | Wolfsburg | Fc Augsburg | 1 - 0 |
06/11/2021 15:30 | Stoccarda | Arminia Bielefeld | 0 - 1 |
06/11/2021 15:30 | Bochum | Hoffenheim | 2 - 0 |
06/11/2021 18:30 | Rb Leipzig | Borussia Dortmund | 2 - 1 |
07/11/2021 15:30 | Hertha Berlino | Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
07/11/2021 17:30 | Köln | 1. Fc Union Berlin | 2 - 2 |
07/11/2021 19:30 | Greuther Fürth | Eintracht Francoforte | 1 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
19/11/2021 20:30 | Fc Augsburg | Bayern Monaco | 2 - 1 |
20/11/2021 15:30 | Borussia Dortmund | Stoccarda | 2 - 1 |
20/11/2021 15:30 | Bayer Leverkusen | Bochum | 1 - 0 |
20/11/2021 15:30 | Borussia Moenchengladbach | Greuther Fürth | 4 - 0 |
20/11/2021 15:30 | Hoffenheim | Rb Leipzig | 2 - 0 |
20/11/2021 15:30 | Arminia Bielefeld | Wolfsburg | 2 - 2 |
20/11/2021 18:30 | 1. Fc Union Berlin | Hertha Berlino | 2 - 0 |
21/11/2021 15:30 | Friburgo | Eintracht Francoforte | 0 - 2 |
21/11/2021 17:30 | Mainz 05 | Köln | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
26/11/2021 20:30 | Stoccarda | Mainz 05 | 2 - 1 |
27/11/2021 15:30 | Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1 - 3 |
27/11/2021 15:30 | Hertha Berlino | Fc Augsburg | 1 - 1 |
27/11/2021 15:30 | Köln | Borussia Moenchengladbach | 4 - 1 |
27/11/2021 15:30 | Bochum | Friburgo | 2 - 1 |
27/11/2021 15:30 | Greuther Fürth | Hoffenheim | 3 - 6 |
27/11/2021 18:30 | Bayern Monaco | Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
28/11/2021 15:30 | Eintracht Francoforte | 1. Fc Union Berlin | 2 - 1 |
28/11/2021 17:30 | Rb Leipzig | Bayer Leverkusen | 1 - 3 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
03/12/2021 20:30 | 1. Fc Union Berlin | Rb Leipzig | 2 - 1 |
04/12/2021 15:30 | Bayer Leverkusen | Greuther Fürth | 7 - 1 |
04/12/2021 15:30 | Hoffenheim | Eintracht Francoforte | 3 - 2 |
04/12/2021 15:30 | Mainz 05 | Wolfsburg | 3 - 0 |
04/12/2021 15:30 | Fc Augsburg | Bochum | 2 - 3 |
04/12/2021 15:30 | Arminia Bielefeld | Köln | 1 - 1 |
04/12/2021 18:30 | Borussia Dortmund | Bayern Monaco | 2 - 3 |
05/12/2021 15:30 | Stoccarda | Hertha Berlino | 2 - 2 |
05/12/2021 17:30 | Borussia Moenchengladbach | Friburgo | 0 - 6 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
10/12/2021 20:30 | Köln | Fc Augsburg | 0 - 2 |
11/12/2021 15:30 | Bochum | Borussia Dortmund | 1 - 1 |
11/12/2021 15:30 | Bayern Monaco | Mainz 05 | 2 - 1 |
11/12/2021 15:30 | Rb Leipzig | Borussia Moenchengladbach | 4 - 1 |
11/12/2021 15:30 | Friburgo | Hoffenheim | 1 - 2 |
11/12/2021 15:30 | Hertha Berlino | Arminia Bielefeld | 2 - 0 |
11/12/2021 18:30 | Wolfsburg | Stoccarda | 0 - 2 |
12/12/2021 15:30 | Greuther Fürth | 1. Fc Union Berlin | 1 - 0 |
12/12/2021 17:30 | Eintracht Francoforte | Bayer Leverkusen | 5 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/12/2021 18:30 | Stoccarda | Bayern Monaco | 0 - 5 |
14/12/2021 20:30 | Wolfsburg | Köln | 2 - 3 |
14/12/2021 20:30 | Mainz 05 | Hertha Berlino | 4 - 0 |
14/12/2021 20:30 | Arminia Bielefeld | Bochum | 2 - 0 |
15/12/2021 18:30 | Borussia Moenchengladbach | Eintracht Francoforte | 2 - 3 |
15/12/2021 20:30 | Borussia Dortmund | Greuther Fürth | 3 - 0 |
15/12/2021 20:30 | Bayer Leverkusen | Hoffenheim | 2 - 2 |
15/12/2021 20:30 | 1. Fc Union Berlin | Friburgo | 0 - 0 |
15/12/2021 20:30 | Fc Augsburg | Rb Leipzig | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
17/12/2021 20:30 | Bayern Monaco | Wolfsburg | 4 - 0 |
18/12/2021 15:30 | Rb Leipzig | Arminia Bielefeld | 0 - 2 |
18/12/2021 15:30 | Eintracht Francoforte | Mainz 05 | 1 - 0 |
18/12/2021 15:30 | Hoffenheim | Borussia Moenchengladbach | 1 - 1 |
18/12/2021 15:30 | Bochum | 1. Fc Union Berlin | 0 - 1 |
18/12/2021 15:30 | Greuther Fürth | Fc Augsburg | 0 - 0 |
18/12/2021 18:30 | Hertha Berlino | Borussia Dortmund | 3 - 2 |
19/12/2021 15:30 | Friburgo | Bayer Leverkusen | 2 - 1 |
19/12/2021 17:30 | Köln | Stoccarda | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
07/01/2022 20:30 | Bayern Monaco | Borussia Moenchengladbach | 1 - 2 |
08/01/2022 15:30 | Rb Leipzig | Mainz 05 | 4 - 1 |
08/01/2022 15:30 | Bayer Leverkusen | 1. Fc Union Berlin | 2 - 2 |
08/01/2022 15:30 | Friburgo | Arminia Bielefeld | 2 - 2 |
08/01/2022 15:30 | Hoffenheim | Fc Augsburg | 3 - 1 |
08/01/2022 15:30 | Greuther Fürth | Stoccarda | 0 - 0 |
08/01/2022 18:30 | Eintracht Francoforte | Borussia Dortmund | 2 - 3 |
09/01/2022 15:30 | Hertha Berlino | Köln | 1 - 3 |
09/01/2022 17:30 | Bochum | Wolfsburg | 1 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/01/2022 20:30 | Borussia Dortmund | Friburgo | 5 - 1 |
15/01/2022 15:30 | Wolfsburg | Hertha Berlino | 0 - 0 |
15/01/2022 15:30 | 1. Fc Union Berlin | Hoffenheim | 2 - 1 |
15/01/2022 15:30 | Stoccarda | Rb Leipzig | 0 - 2 |
15/01/2022 15:30 | Mainz 05 | Bochum | 1 - 0 |
15/01/2022 15:30 | Köln | Bayern Monaco | 0 - 4 |
15/01/2022 18:30 | Borussia Moenchengladbach | Bayer Leverkusen | 1 - 2 |
16/01/2022 15:30 | Fc Augsburg | Eintracht Francoforte | 1 - 1 |
16/01/2022 17:30 | Arminia Bielefeld | Greuther Fürth | 2 - 2 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
21/01/2022 20:30 | Eintracht Francoforte | Arminia Bielefeld | 0 - 2 |
22/01/2022 15:30 | Bayer Leverkusen | Fc Augsburg | 5 - 1 |
22/01/2022 15:30 | Borussia Moenchengladbach | 1. Fc Union Berlin | 1 - 2 |
22/01/2022 15:30 | Friburgo | Stoccarda | 2 - 0 |
22/01/2022 15:30 | Hoffenheim | Borussia Dortmund | 2 - 3 |
22/01/2022 15:30 | Greuther Fürth | Mainz 05 | 2 - 1 |
22/01/2022 18:30 | Bochum | Köln | 2 - 2 |
23/01/2022 15:30 | Rb Leipzig | Wolfsburg | 2 - 0 |
23/01/2022 17:30 | Hertha Berlino | Bayern Monaco | 1 - 4 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/02/2022 20:30 | Hertha Berlino | Bochum | 1 - 1 |
05/02/2022 15:30 | Stoccarda | Eintracht Francoforte | 2 - 3 |
05/02/2022 15:30 | Mainz 05 | Hoffenheim | 2 - 0 |
05/02/2022 15:30 | Fc Augsburg | 1. Fc Union Berlin | 2 - 0 |
05/02/2022 15:30 | Arminia Bielefeld | Borussia Moenchengladbach | 1 - 1 |
05/02/2022 15:30 | Köln | Friburgo | 1 - 0 |
05/02/2022 18:30 | Bayern Monaco | Rb Leipzig | 3 - 2 |
06/02/2022 15:30 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 2 - 5 |
06/02/2022 17:30 | Wolfsburg | Greuther Fürth | 4 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
11/02/2022 20:30 | Rb Leipzig | Köln | 3 - 1 |
12/02/2022 15:30 | Eintracht Francoforte | Wolfsburg | 0 - 2 |
12/02/2022 15:30 | Borussia Moenchengladbach | Fc Augsburg | 3 - 2 |
12/02/2022 15:30 | Friburgo | Mainz 05 | 1 - 1 |
12/02/2022 15:30 | Bochum | Bayern Monaco | 4 - 2 |
12/02/2022 15:30 | Greuther Fürth | Hertha Berlino | 2 - 1 |
12/02/2022 18:30 | Bayer Leverkusen | Stoccarda | 4 - 2 |
13/02/2022 15:30 | 1. Fc Union Berlin | Borussia Dortmund | 0 - 3 |
13/02/2022 17:30 | Hoffenheim | Arminia Bielefeld | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/02/2022 20:30 | Mainz 05 | Bayer Leverkusen | 3 - 2 |
19/02/2022 15:30 | Wolfsburg | Hoffenheim | 1 - 2 |
19/02/2022 15:30 | Stoccarda | Bochum | 1 - 1 |
19/02/2022 15:30 | Fc Augsburg | Friburgo | 1 - 2 |
19/02/2022 15:30 | Arminia Bielefeld | 1. Fc Union Berlin | 1 - 0 |
19/02/2022 18:30 | Köln | Eintracht Francoforte | 1 - 0 |
20/02/2022 15:30 | Bayern Monaco | Greuther Fürth | 4 - 1 |
20/02/2022 17:30 | Borussia Dortmund | Borussia Moenchengladbach | 6 - 0 |
20/02/2022 19:30 | Hertha Berlino | Rb Leipzig | 1 - 6 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
25/02/2022 20:30 | Hoffenheim | Stoccarda | 2 - 1 |
26/02/2022 15:30 | Bayer Leverkusen | Arminia Bielefeld | 3 - 0 |
26/02/2022 15:30 | 1. Fc Union Berlin | Mainz 05 | 3 - 1 |
26/02/2022 15:30 | Borussia Moenchengladbach | Wolfsburg | 2 - 2 |
26/02/2022 15:30 | Friburgo | Hertha Berlino | 3 - 0 |
26/02/2022 15:30 | Greuther Fürth | Köln | 1 - 1 |
26/02/2022 18:30 | Eintracht Francoforte | Bayern Monaco | 0 - 1 |
27/02/2022 15:30 | Bochum | Rb Leipzig | 0 - 1 |
27/02/2022 17:30 | Fc Augsburg | Borussia Dortmund | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
04/03/2022 20:30 | Arminia Bielefeld | Fc Augsburg | 0 - 1 |
05/03/2022 15:30 | Bayern Monaco | Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
05/03/2022 15:30 | Rb Leipzig | Friburgo | 1 - 1 |
05/03/2022 15:30 | Wolfsburg | 1. Fc Union Berlin | 1 - 0 |
05/03/2022 15:30 | Hertha Berlino | Eintracht Francoforte | 1 - 4 |
05/03/2022 15:30 | Bochum | Greuther Fürth | 2 - 1 |
05/03/2022 18:30 | Stoccarda | Borussia Moenchengladbach | 3 - 2 |
06/03/2022 17:30 | Köln | Hoffenheim | 0 - 1 |
16/03/2022 18:30 | Mainz 05 | Borussia Dortmund | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
12/03/2022 15:30 | 1. Fc Union Berlin | Stoccarda | 1 - 1 |
12/03/2022 15:30 | Friburgo | Wolfsburg | 3 - 2 |
12/03/2022 15:30 | Hoffenheim | Bayern Monaco | 1 - 1 |
12/03/2022 18:30 | Borussia Moenchengladbach | Hertha Berlino | 2 - 0 |
13/03/2022 15:30 | Bayer Leverkusen | Köln | 0 - 1 |
13/03/2022 17:30 | Borussia Dortmund | Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
13/03/2022 17:30 | Eintracht Francoforte | Bochum | 2 - 1 |
13/03/2022 19:30 | Greuther Fürth | Rb Leipzig | 1 - 6 |
06/04/2022 18:30 | Fc Augsburg | Mainz 05 | 2 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
18/03/2022 20:30 | Bochum | Borussia Moenchengladbach | 0 - 2 |
19/03/2022 15:30 | Stoccarda | Fc Augsburg | 3 - 2 |
19/03/2022 15:30 | Mainz 05 | Arminia Bielefeld | 4 - 0 |
19/03/2022 15:30 | Hertha Berlino | Hoffenheim | 3 - 0 |
19/03/2022 15:30 | Greuther Fürth | Friburgo | 0 - 0 |
19/03/2022 18:30 | Bayern Monaco | 1. Fc Union Berlin | 4 - 0 |
20/03/2022 15:30 | Rb Leipzig | Eintracht Francoforte | 0 - 0 |
20/03/2022 17:30 | Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 0 - 2 |
20/03/2022 19:30 | Köln | Borussia Dortmund | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
01/04/2022 20:30 | 1. Fc Union Berlin | Köln | 1 - 0 |
02/04/2022 15:30 | Eintracht Francoforte | Greuther Fürth | 0 - 0 |
02/04/2022 15:30 | Bayer Leverkusen | Hertha Berlino | 2 - 1 |
02/04/2022 15:30 | Friburgo | Bayern Monaco | 1 - 4 |
02/04/2022 15:30 | Hoffenheim | Bochum | 1 - 2 |
02/04/2022 15:30 | Arminia Bielefeld | Stoccarda | 1 - 1 |
02/04/2022 18:30 | Borussia Dortmund | Rb Leipzig | 1 - 4 |
03/04/2022 15:30 | Fc Augsburg | Wolfsburg | 3 - 0 |
03/04/2022 17:30 | Borussia Moenchengladbach | Mainz 05 | 1 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
08/04/2022 20:30 | Stoccarda | Borussia Dortmund | 0 - 2 |
09/04/2022 15:30 | Bayern Monaco | Fc Augsburg | 1 - 0 |
09/04/2022 15:30 | Wolfsburg | Arminia Bielefeld | 4 - 0 |
09/04/2022 15:30 | Köln | Mainz 05 | 3 - 2 |
09/04/2022 15:30 | Greuther Fürth | Borussia Moenchengladbach | 0 - 2 |
09/04/2022 18:30 | Hertha Berlino | 1. Fc Union Berlin | 1 - 4 |
10/04/2022 15:30 | Bochum | Bayer Leverkusen | 0 - 0 |
10/04/2022 17:30 | Eintracht Francoforte | Friburgo | 1 - 2 |
10/04/2022 19:30 | Rb Leipzig | Hoffenheim | 3 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
16/04/2022 15:30 | Borussia Dortmund | Wolfsburg | 6 - 1 |
16/04/2022 15:30 | Friburgo | Bochum | 3 - 0 |
16/04/2022 15:30 | Mainz 05 | Stoccarda | 0 - 0 |
16/04/2022 15:30 | Fc Augsburg | Hertha Berlino | 0 - 1 |
16/04/2022 18:30 | Borussia Moenchengladbach | Köln | 1 - 3 |
17/04/2022 15:30 | Arminia Bielefeld | Bayern Monaco | 0 - 3 |
17/04/2022 17:30 | 1. Fc Union Berlin | Eintracht Francoforte | 2 - 0 |
17/04/2022 17:30 | Hoffenheim | Greuther Fürth | 0 - 0 |
17/04/2022 19:30 | Bayer Leverkusen | Rb Leipzig | 0 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
22/04/2022 20:30 | Wolfsburg | Mainz 05 | 5 - 0 |
23/04/2022 15:30 | Rb Leipzig | 1. Fc Union Berlin | 1 - 2 |
23/04/2022 15:30 | Eintracht Francoforte | Hoffenheim | 2 - 2 |
23/04/2022 15:30 | Friburgo | Borussia Moenchengladbach | 3 - 3 |
23/04/2022 15:30 | Köln | Arminia Bielefeld | 3 - 1 |
23/04/2022 15:30 | Greuther Fürth | Bayer Leverkusen | 1 - 4 |
23/04/2022 18:30 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | 3 - 1 |
24/04/2022 15:30 | Bochum | Fc Augsburg | 0 - 2 |
24/04/2022 17:30 | Hertha Berlino | Stoccarda | 2 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
29/04/2022 20:30 | 1. Fc Union Berlin | Greuther Fürth | 1 - 1 |
30/04/2022 15:30 | Borussia Dortmund | Bochum | 3 - 4 |
30/04/2022 15:30 | Stoccarda | Wolfsburg | 1 - 1 |
30/04/2022 15:30 | Mainz 05 | Bayern Monaco | 3 - 1 |
30/04/2022 15:30 | Fc Augsburg | Köln | 1 - 4 |
30/04/2022 15:30 | Arminia Bielefeld | Hertha Berlino | 1 - 1 |
30/04/2022 18:30 | Hoffenheim | Friburgo | 3 - 4 |
02/05/2022 20:30 | Bayer Leverkusen | Eintracht Francoforte | 2 - 0 |
02/05/2022 20:30 | Borussia Moenchengladbach | Rb Leipzig | 3 - 1 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
06/05/2022 20:30 | Bochum | Arminia Bielefeld | 2 - 1 |
07/05/2022 15:30 | Friburgo | 1. Fc Union Berlin | 1 - 4 |
07/05/2022 15:30 | Hoffenheim | Bayer Leverkusen | 2 - 4 |
07/05/2022 15:30 | Köln | Wolfsburg | 0 - 1 |
07/05/2022 15:30 | Greuther Fürth | Borussia Dortmund | 1 - 3 |
07/05/2022 18:30 | Hertha Berlino | Mainz 05 | 1 - 2 |
08/05/2022 15:30 | Eintracht Francoforte | Borussia Moenchengladbach | 1 - 1 |
08/05/2022 17:30 | Bayern Monaco | Stoccarda | 2 - 2 |
08/05/2022 19:30 | Rb Leipzig | Fc Augsburg | 4 - 0 |
Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|
14/05/2022 15:30 | Borussia Dortmund | Hertha Berlino | 2 - 1 |
14/05/2022 15:30 | Wolfsburg | Bayern Monaco | 2 - 2 |
14/05/2022 15:30 | Bayer Leverkusen | Friburgo | 2 - 1 |
14/05/2022 15:30 | 1. Fc Union Berlin | Bochum | 3 - 2 |
14/05/2022 15:30 | Borussia Moenchengladbach | Hoffenheim | 5 - 1 |
14/05/2022 15:30 | Stoccarda | Köln | 2 - 1 |
14/05/2022 15:30 | Mainz 05 | Eintracht Francoforte | 2 - 2 |
14/05/2022 15:30 | Fc Augsburg | Greuther Fürth | 2 - 1 |
14/05/2022 15:30 | Arminia Bielefeld | Rb Leipzig | 1 - 1 |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Germania - I Divisione, Bundesliga, De - Bundesliga, Deu Bundesliga, Ger Bundesliga, Ger Bundesliga, Ger1, German Bundesliga, Germania - Bundesliga, Germania - Bundesliga Play-off, Germania Bundesliga, Germania Bundesliga Playoffs, Germany - Bundesliga.