Classifica J. League Division 1 - Giappone - 2023
Classifica del campionato di calcio J. League Division 1 Giappone 2023.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 29 | 11 | 4 | 2 | 31 | 14 | 10 | 4 | 3 | 29 | 15 |
2 | Marinos | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 40 | 11 | 4 | 2 | 36 | 15 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 |
3 | Sanfrecce | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 42 | 28 | 10 | 4 | 3 | 26 | 13 | 7 | 3 | 7 | 16 | 15 |
4 | Urawa Reds | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 27 | 8 | 6 | 3 | 25 | 15 | 7 | 6 | 4 | 17 | 12 |
5 | Nagoya Grampus | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 36 | 8 | 9 | 0 | 23 | 13 | 6 | 1 | 10 | 18 | 23 |
5 | Kashima Antlers | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 34 | 8 | 5 | 4 | 23 | 15 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 |
7 | Avispa Fukuoka | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 37 | 43 | 8 | 3 | 6 | 15 | 18 | 7 | 3 | 7 | 22 | 25 |
8 | Frontale | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | 7 | 5 | 5 | 29 | 21 | 7 | 3 | 7 | 22 | 24 |
9 | Cerezo Osaka | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 34 | 9 | 1 | 7 | 22 | 16 | 6 | 3 | 8 | 17 | 18 |
10 | Albirex Niigata | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 40 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 |
11 | Fc Tokyo | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 46 | 9 | 2 | 6 | 31 | 24 | 3 | 5 | 9 | 11 | 22 |
12 | Sapporo | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 56 | 61 | 5 | 3 | 9 | 25 | 26 | 5 | 7 | 5 | 31 | 35 |
12 | Kyoto Sanga | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 45 | 8 | 0 | 9 | 19 | 19 | 4 | 4 | 9 | 21 | 26 |
14 | Sagan Tosu | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 47 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | 4 | 7 | 6 | 25 | 21 |
15 | Shonan Bellmare | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 56 | 3 | 5 | 9 | 18 | 31 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 |
15 | Gamba Osaka | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 61 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 3 | 3 | 11 | 16 | 39 |
17 | Kashiwa Reysol | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 47 | 2 | 10 | 5 | 18 | 25 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 |
18 | Yokohama Fc | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 58 | 5 | 3 | 9 | 16 | 24 | 2 | 5 | 10 | 15 | 34 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
34 | 03/12/2023 06:45 | Nagoya Grampus | Kashiwa Reysol | 1 - 1 |
34 | 03/12/2023 06:00 | Sagan Tosu | Frontale | 0 - 1 |
34 | 03/12/2023 06:00 | Avispa Fukuoka | Sanfrecce | 0 - 1 |
34 | 03/12/2023 06:00 | Gamba Osaka | Vissel Kobe | 0 - 1 |
34 | 03/12/2023 06:00 | Kyoto Sanga | Marinos | 3 - 1 |
34 | 03/12/2023 06:00 | Albirex Niigata | Cerezo Osaka | 1 - 0 |
34 | 03/12/2023 06:00 | Shonan Bellmare | Fc Tokyo | 0 - 1 |
34 | 03/12/2023 06:00 | Kashima Antlers | Yokohama Fc | 2 - 1 |
34 | 03/12/2023 06:00 | Sapporo | Urawa Reds | 0 - 2 |
Risultati e calendario J. League Division 1 - 2023 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Giappone - I Divisione, Gia1, Giappone, Giappone - Camp. Giapponese, Giappone - Giappone 1, Giappone - J - League, Giappone - J League, Giappone - J-league, Giappone - J1 League, Giappone - J1-league, Giappone J League, Giappone J-league, Giappone J.league, Japan - J. League, Japanese J League, Jp - J League, Jpn J-league, Jpn J-league.