Classifica Ligue 1 - Francia - 2025/2026
Classifica del campionato di calcio Ligue 1 Francia 2025/2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Psg | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 13 | 2 | 2 | 41 | 12 | 11 | 2 | 4 | 33 | 17 |
| 2 | Lens | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 14 | 0 | 3 | 35 | 13 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 |
| 3 | Lille | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 20 |
| 4 | Lione | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 12 | 1 | 4 | 30 | 18 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 |
| 5 | Rennes | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 10 | 4 | 3 | 30 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 33 |
| 5 | Marsiglia | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 11 | 4 | 2 | 41 | 20 | 7 | 1 | 9 | 22 | 25 |
| 7 | Monaco | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 10 | 2 | 5 | 33 | 23 | 6 | 4 | 7 | 27 | 31 |
| 8 | R. Strasburgo | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | 6 | 5 | 6 | 28 | 28 |
| 9 | Tolosa | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 46 | 6 | 6 | 5 | 25 | 24 | 6 | 3 | 8 | 22 | 22 |
| 9 | Lorient | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | 8 | 6 | 3 | 31 | 25 | 3 | 6 | 8 | 17 | 26 |
| 11 | Paris Fc | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | 7 | 4 | 6 | 28 | 27 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 |
| 12 | Stade Brest | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 |
| 13 | Angers Sco | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | 6 | 5 | 6 | 18 | 20 | 3 | 4 | 10 | 11 | 28 |
| 14 | Le Havre | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | 5 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 | 6 | 9 | 12 | 26 |
| 15 | Auxerre | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 27 |
| 16 | Nizza | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | 4 | 8 | 5 | 19 | 27 | 3 | 3 | 11 | 18 | 33 |
| 17 | Nantes | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 52 | 3 | 4 | 10 | 18 | 27 | 2 | 5 | 10 | 11 | 25 |
| 18 | Metz | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | 2 | 4 | 11 | 15 | 32 | 1 | 4 | 12 | 17 | 44 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 17/05/2026 21:00 | Lione | Lens | 0 - 4 |
| 34 | 17/05/2026 21:00 | R. Strasburgo | Monaco | 5 - 4 |
| 34 | 17/05/2026 21:00 | Marsiglia | Rennes | 3 - 1 |
| 34 | 17/05/2026 21:00 | Paris Fc | Psg | 2 - 1 |
| 34 | 17/05/2026 21:00 | Nizza | Metz | 0 - 0 |
| 34 | 17/05/2026 21:00 | Lille | Auxerre | 0 - 2 |
| 34 | 17/05/2026 21:00 | Stade Brest | Angers Sco | 1 - 1 |
| 34 | 17/05/2026 21:00 | Lorient | Le Havre | 0 - 2 |
| 34 | 17/05/2026 21:00 | Nantes | Tolosa | 0 - 0 |
| Risultati e calendario Ligue 1 - 2025/2026 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Francia - I Divisione, Fr - Ligue 1, Fra Ligue 1, Fra1, France - Ligue 1, Francia - Camp. Francese, Francia - Ligue 1, Francia - Ligue 1 - Play-off, Francia Ligue 1, Ligue 1.