Nizza Ultimi risultati
Nizza: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.
Turno | Torneo | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|---|
13 | Ligue 1 | 01/12/24 | Lione | Nizza | 4 - 1 |
5 | Europa League | 28/11/24 | Nizza | Rangers | 1 - 4 |
12 | Ligue 1 | 24/11/24 | Nizza | R. Strasburgo | 2 - 1 |
11 | Ligue 1 | 10/11/24 | Nizza | Lille | 2 - 2 |
4 | Europa League | 07/11/24 | Nizza | Twente | 2 - 2 |
10 | Ligue 1 | 02/11/24 | Stade Brest | Nizza | 0 - 1 |
9 | Ligue 1 | 27/10/24 | Nizza | Monaco | 2 - 1 |
3 | Europa League | 24/10/24 | Ferencváros | Nizza | 1 - 0 |
8 | Ligue 1 | 20/10/24 | Nantes | Nizza | 1 - 1 |
7 | Ligue 1 | 06/10/24 | Nizza | Psg | 1 - 1 |
2 | Europa League | 03/10/24 | Lazio | Nizza | 4 - 1 |
6 | Ligue 1 | 28/09/24 | Lens | Nizza | 0 - 0 |
1 | Europa League | 25/09/24 | Nizza | Real Sociedad | 1 - 1 |
5 | Ligue 1 | 20/09/24 | Nizza | Saint-etienne | 8 - 0 |
4 | Ligue 1 | 14/09/24 | Marsiglia | Nizza | 2 - 0 |
3 | Ligue 1 | 01/09/24 | Angers Sco | Nizza | 1 - 4 |
2 | Ligue 1 | 25/08/24 | Nizza | Tolosa | 1 - 1 |
1 | Ligue 1 | 18/08/24 | Auxerre | Nizza | 2 - 1 |
34 | Ligue 1 | 19/05/24 | Lille | Nizza | 2 - 2 |
32 | Ligue 1 | 15/05/24 | Nizza | Psg | 1 - 2 |
33 | Ligue 1 | 10/05/24 | Nizza | Le Havre | 1 - 0 |
31 | Ligue 1 | 28/04/24 | R. Strasburgo | Nizza | 1 - 3 |
29 | Ligue 1 | 24/04/24 | Marsiglia | Nizza | 2 - 2 |
30 | Ligue 1 | 19/04/24 | Nizza | Lorient | 3 - 0 |
28 | Ligue 1 | 07/04/24 | Stade De Reims | Nizza | 0 - 0 |
27 | Ligue 1 | 31/03/24 | Nizza | Nantes | 1 - 2 |
26 | Ligue 1 | 16/03/24 | Lens | Nizza | 1 - 3 |
Quarti di finale | Coppa Di Francia | 13/03/24 | Psg | Nizza | 3 - 1 |
25 | Ligue 1 | 08/03/24 | Nizza | Montpellier | 1 - 2 |
24 | Ligue 1 | 03/03/24 | Tolosa | Nizza | 2 - 1 |
23 | Ligue 1 | 25/02/24 | Nizza | Clermont | 0 - 0 |
22 | Ligue 1 | 16/02/24 | Lione | Nizza | 1 - 0 |
21 | Ligue 1 | 11/02/24 | Nizza | Monaco | 2 - 3 |
Ottavi di finale | Coppa Di Francia | 07/02/24 | Montpellier | Nizza | 1 - 4 |
20 | Ligue 1 | 04/02/24 | Stade Brest | Nizza | 0 - 0 |
19 | Ligue 1 | 27/01/24 | Nizza | Metz | 1 - 0 |
1º Turno | Coppa Di Francia | 20/01/24 | Bordeaux | Nizza | 2 - 3 |
18 | Ligue 1 | 13/01/24 | Rennes | Nizza | 2 - 0 |
1º Turno | Coppa Di Francia | 06/01/24 | Nizza | Auxerre | 4 - 2 |
17 | Ligue 1 | 20/12/23 | Nizza | Lens | 2 - 0 |
16 | Ligue 1 | 16/12/23 | Le Havre | Nizza | 3 - 1 |
15 | Ligue 1 | 10/12/23 | Nizza | Stade De Reims | 2 - 1 |
14 | Ligue 1 | 02/12/23 | Nantes | Nizza | 1 - 0 |
13 | Ligue 1 | 26/11/23 | Nizza | Tolosa | 1 - 0 |
12 | Ligue 1 | 10/11/23 | Montpellier | Nizza | 0 - 0 |
11 | Ligue 1 | 05/11/23 | Nizza | Rennes | 2 - 0 |
10 | Ligue 1 | 27/10/23 | Clermont | Nizza | 0 - 1 |
9 | Ligue 1 | 21/10/23 | Nizza | Marsiglia | 1 - 0 |
8 | Ligue 1 | 07/10/23 | Metz | Nizza | 0 - 1 |
7 | Ligue 1 | 01/10/23 | Nizza | Stade Brest | 0 - 0 |
6 | Ligue 1 | 22/09/23 | Monaco | Nizza | 0 - 1 |
5 | Ligue 1 | 15/09/23 | Psg | Nizza | 2 - 3 |
4 | Ligue 1 | 03/09/23 | Nizza | R. Strasburgo | 2 - 0 |
3 | Ligue 1 | 27/08/23 | Nizza | Lione | 0 - 0 |
2 | Ligue 1 | 20/08/23 | Lorient | Nizza | 1 - 1 |
1 | Ligue 1 | 11/08/23 | Nizza | Lille | 1 - 1 |
38 | Ligue 1 | 03/06/23 | Nizza | Lione | 3 - 1 |
37 | Ligue 1 | 27/05/23 | Montpellier | Nizza | 2 - 3 |
36 | Ligue 1 | 21/05/23 | Nizza | Tolosa | 0 - 0 |
35 | Ligue 1 | 13/05/23 | R. Strasburgo | Nizza | 2 - 0 |
34 | Ligue 1 | 06/05/23 | Nizza | Rennes | 2 - 1 |
33 | Ligue 1 | 30/04/23 | Troyes | Nizza | 0 - 1 |
32 | Ligue 1 | 23/04/23 | Nizza | Clermont | 1 - 2 |
Quarti di finale | Europa Conference League | 20/04/23 | Nizza | Basilea | 1 - 2 |
31 | Ligue 1 | 16/04/23 | Stade Brest | Nizza | 1 - 0 |
Quarti di finale | Europa Conference League | 13/04/23 | Basilea | Nizza | 2 - 2 |
30 | Ligue 1 | 08/04/23 | Nizza | Psg | 0 - 2 |
29 | Ligue 1 | 02/04/23 | Angers Sco | Nizza | 1 - 1 |
28 | Ligue 1 | 19/03/23 | Nizza | Lorient | 1 - 1 |
Ottavi di finale | Europa Conference League | 16/03/23 | Nizza | Sheriff Tiraspol | 3 - 1 |
27 | Ligue 1 | 12/03/23 | Nantes | Nizza | 2 - 2 |
Ottavi di finale | Europa Conference League | 09/03/23 | Sheriff Tiraspol | Nizza | 0 - 1 |
26 | Ligue 1 | 03/03/23 | Nizza | Auxerre | 1 - 1 |
25 | Ligue 1 | 26/02/23 | Monaco | Nizza | 0 - 3 |
24 | Ligue 1 | 18/02/23 | Nizza | Stade De Reims | 0 - 0 |
23 | Ligue 1 | 10/02/23 | Nizza | Ajaccio | 3 - 0 |
22 | Ligue 1 | 05/02/23 | Marsiglia | Nizza | 1 - 3 |
21 | Ligue 1 | 01/02/23 | Lens | Nizza | 0 - 1 |
20 | Ligue 1 | 29/01/23 | Nizza | Lille | 1 - 0 |
19 | Ligue 1 | 15/01/23 | Stade De Reims | Nizza | 0 - 0 |
18 | Ligue 1 | 11/01/23 | Nizza | Montpellier | 6 - 1 |
3º Turno | Coppa Di Francia | 07/01/23 | Le Puy | Nizza | 1 - 0 |
17 | Ligue 1 | 02/01/23 | Rennes | Nizza | 2 - 1 |
16 | Ligue 1 | 29/12/22 | Nizza | Lens | 0 - 0 |
15 | Ligue 1 | 11/11/22 | Lione | Nizza | 1 - 1 |
14 | Ligue 1 | 06/11/22 | Nizza | Stade Brest | 1 - 0 |
13 | Ligue 1 | 30/10/22 | Lorient | Nizza | 1 - 2 |
12 | Ligue 1 | 23/10/22 | Nizza | Nantes | 1 - 1 |
11 | Ligue 1 | 16/10/22 | Auxerre | Nizza | 1 - 1 |
10 | Ligue 1 | 09/10/22 | Nizza | Troyes | 3 - 2 |
9 | Ligue 1 | 01/10/22 | Psg | Nizza | 2 - 1 |
8 | Ligue 1 | 18/09/22 | Nizza | Angers Sco | 0 - 1 |
7 | Ligue 1 | 11/09/22 | Ajaccio | Nizza | 0 - 1 |
6 | Ligue 1 | 04/09/22 | Nizza | Monaco | 0 - 1 |
5 | Ligue 1 | 31/08/22 | Lille | Nizza | 1 - 2 |
4 | Ligue 1 | 28/08/22 | Nizza | Marsiglia | 0 - 3 |
3 | Ligue 1 | 21/08/22 | Clermont | Nizza | 1 - 0 |
2 | Ligue 1 | 14/08/22 | Nizza | R. Strasburgo | 1 - 1 |
1 | Ligue 1 | 07/08/22 | Tolosa | Nizza | 1 - 1 |
38 | Ligue 1 | 21/05/22 | Stade De Reims | Nizza | 2 - 3 |
Questa squadra di calcio viene anche chiamata Nizza (Francia), Ogc Nizza, Nice.